- A+
所属分类:文学
高考填报志愿时,旅游管理专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了旅游管理专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、旅游管理专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 复旦大学 | 旅游管理 | 国家级 |
2 | 南开大学 | 旅游管理 | 国家级 |
3 | 四川大学 | 旅游管理 | 国家级 |
4 | 华东师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
5 | 中山大学 | 旅游管理 | 国家级 |
6 | 厦门大学 | 旅游管理 | 国家级 |
7 | 华南理工大学 | 旅游管理 | 国家级 |
8 | 山东大学 | 旅游管理 | 国家级 |
9 | 中国海洋大学 | 旅游管理 | 国家级 |
10 | 郑州大学 | 旅游管理 | 国家级 |
11 | 云南大学 | 旅游管理 | 国家级 |
12 | 新疆大学 | 旅游管理 | 国家级 |
13 | 西南财经大学 | 旅游管理 | 国家级 |
14 | 华中师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
15 | 暨南大学 | 旅游管理 | 国家级 |
16 | 中南财经政法大学 | 旅游管理 | 国家级 |
17 | 南京师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
18 | 陕西师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
19 | 华南师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
20 | 安徽大学 | 旅游管理 | 国家级 |
21 | 东北财经大学 | 旅游管理 | 国家级 |
22 | 湖南师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
23 | 中国地质大学(武汉) | 旅游管理 | 国家级 |
24 | 海南大学 | 旅游管理 | 国家级 |
25 | 南京农业大学 | 旅游管理 | 国家级 |
26 | 南昌大学 | 旅游管理 | 国家级 |
27 | 贵州大学 | 旅游管理 | 国家级 |
28 | 北京体育大学 | 旅游管理 | 国家级 |
29 | 广西大学 | 旅游管理 | 国家级 |
30 | 四川农业大学 | 旅游管理 | 国家级 |
31 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | 国家级 |
32 | 宁夏大学 | 旅游管理 | 国家级 |
33 | 西藏大学 | 旅游管理 | 国家级 |
34 | 宁波大学 | 旅游管理 | 国家级 |
35 | 天津财经大学 | 旅游管理 | 国家级 |
36 | 河南大学 | 旅游管理 | 国家级 |
37 | 南京财经大学 | 旅游管理 | 国家级 |
38 | 燕山大学 | 旅游管理 | 国家级 |
39 | 江西财经大学 | 旅游管理 | 国家级 |
40 | 山西大学 | 旅游管理 | 国家级 |
41 | 上海师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
42 | 湘潭大学 | 旅游管理 | 国家级 |
43 | 华侨大学 | 旅游管理 | 国家级 |
44 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 国家级 |
45 | 青岛大学 | 旅游管理 | 国家级 |
46 | 广州大学 | 旅游管理 | 国家级 |
47 | 湖北大学 | 旅游管理 | 国家级 |
48 | 西安外国语大学 | 旅游管理 | 国家级 |
49 | 三峡大学 | 旅游管理 | 国家级 |
50 | 山东师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
51 | 安徽财经大学 | 旅游管理 | 国家级 |
52 | 安徽师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
53 | 北京第二外国语学院 | 旅游管理 | 国家级 |
54 | 重庆交通大学 | 旅游管理 | 国家级 |
55 | 集美大学 | 旅游管理 | 国家级 |
56 | 福建师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
57 | 重庆师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
58 | 成都信息工程大学 | 旅游管理 | 国家级 |
59 | 河南财经政法大学 | 旅游管理 | 国家级 |
60 | 贵州财经大学 | 旅游管理 | 国家级 |
61 | 中南林业科技大学 | 旅游管理 | 国家级 |
62 | 山西财经大学 | 旅游管理 | 国家级 |
63 | 河北经贸大学 | 旅游管理 | 国家级 |
64 | 浙江外国语学院 | 旅游管理 | 国家级 |
65 | 河南师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
66 | 上海工程技术大学 | 旅游管理 | 国家级 |
67 | 西北师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
68 | 武汉轻工大学 | 旅游管理 | 国家级 |
69 | 成都大学 | 旅游管理 | 国家级 |
70 | 黑龙江大学 | 旅游管理 | 国家级 |
71 | 曲阜师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
72 | 海南师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
73 | 南京晓庄学院 | 旅游管理 | 国家级 |
74 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
75 | 内蒙古财经大学 | 旅游管理 | 国家级 |
76 | 西南民族大学 | 旅游管理 | 国家级 |
77 | 合肥学院 | 旅游管理 | 国家级 |
78 | 桂林理工大学 | 旅游管理 | 国家级 |
79 | 云南民族大学 | 旅游管理 | 国家级 |
80 | 吉首大学 | 旅游管理 | 国家级 |
81 | 鲁东大学 | 旅游管理 | 国家级 |
82 | 沈阳师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
83 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 国家级 |
84 | 金陵科技学院 | 旅游管理 | 国家级 |
85 | 河北地质大学 | 旅游管理 | 国家级 |
86 | 湖北经济学院 | 旅游管理 | 国家级 |
87 | 大理大学 | 旅游管理 | 国家级 |
88 | 南宁师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
89 | 哈尔滨商业大学 | 旅游管理 | 国家级 |
90 | 西安文理学院 | 旅游管理 | 国家级 |
91 | 沈阳大学 | 旅游管理 | 国家级 |
92 | 赣南师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
93 | 江西科技师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
94 | 衡阳师范学院 | 旅游管理 | 国家级 |
95 | 惠州学院 | 旅游管理 | 国家级 |
96 | 台州学院 | 旅游管理 | 国家级 |
97 | 长沙学院 | 旅游管理 | 国家级 |
98 | 乐山师范学院 | 旅游管理 | 国家级 |
99 | 北京联合大学 | 旅游管理 | 国家级 |
100 | 长江师范学院 | 旅游管理 | 国家级 |
101 | 成都体育学院 | 旅游管理 | 国家级 |
102 | 新疆师范大学 | 旅游管理 | 国家级 |
103 | 洛阳师范学院 | 旅游管理 | 国家级 |
104 | 北方民族大学 | 旅游管理 | 国家级 |
105 | 新疆财经大学 | 旅游管理 | 国家级 |
106 | 石家庄学院 | 旅游管理 | 国家级 |
107 | 广西民族师范学院 | 旅游管理 | 国家级 |
108 | 黄山学院 | 旅游管理 | 国家级 |
109 | 泰山学院 | 旅游管理 | 国家级 |
110 | 九江学院 | 旅游管理 | 国家级 |
111 | 海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 国家级 |
112 | 吉林工商学院 | 旅游管理 | 国家级 |
113 | 运城学院 | 旅游管理 | 国家级 |
114 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 国家级 |
115 | 牡丹江师范学院 | 旅游管理 | 国家级 |
116 | 青海民族大学 | 旅游管理 | 国家级 |
117 | 珠海科技学院 | 旅游管理 | 国家级 |
118 | 贺州学院 | 旅游管理 | 国家级 |
119 | 安康学院 | 旅游管理 | 国家级 |
120 | 桂林旅游学院 | 旅游管理 | 国家级 |
121 | 兰州文理学院 | 旅游管理 | 国家级 |
122 | 呼伦贝尔学院 | 旅游管理 | 国家级 |
123 | 塔里木大学 | 旅游管理 | 国家级 |
124 | 山东协和学院 | 旅游管理 | 国家级 |
125 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 国家级 |
2、旅游管理专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京林业大学 | 旅游管理 | 省级 |
2 | 首都师范大学 | 旅游管理 | 省级 |
3 | 延边大学 | 旅游管理 | 省级 |
4 | 上海对外经贸大学 | 旅游管理 | 省级 |
5 | 成都理工大学 | 旅游管理 | 省级 |
6 | 四川师范大学 | 旅游管理 | 省级 |
7 | 中南民族大学 | 旅游管理 | 省级 |
8 | 杭州师范大学 | 旅游管理 | 省级 |
9 | 河北大学 | 旅游管理 | 省级 |
10 | 广东财经大学 | 旅游管理 | 省级 |
11 | 山东财经大学 | 旅游管理 | 省级 |
12 | 云南师范大学 | 旅游管理 | 省级 |
13 | 江西师范大学 | 旅游管理 | 省级 |
14 | 广西师范大学 | 旅游管理 | 省级 |
15 | 辽宁师范大学 | 旅游管理 | 省级 |
16 | 湖南工商大学 | 旅游管理 | 省级 |
17 | 上海商学院 | 旅游管理 | 省级 |
18 | 西华师范大学 | 旅游管理 | 省级 |
19 | 天津商业大学 | 旅游管理 | 省级 |
20 | 江汉大学 | 旅游管理 | 省级 |
21 | 福建农林大学 | 旅游管理 | 省级 |
22 | 大连大学 | 旅游管理 | 省级 |
23 | 浙大城市学院 | 旅游管理 | 省级 |
24 | 浙江海洋大学 | 旅游管理 | 省级 |
25 | 云南财经大学 | 旅游管理 | 省级 |
26 | 河南农业大学 | 旅游管理 | 省级 |
27 | 山西师范大学 | 旅游管理 | 省级 |
28 | 五邑大学 | 旅游管理 | 省级 |
29 | 渤海大学 | 旅游管理 | 省级 |
30 | 信阳师范学院 | 旅游管理 | 省级 |
31 | 贵州师范学院 | 旅游管理 | 省级 |
32 | 昆明学院 | 旅游管理 | 省级 |
33 | 山东工商学院 | 旅游管理 | 省级 |
34 | 辽宁科技大学 | 旅游管理 | 省级 |
35 | 天津农学院 | 旅游管理 | 省级 |
36 | 北京石油化工学院 | 旅游管理 | 省级 |
37 | 莆田学院 | 旅游管理 | 省级 |
38 | 湖南文理学院 | 旅游管理 | 省级 |
39 | 潍坊学院 | 旅游管理 | 省级 |
40 | 湖北民族大学 | 旅游管理 | 省级 |
41 | 青海师范大学 | 旅游管理 | 省级 |
42 | 西藏民族大学 | 旅游管理 | 省级 |
43 | 湘南学院 | 旅游管理 | 省级 |
44 | 武夷学院 | 旅游管理 | 省级 |
45 | 唐山师范学院 | 旅游管理 | 省级 |
46 | 南阳师范学院 | 旅游管理 | 省级 |
47 | 凯里学院 | 旅游管理 | 省级 |
48 | 吉林工程技术师范学院 | 旅游管理 | 省级 |
49 | 铜仁学院 | 旅游管理 | 省级 |
50 | 安顺学院 | 旅游管理 | 省级 |
51 | 湖南科技学院 | 旅游管理 | 省级 |
52 | 河北民族师范学院 | 旅游管理 | 省级 |
53 | 百色学院 | 旅游管理 | 省级 |
54 | 邵阳学院 | 旅游管理 | 省级 |
55 | 榆林学院 | 旅游管理 | 省级 |
56 | 巢湖学院 | 旅游管理 | 省级 |
57 | 四川民族学院 | 旅游管理 | 省级 |
58 | 池州学院 | 旅游管理 | 省级 |
59 | 上海杉达学院 | 旅游管理 | 省级 |
60 | 怀化学院 | 旅游管理 | 省级 |
61 | 山东女子学院 | 旅游管理 | 省级 |
62 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 省级 |
63 | 上海师范大学天华学院 | 旅游管理 | 省级 |
64 | 三江学院 | 旅游管理 | 省级 |
65 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 省级 |
66 | 上海建桥学院 | 旅游管理 | 省级 |
67 | 无锡太湖学院 | 旅游管理 | 省级 |
68 | 浙江工业大学之江学院 | 旅游管理 | 省级 |
69 | 广西民族大学相思湖学院 | 旅游管理 | 省级 |
70 | 长春财经学院 | 旅游管理 | 省级 |
71 | 中原科技学院 | 旅游管理 | 省级 |
72 | 三亚学院 | 旅游管理 | 省级 |
73 | 内蒙古鸿德文理学院 | 旅游管理 | 省级 |
74 | 昆明文理学院 | 旅游管理 | 省级 |
75 | 成都银杏酒店管理学院 | 旅游管理 | 省级 |
76 | 辽宁对外经贸学院 | 旅游管理 | 省级 |
77 | 福州工商学院 | 旅游管理 | 省级 |
78 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 省级 |
79 | 丽江文化旅游学院 | 旅游管理 | 省级 |