沈阳本科大学排名及分数线

  • 沈阳本科大学排名及分数线已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

高考填报志愿时,沈阳本科大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的2020-2022年沈阳各大学在辽宁本科批招生的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型…

高考填报志愿时,沈阳本科大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的2020-2022年沈阳各大学在辽宁本科批招生的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。

说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。

一、2022沈阳本科大学排名及分数线【物理+历史】

2022年沈阳本科批次各大学投档分排名(物理+历史)

序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 省份 城市 专业代码 专业名称 投档分数
1 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 06 临床医学(红医班) 646
2 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 07 临床医学(5+3一体化) 628
3 2022 物理 本科 0145 东北大学 辽宁 沈阳 1Q 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 623
4 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 16 口腔医学 621
5 2022 物理 本科 0145 东北大学 辽宁 沈阳 1Y 机器人工程 621
6 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 08 临床医学(5+3一体化,儿科学) 619
7 2022 物理 本科 0145 东北大学 辽宁 沈阳 1S 人工智能 618
8 2022 物理 本科 0145 东北大学 辽宁 沈阳 1P 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) 616
9 2022 物理 本科 0145 东北大学 辽宁 沈阳 1T 计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术) 614
10 2022 物理 本科 0145 东北大学 辽宁 沈阳 1R 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 613
11 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 10 临床医学(检验医师培养试验班) 612
12 2022 物理 本科 0145 东北大学 辽宁 沈阳 AA 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 612
13 2022 物理 本科 0145 东北大学 辽宁 沈阳 1N 智能制造工程 611
14 2022 物理 本科 0145 东北大学 辽宁 沈阳 1M 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) 607
15 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 09 临床医学 606
16 2022 物理 本科 0145 东北大学 辽宁 沈阳 1A 经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经 605
17 2022 物理 本科 0145 东北大学 辽宁 沈阳 AC 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) 603
18 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 11 麻醉学 603
19 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 13 眼视光医学 602
20 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 12 医学影像学 601
21 2022 物理 本科 0145 东北大学 辽宁 沈阳 91 少数民族预科班 601
22 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 YJ 药学(理科基地班) 598
23 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 26 会计学 597
24 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 15 儿科学 594
25 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 SJ 生物制药(生命基地班) 593
26 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 28 法学 592
27 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 01 汉语言文学 592
28 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 16 财政学 587
29 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 14 精神医学 586
30 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 AC 儿科学(辽宁省高校专项计划) 586
31 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 67 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 585
32 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 10 广告学 585
33 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 09 新闻学 584
34 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 03 历史学 584
35 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 17 金融学类(金融学、保险学) 583
36 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 AL 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(辽宁省高校专项计划) 582
37 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 12 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) 582
38 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 AA 法学(辽宁省高校专项计划) 582
39 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 29 英语 581
40 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 AD 财政学(辽宁省高校专项计划) 581
41 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 64 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) 580
42 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 AN 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) 580
43 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 49 数学与应用数学 579
44 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 05 基础医学 579
45 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 48 汉语国际教育 578
46 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 70 电气工程及其自动化 578
47 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 54 微电子科学与工程 575
48 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 08 劳动与社会保障 575
49 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 13 经济学 575
50 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 20 国际经济与贸易 575
51 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 18 药学 574
52 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 20 法医学 574
53 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 72 数字经济 574
54 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0C 飞行器设计与工程 573
55 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 21 医学检验技术 573
56 2022 物理 本科 1632 沈阳工程学院 辽宁 沈阳 11 电气工程及其自动化 572
57 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 07 行政管理 571
58 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 04 考古学 571
59 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 53 测控技术与仪器 570
60 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 C1 电气工程及其自动化 570
61 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 05 档案学 570
62 2022 物理 本科 1632 沈阳工程学院 辽宁 沈阳 AB 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) 570
63 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 63 工程力学 569
64 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 51 物理学 568
65 2022 物理 本科 1632 沈阳工程学院 辽宁 沈阳 12 电气工程与智能控制 568
66 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 06 哲学 568
67 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 AJ 化学类(化学、应用化学)(辽宁省高校专项计划) 567
68 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 YY 药学(英语强化班) 567
69 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 24 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) 567
70 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 22 医学影像技术 567
71 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 32 法语 566
72 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 17 预防医学 566
73 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 11 编辑出版学 566
74 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 21 国际政治 566
75 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 19 临床药学 566
76 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 23 工程管理 566
77 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 NF 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) 566
78 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 09 飞行器动力工程 565
79 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 55 化学类(化学、应用化学) 565
80 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 31 德语 564
81 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 33 日语 564
82 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 02 计算机科学与技术 564
83 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 12 数学与应用数学(师范类) 564
84 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 AH 测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) 564
85 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 34 广播电视编导 563
86 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 03 汉语言文学(师范类) 563
87 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 AB 数学与应用数学(师范类)(辽宁省高校专项计划) 563
88 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 89 新闻学 563
89 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 24 思想政治教育(师范类) 562
90 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 58 制药工程 562
91 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 03 应用心理学 562
92 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 06 英语(师范类) 562
93 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 AE 工程管理(辽宁省高校专项计划) 562
94 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 60 生物信息学 561
95 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 05 软件工程 561
96 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 YR 药学(日语强化班) 561
97 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 30 俄语 560
98 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 AK 制药工程(辽宁省高校专项计划) 560
99 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 88 生物技术 560
100 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 69 无机非金属材料工程 560
101 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 07 英语 559
102 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 61 环境工程 558
103 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 14 物理学(师范类) 558
104 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 AB 飞行器动力工程(辽宁省高校专项计划) 557
105 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 59 生物技术 556
106 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 AE 临床药学(辽宁省高校专项计划) 556
107 2022 物理 本科 0162 辽宁中医药大学 辽宁 沈阳 A1 中医学(5+3一体化) 556
108 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 D5 计算机科学与技术 556
109 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 71 食品科学与工程 556
110 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 74 英语 556
111 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 08 飞行器制造工程 555
112 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0F 航空航天工程 554
113 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 AD 预防医学(辽宁省高校专项计划) 554
114 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 22 朝鲜语 554
115 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 62 环境生态工程 553
116 2022 物理 本科 0162 辽宁中医药大学 辽宁 沈阳 A2 中医学[5+3一体化(儿科学)] 553
117 2022 物理 本科 0164 沈阳医学院 辽宁 沈阳 05 口腔医学 552
118 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 06 电子信息工程 552
119 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0V 飞行器适航技术 551
120 2022 物理 本科 0157 沈阳农业大学 辽宁 沈阳 0Y 电气工程及其自动化 551
121 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 50 小学教育(师范类) 550
122 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 07 通信工程 550
123 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 17 化学(师范类) 550
124 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 47 戏剧影视文学 549
125 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 86 金融学(中外合作办学) 549
126 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 1Q 人工智能 548
127 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 19 生物科学(师范类) 548
128 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 03 物联网工程 548
129 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 C2 自动化 548
130 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 NA 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) 548
131 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 NL 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) 548
132 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0M 自动化 547
133 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 04 网络工程 547
134 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 01 教育学(师范类) 547
135 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 23 康复治疗学 547
136 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 1Z 数据科学与大数据技术 546
137 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 A1 机械设计制造及其自动化 546
138 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 01 建筑学 546
139 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 04 汉语国际教育(师范类) 546
140 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 D4 通信工程 546
141 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 01 生物科学 545
142 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 D2 电子信息工程 545
143 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 12 信息与计算科学 544
144 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 08 翻译 544
145 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 0J 计算机科学与技术 544
146 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 H4 会计学 544
147 2022 物理 本科 0162 辽宁中医药大学 辽宁 沈阳 Z1 中医学(5+3一体化)(辽宁省高校专项计划) 544
148 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 1B 金融学 543
149 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 43 法学 543
150 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 AM 无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) 543
151 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 82 数学与应用数学(师范类) 543
152 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 25 信息管理与信息系统 542
153 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 82 会计学(中外合作办学) 542
154 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 1C 国际经济与贸易 541
155 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 02 应用心理学(师范类) 541
156 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 16 电子信息工程 541
157 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 NG 自动化(辽宁省高校专项计划) 541
158 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 85 会计学(中外合作办学) 541
159 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0K 机械电子工程 540
160 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 04 生物医学工程 540
161 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 DA 智能科学与技术 540
162 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 79 汉语言文学(师范类) 540
163 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0U 飞行器质量与可靠性 539
164 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0E 探测制导与控制技术 539
165 2022 物理 本科 0144 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 16 电气工程及其自动化 539
166 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 02 生物信息学 539
167 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 18 计算机科学与技术(师范类) 539
168 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 87 国际商务(中外合作办学) 539
169 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0H 机械设计制造及其自动化 538
170 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 23 网络与新媒体 538
171 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 D3 电子科学与技术 538
172 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 0T 会计学 538
173 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 NK 电子信息工程(辽宁省高校专项计划) 538
174 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 77 翻译 538
175 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 1R 机器人工程 537
176 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0P 工业设计 537
177 2022 物理 本科 1632 沈阳工程学院 辽宁 沈阳 81 电气工程及其自动化(中外合作办学) 537
178 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 G2 金融学 537
179 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 88 英语(师范类) 537
180 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 AD 自动化(辽宁省高校专项计划) 536
181 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 ZT 生物制药 536
182 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 86 数据科学与大数据技术 536
183 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 0P 工程造价 536
184 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 84 工商管理(中外合作办学) 536
185 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 AG 生物制药(辽宁省高校专项计划) 535
186 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 A2 车辆工程 535
187 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 A5 机器人工程 535
188 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 24 护理学 535
189 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 0E 电气工程及其自动化 535
190 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 83 市场营销(中外合作办学) 535
191 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0A 能源与动力工程 534
192 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 1D 英语 534
193 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 05 新闻学 534
194 2022 物理 本科 0157 沈阳农业大学 辽宁 沈阳 06 大气科学 534
195 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 85 地理科学(师范类) 534
196 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 AC 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) 533
197 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 10 新能源科学与工程 533
198 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 0H 通信工程 533
199 2022 物理 本科 0157 沈阳农业大学 辽宁 沈阳 0B 园艺(卓越计划实验班) 533
200 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 1V 智能制造工程 532
201 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 0M 数据科学与大数据技术 532
202 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 C4 新能源科学与工程 532
203 2022 物理 本科 0144 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 22 计算机科学与技术 532
204 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 11 俄语 532
205 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 D1 测控技术与仪器 531
206 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0N 测控技术与仪器 531
207 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 09 法语 531
208 2022 物理 本科 0164 沈阳医学院 辽宁 沈阳 02 麻醉学 530
209 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0G 安全工程 530
210 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 1A 人力资源管理 530
211 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 76 日语 530
212 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 26 健康服务与管理 530
213 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 AB 生物医学工程(辽宁省高校专项计划) 530
214 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 AF 康复治疗学(辽宁省高校专项计划) 530
215 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0L 工业工程 529
216 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0Q 材料成型及控制工程 529
217 2022 物理 本科 0144 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 37 会计学 529
218 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 83 物理学(师范类) 529
219 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 84 化学(师范类) 529
220 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 AJ 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) 529
221 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 A3 工业工程 529
222 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0B 工程力学 528
223 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 0F 自动化 528
224 2022 物理 本科 0157 沈阳农业大学 辽宁 沈阳 10 计算机科学与技术 528
225 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 J1 英语 528
226 2022 物理 本科 1632 沈阳工程学院 辽宁 沈阳 AC 能源与动力工程(辽宁省高校专项计划) 528
227 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 B3 临床药学 528
228 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 A4 工业设计 528
229 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 0K 人工智能 527
230 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 E3 信息与计算科学 527
231 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 0R 焊接技术与工程 527
232 2022 物理 本科 0157 沈阳农业大学 辽宁 沈阳 03 农学(卓越计划实验班) 527
233 2022 物理 本科 0164 沈阳医学院 辽宁 沈阳 03 医学影像学 526
234 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 25 行政管理 526
235 2022 物理 本科 0144 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 24 智能科学与技术 526
236 2022 物理 本科 1632 沈阳工程学院 辽宁 沈阳 31 自动化 526
237 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 AB 药学类(药学、药物制剂、药物分析)(辽宁省高校专项计划) 526
238 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 42 法学 526
239 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 DC 工业智能 525
240 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 81 食品科学与工程 525
241 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 11 能源与环境系统工程 525
242 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 NJ 测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) 525
243 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 B1 药学类(药学、药物制剂、药物分析) 525
244 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 13 应用物理学 524
245 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 75 俄语 524
246 2022 物理 本科 0140 辽宁大学 辽宁 沈阳 78 商务英语 524
247 2022 物理 本科 0144 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 17 电子信息工程 524
248 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 81 生物科学(师范类) 524
249 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 K2 数据科学与大数据技术 524
250 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 0L 信息与计算科学 523
251 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 44 社会学 523
252 2022 物理 本科 0144 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 27 探测制导与控制技术 523
253 2022 物理 本科 0162 辽宁中医药大学 辽宁 沈阳 A3 中医学 523
254 2022 物理 本科 0144 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 31 信息对抗技术 523
255 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 22 教育技术学(师范类) 523
256 2022 物理 本科 0157 沈阳农业大学 辽宁 沈阳 05 应用气象学 523
257 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 26 劳动与社会保障 523
258 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 AD 制药工程(辽宁省高校专项计划) 523
259 2022 物理 本科 0159 中国医科大学 辽宁 沈阳 AG 护理学(辽宁省高校专项计划) 523
260 2022 物理 本科 0144 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 01 金融学 522
261 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 08 机械设计制造及其自动化 522
262 2022 物理 本科 0144 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 23 网络工程 522
263 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 10 日语 522
264 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 41 汉语言文学 522
265 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 E1 数学与应用数学 521
266 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 73 会计学 521
267 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 70 金融学 521
268 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 14 交通运输 520
269 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 16 物流管理 520
270 2022 物理 本科 0166 沈阳师范大学 辽宁 沈阳 49 学前教育(师范类) 520
271 2022 物理 本科 0144 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 02 英语 520
272 2022 物理 本科 0144 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 21 机器人工程 520
273 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 AH 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) 520
274 2022 物理 本科 0164 沈阳医学院 辽宁 沈阳 01 临床医学 520
275 2022 物理 本科 0164 沈阳医学院 辽宁 沈阳 09 医学检验技术 519
276 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 1E 日语 519
277 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 02 城乡规划 519
278 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 G1 国际经济与贸易 519
279 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 80 历史学(师范类) 519
280 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 W1 制药工程 519
281 2022 物理 本科 0157 沈阳农业大学 辽宁 沈阳 0P 会计学 518
282 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 W3 应用化学 518
283 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 F1 建筑学 517
284 2022 物理 本科 0142 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 G3 金融工程 517
285 2022 物理 本科 0163 沈阳药科大学 辽宁 沈阳 AC 药物化学(辽宁省高校专项计划) 517
286 2022 物理 本科 0144 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 18 通信工程 516
287 2022 物理 本科 1035 沈阳大学 辽宁 沈阳 87 小学教育(师范类) 516
288 2022 物理 本科 0143 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 1W 跨境电子商务 515
289 2022 物理 本科 0153 沈阳建筑大学 辽宁 沈阳 0G 建筑电气与智能化 515
