- A+
所属分类:文学
高考填报志愿时,山东专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2022年山东各专科学校在山东投档位次为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生专业、招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
2022山东专科学校排名及位次
序号 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业(组) | 投档最低位次 |
1 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 03 | 中医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 132539 |
2 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1G | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 154498 |
3 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1T | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 168502 |
4 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 24 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 174840 |
5 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 0T | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 175514 |
6 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 01 | 中医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 178042 |
7 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 09 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 179898 |
8 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0V | 中医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 187964 |
9 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 20 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 194566 |
10 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0Q | 中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 195316 |
11 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 0X | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 195679 |
12 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0W | 中医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 200362 |
13 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 03 | 刑事执行 | 202350 |
14 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0H | 中医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 205943 |
15 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 12 | 中医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 207691 |
16 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 0Y | 医学影像技术(高职3+2贯通培养,衔接山东第一医科大学医学影像技术专 | 208202 |
17 | 综合 | 常规批 | 第三次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1D | 临床医学 | 208362 |
18 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 01 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 208492 |
19 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 25 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 210563 |
20 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 0C | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 210664 |
21 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0R | 中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 210837 |
22 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 0E | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 210949 |
23 | 综合 | 常规批 | 第三次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 0K | 口腔医学 | 211163 |
24 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 01 | 刑事侦查技术 | 212417 |
25 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1P | 药学(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学药学专业) | 213518 |
26 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 04 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接济南大学会计学专业) | 214238 |
27 | 综合 | 常规批 | 第三次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 09 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 215506 |
28 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1K | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 215980 |
29 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 13 | 中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 216766 |
30 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0P | 中药学(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学中药学专业) | 216808 |
31 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 10 | 中医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 216930 |
32 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1R | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 217084 |
33 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1M | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 217446 |
34 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 0W | 中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 218534 |
35 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0S | 护理(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学护理学专业) | 218717 |
36 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 11 | 中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 220529 |
37 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0Z | 中医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 220699 |
38 | 综合 | 常规批 | 第三次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1E | 临床医学 | 221928 |
39 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E195 | 临沂职业学院 | 0R | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学会计学专业) | 221941 |
40 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1X | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 222218 |
41 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 0X | 中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 222269 |
42 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 0U | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 222769 |
43 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 13 | 食品检验检测技术(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学食品卫生与营 | 222791 |
44 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 11 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 223026 |
45 | 综合 | 常规批 | 第三次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1Z | 口腔医学 | 223041 |
46 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 09 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 223185 |
47 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 0A | 司法信息安全 | 223351 |
48 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E545 | 山东特殊教育职业学院 | 04 | 特殊教育(师范类,高职3+2贯通培养,衔接济南大学特殊教育专业) | 223848 |
49 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1S | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 224235 |
50 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 14 | 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学物联网工程专业) | 224587 |
51 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 04 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 224766 |
52 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 15 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊医学院护理专业) | 224958 |
53 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 09 | 行政执行 | 226638 |
54 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E343 | 济南护理职业学院 | 0C | 康复治疗技术(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学康复治疗学专业) | 226809 |
55 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D009 | 淄博职业学院 | 0G | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学会计学专业) | 227007 |
56 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 0Q | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 227980 |
57 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 05 | 中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 228431 |
58 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 0A | 中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 228761 |
59 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0L | 中医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 229112 |
60 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 04 | 学前教育(师范类,高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院学前教育专业) | 229418 |
61 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D010 | 山东外贸职业学院 | 08 | 国际经济与贸易(高职3+2贯通培养,衔接烟台大学国际经济与贸易专业) | 229640 |
62 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 04 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊医学院护理学专业) | 229947 |
63 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C328 | 山东职业学院 | 0J | 铁道交通运营管理 | 230314 |
64 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0D | 中医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 230409 |
65 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 0M | 中医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 230928 |
66 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C328 | 山东职业学院 | 0K | 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学电气工程及其自动 | 230997 |
67 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 0K | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 231544 |
68 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C330 | 莱芜职业技术学院 | 0R | 药品生产技术(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学制药工程专业) | 231692 |
69 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C441 | 聊城职业技术学院 | 1C | 护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) | 232372 |
70 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 02 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 232390 |
71 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 0J | 动物医学(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学动物医学专业) | 234065 |
72 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 0P | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 234113 |
73 | 综合 | 常规批 | 第三次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 06 | 眼视光技术 | 234249 |
74 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D855 | 济南工程职业技术学院 | 03 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程造价专业) | 234387 |
75 | 综合 | 常规批 | 第三次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 0Y | 护理 | 234625 |
76 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D323 | 济南职业学院 | 10 | 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据 | 234709 |
77 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 0B | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 235495 |
78 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C062 | 日照职业技术学院 | 1C | 食品智能加工技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学的食品科学与工 | 236036 |
79 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C396 | 烟台职业学院 | 1J | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学工程造价专业) | 236852 |
80 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C391 | 潍坊职业学院 | 19 | 园艺技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学园艺专业) | 237561 |
81 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E118 | 菏泽家政职业学院 | 0G | 康复治疗技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院康复治疗学专业) | 237912 |
82 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 1N | 园林工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学风景园林专业) | 240065 |
83 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E078 | 山东商务职业学院 | 0P | 粮食工程技术与管理(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学粮食工程专业 | 240134 |
84 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E195 | 临沂职业学院 | 0K | 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学物流管理专业) | 240180 |
85 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C324 | 青岛职业技术学院 | 0A | 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学化学工程与工艺专业 | 240370 |
86 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D317 | 山东经贸职业学院 | 0Q | 金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院经济与金融专业) | 240371 |
87 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C326 | 威海职业学院 | 28 | 市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院工商管理专业) | 240412 |
88 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D966 | 山东药品食品职业学院 | 07 | 药品经营与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学市场营销专业) | 240874 |
89 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C819 | 山东科技职业学院 | 1E | 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学过程装备与控制 | 241119 |
90 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 0L | 药品生产技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学动物药学专业) | 241323 |
91 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D009 | 淄博职业学院 | 1Y | 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程专业) | 241343 |
92 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 1G | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专 | 242538 |
93 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C062 | 日照职业技术学院 | 1L | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学的工程管理专业) | 243289 |
94 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 08 | 动物营养与饲料(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学动物科学专业) | 244584 |
95 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D855 | 济南工程职业技术学院 | 07 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学智能建造专业) | 244940 |
96 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C335 | 济宁职业技术学院 | 12 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院软件工程专业) | 245660 |
97 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D012 | 山东信息职业技术学院 | 1K | 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院物联网工程专业) | 245807 |
98 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 0U | 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学物流管理专业) | 245938 |
99 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 03 | 食品智能加工技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学食品科学与工程 | 246127 |
100 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C819 | 山东科技职业学院 | 12 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业) | 246256 |
101 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C440 | 东营职业学院 | 2R | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学房地产开发与管理专业) | 246408 |
102 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D012 | 山东信息职业技术学院 | 08 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院软件工程专业) | 246628 |
103 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C391 | 潍坊职业学院 | 1J | 园林技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学园林专业) | 246642 |
104 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C946 | 山东水利职业学院 | 0Y | 水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业) | 248125 |
105 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 1R | 现代物业管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院物业管理专业) | 248410 |
106 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 0H | 移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业) | 248584 |
107 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C328 | 山东职业学院 | 1Y | 道路与桥梁工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院土木工程专业 | 248717 |
108 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D388 | 潍坊工商职业学院 | 02 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学电气工程与智能控 | 248873 |
109 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 04 | 烹饪工艺与营养(高职3+2贯通培养,衔接济南大学烹饪与营养教育专业) | 248908 |
110 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D323 | 济南职业学院 | 07 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学材料成型及控制工 | 249516 |
111 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D009 | 淄博职业学院 | 2V | 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 | 250560 |
112 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D388 | 潍坊工商职业学院 | 04 | 电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) | 250576 |
113 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C330 | 莱芜职业技术学院 | 11 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学机械电子工程专业 | 250758 |
114 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D008 | 山东交通职业学院 | 0R | 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院物流工程专业) | 251108 |
115 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C324 | 青岛职业技术学院 | 0B | 旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院旅游管理专业) | 251484 |
116 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E196 | 枣庄职业学院 | 1N | 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院化学工程专业) | 251663 |
117 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C396 | 烟台职业学院 | 0D | 模具设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接青岛科技大学材料成型及控制工 | 251792 |
118 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D858 | 山东旅游职业学院 | 19 | 酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接济南大学酒店管理专业) | 252118 |
119 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 0F | 旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院旅游管理专业) | 252145 |
120 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D861 | 泰山职业技术学院 | 1T | 应用电子技术(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院电子科学信息专业) | 252324 |
121 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D008 | 山东交通职业学院 | 0T | 道路与桥梁工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院工程管理专业 | 252381 |
122 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 0D | 酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院酒店管理专 | 253174 |
123 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 1N | 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学机械设计制造及 | 253248 |
124 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C841 | 山东服装职业学院 | 0L | 服装设计与工艺(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院服装设计与工程专业) | 253439 |
125 | 综合 | 常规批 | 第三次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 04 | 跨境电子商务(校企合作,与金兴教育科技(山东)集团合作) | 253780 |
126 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C819 | 山东科技职业学院 | 0N | 服装与服饰设计(高职3+2贯通培养,衔接德州学院服装与服饰设计专业) | 253824 |
127 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D390 | 枣庄科技职业学院 | 0S | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业) | 253876 |
128 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D390 | 枣庄科技职业学院 | 0Q | 机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学机械工程专业) | 253902 |
129 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C441 | 聊城职业技术学院 | 09 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械设计制造及其自动 | 254124 |
130 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C818 | 滨州职业学院 | 0S | 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接滨州学院机械设计制造及自动化专业) | 254320 |
131 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C329 | 山东劳动职业技术学院 | 2Q | 机电设备技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院电子工程专业) | 254386 |
132 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E379 | 潍坊工程职业学院 | 23 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院土木工程专业) | 254554 |
133 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D318 | 山东工业职业学院 | 0F | 钢铁智能冶金技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学冶金工程专业) | 254561 |
134 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D389 | 德州职业技术学院 | 04 | 汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学交通运输专业 | 254920 |
135 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D009 | 淄博职业学院 | 1L | 汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) | 255220 |
136 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C946 | 山东水利职业学院 | 0A | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学机械电子工程专业) | 255270 |
137 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C819 | 山东科技职业学院 | 07 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院自动化专业) | 255360 |
138 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E379 | 潍坊工程职业学院 | 1C | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院机械设计制造 | 255555 |
139 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D389 | 德州职业技术学院 | 1H | 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院机械设计制造专业) | 255656 |
140 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D008 | 山东交通职业学院 | 04 | 汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学车辆工程专业 | 255704 |
141 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C335 | 济宁职业技术学院 | 0F | 汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 255722 |
142 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E196 | 枣庄职业学院 | 1W | 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机械设计制造及其自动化专业 | 255806 |
143 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D355 | 烟台工程职业技术学院 | 07 | 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接滨州学院机械设计制造及其自 | 255824 |
144 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C396 | 烟台职业学院 | 05 | 汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接鲁东大学车辆工程专业) | 255994 |
145 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 08 | 汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院交通运输专业 | 256121 |
146 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C328 | 山东职业学院 | 1U | 城市轨道交通通信信号技术 | 256347 |
147 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 02 | 大数据与会计 | 256432 |
148 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 0Y | 轮机工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院轮机工程专业) | 257982 |
149 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E320 | 青岛远洋船员职业学院 | 02 | 航海技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院航海技术专业) | 258074 |
150 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C326 | 威海职业学院 | 0Q | 机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院机械设计制造及其 | 258593 |
151 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C391 | 潍坊职业学院 | 1L | 动漫制作技术(校企合作,与济南海水科技有限公司合作) | 259957 |
152 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C328 | 山东职业学院 | 03 | 铁道车辆技术 | 260205 |
153 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1Z | 口腔医学 | 263452 |
154 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 1D | 临床医学 | 266492 |
155 | 综合 | 常规批 | 第二次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 02 | 电力系统自动化技术 | 267008 |
156 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 0K | 口腔医学 | 267023 |
157 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 1F | 软件技术 | 268128 |
158 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0M | 口腔医学 | 269050 |
159 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 01 | 中医学 | 270254 |
160 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 02 | 中医骨伤 | 272611 |
161 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 05 | 智能物流技术 | 272740 |
162 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C328 | 山东职业学院 | 1B | 动车组检修技术 | 273322 |
163 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0U | 生物制药技术 | 275944 |
164 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C328 | 山东职业学院 | 0X | 铁道机车运用与维护 | 275961 |
165 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C324 | 青岛职业技术学院 | 0K | 大数据与会计 | 276506 |
166 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C328 | 山东职业学院 | 02 | 大数据与会计 | 276893 |
167 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D010 | 山东外贸职业学院 | 0S | 国际经济与贸易 | 277134 |
168 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C328 | 山东职业学院 | 05 | 城市轨道交通供配电技术 | 277573 |
169 | 综合 | 常规批 | 第三次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 06 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 278219 |
170 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 0F | 小学教育(师范类) | 278527 |
171 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D009 | 淄博职业学院 | 12 | 动漫制作技术 | 278923 |
172 | 综合 | 常规批 | 第二次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 04 | 电力系统继电保护技术 | 279680 |
173 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 0V | 医学影像技术 | 279804 |
174 | 综合 | 常规批 | 第二次 | C328 | 山东职业学院 | 09 | 高速铁路综合维修技术 | 280549 |
175 | 综合 | 常规批 | 第三次 | D388 | 潍坊工商职业学院 | 0N | 农业类 | 280621 |
176 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 08 | 医学影像技术 | 281108 |
177 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 05 | 眼视光技术 | 281139 |
178 | 综合 | 常规批 | 第三次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 0C | 环境艺术设计(中外合作办学)(与韩国全州大学合作) | 281302 |
179 | 综合 | 常规批 | 第二次 | E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 0E | 小学教育(师范类) | 281683 |
180 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D009 | 淄博职业学院 | 1R | 数字媒体技术 | 281724 |
181 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 0X | 医学美容技术 | 281903 |
182 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 1S | 电气自动化技术 | 282358 |
183 | 综合 | 常规批 | 第二次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 06 | 大数据与审计 | 282676 |
184 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D010 | 山东外贸职业学院 | 14 | 大数据与会计 | 283020 |
185 | 综合 | 常规批 | 第二次 | D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 0T | 电子信息工程技术 | 283440 |
