- A+
所属分类:文学
济南大学有汉语言文学、数学与应用数学、金融数学、广播电视学、广告学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、新能源科学与工程、光电信息科学与工程、物理学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、济南大学专业设置情况
济南大学2023年在山东省招生计划
省份 | 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 专业(类) | 招考方向 | 包含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 选科要求(综合改革省份) | 招生计划数 |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 工业设计 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 日语 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 7 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向东营市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 10 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 8 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 英语 | 师范兼非师范 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 化学类 | 化学为师范类专业 | 化学(师范类)、应用化学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 化工与制药类 | 高分子材料与工程、化学工程与工艺 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 10 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 材料类 | 材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 公共管理类 | 行政管理、劳动与社会保障 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 机械类 | 机械工程、车辆工程、智能制造工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 物理学 | 师范兼非师范 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 电子信息类 | 通信工程、集成电路设计与集成系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 生物制药 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 地方专项计划 | 特殊教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 20 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 金融数学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 20 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 信息管理与信息系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 大数据管理与应用 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 新能源科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 光电信息科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 物理学 | 师范兼非师范 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 经济学类 | 经济学、金融学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 30 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 工商管理类 | 工商管理、会计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 30 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 英语 | 师范兼非师范 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 30 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 材料类 | 材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 公共管理类 | 行政管理、劳动与社会保障 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 社会工作 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 10 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 化学类 | 化学为师范类专业 | 化学(师范类)、应用化学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 25 |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 法语 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 法学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 30 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 化工与制药类 | 高分子材料与工程、化学工程与工艺 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 25 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 环境工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 15 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 地理科学 | 师范兼非师范 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 15 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 机械类 | 机械工程、车辆工程、智能制造工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 五年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 电子信息类 | 通信工程、集成电路设计与集成系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 旅游管理类 | 旅游管理、文化产业管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 40 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 历史学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 药学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 应急管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 生物技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 15 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 生物制药 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 15 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 标准化工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | ||
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 | |
山东 | Y016 | 济南大学(济南走读) | 常规批(本科) | 自动化类 | 自动化、机器人工程、电气工程及其自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 特殊教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 12 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 法学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 121 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 21 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 旅游管理类 | 旅游管理、文化产业管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 69 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 经济学类 | 经济学、金融学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 157 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 64 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 工商管理类 | 工商管理、会计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 156 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 社会工作 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 17 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 77 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 英语 | 师范兼非师范 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 123 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 信息管理与信息系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 19 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 73 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 金融数学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 法语 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 24 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 历史学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 34 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 公共管理类 | 行政管理、劳动与社会保障 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 11 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 88 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 标准化工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 工业设计 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 21 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 116 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 五年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 41 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 机械类 | 机械工程、车辆工程、智能制造工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 179 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 化工与制药类 | 高分子材料与工程、化学工程与工艺 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 56 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 化学类 | 化学为师范类专业 | 化学(师范类)、应用化学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 47 |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 材料类 | 材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 140 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 生物技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 44 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 自动化类 | 自动化、机器人工程、电气工程及其自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 202 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 环境工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 23 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 87 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 药学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 54 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 电子信息类 | 通信工程、集成电路设计与集成系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 49 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 47 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 新能源科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 49 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 地理科学 | 师范兼非师范 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 38 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 体育学类 | 体育教育为师范类专业 | 体育教育(师范类)、社会体育指导与管理 | 四年 | 体育(不分文理) | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 146 |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 物理学 | 师范兼非师范 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 41 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 光电信息科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 61 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 人工智能 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 17 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 生物制药 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 42 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 大数据管理与应用 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 60 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 应急管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 日语 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 | ||
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 27 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 山东省属公费师范生 | 特殊教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 四年 | 综合改革 | 地方免费师范生 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 120 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 化学工程与工艺 | 校企合作,与山东金城制药集团合作 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 旅游管理 | 校企合作,与济南富力凯悦酒店合作 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 30 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 旅游管理 | 校企合作,与喜来登酒店合作 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 30 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 旅游管理 | 校企合作,与山东大厦合作 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 30 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 制药工程 | 校企合作,与鲁南制药集团合作 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 常规批(本科) | 烹饪与营养教育 | 校企合作、与山东凯瑞公司合作 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 80 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收唢呐表演方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 2 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收现代音乐方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 5 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收大提琴、低音提琴表演方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 5 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收中阮表演方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 4 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收琵琶表演方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 2 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收古筝表演方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 5 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收柳琴表演方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 2 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收二胡表演方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 9 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收民族打击乐、西洋打击乐表演方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 6 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收竹笛表演方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 2 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收理论方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 25 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收乐器修缮限钢琴、古琴方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收教育限钢琴方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 30 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收扬琴表演方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 1 | |
山东 | A427 | 济南大学 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 招收笙表演方向,师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 2 | |
