- A+
所属分类:文学
漯河医学高等专科学校有临床医学、口腔医学、中医学、预防医学、康复治疗技术、中医康复技术、医学影像技术、健康管理、护理、助产等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、漯河医学高等专科学校专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
口腔医学 | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | |
中医学 | 520401K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
预防医学 | 520703K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | 老年照护方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | 母婴护理方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | 口腔护理方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | 医美护理方向 |
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
医学营养 | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
食品质量与安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 健康方向 |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 |
二、漯河医学高等专科学校简介
漯河医学高等专科学校,位于河南省漯河市,是经教育部批准设立的一所以医学学科为主、工学学科及专业协调发展的全日制公办普通医学高等专科院校,是省级文明单位,教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校。学校前身是始建于1924年的“(美国)安息日教会善济医院护士学校”,1957年更名为漯河市卫生学校,2004年经教育部批准正式设立漯河医学高等专科学校。2017年,学院入选河南省国家级优质高等职业院校建设项目。