2022北京建筑大学录取分数线(含2020-2021历年)

  • 2022北京建筑大学录取分数线(含2020-2021历年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

本文为大家整理的是北京建筑大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2022北京建筑大学录取分数线2022北京建筑大学在北京市录取分数线序号专业批次最高分最低分平均分平均分排名1建筑学(实验班)本科普通批623566578120…

本文为大家整理的是北京建筑大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022北京建筑大学录取分数线

2022北京建筑大学在北京市录取分数线

序号 专业 批次 最高分 最低分 平均分 平均分排名
1 建筑学(实验班) 本科普通批 623 566 578 12007
2 建筑学 本科普通批 565 554 558 15264
3 城乡规划 本科普通批 562 544 549 16780
4 风景园林 本科普通批 557 546 550 16590
5 历史建筑保护工程 本科普通批 576 550 556 15579
6 环境设计 本科普通批 564 543 545 17532
7 智能建造 本科普通批 539 511 517 22585
8 土木工程(实验班) 本科普通批 554 521 534 19491
9 土木工程(建筑工程) 本科普通批 520 507 513 23353
10 土木工程(城市道路与桥梁工程) 本科普通批 518 503 507 24456
11 土木工程(城市地下工程) 本科普通批 516 503 505 24836
12 土木工程(建筑材料) 本科普通批 519 503 505 24836
13 交通工程(智能交通) 本科普通批 547 508 515 22966
14 给排水科学与工程 本科普通批 540 505 513 23353
15 建筑环境与能源应用工程 本科普通批 538 504 512 23533
16 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) 本科普通批 553 517 524 21298
17 能源与动力工程(新能源与低碳实验班) 本科普通批 558 510 521 21870
18 自动化(建筑智能控制与机器人) 本科普通批 524 504 510 23924
19 电气工程及其自动化(城市电网) 本科普通批 549 510 518 22413
20 计算机科学与技术(实验班) 本科普通批 535 512 519 22241
21 建筑电气与智能化(智能建筑) 本科普通批 549 504 510 23924
22 人工智能(实验班) 本科普通批 534 506 514 23164
23 工程管理(实验班) 本科普通批 541 510 517 22585
24 工程管理 本科普通批 517 504 508 24275
25 工程造价 本科普通批 537 510 518 22413
26 法学 本科普通批 538 527 529 20350
27 法学(国际工程法实验班) 本科普通批 538 520 525 21124
28 工商管理 本科普通批 528 517 521 21870
29 城市管理(实验班) 本科普通批 543 517 522 21675
30 社会工作 本科普通批 538 517 520 22064
31 导航工程(智能导航实验班) 本科普通批 585 540 550 16590
32 测绘类(智慧城市类) 本科普通批 552 527 533 19644
33 机械类(智能制造类) 本科普通批 531 503 506 24637
34 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 本科普通批 562 504 512 23533
35 机器人工程 本科普通批 511 503 504 25015
36 信息与计算科学(大数据应用) 本科普通批 543 509 516 22777

点击链接查询其他省份录取分数线:http://zsb.bucea.edu.cn/page/detail/ICSPOT/269/11989/50996/11

2、2021北京建筑大学录取分数线

北京建筑大学在北京市各专业的分数线

序号 专业 批次 省线 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差
1 测绘工程(智能导航实验班) 本科普通批 513 528 19547 537.08 18089 556 14913 15 24.08
2 测绘类(智慧城市类) 本科普通批 513 518 21295 524.35 20285 544 16884 5 11.35
3 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 本科普通批 513 495 24984 499.45 24338 528 19547 -18 -13.55
4 城市管理(实验班) 本科普通批 513 515 21793 519.65 20942 537 18089 2 6.65
5 电气工程及其自动化 本科普通批 513 498 24492 509.03 22740 552 15608 -15 -3.97
6 法学 本科普通批 513 523 20438 526.09 19932 536 18248 10 13.09
7 法学(国际工程法实验班) 本科普通批 513 517 21456 520.78 20782 528 19547 4 7.78
8 给排水科学与工程 本科普通批 513 499 24338 504.84 23400 522 20619 -14 -8.16
9 工程管理(实验班) 本科普通批 513 505 23400 512 22269 532 18911 -8 -1
10 工商管理 本科普通批 513 514 21931 516.82 21456 526 19932 1 3.82
11 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 本科普通批 513 500 24173 513.69 21931 564 13576 -13 0.69
12 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) 本科普通批 513 515 21793 523.81 20285 561 14072 2 10.81
13 环境设计 本科普通批 513 539 17770 542.75 17073 563 13744 26 29.75
14 机器人工程 本科普通批 513 498 24492 505.95 23257 533 18768 -15 -7.05
15 机械类(智能制造类) 本科普通批 513 495 24984 497.8 24492 517 21456 -18 -15.2
16 计算机类(AI实验班) 本科普通批 513 505 23400 515.32 21793 568 12928 -8 2.32
17 建筑电气与智能化 本科普通批 513 495 24984 503.33 23698 569 12768 -18 -9.67
18 建筑环境与能源应用工程 本科普通批 513 497 24662 507.61 22926 547 16414 -16 -5.39
19 建筑类 本科普通批 513 541 17425 550.53 15758 563 13744 28 37.53
20 建筑学(实验班) 本科普通批 513 564 13576 574.33 11970 603 7612 51 61.33
21 交通工程 本科普通批 513 500 24173 508.12 22926 533 18768 -13 -4.88
22 历史建筑保护工程 本科普通批 513 543 17073 552.61 15441 567 13092 30 39.61
23 能源与动力工程 本科普通批 513 495 24984 502.32 23848 539 17770 -18 -10.68
24 社会工作 本科普通批 513 513 22100 515.11 21793 533 18768 0 2.11
25 土木工程 本科普通批 513 501 23997 510.03 22579 526 19932 -12 -2.97
26 土木工程(实验班) 本科普通批 513 524 20285 538 17926 566 13255 11 25
27 信息与计算科学(大数据应用) 本科普通批 513 502 23848 507.06 23094 545 16715 -11 -5.94
28 智能建造 本科普通批 513 508 22926 515.95 21622 530 19208 -5 2.95
29 自动化 本科普通批 513 496 24817 499.61 24173 509 22740 -17 -13.39

点击链接查询其他省份录取分数线:https://zsb.bucea.edu.cn/page/detail/XFJSVO/1864/5234

3、2020北京建筑大学录取分数线【北京】

2020北京市录取分数线

专业 批次 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名
建筑学(实验班) 本科普通批 575 13363 588.1 11138 638 3852
建筑类 本科普通批 555 16998 565 15160 577 13008
历史建筑保护工程 本科普通批 554 17162 566.4 14802 592 10510
环境设计 本科普通批 527 22273 539.3 19751 561 15881
智能建造 本科普通批 525 22668 529.1 21876 552 17524
土木工程(实验班) 本科普通批 529 21876 544.7 18824 610 7628
土木工程 本科普通批 512 25203 525.5 22474 570 14271
交通工程 本科普通批 516 24408 521.5 23258 531 21477
建筑环境与能源应用工程 本科普通批 522 23258 527.6 22059 547 18429
给排水科学与工程 本科普通批 512 25203 519.3 23610 544 19028
环境类创新人才实验班 本科普通批 533 21066 540.8 19558 560 16057
能源与动力工程 本科普通批 521 23431 526 22474 546 18623
自动化类 本科普通批 512 25203 517.7 24009 543 19199
建筑电气与智能化 本科普通批 522 23258 526.8 22273 535 20647
计算机类(实验班) 本科普通批 524 22867 531.3 21287 556 16791
管理科学与工程类 本科普通批 517 24229 528.7 21876 552 17524
法学 本科普通批 531 21477 534.6 20647 548 18260
法学(国际工程法实验班) 本科普通批 530 21686 535.6 20448 555 16998
社会工作 本科普通批 530 21686 532.3 21066 546 18623
工商管理 本科普通批 531 21477 532.5 21066 537 20280
城市管理(实验班) 本科普通批 534 20870 541.4 19396 559 16240
测绘工程(智能导航实验班) 本科普通批 543 19199 551.3 17524 566 14983
测绘类(城市空间信息类) 本科普通批 532 21287 536.3 20280 549 18067
机械类(智能制造类) 本科普通批 520 23610 521.7 23258 528 22059
机器人工程 本科普通批 522 23258 523.6 22867 530 21686
车辆工程(城市轨道车辆实验班) 本科普通批 513 25007 521.5 23258 554 17162
信息与计算科学(大数据应用) 本科普通批 525 22668 530.8 21477 551 17710
电子信息科学与技术 本科普通批 523 23056 527.5 22059 551 17710

4、北京建筑大学简介

北京建筑大学(Beijing University of Civil Engineering and Architecture)是北京市和住房和城乡建设部共建高校,入选国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、首批国家级工程实践教育中心建设高校,北京市党的建设和思想政治工作先进高校,北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地,北京应对气候变化研究和人才培养基地,国家建筑遗产保护研究和人才培养基地。2013年4月经教育部批准更名为北京建筑大学。1982年被确定为国家首批学士学位授予高校,1986年获准为硕士学位授予单位。2012年“建筑遗产保护理论与技术”获批服务国家特殊需求博士人才培养项目。2018年获批博士学位授予单位,建筑学、土木工程获批一级学科博士学位授权点。