- A+
本文为大家整理的是中国农业大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022中国农业大学录取分数线【全国】
中国农业大学2022年各省录取分数
表中各省分数为一志愿录取最低分。
省市 |
普通理工/物理类 |
普通文史/历史类 |
中外理工/物理类 |
中外文史/历史类 |
国家专项 |
高校专项 |
其他 |
最低分 |
最低分 |
最低分 |
最低分 |
最低分 |
最低分 |
||
北京 |
010组:630;020组:628 030组:636;040组:631 |
050组:604 |
|||||
天津 |
001组:657;003组:656 004组:651;005组:652 |
002组:651 |
|||||
河北 |
普通:599 烟台:583 |
普通:611 烟台:601 |
586 |
599 |
598 |
576 |
|
山西 |
575 |
575 |
535 |
550 |
572 |
564 |
|
内蒙古 |
549 |
558 |
519 |
539 |
549 |
535 |
预科:495 |
辽宁 |
普通:607 烟台:583 |
普通:606 烟台:583 |
597 |
593 |
609 |
||
吉林 |
560 |
539 |
|||||
黑龙江 |
559 |
557 |
537 |
||||
上海 |
001组:556;002组:554 |
||||||
江苏 |
003组:608 004组:607 005组:608 |
002组:593 |
001组:573 |
609 |
|||
浙江 |
641 |
640 |
631 |
||||
安徽 |
610 |
592 |
592 |
578 |
607 |
594 |
|
福建 |
500组:607 506组:610 999组:608 506组(烟台):585 999组(烟台):593 |
999组(烟台):590 |
586 |
608 |
|||
江西 |
592 |
562 |
590 |
581 |
|||
山东 |
普通:604;烟台:570 |
584 |
587 |
||||
河南 |
604 |
594 |
582 |
574 |
605 |
593 |
|
湖北 |
013组(烟台):581 014组:596 015组:593 016组:600 |
011组(烟台):586 |
012组:577 |
061组:585 062组:570 |
573 |
||
湖南 |
003组:598 004组(烟台):589 005组:596 006组:600 007组(烟台):590 |
001组:593 002组(烟台):584 |
009组:582 010组:579 011组:583 |
584 |
|||
广东 |
202组:610 203组:613 204组:612 |
208组:601 |
207组:582 |
578 |
|||
广西 |
584 |
580 |
557 |
575 |
|||
海南 |
003组:697 004组:706 |
654 |
658 |
||||
重庆 |
普通:593 烟台:572 |
普通:593 烟台:580 |
562 |
574 |
582 |
560 |
|
四川 |
616 |
602 |
600 |
588 |
600 |
612 |
|
贵州 |
575 |
569 |
预科:547 |
||||
云南 |
615 |
602 |
555 |
||||
西藏 |
559 |
汉:583 民:379 |
民:319 |
预科:305 |
|||
陕西 |
572 |
584 |
568 |
511 |
|||
甘肃 |
553 |
544 |
478 |
||||
青海 |
492 |
455 |
543 |
预科:479 |
|||
宁夏 |
521 |
456 |
预科:471 |
||||
新疆 |
522 |
513 |
452 |
482 |
南疆单列:507 协助计划:403 |
||
港澳台 |
486 |
2022年中国农业大学各专业录取分数线【北京】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 水利类 | 628 | 5063 | 629.6 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 628 | 5063 | 629.5 | 631 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农业工程类 | 629 | 4964 | 632.25 | 640 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 629 | 4964 | 631 | 637 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 630 | 4857 | 633.75 | 640 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 630 | 4857 | 630.5 | 631 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 631 | 4761 | 633.3 | 636 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 631 | 4761 | 632.67 | 635 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 632 | 4629 | 633.25 | 635 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学类 | 633 | 4511 | 640.5 | 656 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农村区域发展 | 633 | 4511 | 639.5 | 646 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 633 | 4511 | 633.33 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 633 | 4511 | 633 | 633 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 634 | 4400 | 638 | 656 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学类 | 634 | 4400 | 639.4 | 648 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 634 | 4400 | 637.25 | 641 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 635 | 4288 | 639.75 | 645 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 636 | 4186 | 642.25 | 651 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 草业科学 | 637 | 4078 | 637.25 | 638 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 638 | 3984 | 639.2 | 641 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 639 | 3881 | 645.77 | 655 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 639 | 3881 | 641 | 643 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 640 | 3765 | 641.5 | 643 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农学 | 641 | 3643 | 644.6 | 655 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 641 | 3643 | 646.8 | 652 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 642 | 3533 | 643 | 644 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 652 | 2546 | 654.71 | 657 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 657 | 2126 | 658 | 659 | 518 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zb.cau.edu.cn/static/front/cau/basic/html_web/lnfs.html
2、2021中国农业大学录取分数线【全国】
中国农业大学2021年各省录取情况
表中各省分数为一志愿录取最低分
中国农业大学2021年录取分数线【北京】
普通类
录取概况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 622 | 5111 | 631.49 | 663 | 513 |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 622 | 5111 | 623.2 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 水利类 | 622 | 5111 | 623.2 | 626 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 622 | 5111 | 622 | 622 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 623 | 4983 | 626.64 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农业工程类 | 624 | 4866 | 626.62 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 626 | 4635 | 627.5 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 627 | 4540 | 628.88 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农村区域发展 | 627 | 4540 | 628.33 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 627 | 4540 | 628 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 627 | 4540 | 627 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 628 | 4415 | 629.62 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 628 | 4415 | 628.33 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 629 | 4310 | 629 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学类 | 630 | 4190 | 635 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 630 | 4190 | 633.5 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 630 | 4190 | 633.5 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 630 | 4190 | 631.5 | 633 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学类 | 631 | 4074 | 632.5 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 632 | 3977 | 632.75 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 草业科学 | 632 | 3977 | 632.5 | 633 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 633 | 3881 | 634 | 635 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农学 | 634 | 3784 | 636 | 639 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 634 | 3784 | 635.33 | 636 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 635 | 3664 | 637 | 639 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 636 | 3556 | 637.62 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 636 | 3556 | 637 | 638 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 641 | 3020 | 646.86 | 651 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 652 | 2054 | 657 | 663 | 513 |
如需查询其他省市区,请点击这里:https://zb.cau.edu.cn/static/front/cau/basic/html_web/lnfs.html
3、2020中国农业大学录取分数线【全国】
中国农业大学2020年各省录取分数
表中各省分数为一志愿录取最低分
2020北京市各类型录取分数线
类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
普通考生 | 627 | 5201 | 637.3 | 666 | 526 |
2020北京市各专业录取分数线
专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
水利类 | 627 | 5201 | 631.1 | 634 | 526 |
农业工程类 | 628 | 5087 | 630.6 | 634 | 526 |
机械类 | 628 | 5087 | 629.5 | 631 | 526 |
电子信息类 | 629 | 4950 | 631.5 | 636 | 526 |
化学类 | 630 | 4830 | 634.7 | 645 | 526 |
传播学 | 632 | 4589 | 632.3 | 633 | 526 |
英语 | 632 | 4589 | 632 | 632 | 526 |
环境科学与工程类 | 633 | 4467 | 638.1 | 647 | 526 |
工商管理类 | 633 | 4467 | 635 | 639 | 526 |
农村区域发展 | 633 | 4467 | 633 | 633 | 526 |
法学 | 634 | 4353 | 635 | 636 | 526 |
工程力学 | 634 | 4353 | 634 | 634 | 526 |
食品科学与工程类 | 635 | 4223 | 639.2 | 651 | 526 |
园林 | 635 | 4223 | 641 | 647 | 526 |
经济学类 | 635 | 4223 | 636.5 | 640 | 526 |
数学与应用数学 | 635 | 4223 | 636.5 | 638 | 526 |
计算机类 | 635 | 4223 | 636 | 637 | 526 |
社会学 | 636 | 4103 | 644.5 | 653 | 526 |
动物医学 | 636 | 4103 | 640.5 | 646 | 526 |
农学 | 636 | 4103 | 637.8 | 640 | 526 |
园艺 | 637 | 3964 | 641.5 | 644 | 526 |
草业科学 | 638 | 3852 | 642.5 | 647 | 526 |
理科试验班(信息科学) | 638 | 3852 | 639 | 640 | 526 |
植物保护 | 639 | 3729 | 642.8 | 648 | 526 |
动物科学 | 640 | 3621 | 642.2 | 647 | 526 |
生物科学类 | 648 | 2818 | 654.6 | 660 | 526 |
理科试验班(生命科学) | 660 | 1776 | 662.3 | 666 | 526 |
4、中国农业大学简介
中国农业大学(China Agricultural University),简称“中国农大”(CAU),坐落于北京市,学校是中华人民共和国教育部直属,中华人民共和国水利部、原中华人民共和国农业部和北京市共建的一所全国重点大学,位列“双一流”建设高校、“985工程”、“211工程”,入选“基础学科招生改革试点”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,为中国―加州大学系统"10+10"合作科研联盟成员高校。中国农业大学肇始于1905年成立的京师大学堂农科大学。1949年9月,北京大学农学院、清华大学农学院和华北大学农学院合并成立北京农业大学。1952年10月,北京农业大学农业机械系与华北农业机械专科学校、中央农业部机耕学校合并成立北京机械化农业学院,同年11月,平原农学院并入北京机械化农业学院,1953年7月更名为北京农业机械化学院,1985年10月更名为北京农业工程大学。1995年9月,北京农业大学和北京农业工程大学合并组建中国农业大学。