2022赤峰学院录取分数线(含2020-2021历年)

  • 2022赤峰学院录取分数线(含2020-2021历年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

本文为大家整理的是赤峰学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2022赤峰学院录取分数线【全国】2、2021赤峰学院录取分数线【全国】赤峰学院2021年区内招生录取情况统计表序号艺术类录取批次考试科类计划类别计划数录取数最高分…

本文为大家整理的是赤峰学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022赤峰学院录取分数线【全国】

2、2021赤峰学院录取分数线【全国】

赤峰学院2021年区内招生录取情况统计表
序号 艺术类 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 文化、专业控制线
1 美术学 本科提前B 汉授艺术 师范类 16 16 275(综合) 264.8(综合) 267.8(综合) 244、195
2 美术学 本科提前B 蒙授艺术 师范类 15 15 253.8(综合) 224.4(综合) 235.2(综合) 268、189
3 视觉传达设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 25 25 266(综合) 259.6(综合) 261.8(综合) 244、195
4 工艺美术 本科提前B 汉授艺术 艺术类 25 25 261(综合) 254.4(综合) 256.6(综合) 244、195
5 环境设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 20 20 269.4(综合) 257.6(综合) 260.4(综合) 244、195
6 音乐学 本科提前B 汉授艺术 师范类 59 59 266.8(综合) 248.8(综合) 256.3(综合) 250、176
7 音乐学 本科提前B 蒙授艺术 师范类 15 15 253.4(综合) 228(综合) 238.9(综合) 243、173
8 音乐表演(竹笛、古筝、扬琴) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 6 6 209(专业) 192(专业) 199.7(专业) 250、176
9 音乐表演(中音号、长号、萨克斯) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 6 6 195(专业) 191(专业) 192.7(专业) 250、176
10 音乐表演(打击乐、长笛、钢琴) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 3 3 211(专业) 189(专业) 197.3(专业) 250、176
11 舞蹈表演 本科提前B 汉授艺术 艺术类 20 20 238(专业) 227(专业) 226、校考
12 广播电视编导 本科提前B 汉授艺术 艺术类 26 26 412(文化) 389(文化) 395.3(文化) 366、174
序号 体育类 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 专业最高分 专业最低分 专业平均分 文化、专业控制线
1 体育教育 本科提前B 汉授体育 师范类 36 36 89.23 83.7 84.6 272、76
2 体育教育(足球方向) 本科提前B 汉授体育 师范类 22 22 83.62 80.53 82.4 272、76
3 社会体育指导与管理 本科提前B 汉授体育 体育类 21 21 86.35 80.53 82.4 272、76
序号 普通理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 数学与应用数学 本科二批 普通理科 师范类 62 62 460 409 432.5 301
2 口腔医学技术 本科二批 普通理科 普通类 20 20 431 391 401.3 301
3 英语 本科二批 普通理科 师范类 33 33 442 399 420.7 301
4 小学教育(数学与科学方向) 本科二批 普通理科 师范类 17 17 418 409 412.1 301
5 化学 本科二批 普通理科 师范类 40 40 416 400 406.4 301
6 生物科学 本科二批 普通理科 师范类 24 24 423 389 408 301
7 物理学 本科二批 普通理科 师范类 28 28 417 399 408 301
8 学前教育 本科二批 普通理科 师范类 17 17 403 387 394.8 301
9 特殊教育 本科二批 普通理科 师范类 9 9 397 369 382.4 301
10 机械设计制造及自动化 本科二批 普通理科 普通类 29 29 386 361 367.4 301
11 应用统计学 本科二批 普通理科 普通类 29 29 402 354 370.9 301
12 食品质量与安全 本科二批 普通理科 普通类 32 32 396 357 366.6 301
13 日语 本科二批 普通理科 普通类 17 17 391 350 363.8 301
14 土木工程 本科二批 普通理科 普通类 35 35 374 351 358.7 301
15 物流管理 本科二批 普通理科 普通类 17 17 368 349 354.2 301
16 应用生物科学 本科二批 普通理科 普通类 35 35 395 354 362.6 301
17 法学 本科二批 普通理科 普通类 10 10 410 369 398.1 301
18 电子信息工程 本科二批 普通理科 普通类 31 31 478 349 376.1 301
19 文物保护技术 本科二批 普通理科 普通类 11 11 384 347 358.9 301
20 金融工程 本科二批 普通理科 普通类 35 35 372 352 359.1 301
21 应用心理学 本科二批 普通理科 普通类 12 12 393 349 370.8 301
序号 普通理科(本科一批专业) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 临床医学 本科提前B 普通理科 普通类 8 8 471 468 469.6 418
2 临床医学 本科一批 普通理科 普通类 52 52 474 461 466.2 418
3 临床医学(免费医学定向) 本科提前A 普通理科 普通类 20 20 514 465 484.1 418
4 口腔医学 本科一批 普通理科 普通类 53 53 519 470 478.6 418
5 口腔医学 本科提前B 普通理科 普通类 7 7 507 485 492 418
6 医学检验技术 本科一批 普通理科 普通类 15 15 460 443 451.3 418
7 医学检验技术 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 464 434 444 418
8 护理学 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 439 391 410.4 418
9 护理学 本科一批 普通理科 普通类 20 20 470 405 427.9 418
10 护理学(ISEC) 本科一批 普通理科 普通类 100 100 428 366 377.5 418
11 药学 本科提前B 普通理科 普通类 10 10 445 384 412.5 418
12 药学 本科一批 普通理科 普通类 21 21 456 393 408 418
13 建筑环境与能源应用工程(供热供燃气) 本科一批 普通理科 普通类 30 30 415 358 373.8 418
序号 普通理科(校企合作、ISEC) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 会计学(金融服务与金融理财) 本科二批 普通理科 普通类 15 15 378 357 369.1 301
2 会计学(互联网金融) 本科二批 普通理科 普通类 15 15 383 349 365.5 301
3 数据科学与大数据技术 本科二批 普通理科 普通类 70 70 388 350 354.8 301
4 计算机科学与技术(移动云计算开发) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 385 349 364.1 301
5 信息与计算科学(智能移动开发) 本科二批 普通理科 普通类 70 70 368 344 348.6 301
6 电子商务 本科二批 普通理科 普通类 20 20 350 341 343.9 301
7 应用物理学(集成电路) 本科二批 普通理科 普通类 80 80 359 333 339.3 301
8 物联网工程 本科二批 普通理科 普通类 50 50 370 329 350 301
9 学前教育(ISEC) 本科二批 普通理科 师范类 60 60 376 354 361.6 301
10 会计学(ISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 380 350 355.9 301
11 土木工程(ISEC) 本科二批 普通理科 普通类 80 80 372 328 338.5 301
12 人文地理与城乡规划(AISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 376 328 336.3 301
13 化学工程与工艺(AISEC) 本科二批 普通理科 普通类 50 50 375 328 335 301
序号 普通文科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 汉语言文学 本科二批 普通文科 师范类 58 58 506 479 484.6 392
2 英语 本科二批 普通文科 师范类 20 20 473 460 466.8 392
3 小学教育(中文与社会方向) 本科二批 普通文科 师范类 20 20 477 459 468 392
4 思想政治教育 本科二批 普通文科 师范类 24 24 481 429 469.3 392
5 学前教育 本科二批 普通文科 师范类 18 18 479 448 453.1 392
6 历史学 本科二批 普通文科 师范类 24 24 483 463 470.3 392
7 法学 本科二批 普通文科 普通类 25 25 478 449 462.3 392
8 地理科学 本科二批 普通文科 师范类 35 35 473 455 461.4 392
9 特殊教育 本科二批 普通文科 师范类 12 12 464 442 447.8 392
10 物流管理 本科二批 普通文科 普通类 18 18 456 430 439.6 392
11 日语 本科二批 普通文科 普通类 18 18 478 429 444.5 392
12 文物保护技术 本科二批 普通文科 普通类 16 16 474 427 446.1 392
13 应用心理学 本科二批 普通文科 普通类 13 13 460 440 446 392
14 考古学 本科二批 普通文科 普通类 29 29 455 429 440.7 392
序号 普通文科(校企合作、ISEC) 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 会计学(金融服务与金融理财) 本科二批 普通文科 普通类 15 15 457 441 444.9 392
2 会计学(互联网金融) 本科二批 普通文科 普通类 15 15 460 439 443.1 392
3 会计学(ISEC) 本科二批 普通文科 普通类 50 50 448 432 436.4 392
4 电子商务 本科二批 普通文科 普通类 20 20 459 429 435 392
5 学前教育(ISEC) 本科二批 普通文科 师范类 60 60 448 431 436.9 392
序号 蒙授文科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 思想政治教育 本科二批 蒙授文科 师范类 15 15 434 391 403.3 346
2 历史学 本科二批 蒙授文科 师范类 22 22 405 382 391.4 346
3 中国少数民族语言文学 本科二批 蒙授文科 师范类 41 41 382 357 364.4 346
4 应用语言学 本科二批 蒙授文科 普通类 23 23 392 357 367.7 346
5 小学教育(中文与社会方向)(民族班) 本科二批 蒙授文科 师范类 40 40 400 370 377.5 346
6 会计学(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通类 20 20 413 369 386.5 346
7 旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通类 20 20 370 347 357.6 346
序号 蒙授理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 蒙医学 本科一批 蒙授理科 普通类 15 15 400 369 380.9 349
2 蒙医学 本科提前B 蒙授理科 普通类 10 10 376 356 364.4 349
3 数学与应用数学 本科二批 蒙授理科 师范类 18 18 366 327 343.7 293
4 会计学(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通类 20 20 337 299 311.9 293
5 旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通类 20 20 301 282 288.5 293
对口高职 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 护理学 本科二批 医学类 医学类 80 80 605 520 541.6
序号 普通理科 录取批次 考试科类 计划类别 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化控制线
1 护理 专科一批 普通理科 普通类 70 70 310 286 292.9 160
2 中医学 专科一批 普通理科 普通类 40 40 342 287 300 160
赤峰学院2021年区外招生录取情况统计表
省份 专业名称 录取批次 考试科类 专业类别 计划数 录取数 最高分 最低分
河北 视觉传达设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 3 3 510.475(投档) 509.175(投档)
美术学 本科提前B 汉授艺术 师范类 9 9 510.663(投档) 507.838(投档)
音乐学(声乐) 本科提前B 汉授艺术 师范类 8 8 489.229(投档) 482.85(投档)
音乐学(器乐) 本科提前B 汉授艺术 师范类 8 8 407.884(投档) 397.995(投档)
舞蹈表演 本科提前B 汉授艺术 艺术类 5 5 462.533(投档) 460.159(投档)
思想政治教育 本科提前A 蒙授文科 师范类 3 3 346 337
历史学 本科提前A 蒙授文科 师范类 3 3 348 337
小学教育(中文与社会方向) 本科批 文史 师范类 2 2 502 501
特殊教育 本科批 理工 师范类 3 3 467 463
数学与应用数学 本科批 理工 师范类 4 4 476 467
应用统计学 本科批 理工 普通类 2 2 466 463
小学教育(数学与科学方向) 本科批 理工 师范类 3 3 475 468
医学检验技术 本科批 理工 普通类 4 4 480 472
药学 本科批 理工 普通类 4 4 465 461
山西 美术学 本科批 汉授艺术 师范类 2 2 263.2 261.1
广播电视编导 本科批 汉授艺术 艺术类 6 6 364 355
文物保护技术 本科批 理工 普通类 3 3 430 422
辽宁 数学与应用数学 本科批 蒙授理科 师范类 1 1 440 440
思想政治教育 本科批 蒙授文科 师范类 2 2 496 492
吉林 中国少数民族语言文学 本科批 蒙授文科 师范类 2 2 349 341
思想政治教育 本科批 蒙授文科 师范类 1 1 370 370
思想政治教育 本科批 蒙授文科 师范类 1 1 350 350
数学与应用数学 本科批 蒙授理科 师范类 2 2 371 367
历史学 本科批 蒙授文科 师范类 3 3 386 352
黑龙江 电子信息工程 本科批 理工 普通类 2 2 368 368
化学 本科批 理工 师范类 2 2 377 371
江苏 医学检验技术 本科批 文理综合 普通类 3 3 486 462
化学 本科批 文理综合 师范类 3 3 467 458
安徽 广播电视编导 本科批 汉授艺术 艺术类 3 3 629.33(投档) 627(投档)
美术学 本科批 汉授艺术 师范类 4 4 650.15(投档) 647.53(投档)
视觉传达设计 本科批 汉授艺术 艺术类 2 2 649.75(投档) 648.35(投档)
化学 本科批 理工 师范类 16 16 446.6(投档) 421.8(投档)
江西 视觉传达设计 本科批 汉授艺术 艺术类 2 2 501.1(投档) 498.1(投档)
美术学 本科批 汉授艺术 师范类 4 4 499.5(投档) 497.4(投档)
护理学 本科批 理工 普通类 4 4 471.9 452.8
英语 本科批 文史 师范类 5 5 530.9 528.9
汉语言文学 本科批 文史 师范类 5 5 528.9 527.9
山东 视觉传达设计 本科批 汉授艺文 艺术类 3 3 514.55(投档) 512.85(投档)
美术学 本科批 汉授艺文 师范类 5 5 515.55(投档) 511.95(投档)
化学 本科批 综合改革 师范类 3 3 490 489
机械设计制造及其自动化 本科批 综合改革 普通类 3 3 477 476
物理学 本科批 综合改革 师范类 7 7 489 484
数学与应用数学 本科批 综合改革 师范类 4 4 485 484
英语 本科批 综合改革 师范类 5 5 489 487
河南 应用统计学 本科批 理工 普通类 3 3 463 460
历史学 本科批 文史 师范类 2 2 523 519
考古学 本科批 文史 普通类 3 3 529 519
特殊教育 本科批 文史 师范类 3 3 517 515
特殊教育 本科批 理工 师范类 3 3 465 462
化学 本科批 理工 师范类 4 4 473 461
小学教育(数学与科学方向) 本科批 理工 师范类 3 3 470 464
文物保护技术 本科批 理工 普通类 3 3 476 458
护理学 本科批 理工 普通类 1 1 464 464
体育教育(足球方向) 本科批 汉授体理 师范类 3 3 80.04 77.37
社会体育指导与管理 本科批 汉授体理 体育类 3 3 81.37 76.7
湖北 化学 本科批 理工 师范类 2 2 457 457
湖南 食品质量与安全 本科批 理工 普通类 3 3 480 479
生物科学 本科批 理工 师范类 3 3 480 477
广西 历史学 本科批 文史 师范类 4 4 487.9 461.9
小学教育(中文与社会方向) 本科批 文史 师范类 3 3 461.9 460.9
小学教育(数学与科学方向) 本科批 理工 师范类 2 2 398.9 398.9
化学 本科批 理工 师范类 5 5 445.9 386.8
生物科学 本科批 理工 师范类 4 4 400.9 387.8
思想政治教育 本科批 文史 师范类 4 4 461.9 459.9
四川 汉语言文学 本科批 文史 师范类 4 4 514 503
机械设计制造及其自动化 本科批 理工 普通类 3 3 468 449
化学 本科批 理工 师范类 3 3 461 454
医学检验技术 本科批 理工 普通类 3 3 489 474
陕西 历史学 本科批 文史 师范类 2 2 469 466
化学 本科批 理工 师范类 2 2 406 406
考古学 本科批 文史 普通类 3 3 46 466
文物保护技术 本科批 文史 普通类 2 2 466 466
电子信息工程 本科批 理工 普通类 2 2 406 406
青海 数学与应用数学 本科批 蒙授理科 师范类 1 1 231 231
宁夏 思想政治教育 本科批 文史 师范类 2 2 487.2 487.2
历史学 本科批 文史 师范类 3 3 488.2 487.1
新疆 思想政治教育 本科批 文史 师范类 2 2 408 406
思想政治教育(南疆单列) 本科批 文史 师范类 3 3 385 371
英语 本科批 文史 师范类 5 5 408 402
贵州 英语 本科批 理工 师范类 2 2 426 419
汉语言文学 本科批 文史 师范类 3 3 512 511
云南 生物科学 本科批 理工 师范类 4 4 473 458
西藏 应用统计学 本科批 理工 普通类 1 1 365 365

3、2020赤峰学院录取分数线【全国】

内蒙古自治区区内本专科招生录取情况
艺术类 录取批次 考试科类 计划类别 综合最低分 综合平均分
美术学 本科提前B 汉授艺术 师范类 281.4 284
美术学(蒙语授课) 本科提前B 蒙授艺术 师范类 205.4 229.9
视觉传达设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 275 277.8
工艺美术 本科提前B 汉授艺术 艺术类 271 274.3
环境设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 272.4 275.3
音乐学 本科提前B 汉授艺术 师范类 258.2 263.6
音乐学(蒙语授课)声乐、钢琴 本科提前B 蒙授艺术 师范类 207.2 225.6
音乐学(蒙语授课)马头琴、四胡、三弦 本科提前B 蒙授艺术 师范类 207.2 223.5
音乐表演(扬琴、二胡、竹笛、古筝、琵琶) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 181(专业) 187.3(专业)
音乐表演(钢琴、小提琴、大提琴、低音提琴) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 164(专业) 166.5(专业)
音乐表演(打击乐、小号、长笛、萨克斯) 本科提前B 汉授艺术 艺术类 173(专业) 176(专业)
舞蹈表演 本科提前B 汉授艺术 艺术类 219.2(专业校考)
广播电视编导 本科提前B 汉授艺术 艺术类 411 419.9
体育类 录取批次 考试科类 计划类别 专业最低分 专业平均分
体育教育 本科提前B 汉授体育 师范类 83.43 84.5
体育教育(足球方向) 本科提前B 汉授体育 师范类 80.16 81.9
社会体育指导与管理 本科提前B 汉授体育 体育类 80.17 82.1
普通理科 录取批次 考试科类 计划类别 文化最低分 文化平均分
数学与应用数学 本科二批 普通理科 师范类 429 448.3
口腔医学技术 本科二批 普通理科 普通类 409 437.5
英语 本科二批 普通理科 师范类 436 443.9
英语(非师范) 本科二批 普通理科 普通类 405 415.4
小学教育(数学与科学方向) 本科二批 普通理科 师范类 428 440.2
化学 本科二批 普通理科 师范类 429 436.4
生物科学 本科二批 普通理科 师范类 423 432.3
物理学 本科二批 普通理科 师范类 409 432.5
学前教育 本科二批 普通理科 师范类 409 425.1
特殊教育 本科二批 普通理科 师范类 406 413.4
考古学 本科二批 普通理科 普通类 361 382.7
机械设计制造及自动化 本科二批 普通理科 普通类 388 398.4
应用统计学 本科二批 普通理科 普通类 380 399.5
食品质量与安全 本科二批 普通理科 普通类 379 393.2
日语 本科二批 普通理科 普通类 369 393
土木工程 本科二批 普通理科 普通类 380 387.4
物流管理 本科二批 普通理科 普通类 377 385.5
应用生物科学 本科二批 普通理科 普通类 382 390.1
普通理科(本科一批专业) 录取批次 考试科类 计划类别 文化最低分 文化平均分
临床医学 本科提前B 普通理科 普通类 485 489.4
临床医学 本科一批 普通理科 普通类 483 487.8
临床医学(免费医学定向) 本科提前A 普通理科 普通类 453 498
口腔医学 本科一批 普通理科 普通类 485 494.2
口腔医学 本科提前B 普通理科 普通类 502 508
医学检验技术 本科一批 普通理科 普通类 468 473
医学检验技术 本科提前B 普通理科 普通类 469 473.6
护理学 本科提前B 普通理科 普通类 433 450.4
护理学 本科一批 普通理科 普通类 433 440.2
护理学(ISEC) 本科一批 普通理科 普通类 392 406.1
药学 本科提前B 普通理科 普通类 426 441.6
药学 本科一批 普通理科 普通类 422 435.1
建筑环境与能源应用工程(供热供燃气) 本科一批 普通理科 普通类 419 453.3
普通理科(校企合作、ISEC) 录取批次 考试科类 计划类别 文化最低分 文化平均分
会计学(金融服务与金融理财) 本科二批 普通理科 普通类 388 404.1
会计学(互联网金融) 本科二批 普通理科 普通类 388 396.6
数据科学与大数据技术 本科二批 普通理科 普通类 378 383.8
计算机科学与技术(移动云计算) 本科二批 普通理科 普通类 369 386.1
计算机科学与技术(服务外包) 本科二批 普通理科 普通类 376 379.5
数学与应用数学(金融工程) 本科二批 普通理科 普通类 372 382
信息与计算科学(高智能移动软件开发) 本科二批 普通理科 普通类 370 375.5
电子商务 本科二批 普通理科 普通类 368 372.3
应用物理学(集成电路) 本科二批 普通理科 普通类 357 363.9
物联网工程 本科二批 普通理科 普通类 370 375.6
学前教育(ISEC) 本科二批 普通理科 师范类 378 392
会计学(ISEC) 本科二批 普通理科 普通类 369 386.9
土木工程(ISEC) 本科二批 普通理科 普通类 356 366.6
人文地理与城乡规划(AISEC) 本科二批 普通理科 普通类 357 364
化学工程与工艺(AISEC) 本科二批 普通理科 普通类 356 365.9
普通文科 录取批次 考试科类 计划类别 文化最低分 文化平均分
汉语言文学 本科二批 普通文科 师范类 502 511
汉语言文学(非师范) 本科二批 普通文科 普通类 485 494.5
英语 本科二批 普通文科 师范类 498 502.2
英语(非师范) 本科二批 普通文科 普通类 469 483.9
小学教育(中文与社会方向) 本科二批 普通文科 师范类 488 495.8
思想政治教育 本科二批 普通文科 师范类 493 498
学前教育 本科二批 普通文科 师范类 469 486
历史学 本科二批 普通文科 师范类 487 493.7
法学 本科二批 普通文科 普通类 486 491.5
地理科学 本科二批 普通文科 师范类 469 490.9
特殊教育 本科二批 普通文科 师范类 479 482.1
物流管理 本科二批 普通文科 普通类 469 478.6
日语 本科二批 普通文科 普通类 468 484.7
考古学 本科二批 普通文科 普通类 469 482.4
普通文科(校企合作、ISEC) 录取批次 考试科类 计划类别 文化最低分 文化平均分
会计学(金融服务与金融理财) 本科二批 普通文科 普通类 467 474.1
会计学(互联网金融) 本科二批 普通文科 普通类 470 473.3
会计学(ISEC) 本科二批 普通文科 普通类 465 469.4
电子商务 本科二批 普通文科 普通类 464 469.6
学前教育(ISEC) 本科二批 普通文科 师范类 467 471.3
蒙授文科 录取批次 考试科类 计划类别 文化最低分 文化平均分
思想政治教育 本科二批 蒙授文科 师范类 394 401.4
历史学 本科二批 蒙授文科 师范类 370 395.6
中国少数民族语言文学 本科二批 蒙授文科 师范类 370 385.1
学前教育(民族班) 本科二批 蒙授文科 师范类 361 378.6
会计学(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通类 357 384.7
旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授文科 普通类 344 357.8
蒙授理科 录取批次 考试科类 计划类别 文化最低分 文化平均分
蒙医学 本科一批 蒙授理科 普通类 379 387.8
蒙医学 本科提前B 蒙授理科 普通类 388 396.4
数学与应用数学 本科二批 蒙授理科 师范类 321 344.6
学前教育(民族班) 本科二批 蒙授理科 师范类 307 322
会计学(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通类 306 321.9
旅游管理(民族班) 本科二批 蒙授理科 普通类 270 284.9
对口高职 录取批次 考试科类 计划类别 文化最低分 文化平均分
护理学 本科二批 医学类 医学类 510 550.2
普通理科 录取批次 考试科类 计划类别 文化最低分 文化平均分
护理类(中外合作办学) 专科一批 普通理科 普通类 274 292.8
护理 专科一批 普通理科 普通类 239 315.4
中医学 专科一批 普通理科 普通类 279 324.1

2020年区外招生专业录取情况统计
省份 专业名称 录取批次 考试科类 专业类别 最高分 最低分 平均分
河北 视觉传达设计 本科提前B 汉授艺术 艺术类 307(综合) 286.75(综合) 298.3(综合)
美术学 本科提前B 汉授艺术 师范类 286.75(综合) 263.7(综合) 278.7(综合)
音乐学(声乐) 本科提前B 汉授艺术 师范类 250.86(综合) 208.74(综合) 230.6(综合)
音乐学(器乐) 本科提前B 汉授艺术 师范类 220.638(综合) 205.778(综合) 213(综合)
舞蹈表演 本科提前B 汉授艺术 艺术类 150.01(专业) 132.33(专业) 143(专业)
思想政治教育(蒙语授课) 本科提前A 蒙授文科 师范类 358 339 346.7
历史学(蒙语授课) 本科提前A 蒙授文科 师范类 347 336 343.3
小学教育(中文与社会方向) 本科批 文史 师范类 516 514 515
特殊教育 本科批 理工 师范类 489 489 489
数学与应用数学 本科批 理工 师范类 491 490 490.5
应用统计学 本科批 理工 普通类 495 490 492.5
建筑环境与能源应用工程 本科批 理工 普通类 500 490 494
医学检验技术 本科批 理工 普通类 498 496 497
药学 本科批 理工 普通类 503 489 495
山西 美术学 本科批 汉授艺术 师范类 271.3(综合) 268.6(综合) 270.4(综合)
广播电视编导 本科批 汉授艺术 艺术类 391 334 351.3
辽宁 数学与应用数学(蒙语授课) 本科批 蒙授理科 师范类 398 398 398
思想政治教育(蒙语授课) 本科批 蒙授文科 师范类 510 498 504
吉林 中国少数民族语言文学 本科批 蒙授文科 师范类 398 361 379.6
思想政治教育(加授蒙古语) 本科批 蒙授文科 师范类 398 398 398
数学与应用数学(蒙语授课) 本科批 蒙授理科 师范类 344 316 330
历史学(蒙语授课) 本科批 蒙授文科 师范类 379 364 373
黑龙江 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) 本科批 理工 普通类 421 388 399
江苏 化学 本科批 文理综合 师范类 335 328 330.7
安徽 广播电视编导 本科批 汉授艺术 艺术类 469(文化) 441(文化) 455.7(文化)
音乐表演(扬琴、二胡、竹笛、古筝、琵琶) 本科批 汉授艺术 艺术类 139.17(专业) 134.57(专业) 136.8(专业)
音乐表演(钢琴、小提琴、大提琴、低音提琴、手风琴) 本科批 汉授艺术 艺术类 146.47(专业) 141.47(专业) 143.1(专业)
音乐表演(打击乐、小号、长笛、萨克斯、长号) 本科批 汉授艺术 艺术类 141.83(专业) 138.57(专业) 139.9(专业)
美术学 本科批 汉授艺术 师范类 330.75(综合) 311.8(综合) 318.3(综合)
视觉传达设计 本科批 汉授艺术 艺术类 332.2(综合) 314.1(综合) 323.2(综合)
江西 视觉传达设计 本科批 汉授艺术 艺术类 351(综合) 339.4(综合) 344.7(综合)
美术学 本科批 汉授艺术 师范类 342.3(综合) 340.4(综合) 341.4(综合)
护理学 本科批 理工 普通类 491 488 489.5
英语(非师范) 本科批 文史 普通类 512 510 510.8
汉语言文学(非师范) 本科批 文史 普通类 512 511 511.3
山东 视觉传达设计 本科批 汉授艺文 艺术类 309.1(综合) 299.8(综合) 305.4(综合0
美术学 本科批 汉授艺文 师范类 292.9(综合) 274.4(综合) 285(综合)
化学 本科批 理工 师范类 500 497 499
机械设计制造及其自动化 本科批 理工 普通类 489 485 486.7
物理学 本科批 理工 师范类 498 497 497.5
数学与应用数学 本科批 理工 师范类 493 493 493
英语 本科批 文史 师范类 500 494 497.2
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) 本科批 理工 师范类 488 485 486
河南 应用统计学 本科批 理工 普通类 494 490 492.5
历史学 本科批 文史 师范类 521 520 520.5
考古学 本科批 理工 普通类 516 510 513
特殊教育 本科批 文史 师范类 518 517 517.7
特殊教育 本科批 理工 师范类 490 489 489.3
化学 本科批 理工 师范类 494 491 492.5
小学教育(数学与科学方向) 本科批 理工 普通类 495 489 492.3
护理学 本科批 理工 普通类 492 492 492
体育教育(足球方向) 本科批 汉授体理 师范类 139(专业) 120(专业) 132(专业)
社会体育指导与管理 本科批 汉授体理 体育类 118(专业) 106(专业) 110.7(专业)
湖北 汉语言文学 本科批 文史 师范类 476 469 472.5
湖南 食品质量与安全 本科批 理工 普通类 472 472 472
生物科学 本科批 理工 师范类 476 473 474.5
广西 历史学 本科批 文史 师范类 426 388 408.5
小学教育(中文与社会方向) 本科批 文史 师范类 425 400 413
小学教育(数学与科学方向) 本科批 理工 师范类 411 401 407
化学 本科批 理工 师范类 410 400 403.5
思想政治教育 本科批 文史 师范类 430 415 423.5
四川 汉语言文学 本科批 文史 师范类 498 494 495.7
机械设计制造及其自动化 本科批 理工 普通类 496 489 489
化学 本科批 理工 师范类 496 484 489
医学检验技术 本科批 理工 普通类 509 492 498.4
陕西 历史学 本科批 文史 师范类 487 483 485
化学 本科批 理工 师范类 424 422 423
考古学 本科批 文史 普通类 493 482 484.5
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) 本科批 理工 普通类 422 421 421.5
宁夏 思想政治教育 本科批 文史 师范类 503 502 502.5
历史学 本科批 文史 师范类 502 502 502
新疆 思想政治教育 本科批 文史 师范类 428 417 422.5
思想政治教育(南疆单列) 本科批 文史 师范类 421 413 416
英语 本科批 文史 师范类 431 417 424.7
贵州 英语 本科批 理工 师范类 423 422 422.5
汉语言文学 本科批 文史 师范类 503 492 496
云南 生物科学 本科批 理工 师范类 474 472 473
西藏 应用统计学 本科批 理工 普通类 347 347 347

4、赤峰学院简介

赤峰学院是经国家教育部批准的一所多学科、综合性普通本科高等学校,入选内蒙古自治区级综合改革试点项目,为联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位。赤峰学院是2003年4月16日经国家教育部批准,由赤峰民族师范高等专科学校、赤峰教育学院、内蒙古广播电视大学赤峰分校三所专科层次的高校合并,同时并入赤峰卫校、内蒙古幼儿师范学校的部分资源组建。学院诞生在世界闻名的“红山文化”发祥地—赤峰市。