- A+
本文为大家整理的是福建师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023福建师范大学录取分数线【福建】
2023福建师范大学分专业录取情况-福建
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 法学 | 7 | 583 | 575 | 578 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 工商管理类 | 2 | 572 | 569 | 571 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 公共管理类 | 9 | 568 | 559 | 563 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 金融学类 | 2 | 574 | 565 | 570 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 经济学 | 2 | 582 | 570 | 576 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 旅游管理类 | 7 | 559 | 552 | 556 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 西班牙语 | 2 | 561 | 560 | 561 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 3 | 568 | 564 | 566 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 英语 | 2 | 574 | 569 | 572 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 材料物理 | 8 | 563 | 540 | 555 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 5 | 570 | 564 | 567 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 档案学 | 3 | 556 | 533 | 548 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 电子信息类 | 13 | 582 | 574 | 578 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 法学 | 15 | 598 | 572 | 578 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 翻译 | 3 | 569 | 553 | 562 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 工商管理类 | 6 | 569 | 555 | 560 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 公共管理类 | 13 | 575 | 522 | 546 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 12 | 577 | 567 | 571 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 559 | 539 | 552 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 19 | 567 | 530 | 550 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 11 | 589 | 581 | 584 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 金融学类 | 4 | 569 | 560 | 565 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 经济学 | 4 | 577 | 568 | 575 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 旅游管理类 | 16 | 544 | 526 | 535 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 能源动力类 | 18 | 575 | 559 | 563 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 人工智能 | 6 | 573 | 567 | 570 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 日语 | 3 | 568 | 551 | 562 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 软件工程 | 21 | 582 | 568 | 575 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 数据科学 | 8 | 568 | 559 | 564 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 统计学 | 8 | 577 | 560 | 568 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 图书馆学 | 3 | 571 | 561 | 565 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 网络空间安全 | 16 | 581 | 570 | 574 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 文化产业管理 | 3 | 564 | 526 | 540 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 新闻传播学类 | 3 | 577 | 569 | 573 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 英语 | 2 | 583 | 574 | 579 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 8 | 567 | 522 | 549 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 档案学 | 16 | 584 | 576 | 580 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 14 | 593 | 579 | 583 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 43 | 597 | 585 | 589 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 翻译 | 13 | 579 | 569 | 573 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 37 | 584 | 572 | 575 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 28 | 584 | 568 | 572 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 20 | 584 | 571 | 575 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 金融学类 | 15 | 583 | 576 | 578 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 26 | 588 | 579 | 582 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 26 | 575 | 564 | 569 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 日语 | 16 | 573 | 567 | 570 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 图书馆学 | 8 | 581 | 575 | 577 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 13 | 586 | 571 | 575 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 10 | 582 | 567 | 575 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 25 | 585 | 577 | 579 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 18 | 589 | 579 | 583 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 84 | 580 | 538 | 553 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料物理 | 31 | 575 | 543 | 560 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 21 | 577 | 548 | 559 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 档案学 | 13 | 583 | 554 | 570 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 56 | 593 | 570 | 577 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 40 | 562 | 543 | 547 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 56 | 594 | 578 | 584 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 法学 | 34 | 603 | 584 | 590 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 翻译 | 10 | 579 | 543 | 555 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 32 | 587 | 542 | 557 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 12 | 578 | 551 | 566 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 46 | 583 | 563 | 574 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 15 | 580 | 542 | 560 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 42 | 575 | 540 | 554 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 38 | 570 | 542 | 547 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 44 | 605 | 589 | 593 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 40 | 565 | 547 | 553 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学类 | 34 | 586 | 551 | 566 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 23 | 599 | 580 | 585 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 17 | 564 | 542 | 549 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 能源动力类 | 56 | 594 | 554 | 569 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 人工智能 | 26 | 593 | 577 | 581 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 日语 | 13 | 571 | 542 | 558 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 软件工程 | 64 | 590 | 579 | 584 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生态学 | 28 | 572 | 546 | 558 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 42 | 579 | 551 | 564 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 38 | 573 | 545 | 556 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数据科学 | 34 | 585 | 554 | 570 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 20 | 572 | 555 | 561 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 40 | 558 | 540 | 543 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 统计学 | 31 | 587 | 572 | 578 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 15 | 572 | 544 | 552 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 20 | 566 | 552 | 556 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 69 | 593 | 572 | 580 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 文化产业管理 | 10 | 560 | 542 | 549 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 西班牙语 | 5 | 574 | 544 | 562 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 24 | 584 | 547 | 562 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 42 | 580 | 559 | 569 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 17 | 596 | 571 | 580 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 14 | 559 | 543 | 552 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 10 | 609 | 587 | 593 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 54 | 603 | 577 | 584 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 22 | 611 | 598 | 602 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 教育学 | 3 | 587 | 585 | 586 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 10 | 599 | 592 | 595 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 2 | 624 | 614 | 619 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 1 | 602 | 602 | 602 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 1 | 600 | 600 | 600 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 1 | 603 | 603 | 603 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭 | 1 | 575 | 575 | 575 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 2 | 613 | 604 | 609 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 2 | 611 | 610 | 611 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 2 | 599 | 594 | 597 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 2 | 609 | 608 | 609 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 8 | 602 | 595 | 598 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育 | 9 | 604 | 584 | 589 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-福州 | 2 | 576 | 575 | 576 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-龙岩 | 2 | 570 | 532 | 551 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-南平 | 2 | 576 | 564 | 570 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-宁德 | 2 | 579 | 569 | 574 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-平潭 | 1 | 549 | 549 | 549 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-莆田 | 3 | 590 | 573 | 581 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-泉州 | 5 | 586 | 572 | 579 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-三明 | 2 | 579 | 563 | 571 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-厦门 | 2 | 615 | 600 | 608 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-漳州 | 2 | 573 | 569 | 571 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 心理学类 | 10 | 600 | 583 | 589 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育 | 4 | 593 | 576 | 586 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 6 | 549 | 538 | 544 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 8 | 597 | 591 | 595 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学-面向光泽 | 1 | 566 | 566 | 566 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语-面向光泽 | 1 | 520 | 520 | 520 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学-面向光泽 | 1 | 547 | 547 | 547 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 57 | 601 | 576 | 582 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 汉语言文学 | 178 | 615 | 583 | 592 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 53 | 613 | 577 | 584 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-福州 | 6 | 629 | 618 | 624 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-龙岩 | 4 | 623 | 613 | 618 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-南平 | 3 | 602 | 599 | 601 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-宁德 | 3 | 617 | 610 | 613 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-平潭 | 1 | 600 | 600 | 600 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-莆田 | 7 | 622 | 615 | 618 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-泉州 | 5 | 645 | 631 | 635 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-三明 | 5 | 624 | 606 | 612 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-厦门 | 1 | 629 | 629 | 629 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-漳州 | 5 | 636 | 622 | 627 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 教育技术学 | 22 | 586 | 562 | 571 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 教育学 | 17 | 591 | 570 | 578 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学 | 56 | 612 | 569 | 577 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 4 | 626 | 617 | 621 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 3 | 622 | 606 | 612 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 2 | 614 | 602 | 608 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 3 | 608 | 592 | 599 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭 | 1 | 611 | 611 | 611 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 3 | 620 | 597 | 608 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 3 | 624 | 619 | 621 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 3 | 597 | 594 | 595 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 1 | 627 | 627 | 627 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 3 | 621 | 616 | 618 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 马克思主义理论类 | 46 | 611 | 577 | 585 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 60 | 604 | 572 | 582 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 133 | 612 | 580 | 589 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 80 | 614 | 581 | 589 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育 | 48 | 594 | 569 | 576 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-福州 | 11 | 598 | 587 | 590 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-龙岩 | 13 | 596 | 561 | 570 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-南平 | 13 | 577 | 545 | 557 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-宁德 | 18 | 588 | 534 | 550 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-平潭 | 1 | 596 | 596 | 596 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-莆田 | 27 | 610 | 573 | 588 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-泉州 | 40 | 612 | 579 | 587 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-三明 | 18 | 578 | 533 | 551 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-厦门 | 18 | 635 | 601 | 616 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-漳州 | 18 | 596 | 571 | 578 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 心理学类 | 77 | 594 | 562 | 573 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育 | 6 | 580 | 565 | 571 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 34 | 560 | 515 | 532 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 英语 | 44 | 611 | 578 | 587 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 汉语言文学-面向光泽 | 1 | 554 | 554 | 554 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 英语-面向光泽 | 1 | 541 | 541 | 541 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学-面向光泽 | 1 | 528 | 528 | 528 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学-面向光泽 | 2 | 553 | 552 | 553 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学-面向光泽 | 1 | 526 | 526 | 526 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学-面向光泽 | 1 | 529 | 529 | 529 |
2023 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 12 | 627.6 | 611.55 | 615 |
2023 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育 | 42 | 633.9 | 616.2 | 623 |
2023 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 606.3 | 595.35 | 600 |
2023 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 28 | 617.7 | 611.55 | 613 |
2023 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 98 | 639.6 | 614.85 | 623 |
2023 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 17 | 609.75 | 583.05 | 593 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 29 | 603.6 | 583.3 | 592 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 动画 | 18 | 557.1 | 550.8 | 553 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 20 | 549.2 | 538.8 | 543 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 美术学 | 74 | 582.8 | 555.1 | 562 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 50 | 566.2 | 551.6 | 554 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 27 | 573.85 | 555.9 | 563 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 116 | 603.25 | 580.45 | 590 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 11 | 609.7 | 578.1 | 590 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 动画 | 4 | 566.7 | 562.9 | 565 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 5 | 528.8 | 521.8 | 524 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 美术学 | 14 | 590.2 | 563.1 | 571 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 10 | 581 | 560.6 | 567 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 3 | 569.45 | 562.2 | 565 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 14 | 603.25 | 583.1 | 590 |
点击链接查看省外各专业录取分数线:https://zsb.fjnu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/9.rst?_p=YXM9MTImdD0xNTYzJnA9MSZtPU4m&mongo=false
2、2022福建师范大学录取分数线【福建】
2022福建师范大学分专业录取情况-福建
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 档案学 | 2 | 570 | 569 | 570 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 法学 | 12 | 586 | 570 | 574 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 翻译 | 2 | 576 | 568 | 572 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 工商管理类 | 6 | 567 | 562 | 564 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 公共管理类 | 13 | 569 | 554 | 560 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 562 | 562 | 562 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 金融学类 | 3 | 567 | 564 | 565 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 经济学 | 5 | 570 | 566 | 568 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 旅游管理类 | 11 | 562 | 549 | 556 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 日语 | 3 | 559 | 554 | 556 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 文化产业管理 | 4 | 567 | 561 | 564 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 西班牙语 | 3 | 567 | 558 | 563 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 新闻传播学类 | 5 | 576 | 569 | 573 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 英语 | 3 | 587 | 578 | 581 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 材料物理 | 5 | 562 | 556 | 559 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 3 | 560 | 558 | 559 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 档案学 | 2 | 562 | 556 | 559 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 电子信息类 | 10 | 571 | 562 | 565 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 法学 | 12 | 582 | 570 | 574 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 翻译 | 2 | 567 | 567 | 567 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 工商管理类 | 6 | 565 | 558 | 561 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 公共管理类 | 8 | 567 | 553 | 559 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 8 | 567 | 561 | 562 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 568 | 568 | 568 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 19 | 563 | 548 | 555 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 14 | 579 | 571 | 574 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 金融学类 | 6 | 573 | 568 | 569 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 经济学 | 4 | 571 | 570 | 571 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 旅游管理类 | 11 | 565 | 550 | 555 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 能源动力类 | 11 | 564 | 558 | 560 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 570 | 568 | 569 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 日语 | 2 | 568 | 556 | 562 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 软件工程 | 24 | 572 | 563 | 567 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 统计学 | 10 | 569 | 563 | 565 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 图书馆学 | 3 | 565 | 558 | 561 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 网络空间安全 | 10 | 573 | 564 | 568 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 文化产业管理 | 3 | 559 | 555 | 557 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 新闻传播学类 | 4 | 569 | 567 | 568 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 英语 | 2 | 586 | 583 | 585 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 6 | 558 | 553 | 556 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 30 | 547 | 535 | 538 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 30 | 555 | 539 | 545 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 560 | 549 | 553 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 30 | 546 | 532 | 535 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 554 | 546 | 549 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 档案学 | 13 | 578 | 571 | 573 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 16 | 582 | 576 | 578 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 43 | 587 | 576 | 580 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 翻译 | 10 | 575 | 572 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 37 | 576 | 567 | 571 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 31 | 574 | 566 | 569 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 11 | 582 | 571 | 573 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 金融学类 | 14 | 577 | 572 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 24 | 579 | 574 | 576 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 25 | 574 | 566 | 567 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 日语 | 12 | 579 | 568 | 571 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 图书馆学 | 7 | 581 | 571 | 574 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 18 | 575 | 568 | 571 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 17 | 575 | 567 | 570 |
