2022厦门大学录取分数线(含2020-2021历年)

  • 2022厦门大学录取分数线(含2020-2021历年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

本文为大家整理的是厦门大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2022厦门大学录取分数线厦门大学2022年本科生录取情况(福建)省份地区录取类别科类录取专业最高分最低分平均分福建高校专项计划历史类法学类620620620福建高…

本文为大家整理的是厦门大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022厦门大学录取分数线

厦门大学2022年本科生录取情况(福建)

省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分
福建 高校专项计划 历史类 法学类 620 620 620
福建 高校专项计划 历史类 人文科学试验班 614 614 614
福建 高校专项计划 历史类 社会学类 611 611 611
福建 高校专项计划 物理类 计算机类 641 628 634.5
福建 高校专项计划 物理类 工科试验班 628 627 627.5
福建 高校专项计划 物理类 电子信息类 629 626 627
福建 高校专项计划 物理类 数学类(含物理类) 627 625 626
福建 高校专项计划 物理类 土木类 625 624 624.5
福建 高校专项计划 物理类 药学 618 609 613.5
福建 普通类 历史类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 634 625 628.56
福建 普通类 历史类 法学类 633 618 622.27
福建 普通类 历史类 经济学类 627 617 621.46
福建 普通类 历史类 外国语言文学类+会计学/财务管理 617 615 616
福建 普通类 历史类 人文科学试验班 626 612 615.55
福建 普通类 历史类 新闻传播学类 618 611 614.05
福建 普通类 历史类 工商管理类 617 611 613.9
福建 普通类 历史类 社会学类 611 609 609.83
福建 普通类 历史类 外国语言文学类 615 608 610.58
福建 普通类 历史类 公共管理类(含政治学类) 615 608 610.11
福建 普通类 物理类 统计学类 649 641 644.42
福建 普通类 物理类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 654 640 644.63
福建 普通类 物理类 法学类 652 638 643.25
福建 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 643 635 636.67
福建 普通类 物理类 经济学类 651 633 637.79
福建 普通类 物理类 计算机类 645 633 635.86
福建 普通类 物理类 新闻传播学类 636 631 632.38
福建 普通类 物理类 工商管理类 633 629 631.56
福建 普通类 物理类 电子信息类 644 628 630.79
福建 普通类 物理类 数学类(含物理类) 645 627 631.3
福建 普通类 物理类 人文科学试验班 638 627 631.29
福建 普通类 物理类 外国语言文学类+会计学/财务管理 632 627 630
福建 普通类 物理类 管理科学与工程类 630 626 627.25
福建 普通类 物理类 社会学类 628 626 626.75
福建 普通类 物理类 工科试验班 633 624 626.49
福建 普通类 物理类 土木类 626 624 625
福建 普通类 物理类 建筑类 628 623 625.6
福建 普通类 物理类 外国语言文学类 630 623 625.18
福建 普通类 物理类 能源动力类 628 623 624.86
福建 普通类 物理类 化学类(含化学化工材料类) 636 620 623.77
福建 普通类 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 639 618 623.41
福建 普通类 物理类 公共管理类(含政治学类) 630 618 621.92
福建 普通类 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 637 618 620.44
福建 普通类 物理类 药学 618 617 617.32
福建 面向厦门 历史类 人文科学试验班 610 607 608.33
福建 面向厦门 历史类 外国语言文学类 613 606 608.33
福建 面向厦门 历史类 社会学类 606 606 606
福建 面向厦门 历史类 公共管理类(含政治学类) 606 605 605.33
福建 面向厦门 物理类 计算机类 636 631 633.43
福建 面向厦门 物理类 电子信息类 631 626 627.5
福建 面向厦门 物理类 数学类(含物理类) 638 625 630.25
福建 面向厦门 物理类 管理科学与工程类 626 625 625.5
福建 面向厦门 物理类 工科试验班 626 625 625.2
福建 面向厦门 物理类 建筑类 625 625 625
福建 面向厦门 物理类 土木类 625 623 624
福建 面向厦门 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 627 620 623.67
福建 面向厦门 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 629 619 622.14
福建 面向漳州 历史类 人文科学试验班 614 611 612
福建 面向漳州 历史类 社会学类 610 608 609
福建 面向漳州 历史类 外国语言文学类 606 605 605.67
福建 面向漳州 历史类 公共管理类(含政治学类) 606 605 605.33
福建 面向漳州 物理类 计算机类 634 628 631.29
福建 面向漳州 物理类 管理科学与工程类 628 628 628
福建 面向漳州 物理类 电子信息类 633 624 627.5
福建 面向漳州 物理类 工科试验班 624 623 623.6
福建 面向漳州 物理类 数学类(含物理类) 627 622 624.5
福建 面向漳州 物理类 土木类 621 621 621
福建 面向漳州 物理类 建筑类 621 620 620.5
福建 面向漳州 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 627 619 623
福建 面向漳州 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 623 619 620.33
福建 医学类 物理类 口腔医学 634 620 627.2
福建 医学类 物理类 临床医学 634 614 618.51
福建 医学类 物理类 医学检验技术 619 611 612.86
福建 医学类 物理类 中医学 614 611 612.46
福建 医学类 物理类 预防医学 613 608 610.36
福建 护理类 物理类 护理学 604 571 580.57
福建 马来西亚分校 历史类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 585 585 585
福建 马来西亚分校 历史类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 582 582 582
福建 马来西亚分校 历史类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 582 582 582
福建 马来西亚分校 历史类 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 581 579 580
福建 马来西亚分校 历史类 广告学(厦门大学马来西亚分校) 585 577 579.75
福建 马来西亚分校 历史类 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 580 577 578.25
福建 马来西亚分校 历史类 英语(厦门大学马来西亚分校) 577 576 576.5
福建 马来西亚分校 物理类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 571 571 571
福建 马来西亚分校 物理类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 596 569 581.8
福建 马来西亚分校 物理类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 592 569 577.4
福建 马来西亚分校 物理类 电子商务(厦门大学马来西亚分校) 566 566 566
福建 马来西亚分校 物理类 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 588 565 571.63
福建 马来西亚分校 物理类 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 572 555 561.82
福建 马来西亚分校 物理类 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校) 563 553 558
福建 马来西亚分校 物理类 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 571 552 559
福建 马来西亚分校 物理类 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 571 552 558
福建 马来西亚分校 物理类 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 567 550 557.43
福建 马来西亚分校 物理类 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校) 568 550 556.2
福建 马来西亚分校 物理类 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 558 549 550.94
福建 马来西亚分校 物理类 物理学(厦门大学马来西亚分校) 572 548 559.25
福建 马来西亚分校 物理类 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 559 547 551.33
福建 马来西亚分校 物理类 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 547 544 545.67
福建 马来西亚分校 物理类 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 548 542 544
福建 马来西亚分校 物理类 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 551 540 544.4

点击链接查询其他省份详细信息:https://zs.xmu.edu.cn/info/1045/5374.htm

2、2021厦门大学录取分数线

2021厦门大学在福建各专业录取分数线

省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
福建 高校专项计划 历史类 法学类 614 614 614 1
福建 高校专项计划 历史类 人文科学试验班 611 611 611 1
福建 高校专项计划 历史类 社会学类 609 609 609 1
福建 高校专项计划 物理类 电子信息类 631 630 630.5 2
福建 高校专项计划 物理类 工科试验班 631 628 629.5 2
福建 高校专项计划 物理类 计算机类 634 632 633 2
福建 高校专项计划 物理类 土木类 626 625 625.5 2
福建 高校专项计划 物理类 物理学类 627 627 627 1
福建 高校专项计划 物理类 药学 618 615 616.5 2
福建 普通类 历史类 法学类 626 618 620.38 24
福建 普通类 历史类 工商管理类 628 615 617.38 8
福建 普通类 历史类 公共管理类 614 609 610.67 6
福建 普通类 历史类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 636 622 627.19 16
福建 普通类 历史类 经济学类 633 616 619.97 35
福建 普通类 历史类 人文科学试验班 618 612 614.34 32
福建 普通类 历史类 社会学类 615 610 611 12
福建 普通类 历史类 外国语言文学类 618 610 611.58 24
福建 普通类 历史类 外国语言文学类+会计学/财务管理 620 616 617.5 4
福建 普通类 历史类 新闻传播学类 617 613 614.63 19
福建 普通类 历史类 政治学类 612 609 610.67 3
福建 普通类 物理类 材料类 629 624 625.62 21
福建 普通类 物理类 电子信息类 637 631 633.21 58
福建 普通类 物理类 法学类 645 639 641.8 10
福建 普通类 物理类 工科试验班 638 628 630.56 80
福建 普通类 物理类 工商管理类 638 637 637.67 9
福建 普通类 物理类 公共管理类 629 626 627.67 6
福建 普通类 物理类 管理科学与工程类 636 631 633.17 12
福建 普通类 物理类 海洋科学类 631 623 626.96 25
福建 普通类 物理类 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 627 624 625.05 20
福建 普通类 物理类 化学类 638 627 630.88 34
福建 普通类 物理类 环境科学与工程类 633 620 622.08 24
福建 普通类 物理类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 665 647 651.31 32
福建 普通类 物理类 计算机类 652 636 639.56 64
福建 普通类 物理类 建筑类 634 628 630.36 11
福建 普通类 物理类 经济学类 660 639 642.39 87
福建 普通类 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 649 621 628.36 45
福建 普通类 物理类 能源动力类 634 626 627.86 14
福建 普通类 物理类 人文科学试验班 641 632 634.8 5
福建 普通类 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 643 634 635.88 25
福建 普通类 物理类 社会学类 636 630 632.25 4
福建 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 648 638 641.83 12
福建 普通类 物理类 数学类 644 634 637.17 24
福建 普通类 物理类 统计学类 652 644 646.75 12
福建 普通类 物理类 土木类 631 608 619.5 4
福建 普通类 物理类 外国语言文学类 635 628 631 17
福建 普通类 物理类 外国语言文学类+会计学/财务管理 646 632 635.8 10
福建 普通类 物理类 物理学类 635 628 631.07 14
福建 普通类 物理类 新闻传播学类 637 635 635.9 10
福建 普通类 物理类 药学 627 620 621.26 19
福建 普通类 物理类 政治学类 629 625 626.14 7
福建 面向厦门 历史类 公共管理类 611 611 611 1
福建 面向厦门 历史类 人文科学试验班 608 606 607.5 4
福建 面向厦门 历史类 社会学类 609 606 607.5 2
福建 面向厦门 历史类 外国语言文学类 611 607 609 3
福建 面向厦门 历史类 政治学类 609 608 608.5 2
福建 面向厦门 物理类 电子信息类 632 629 630.67 6
福建 面向厦门 物理类 工科试验班 629 628 628.6 5
福建 面向厦门 物理类 管理科学与工程类 628 627 627.5 2
福建 面向厦门 物理类 海洋科学类 626 622 624.33 3
福建 面向厦门 物理类 环境科学与工程类 622 621 621.33 3
福建 面向厦门 物理类 计算机类 638 636 636.67 3
福建 面向厦门 物理类 建筑类 628 627 627.5 2
福建 面向厦门 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 626 622 623.6 5
福建 面向厦门 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 637 631 633.75 4
福建 面向厦门 物理类 土木类 627 627 627 1
福建 面向厦门 物理类 物理学类 631 629 630.25 4
福建 面向漳州 历史类 公共管理类 603 603 603 1
福建 面向漳州 历史类 人文科学试验班 616 607 609.75 4
福建 面向漳州 历史类 社会学类 606 606 606 2
福建 面向漳州 历史类 外国语言文学类 606 603 605 3
福建 面向漳州 历史类 政治学类 602 602 602 2
福建 面向漳州 物理类 电子信息类 636 633 634 6
福建 面向漳州 物理类 工科试验班 632 631 631.4 5
福建 面向漳州 物理类 管理科学与工程类 631 630 630.5 2
福建 面向漳州 物理类 海洋科学类 620 618 619 3
福建 面向漳州 物理类 环境科学与工程类 628 623 624.67 3
福建 面向漳州 物理类 计算机类 637 636 636.33 3
福建 面向漳州 物理类 建筑类 631 630 630.5 2
福建 面向漳州 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 624 619 621.6 5
福建 面向漳州 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 636 634 635 4
福建 面向漳州 物理类 土木类 631 631 631 1
福建 面向漳州 物理类 物理学类 637 629 632 4
福建 医学类 物理类 口腔医学 632 623 628.5 10
福建 医学类 物理类 临床医学 639 615 623.93 42
福建 医学类 物理类 医学检验技术 616 611 613.21 14
福建 医学类 物理类 预防医学 623 611 615.36 14
福建 医学类 物理类 中医学 615 611 612.69 13
福建 护理类 物理类 护理学 606 579 587.43 30
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 广告学(厦门大学马来西亚分校) 575 574 574.5 4
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 579 579 579 1
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 585 576 578.75 4
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 585 585 585 1
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 584 584 584 1
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 582 577 578.57 7
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 英语(厦门大学马来西亚分校) 582 577 579.5 2
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 563 513 527.95 19
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 595 595 595 1
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 508 503 505.33 3
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 576 507 530.67 3
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 554 494 514.57 7
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 594 557 574 10
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 598 565 577.19 16
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 595 565 577.09 11
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 574 539 550.91 11
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 562 514 541.64 14
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 542 509 524.14 7
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 599 526 548.44 18
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 物理学(厦门大学马来西亚分校) 528 511 519.2 5
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 538 506 519.8 10

分省录取情况

省份地区 录取类别 科类 批次线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数
安徽 高校专项计划 文科 560 - 627 627 627 1
高校专项计划 理科 488 - 626 617 621.2 5
国家专项计划 文科 560 642 647 642 643.75 4
国家专项计划 理科 488 638 645 630 638.32 22
普通类 文科 560 645 655 645 648.9 30
普通类 理科 488 642 654 642 644.49 101
医学类 理科 488 629 637 629 632.38 16
厦门大学马来西亚分校 文科 560 615 621 615 617.33 3
厦门大学马来西亚分校 理科 488 584 609 536 584.57 7
北京 普通类(不限选考) 综合改革 400 640 656 640 644.62 21
普通类(物理) 综合改革 400 637 643 637 638.41 17
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 634 641 634 635.75 8
普通类(物理+化学) 综合改革 400 633 648 633 637.6 10
福建 高校专项计划 历史类 467 - 614 609 611.33 3
高校专项计划 物理类 423 - 634 615 627 11
普通类(再选化学) 物理类 423 624 638 624 627.85 89
普通类(再选化学或生物) 物理类 423 620 649 620 625.52 113
普通类(再选科目不限) 历史类 467 610 636 610 617.12 174
普通类(再选科目不限) 物理类 423 628 665 608 637.27 500
普通类(再选政治) 历史类 467 609 614 609 610.67 9
普通类(再选政治) 物理类 423 625 629 625 626.85 13
面向厦门(再选化学或生物) 物理类 423 621 626 621 623.18 11
面向厦门(再选科目不限) 历史类 467 606 611 606 608 9
面向厦门(再选科目不限) 物理类 423 627 638 627 630.74 27
面向厦门(再选政治) 历史类 467 608 611 608 609.33 3
面向漳州(再选化学或生物) 物理类 423 618 628 618 621.73 11
面向漳州(再选科目不限) 历史类 467 603 616 603 607.33 9
面向漳州(再选科目不限) 物理类 423 629 637 629 633 27
面向漳州(再选政治) 历史类 467 602 603 602 602.33 3
医学类(再选化学) 物理类 423 611 639 611 620.76 79
医学类(再选化学或生物) 物理类 423 611 623 611 615.36 14
护理类(再选科目不限) 物理类 423 579 606 579 587.43 30
马来西亚分校(再选化学) 物理类 423 494 554 494 517.65 17
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 423 503 576 503 518 6
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 467 574 585 574 578.5 20
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 423 509 599 509 551.15 112
甘肃 高校专项计划 文科 502 - 585 585 585 1
高校专项计划 理科 440 - 533 499 516 2
国家专项计划 文科 502 607 611 607 609.17 6
国家专项计划 理科 440 585 611 569 588.18 28
普通类 文科 502 607 620 607 613.13 16
普通类 理科 440 594 618 594 600.07 41
医学类 理科 440 545 597 545 566.23 13
少数民族预科班 文科 502 - 579 579 579 1
少数民族预科班 理科 440 - 560 520 538.4 5
广东 高校专项计划 历史类 448 - 610 610 610 1
高校专项计划 物理类 432 - 606 600 603 2
普通类(再选化学) 物理类 432 630 656 630 637 15
普通类(再选化学或生物) 物理类 432 630 655 630 635.53 17
普通类(再选科目不限)1 历史类 448 621 634 621 625.89 18
普通类(再选科目不限)1 物理类 432 641 651 641 646.08 12
普通类(再选科目不限)2 历史类 448 626 636 626 630.67 6
普通类(再选科目不限)2 物理类 432 645 655 645 649.29 21
普通类(再选科目不限)3 物理类 432 630 647 630 636.04 55
马来西亚分校(再选化学) 物理类 432 577 594 577 581.5 4
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 432 570 576 570 573.75 4
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 448 569 585 569 575.56 9
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 432 579 607 579 587.64 22
广西 高校专项计划 文科 530 - 615 615 615 1
高校专项计划 理科 487 - 592 588 590 2
国家专项计划 文科 530 611 611 611 611 1
国家专项计划 理科 487 594 614 594 602.11 9
普通类 文科 530 630 648 630 635.63 24
普通类 理科 487 619 641 619 627.03 78
医学类 理科 487 558 625 558 583.95 20
定向西藏就业 理科 487 - 598 598 598 1
厦门大学马来西亚分校 文科 530 559 576 559 564.6 5
厦门大学马来西亚分校 理科 487 514 554 514 534.25 16
少数民族预科班 文科 530 - 614 614 614 2
少数民族预科班 理科 487 - 620 591 601.6 5
贵州 高校专项计划 文科 556 - 643 643 643 1
高校专项计划 理科 456 - 567 561 564.8 5
国家专项计划 文科 556 648 654 648 650.6 5
国家专项计划 理科 456 600 617 586 603.93 27
普通类 文科 556 654 662 654 657.3 20
普通类 理科 456 593 642 593 610.09 64
医学类 理科 456 591 611 575 600.38 21
定向西藏就业 理科 456 - 574 554 563.25 4
厦门大学马来西亚分校 文科 556 596 597 596 596.5 2
厦门大学马来西亚分校 理科 456 492 543 456 504.22 9
少数民族预科班 文科 556 - 644 639 641.5 2
少数民族预科班 理科 456 - 590 580 584.5 4
海南 高校专项计划 综合改革 466 - 735 615 675 2
国家专项计划(物理) 综合改革 466 696 696 696 696 1
普通类(不限选考) 综合改革 466 747 783 747 758.25 16
普通类(物理) 综合改革 466 717 745 717 728.57 14
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 466 711 749 711 724.5 8
普通类(物理+化学) 综合改革 466 709 720 709 714.4 10
马来西亚分校(不限选考) 综合改革 466 597 668 597 632.4 5
马来西亚分校(历史) 综合改革 466 648 648 648 648 1
河北 高校专项计划 历史类 454 - 588 588 588 1
高校专项计划 物理类 412 - 592 592 592 1
国家专项计划 历史类 454 622 625 622 623.5 2
国家专项计划 物理类 412 622 631 622 627 8
普通类 历史类 454 627 638 627 632.31 26
普通类 物理类 412 632 649 632 637.3 94
厦门大学马来西亚分校 历史类 454 575 597 575 583.44 9
厦门大学马来西亚分校 物理类 412 463 610 463 549.88 26
河南 高校专项计划 文科 558 - 642 637 639.5 2
高校专项计划 理科 518 - 645 633 638.13 8
国家专项计划 文科 558 642 649 639 643.57 7
国家专项计划 理科 518 645 654 643 647.71 31
普通类 文科 558 644 650 644 645.76 29
普通类 理科 518 649 667 649 651.55 101
医学类 理科 518 627 652 627 634.83 18
定向西藏就业 理科 518 - 621 621 621 1
厦门大学马来西亚分校 文科 558 608 620 608 613.78 9
厦门大学马来西亚分校 理科 518 575 606 575 584.7 43
黑龙江 高校专项计划 文科 472 - 561 561 561 1
高校专项计划 理科 415 - 572 572 572 1
国家专项计划 理科 415 599 602 599 600.67 3
普通类 文科 472 620 630 620 623.71 14
普通类 理科 415 602 639 602 616.55 42
厦门大学马来西亚分校 文科 472 562 571 562 566.5 2
厦门大学马来西亚分校 理科 415 541 561 541 550.67 3
湖北 高校专项计划 历史类 463 - 609 609 609 1
高校专项计划 物理类 397 - 638 626 631.33 3
国家专项计划(再选化学或生物) 物理类 397 623 639 623 628.5 4
国家专项计划(再选科目不限) 历史类 463 631 632 631 631.5 2
国家专项计划(再选科目不限) 物理类 397 625 635 625 628.43 7
普通类(再选化学) 物理类 397 634 637 634 635.73 11
普通类(再选化学或生物) 物理类 397 634 638 634 635.64 11
普通类(再选科目不限)1 历史类 463 632 637 632 633.33 15
普通类(再选科目不限)1 物理类 397 635 638 635 636.43 7
普通类(再选科目不限)2 历史类 463 635 639 635 635.83 6
普通类(再选科目不限)2 物理类 397 638 652 638 640.79 19
普通类(再选科目不限)3 物理类 397 636 644 636 637.43 44
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 463 597 629 574 604.4 5
马来西亚分校(再选科目不限)1 物理类 397 597 613 597 604 4
马来西亚分校(再选科目不限)2 物理类 397 605 632 605 618.63 8
湖南 高校专项计划 历史类 466 - 619 619 619 1
高校专项计划 物理类 434 - 627 618 621.2 5
国家专项计划(再选化学或生物) 物理类 434 617 624 617 619.17 6
国家专项计划(再选科目不限) 历史类 466 617 618 617 617.33 3
国家专项计划(再选科目不限) 物理类 434 624 633 624 627.64 11
普通类(再选化学) 物理类 434 632 638 632 633.75 8
普通类(再选化学或生物) 物理类 434 631 633 631 631.38 8
普通类(再选科目不限)1 历史类 466 619 623 619 620 13
普通类(再选科目不限)1 物理类 434 635 645 635 639.36 22
普通类(再选科目不限)2 历史类 466 623 627 623 625 4
普通类(再选科目不限)2 物理类 434 632 643 632 633.3 33
马来西亚分校(再选化学) 物理类 434 544 629 544 569.4 5
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 434 553 557 553 555 3
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 466 577 586 577 581 7
马来西亚分校(再选科目不限)1 物理类 434 579 595 579 586.4 5
马来西亚分校(再选科目不限)2 物理类 434 563 626 563 574 16
少数民族预科班 历史类 466 - 614 614 614 1
少数民族预科班 物理类 434 - 620 620 620 1
吉林 高校专项计划 文科 519 - 583 583 583 1
高校专项计划 理科 482 - 542 542 542 1
国家专项计划 理科 482 608 608 608 608 1
普通类 文科 519 603 625 603 608.93 15
普通类 理科 482 602 633 602 612.91 45
江苏 高校专项计划 历史类 476 - 587 587 587 1
高校专项计划 物理类 417 - 611 602 606.5 2
普通类(再选化学) 物理类 417 612 627 612 614.54 13
普通类(再选化学或生物) 物理类 417 611 614 611 611.93 15
普通类(再选科目不限)1 历史类 476 613 618 613 614.08 13
普通类(再选科目不限)1 物理类 417 615 625 615 617.35 26
普通类(再选科目不限)2 历史类 476 615 617 615 616 7
普通类(再选科目不限)2 物理类 417 612 616 612 613.16 45
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 417 549 556 549 552 3
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 476 574 603 574 585.67 6
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 417 551 595 551 566.62 13
江西 高校专项计划 文科 559 - 633 630 631.5 2
高校专项计划 理科 519 - 619 614 616 4
国家专项计划 文科 559 640 640 640 640 2
国家专项计划 理科 519 627 634 614 624.33 15
普通类 文科 559 635 643 635 638.36 22
普通类 理科 519 630 648 630 633.05 87
厦门大学马来西亚分校 文科 559 599 623 599 607.75 4
厦门大学马来西亚分校 理科 519 566 612 566 578.72 18
辽宁 高校专项计划 历史类 456 - 636 636 636 1
高校专项计划 物理类 336 - 636 636 636 1
普通类 历史类 456 641 649 641 644.69 13
普通类 物理类 336 646 663 646 653.34 41
厦门大学马来西亚分校 历史类 456 595 614 595 604.5 4
厦门大学马来西亚分校 物理类 336 570 623 570 599.29 14
内蒙古 高校专项计划 文科 488 - 597 597 597 1
高校专项计划 理科 418 - 594 594 594 1
国家专项计划 文科 488 586 586 586 586 1
国家专项计划 理科 418 579 594 579 590 6
普通类 文科 488 609 630 609 619.6 15
普通类 理科 418 604 637 604 617.58 45
少数民族预科班 文科 488 - 588 587 587.5 2
少数民族预科班 理科 418 - 595 579 588.5 4
宁夏 高校专项计划 文科 505 - 589 589 589 1
高校专项计划 理科 412 - 445 445 445 1
国家专项计划 理科 412 531 535 531 532.75 4
普通类 文科 505 610 625 610 614.79 14
普通类 理科 412 559 596 559 569.84 31
青海 高校专项计划 文科 405 - 577 577 577 1
高校专项计划 理科 330 - 555 555 555 1
国家专项计划 理科 330 508 527 508 516.2 5
普通类 文科 405 573 605 573 582.38 13
普通类 理科 330 552 599 552 564.88 26
定向西藏就业 理科 330 - 527 527 527 1
少数民族预科班 文科 405 - 556 550 553 2
少数民族预科班 理科 330 - 536 490 514.33 3
山东 高校专项计划 综合改革 444 - 620 609 614.5 4
普通类 综合改革 444 627 648 627 634.09 164
医学类 综合改革 444 632 638 632 635 3
厦门大学马来西亚分校 综合改革 444 554 602 554 573.86 37
山西 高校专项计划 文科 543 - 586 586 586 1
高校专项计划 理科 505 - 576 576 576 1
国家专项计划 理科 505 592 599 592 594.67 3
普通类 文科 543 619 628 619 621.78 23
普通类 理科 505 610 642 610 617.22 72
医学类 理科 505 610 611 610 610.33 3
陕西 高校专项计划 文科 499 - 625 625 625 1
高校专项计划 理科 443 - 572 549 560.5 2
国家专项计划 文科 499 626 627 626 626.33 3
国家专项计划 理科 443 610 621 590 610.06 17
普通类 文科 499 628 637 628 631.86 22
普通类 理科 443 614 648 614 621.93 60
厦门大学马来西亚分校 文科 499 591 596 591 593.5 4
厦门大学马来西亚分校 理科 443 544 570 544 555.5 6
上海 普通类(不限选考) 综合改革 400 563 574 563 564.47 15
普通类(物理) 综合改革 400 560 564 560 561.33 9
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 559 560 559 559.6 5
四川 高校专项计划 文科 541 - 616 612 614 2
高校专项计划 理科 521 - 642 631 636 4
国家专项计划 文科 541 614 617 614 615.67 3
国家专项计划 理科 521 631 645 631 634.7 23
普通类 文科 541 622 626 622 623.55 22
普通类 理科 521 643 667 643 650.28 60
医学类 理科 521 635 649 635 640.8 15
定向西藏就业 理科 521 - 607 607 607 1
厦门大学马来西亚分校 文科 541 584 592 584 587.67 6
厦门大学马来西亚分校 理科 521 588 619 588 597.81 21
少数民族预科班 文科 541 - 602 593 597.5 2
少数民族预科班 理科 521 - 634 613 621.8 5
天津 普通类(不限选考) 综合改革 463 669 685 669 674.35 20
普通类(物理) 综合改革 463 665 676 665 669.13 16
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 463 662 673 662 666.14 7
普通类(物理+化学) 综合改革 463 657 662 657 659.7 10
