2022东北石油大学录取分数线(含2020-2021历年)

  • 2022东北石油大学录取分数线(含2020-2021历年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

本文为大家整理的是东北石油大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2022年东北石油大学录取分数线【黑龙江】录取概况-本科(黑龙江)科类批次计划类型最高分省排名最低分省排名平均分省排名省控线理工国家专项计划国家专项469246…

本文为大家整理的是东北石油大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年东北石油大学录取分数线【黑龙江】

录取概况-本科(黑龙江)

科类 批次 计划类型 最高分 省排名 最低分 省排名 平均分 省排名 省控线
理工 国家专项计划 国家专项 469 24624 443 32898 457.05 28383 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 501 15837 429 37717 442.18 33242 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 440 33897 413 43801 422.81 40304 429
理工 普通本科第二批A段 普通类 428 38094 395 50633 404.31 47182 308
文史 普通本科第一批A段 普通类 501 3850 463 7894 467.72 7358 463
文史 普通本科第一批B段 地方专项 459 8377 444 10493 449.67 9791 463
文史 普通本科第二批A段 普通类 454 9075 424 13814 431.13 12510 365

分专业录取情况-本科(黑龙江)

科类 批次 计划类型 专业名称 最高分 最低分 平均分 省控线
理工 国家专项计划 国家专项 自动化 457 453 455 429
理工 国家专项计划 国家专项 通信工程 454 451 452.5 429
理工 国家专项计划 国家专项 石油工程 465 460 462.5 429
理工 国家专项计划 国家专项 计算机类 466 461 463.5 429
理工 国家专项计划 国家专项 机械设计制造及其自动化 469 460 464.5 429
理工 国家专项计划 国家专项 过程装备与控制工程 455 455 455 429
理工 国家专项计划 国家专项 给排水科学与工程 445 443 444 429
理工 国家专项计划 国家专项 电子信息工程 457 454 455.5 429
理工 国家专项计划 国家专项 电气工程及其自动化 469 465 467 429
理工 国家专项计划 国家专项 测控技术与仪器 452 450 451 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 自动化(融创班) 476 429 437.28 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 自动化 459 435 439.63 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 资源勘查工程(实验班) 478 460 464 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 资源勘查工程 456 429 435.79 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 智能电网信息工程 450 433 438.03 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 油气储运工程 501 429 437.98 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 英语 458 429 444.09 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 应用物理学 443 430 435.5 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 应用统计学 434 429 430.78 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 应用化学(融创班) 453 432 442.5 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 应用化学 442 429 433.89 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 行政管理 433 430 431.5 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 信息与计算科学 454 429 433.35 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 网络空间安全 454 430 435.1 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 土木工程 459 429 436.86 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 通信工程 476 429 434.82 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 数据科学与大数据技术 456 434 438.9 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 石油工程(实验班) 484 469 477.4 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 石油工程 480 439 448.43 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 人工智能 464 429 437.59 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 能源与动力工程 450 429 434.16 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 勘查技术与工程 446 437 441.5 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 教育技术学 459 430 444.5 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 建筑学 435 431 433 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 计算机类 463 440 448.04 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 机械设计制造及其自动化(实验班) 483 468 474.2 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 机械设计制造及其自动化(融创班) 461 434 445.67 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 机械设计制造及其自动化 464 431 437.18 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 环境工程 432 432 432 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 化学工程与工艺(实验班) 472 466 468.9 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 化学工程与工艺(融创班) 466 430 443.77 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 化学工程与工艺 460 429 440.33 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 化学 456 431 436.88 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 海洋油气工程 440 429 432.55 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 过程装备与控制工程(融创班) 464 431 443 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 过程装备与控制工程 463 429 436.24 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 工业设计 454 434 439.75 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 工商管理类 454 429 436.75 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 工程力学 446 437 441.5 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 工程管理 439 439 439 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 给排水科学与工程 446 429 434 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 高分子材料与工程 434 429 431.33 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 电子信息工程 463 437 442.79 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 电子科学与技术 448 429 433.84 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 电气工程及其自动化 469 447 453.69 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 地质学类 443 430 434.83 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 车辆工程 437 429 433.29 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 测控技术与仪器 441 433 436.4 429
理工 普通本科第一批A段 普通类 安全工程 432 432 432 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 自动化 426 426 426 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 资源勘查工程 416 416 416 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 智能电网信息工程 427 424 426 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 油气储运工程 420 418 419 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 应用统计学 422 420 421 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 应用化学 418 415 416.5 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 信息与计算科学 422 421 421.5 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 网络空间安全 428 423 425 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 土木工程 424 424 424 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 通信工程 428 423 425.5 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 数据科学与大数据技术 432 427 428.67 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 石油工程 428 423 424.5 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 能源与动力工程 425 422 423.67 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 勘查技术与工程 415 415 415 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 教育技术学 419 413 416 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 计算机类 436 428 432.5 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 机械设计制造及其自动化 425 423 424 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 环境工程 428 415 421.5 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 化学工程与工艺 422 418 419.67 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 海洋油气工程 420 420 420 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 过程装备与控制工程 426 424 425 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 工商管理类 428 419 423 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 工程管理 415 414 414.5 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 给排水科学与工程 418 414 416 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 高分子材料与工程 420 413 416.5 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 电子信息工程 435 427 430.33 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 电子科学与技术 425 421 422.25 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 电气工程及其自动化 440 432 436.75 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 地质学类 424 417 420.5 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 车辆工程 415 414 414.5 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 测控技术与仪器 417 414 416 429
理工 普通本科第一批B段 地方专项 安全工程 415 413 414 429
理工 普通本科第二批A段 普通类 旅游管理 414 398 403.38 308
理工 普通本科第二批A段 普通类 金属材料工程 421 395 400.74 308
理工 普通本科第二批A段 普通类 建筑环境与能源应用工程 428 396 400.9 308
理工 普通本科第二批A段 普通类 国际经济与贸易 428 403 409.92 308
理工 普通本科第二批A段 普通类 光电信息科学与工程 428 405 411.52 308
理工 普通本科第二批A段 普通类 俄语 422 400 406.44 308
理工 普通本科第二批A段 普通类 城乡规划 417 396 400.96 308
文史 普通本科第一批A段 普通类 英语 475 463 465.63 463
文史 普通本科第一批A段 普通类 行政管理 466 463 464.62 463
文史 普通本科第一批A段 普通类 汉语言文学 501 467 473.35 463
文史 普通本科第一批A段 普通类 工商管理类 476 463 465.93 463
文史 普通本科第一批B段 地方专项 英语 / / / 463
文史 普通本科第一批B段 地方专项 行政管理 459 449 454 463
文史 普通本科第一批B段 地方专项 汉语言文学 452 444 447.5 463
文史 普通本科第一批B段 地方专项 工商管理类 / / / 463
文史 普通本科第二批A段 普通类 社会工作 454 426 433.23 365
文史 普通本科第二批A段 普通类 旅游管理 426 424 424.96 365
文史 普通本科第二批A段 普通类 国际经济与贸易 449 426 432.9 365
文史 普通本科第二批A段 普通类 俄语 443 425 430.33 365

录取概况-专科(黑龙江)

科类 批次 计划类型 最高分 省排名 最低分 省排名 平均分 省排名 省控线
理工 普通高职(专科)批 高职专科 357 65517 300 87034 313.05 82487 160
文史 普通高职(专科)批 高职专科 407 16962 361 26702 370.69 24631 160

分专业录取情况-专科(黑龙江)

科类 批次 计划类型 专业名称 最高分 最低分 平均分 省控线
理工 普通高职(专科)批 普通类 智能控制技术 325 302 305.64 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 油田化学应用技术 337 306 312 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 现代物业管理 356 301 327.59 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 现代通信技术 334 303 309.2 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 石油工程技术 346 309 323.67 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 软件技术 351 318 327.11 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 旅游管理 332 301 313.4 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 酒店管理与数字化运营 322 302 306.4 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 精细化工技术 326 301 305.72 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 建筑设计 321 300 304.18 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 建筑工程技术 336 300 306.14 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 计算机应用技术 357 331 342.4 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 环境工程技术 340 300 303.85 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 工程造价 353 307 321.96 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 电子信息工程技术 338 306 313.67 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 电子商务 350 303 313.44 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 电气自动化技术 351 312 322.44 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 大数据与会计 356 334 344.71 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 现代物业管理 407 361 367.35 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 软件技术 388 386 387 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 旅游管理 366 362 363.88 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 酒店管理与数字化运营 382 361 363.54 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 计算机应用技术 387 367 373.29 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 电子商务 382 363 366.3 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 大数据与会计 404 373 390.4 160

点击链接查询东北石油大学2022年其他省份各专业录取分数线:http://zsxxw.nepu.edu.cn/lnfsxc.jsp?wbtreeid=1170

2、2021东北石油大学录取分数线【黑龙江】

本科分专业录取情况-黑龙江

科类 批次 计划类型 专业名称 计划数 录取数 最高分 省排名 最低分 省排名 平均分 省排名 省控线
理工 国家专项计划 国家专项计划 自动化 2 2 446 29536 446 29536 446 29536 415
理工 国家专项计划 国家专项计划 通信工程 2 2 449 28687 448 28981 448.5 28981 415
理工 国家专项计划 国家专项计划 石油工程 2 2 478 21224 458 26269 468 23686 415
理工 国家专项计划 国家专项计划 计算机类 2 2 474 22183 467 23924 470.5 23173 415
理工 国家专项计划 国家专项计划 机械设计制造及其自动化 2 2 466 24151 457 26545 461.5 25436 415
理工 国家专项计划 国家专项计划 过程装备与控制工程 2 2 449 28687 447 29256 448 28981 415
理工 国家专项计划 国家专项计划 给排水科学与工程 2 2 439 31434 438 31736 438.5 31736 415
理工 国家专项计划 国家专项计划 电子信息工程 2 2 454 27310 453 27560 453.5 27560 415
理工 国家专项计划 国家专项计划 电气工程及其自动化 2 2 453 27560 450 28393 451.5 28126 415
理工 国家专项计划 国家专项计划 测控技术与仪器 2 2 446 29536 445 29818 445.5 29818 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 自动化 83 83 451 28126 421 36780 426.89156627 35311 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 资源勘查工程(本硕连读班) 10 10 459 25977 446 29536 449.6 28687 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 资源勘查工程 28 20 445 29818 415 38639 425.8 35614 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 智能电网信息工程 39 39 455 27059 419 37371 424.66666667 35883 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 油气储运工程 61 52 474 22183 415 38639 425.01923077 35614 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 英语 12 12 453 27560 435 32594 442.33333333 30611 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 应用物理学 20 11 435 32594 415 38639 424.09090909 35883 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 应用统计学 32 32 437 32015 416 38341 419.75 37371 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 应用化学 23 13 438 31736 415 38639 421.38461538 36780 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 行政管理 10 7 433 33158 416 38341 422.85714286 36477 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 信息与计算科学 33 33 452 27832 418 37682 424.21212121 35883 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 新能源材料与器件 16 16 441 30898 415 38639 421.5 36780 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 土木工程 44 27 436 32315 415 38639 419.77777778 37371 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 通信工程 64 64 443 30357 416 38341 421.59375 36780 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 数据科学与大数据技术 67 67 457 26545 424 35883 430.7761194 34091 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 石油工程(本硕连读班) 10 10 485 19683 460 25697 468.8 23686 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 石油工程 68 68 457 26545 425 35614 435.51470588 32594 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 能源与动力工程 27 21 496 17329 415 38639 424.66666667 35883 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 勘查技术与工程 28 9 455 27059 416 38341 425.55555556 35614 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 教育技术学 18 14 458 26269 415 38639 426.07142857 35311 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 建筑学 25 9 450 28393 415 38639 425.88888889 35614 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 计算机类 184 184 464 24687 431 33776 439.65217391 31434 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 机械设计制造及其自动化(本硕连读班) 10 10 488 19042 453 27560 460.6 25697 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 机械设计制造及其自动化 72 72 449 28687 422 36477 430.34722222 34091 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 环境工程 13 5 440 31166 417 38017 424.4 35883 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 化学工程与工艺(本硕连读班) 10 10 470 23173 440 31166 450.9 28393 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 化学工程与工艺 48 32 436 32315 415 38639 423.25 36164 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 化学 25 25 437 32015 415 38639 422.32 36477 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 海洋油气工程 28 9 438 31736 415 38639 424.44444444 35883 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 过程装备与控制工程 40 40 451 28126 415 38639 423.425 36164 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 工业设计 18 12 436 32315 416 38341 423.83333333 36164 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 工商管理类 103 72 442 30611 415 38639 423.02777778 36164 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 工程力学 15 3 423 36164 416 38341 418.66666667 37682 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 工程管理 18 4 421 36780 416 38341 418.5 37682 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 给排水科学与工程 11 4 449 28687 415 38639 430.75 34091 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 高分子材料与工程 26 11 442 30611 415 38639 420.45454545 37108 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 电子信息工程 70 70 452 27832 425 35614 432.08571429 33457 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 电子科学与技术 42 42 449 28687 417 38017 421.42857143 36780 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 电气工程及其自动化 68 68 470 23173 433 33158 441.02941176 30898 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 地质学类 16 4 437 32015 426 35311 429.5 34406 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 车辆工程 27 18 441 30898 416 38341 422.5 36477 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 测控技术与仪器 18 10 435 32594 415 38639 421.5 36780 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 安全工程 13 / / / / / / / 415
文史 普通本科第一批A段 普通类 英语 41 17 491 6047 472 8007 476.88235294 7527 472
文史 普通本科第一批A段 普通类 行政管理 22 7 480 7138 472 8007 474 7769 472
文史 普通本科第一批A段 普通类 汉语言文学 25 25 501 5170 474 7769 478.56 7325 472
文史 普通本科第一批A段 普通类 工商管理类 70 16 480 7138 472 8007 474.1875 7769 472
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 自动化 2 2 428 34713 419 37371 423.5 36164 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 资源勘查工程 2 1 400 43579 400 43579 400 43579 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 智能电网信息工程 3 3 409 40518 405 41833 407 41216 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 油气储运工程 2 2 404 42179 395 45247 399.5 43896 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 应用统计学 2 2 404 42179 402 42883 403 42533 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 应用化学 2 2 411 39898 406 41527 408.5 40877 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 信息与计算科学 2 2 407 41216 404 42179 405.5 41833 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 新能源材料与器件 3 / / / / / / / 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 土木工程 1 1 412 39571 412 39571 412 39571 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 通信工程 3 3 409 40518 407 41216 408.33333333 40877 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 数据科学与大数据技术 3 3 413 39270 411 39898 411.66666667 39898 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 石油工程 3 3 421 36780 413 39270 415.66666667 38639 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 能源与动力工程 2 2 407 41216 404 42179 405.5 41833 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 勘查技术与工程 2 2 399 43896 398 44199 398.5 44199 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 教育技术学 2 1 396 44885 396 44885 396 44885 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 计算机类 4 4 421 36780 418 37682 420 37108 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 机械设计制造及其自动化 3 3 411 39898 409 40518 410.33333333 40197 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 环境工程 2 / / / / / / / 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 化学工程与工艺 3 3 404 42179 400 43579 402.33333333 42883 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 海洋油气工程 2 2 396 44885 396 44885 396 44885 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 过程装备与控制工程 3 3 409 40518 395 45247 400.33333333 43579 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 工商管理类 2 2 409 40518 404 42179 406.5 41527 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 工程管理 2 1 397 44550 397 44550 397 44550 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 给排水科学与工程 2 / / / / / / / 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 高分子材料与工程 2 2 411 39898 399 43896 405 41833 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 电子信息工程 3 3 411 39898 410 40197 410.33333333 40197 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 电子科学与技术 3 3 407 41216 406 41527 406.66666667 41527 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 电气工程及其自动化 4 4 422 36477 414 38951 417 38017 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 地质学类 2 2 399 43896 395 45247 397 44550 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 车辆工程 2 2 404 42179 397 44550 400.5 43579 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 测控技术与仪器 3 3 414 38951 400 43579 406.33333333 41527 415
理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 安全工程 2 / / / / / / / 415
文史 普通本科第一批B段 地方专项计划 英语 1 1 460 9386 460 9386 460 9386 472
文史 普通本科第一批B段 地方专项计划 行政管理 2 1 454 10137 454 10137 454 10137 472
文史 普通本科第一批B段 地方专项计划 汉语言文学 3 3 463 9036 461 9278 462.33333333 9148 472
文史 普通本科第一批B段 地方专项计划 工商管理类 6 2 460 9386 452 10383 456 9879 472
理工 普通本科第二批A段 普通类 旅游管理 5 5 392 46258 380 50151 386.2 48193 280
理工 普通本科第二批A段 普通类 金属材料工程 57 57 412 39571 372 52804 380.22807018 50151 280
理工 普通本科第二批A段 普通类 建筑环境与能源应用工程 58 58 404 42179 373 52473 380.13793103 50151 280
理工 普通本科第二批A段 普通类 国际经济与贸易 7 7 413 39270 397 44550 403.14285714 42533 280
理工 普通本科第二批A段 普通类 光电信息科学与工程 57 57 401 43252 381 49835 387.92982456 47881 280
理工 普通本科第二批A段 普通类 俄语 6 6 388 47555 379 50491 383.66666667 49188 280
理工 普通本科第二批A段 普通类 城乡规划 23 23 390 46911 373 52473 378.17391304 50809 280
文史 普通本科第二批A段 普通类 社会工作 28 28 449 10747 421 14454 429.96428571 13273 354
文史 普通本科第二批A段 普通类 旅游管理 20 20 455 10002 420 14594 425.55 13877 354
文史 普通本科第二批A段 普通类 国际经济与贸易 47 47 454 10137 422 14315 430.5106383 13127 354
文史 普通本科第二批A段 普通类 俄语 22 22 444 11345 420 14594 429.5 13273 354
艺术(理) 艺术本科批A段音乐学类 艺术类专业 音乐表演(声乐) 3 3 466 / 464 / 465.2 / 3
艺术(理) 艺术本科批A段音乐学类 艺术类专业 音乐表演(器乐) 5 5 499 / 464 / 475 / 5
艺术(理) 艺术本科批A段舞蹈学类 艺术类专业 舞蹈编导 9 9 471 / 430 / 446.4 / 9
艺术(理) 艺术本科批A段美术类 艺术类专业 环境设计 12 12 468 / 449 / 455.1 / 12
艺术(文) 艺术本科批A段音乐学类 艺术类专业 音乐表演(声乐) 3 3 468 / 464 / 466.6 / 3
艺术(文) 艺术本科批A段音乐学类 艺术类专业 音乐表演(器乐) 5 5 474 / 461 / 467.4 / 5
艺术(文) 艺术本科批A段舞蹈学类 艺术类专业 舞蹈编导 10 10 471 / 462 / 464.9 / 10
艺术(文) 艺术本科批A段美术类 艺术类专业 环境设计 23 23 494 / 474 / 477.8 / 23

专科分专业录取情况-黑龙江

科类 批次 计划类型 专业名称 计划数 录取数 最高分 省排名 最低分 省排名 平均分 省排名 省控线
理工 普通高职(专科)批 普通类 智能控制技术 29 29 316 71282 273 83983 280.17 82089 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 油田化学应用技术 20 20 294 78108 275 83451 282.6 81566 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 现代物业管理 19 19 288 79862 270 84839 276.79 83142 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 现代通信技术 29 29 321 69652 272 84265 276.24 83142 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 市场营销 4 4 326 68005 277 82869 292 78710 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 石油工程技术 5 5 308 73846 294 78108 300.2 76324 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 软件技术 22 22 313 72233 278 82579 288.59 79862 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 旅游英语 16 16 282 81566 269 85089 272.44 84265 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 旅游管理 3 3 302 75712 277 82869 285.33 80733 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 酒店管理与数字化运营 4 4 284 80985 274 83705 280.25 82089 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 精细化工技术 37 37 336 64767 269 85089 285.19 80733 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 建筑装饰工程技术 8 8 329 67029 274 83705 288 79862 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 建筑设计 38 38 307 74143 270 84839 277.45 82869 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 建筑工程技术 15 15 328 67350 276 83142 286.53 80437 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 计算机应用技术 16 16 322 69287 290 79272 301.44 76011 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 计算机网络技术 29 29 329 67029 279 82352 285.9 80733 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 环境工程技术 38 38 335 65112 270 84839 277.68 82869 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 工程造价 10 10 327 67671 291 78992 307.2 74143 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 电子信息工程技术 26 26 297 77203 276 83142 283.77 81309 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 电子商务 14 14 319 70318 275 83451 283.71 81309 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 电气自动化技术 8 8 330 66722 299 76615 313.5 72233 160
理工 普通高职(专科)批 普通类 大数据与会计 9 9 328 67350 291 78992 305.22 74779 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 现代物业管理 19 19 366 23552 348 27066 350.63 26667 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 市场营销 6 6 356 25479 352 26262 353 26080 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 软件技术 4 4 388 19738 357 25275 367.25 23389 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 旅游英语 20 20 409 16243 348 27066 361.45 24484 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 旅游管理 4 4 382 20749 352 26262 362.75 24296 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 酒店管理与数字化运营 6 6 402 17362 349 26851 359 24908 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 建筑装饰工程技术 17 17 353 26080 349 26851 350.76 26667 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 计算机应用技术 11 11 386 20084 353 26080 362.36 24296 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 电子商务 12 12 360 24703 351 26470 352.75 26262 160
文史 普通高职(专科)批 普通类 大数据与会计 7 7 397 18210 360 24703 371.29 22671 160

点击链接查询东北石油大学2021年其他省份各专业录取分数线:http://zsxxw.nepu.edu.cn/lnfsxc.jsp?wbtreeid=1170

3、2020东北石油大学录取分数线【黑龙江】

2020年黑龙江省一批本科(A)录取公示(普通类)
科类 批次 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
理工 一批本科(A) 教育技术学 18 487.090111167 455.07909917 461.6 455
理工 一批本科(A) 英语 12 486.079136164 475.085123148 479.2 455
理工 一批本科(A) 信息与计算科学 33 502.099105188 461.074108175 467.4 455
理工 一批本科(A) 应用物理学 20 479.092081205 455.083100159 462.8 455
理工 一批本科(A) 化学 25 485.093093209 459.07607122 466.1 455
理工 一批本科(A) 应用化学 23 490.098106179 456.087094171 467.2 455
理工 一批本科(A) 地质学类 16 500.097059234 456.09707219 462.3 455
理工 一批本科(A) 应用统计学 33 494.089108183 455.092099163 464.6 455
理工 一批本科(A) 工程力学 8 467.096079191 455.07709019 460.6 455
理工 一批本科(A) 机械设计制造及其自动化 77 499.108070215 466.108071182 474.3 455
理工 一批本科(A) 机械设计制造及其自动化(本硕连读班) 15 494.110099185 481.104107171 487.3 455
理工 一批本科(A) 工业设计 18 492.098086206 458.077115161 467.4 455
理工 一批本科(A) 过程装备与控制工程 51 484.091074233 455.070104173 460.6 455
理工 一批本科(A) 车辆工程 27 477.082089197 458.078082209 462.9 455
理工 一批本科(A) 测控技术与仪器 19 477.091101193 455.082047215 459.3 455
理工 一批本科(A) 高分子材料与工程 26 493.088088202 455.091103156 461.8 455
理工 一批本科(A) 新能源材料与器件 16 488.090120183 466.084102179 472.2 455
理工 一批本科(A) 能源与动力工程 27 478.103074206 455.085077203 461.4 455
理工 一批本科(A) 电气工程及其自动化 58 501.075109191 472.042138195 478.9 455
理工 一批本科(A) 智能电网信息工程 39 481.0720962 461.087105171 466.7 455
理工 一批本科(A) 电子信息工程 75 494.102099185 460.081089182 466 455
理工 一批本科(A) 电子科学与技术 42 485.082115178 459.081106167 464.8 455
理工 一批本科(A) 通信工程 63 484.103094189 460.082098174 466.2 455
理工 一批本科(A) 自动化 82 484.096109165 461.080081192 466.8 455
理工 一批本科(A) 计算机类 201 519.105105206 469.084094186 478.4 455
理工 一批本科(A) 数据科学与大数据技术 68 516.092121206 468.095088188 476.7 455
