- A+
本文为大家整理的是淮阴师范学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022淮阴师范学院录取分数线【江苏】
2022年江苏省录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
生物科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 581 | 570 | 575.5 |
生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 543 | 542 | 542.5 |
生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 534 | 529 | 532 |
生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 558 | 555 | 556.5 |
生物科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 560 | 549 | 553 |
生物科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 567 | 562 | 564.5 |
生物科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 576 | 576 | 576 |
生物科学(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 570 | 570 | 570 |
生物科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 589 | 576 | 581 |
生物科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 573 | 570 | 572.5 |
生物科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 563 | 560 | 561.5 |
生物科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 573 | 570 | 571.6 |
生物科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 600 | 581 | 590.5 |
生物科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 乡村定向物理+化学或生物 | 文471/理429 | 574 | 567 | 569.8 |
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 580 | 564 | 570.3 |
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 548 | 544 | 546 |
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 556 | 556 | 556 |
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 562 | 548 | 554 |
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 559 | 559 | 559 |
地理科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 613 | 583 | 598 |
地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 568 | 557 | 562.5 |
地理科学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 595 | 592 | 593.5 |
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 581 | 568 | 573.3 |
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 572 | 569 | 570 |
地理科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 574 | 568 | 571.5 |
地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 580 | 578 | 579.3 |
地理科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 573 | 567 | 570 |
地理科学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 乡村定向物理+化学或地理 | 文471/理429 | 606 | 606 | 606 |
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 523 | 515 | 518.3 |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 537 | 522 | 526.4 |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 568 | 544 | 554.1 |
小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 570 | 527 | 540.2 |
物理学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 550 | 545 | 547.5 |
物理学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 546 | 545 | 545.3 |
物理学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 576 | 553 | 561.4 |
物理学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 579 | 578 | 578.5 |
物理学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 596 | 595 | 595.5 |
物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 594 | 582 | 585.8 |
物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 588 | 575 | 581.3 |
物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 571 | 559 | 564.8 |
物理学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 583 | 575 | 578.2 |
物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 583 | 581 | 582 |
物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 589 | 578 | 585.8 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 592 | 571 | 581.5 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 569 | 547 | 557.8 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 558 | 558 | 558 |
数学与应用数学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 600 | 588 | 591.3 |
数学与应用数学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 600 | 589 | 594.1 |
数学与应用数学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 576 | 562 | 567.8 |
数学与应用数学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 584 | 583 | 583.3 |
数学与应用数学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 531 | 522 | 525.8 |
数学与应用数学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 544 | 533 | 538.5 |
汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 546 | 546 | 546 |
汉语言文学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 587 | 587 | 587 |
汉语言文学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 599 | 587 | 590.2 |
汉语言文学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 581 | 580 | 580.5 |
汉语言文学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 乡村定向物理 | 文471/理429 | 567 | 567 | 567 |
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 乡村定向历史+化学或地理 | 文471/理429 | 536 | 536 | 536 |
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 乡村定向历史+化学或地理 | 文471/理429 | 538 | 538 | 538 |
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 乡村定向历史+化学或地理 | 文471/理429 | 553 | 553 | 553 |
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 乡村定向历史+化学或地理 | 文471/理429 | 557 | 557 | 557 |
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 乡村定向历史+化学或地理 | 文471/理429 | 559 | 559 | 559 |
地理科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 乡村定向历史+化学或地理 | 文471/理429 | 564 | 564 | 564 |
地理科学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 乡村定向历史+化学或地理 | 文471/理429 | 543 | 543 | 543 |
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 549 | 524 | 532 |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 525 | 500 | 511.3 |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 545 | 521 | 530.4 |
小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 540 | 513 | 524.4 |
历史学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 539 | 539 | 539 |
历史学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 539 | 532 | 535.5 |
历史学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 574 | 550 | 559.7 |
历史学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 544 | 544 | 544 |
历史学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 537 | 532 | 534.5 |
历史学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 538 | 535 | 536.3 |
历史学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 557 | 539 | 546 |
历史学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 559 | 535 | 541.7 |
历史学(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 569 | 569 | 569 |
历史学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 559 | 557 | 558 |
历史学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 565 | 550 | 554.9 |
历史学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 566 | 545 | 551.2 |
历史学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 564 | 562 | 563 |
历史学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 572 | 564 | 568 |
历史学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 559 | 558 | 558.5 |
汉语言文学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 534 | 534 | 534 |
汉语言文学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 577 | 533 | 551.7 |
汉语言文学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 572 | 552 | 560.2 |
汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 547 | 539 | 542.3 |
汉语言文学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 541 | 541 | 541 |
汉语言文学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 573 | 566 | 569.5 |
汉语言文学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 592 | 565 | 574.3 |
汉语言文学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 560 | 555 | 557.5 |
汉语言文学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 561 | 553 | 557 |
汉语言文学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 乡村定向历史 | 文471/理429 | 544 | 544 | 544 |
体育教育(师范) | 体育批物理 | 文化385/专业110 | 506 | 504 | 505 |
社会体育指导与管理 | 体育批物理 | 文化385/专业110 | 504 | 504 | 504 |
体育教育(师范) | 体育批历史 | 文471/理429 | 492 | 474 | 479 |
社会体育指导与管理 | 体育批历史 | 文471/理429 | 474 | 469 | 471 |
行政管理 | 本科批物理 | 文471/理429 | 521 | 500 | 514 |
知识产权 | 本科批物理 | 文471/理429 | 519 | 503 | 506 |
政治学与行政学 | 本科批物理 | 文471/理429 | 541 | 507 | 518 |
英语(师范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 551 | 538 | 542 |
英语 | 本科批物理 | 文471/理429 | 551 | 538 | 541 |
应用心理学 | 本科批物理 | 文471/理429 | 523 | 516 | 518 |
学前教育(师范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 531 | 521 | 525 |
新能源材料与器件 | 本科批物理 | 文471/理429 | 541 | 500 | 506.775 |
小学教育(师范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 553 | 531 | 537 |
物理学(师范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 546 | 526 | 531 |
统计学 | 本科批物理 | 文471/理429 | 532 | 504 | 513 |
数学与应用数学(师范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 554 | 533 | 539 |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 本科批物理 | 文471/理429 | 525 | 503 | 509 |
市场营销 | 本科批物理 | 文471/理429 | 512 | 491 | 503 |
食品质量与安全 | 本科批物理 | 文471/理429 | 526 | 482 | 502.8 |
生物制药 | 本科批物理 | 文471/理429 | 524 | 500 | 507.44 |
生物科学(师范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 540 | 523 | 527.83 |
生物技术 | 本科批物理 | 文471/理429 | 523 | 520 | 521 |
生物工程 | 本科批物理 | 文471/理429 | 524 | 481 | 504.64 |
审计学 | 本科批物理 | 文471/理429 | 528 | 518 | 523 |
社会工作 | 本科批物理 | 文471/理429 | 518 | 501 | 503 |
软件工程(嵌入式培养) | 本科批物理 | 文471/理429 | 533 | 501 | 506 |
日语 | 本科批物理 | 文471/理429 | 525 | 495 | 508 |
人文地理与城乡规划 | 本科批物理 | 文471/理429 | 534 | 483 | 515.39 |
人力资源管理 | 本科批物理 | 文471/理429 | 520 | 500 | 505 |
秘书学 | 本科批物理 | 文471/理429 | 527 | 505 | 514 |
旅游管理 | 本科批物理 | 文471/理429 | 508 | 500 | 500 |
酒店管理 | 本科批物理 | 文471/理429 | 501 | 500 | 500 |
经济与金融 | 本科批物理 | 文471/理429 | 521 | 509 | 513 |
教育技术学(师范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 530 | 519 | 522 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科批物理 | 文471/理429 | 531 | 505 | 513 |
环境科学 | 本科批物理 | 文471/理429 | 510 | 475 | 499.125 |
化学工程与工艺 | 本科批物理 | 文471/理429 | 522 | 500 | 510.49 |
化学(师范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 537 | 506 | 518.25 |
汉语言文学(师范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 550 | 533 | 539 |
汉语言文学 | 本科批物理 | 文471/理429 | 530 | 525 | 527 |
汉语国际教育 | 本科批物理 | 文471/理429 | 523 | 500 | 510 |
广告学 | 本科批物理 | 文471/理429 | 516 | 500 | 505 |
广播电视学 | 本科批物理 | 文471/理429 | 525 | 500 | 513 |
工程造价(4+0联合培养) | 本科批物理 | 文471/理429 | 498 | 477 | 481.3 |
工程造价 | 本科批物理 | 文471/理429 | 526 | 493 | 507 |
翻译 | 本科批物理 | 文471/理429 | 521 | 507 | 513 |
法语 | 本科批物理 | 文471/理429 | 525 | 482 | 510 |
法学 | 本科批物理 | 文471/理429 | 535 | 521 | 524 |
电子信息科学与技术 | 本科批物理 | 文471/理429 | 519 | 501 | 504 |
电子信息工程 | 本科批物理 | 文471/理429 | 528 | 502 | 509 |
电子商务(嵌入式培养) | 本科批物理 | 文471/理429 | 508 | 500 | 501 |
电气工程及其自动化(4+0联合培养) | 本科批物理 | 文471/理429 | 494 | 478 | 481.6 |
电气工程及其自动化 | 本科批物理 | 文471/理429 | 526 | 502 | 510 |
地理信息科学 | 本科批物理 | 文471/理429 | 523 | 515 | 518.1 |
地理科学(师范) | 本科批物理 | 文471/理429 | 542 | 524 | 529 |
财务管理(4+0联合培养) | 本科批物理 | 文471/理429 | 490 | 476 | 478.7 |
财务管理 | 本科批物理 | 文471/理429 | 526 | 514 | 517 |
行政管理 | 本科批历史 | 文471/理429 | 523 | 516 | 520 |
法学 | 本科批历史 | 文471/理429 | 530 | 524 | 525 |
知识产权 | 本科批历史 | 文471/理429 | 524 | 519 | 520 |
政治学与行政学 | 本科批历史 | 文471/理429 | 526 | 520 | 521 |
英语(师范) | 本科批历史 | 文471/理429 | 548 | 529 | 532 |
英语 | 本科批历史 | 文471/理429 | 528 | 524 | 526 |
应用心理学 | 本科批历史 | 文471/理429 | 527 | 521 | 524 |
学前教育(师范) | 本科批历史 | 文471/理429 | 528 | 524 | 526 |
小学教育(师范) | 本科批历史 | 文471/理429 | 539 | 529 | 531 |
思想政治教育(师范) | 本科批历史 | 文471/理429 | 545 | 522 | 526.99 |
市场营销 | 本科批历史 | 文471/理429 | 520 | 517 | 519 |
审计学 | 本科批历史 | 文471/理429 | 537 | 523 | 525 |
社会工作 | 本科批历史 | 文471/理429 | 526 | 517 | 519 |
日语 | 本科批历史 | 文471/理429 | 524 | 516 | 517 |
人文地理与城乡规划 | 本科批历史 | 文471/理429 | 526 | 525 | 525 |
人力资源管理 | 本科批历史 | 文471/理429 | 528 | 517 | 521 |
秘书学 | 本科批历史 | 文471/理429 | 525 | 507 | 518 |
旅游管理 | 本科批历史 | 文471/理429 | 522 | 518 | 518 |
历史学(师范) | 本科批历史 | 文471/理429 | 545 | 530 | 539 |
酒店管理 | 本科批历史 | 文471/理429 | 524 | 508 | 518 |
经济与金融 | 本科批历史 | 文471/理429 | 524 | 517 | 520 |
汉语言文学(师范) | 本科批历史 | 文471/理429 | 543 | 531 | 534 |
汉语言文学 | 本科批历史 | 文471/理429 | 531 | 528 | 528 |
汉语国际教育 | 本科批历史 | 文471/理429 | 527 | 521 | 523 |
广告学 | 本科批历史 | 文471/理429 | 526 | 510 | 521 |
广播电视学 | 本科批历史 | 文471/理429 | 530 | 516 | 522 |
翻译 | 本科批历史 | 文471/理429 | 524 | 519 | 521 |
法语 | 本科批历史 | 文471/理429 | 525 | 516 | 518 |
电子商务(嵌入式培养) | 本科批历史 | 文471/理429 | 528 | 519 | 520 |
地理科学(师范) | 本科批历史 | 文471/理429 | 536 | 526 | 529.38 |
财务管理 | 本科批历史 | 文471/理429 | 527 | 522 | 523 |
2022年江苏省录取分数线(专转本)
专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 |
视觉传达设计 | 退役士兵批次 | 85 | |
市场营销 | 退役士兵批次 | 81 | |
人力资源管理 | 退役士兵批次 | 109 | |
经济与金融 | 退役士兵批次 | 56 | |
电气工程及其自动化 | 退役士兵批次 | 48 | |
地理信息科学 | 退役士兵批次 | 73 | |
英语 | 普通批次英语类 | 309 | 342 |
视觉传达设计 | 普通批次美术设计类 | 279 | 321 |
地理信息科学 | 普通批次计算机类 | 331 | 372 |
市场营销 | 普通批次管理类(文) | 272 | 317 |
人力资源管理 | 普通批次管理类(文) | 272 | 325 |
旅游管理 | 普通批次管理类(文) | 272 | 309 |
酒店管理 | 普通批次管理类(文) | 272 | 310 |
市场营销 | 普通批次管理类(理) | 168 | 281 |
电气工程及其自动化 | 普通批次电子信息类 | 125 | 271 |
经济与金融 | 普通批次财经类 | 259 | 358 |
市场营销 | 建档立卡批次 | 273 | |
人力资源管理 | 建档立卡批次 | 265 | |
旅游管理 | 建档立卡批次 | 266 | |
酒店管理 | 建档立卡批次 | 284 |
2022年江苏省录取分数线(对口单招)
专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 中职:艺术 | 文化/技能170/219 | 238 | 232 | 235 |
舞蹈编导 | 中职:艺术 | 文化/技能151/195 | 240 | 217 | 224 |
旅游管理 | 中职:旅游管理 | 739 | 807 | 780 | 787 |
计算机科学与技术 | 中职:计算机应用 | 828 | 883 | 859 | 865 |
电气工程及其自动化 | 中职:电子电工 | 793 | 850 | 828 | 834 |
经济与金融 | 中职:财会 | 802 | 870 | 841 | 848 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zb.hytc.edu.cn/wnlqcx.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1086
2、2021淮阴师范学院录取分数线【江苏】
淮阴师范学院2021年江苏省普通类专业录取情况(历史类)
淮阴师范学院2021年江苏省普通类专业录取情况(物理类)
淮阴师范学院2021年乡村教师普通类提前批录取分数线
淮阴师范学院2021年体育类提前批录取分数线
淮阴师范学院2021年艺术类提前批录取分数线
3、2020淮阴师范学院录取分数线【全国】
2020淮阴师范学院江苏省录取分数线-普通类
专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) | 中外合作办学(理) | 341 | 334 | 336.2 | |
教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) | 中外合作办学(文) | 330 | 324 | 326.5 | |
电气工程及其自动化 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 339 |
电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 337 | 338.1 |
电子信息工程(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 337 | 338.9 |
物理学(师范) | 本科二批理科 | 理307 | 352 | 344 | 345.1 |
翻译 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 342 | 343.7 |
法语 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 341 | 343.3 |
日语 | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 341 | 342 |
英语 | 本科二批理科 | 理307 | 348 | 343 | 344.4 |
英语(师范) | 本科二批理科 | 理307 | 354 | 348 | 349.3 |
汉语国际教育 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 339 | 341.3 |
汉语言文学 | 本科二批理科 | 理307 | 350 | 343 | 344.5 |
汉语言文学(师范) | 本科二批理科 | 理307 | 355 | 347 | 349.3 |
食品质量与安全 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 337 | 339.7 |
生物工程 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 337 | 339.4 |
生物技术 | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 337 | 340 |
生物科学(师范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 344 | 344.9 |
统计学 | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 338 | 340.5 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批理科 | 理307 | 359 | 346 | 348 |
思想政治教育(师范) | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 343 | 344 |
酒店管理 | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 338 | 340.2 |
旅游管理 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 338 | 339.6 |
社会工作 | 本科二批理科 | 理307 | 340 | 337 | 339.9 |
电子商务(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 337 | 339 |
经济与金融 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 341 | 341.9 |
审计学 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 342 | 343.2 |
财务管理 | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 342 | 342.5 |
市场营销 | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 338 | 340 |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.2 |
软件工程(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.6 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理307 | 350 | 337 | 339.9 |
应用心理学 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 342 | 343 |
教育技术学(师范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 343 | 344.1 |
学前教育(师范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 344 | 344.5 |
小学教育(师范) | 本科二批理科 | 理307 | 356 | 346 | 348.7 |
环境科学 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.6 |
化学工程与工艺 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 341.8 |
应用化学 | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 337 | 340.1 |
化学(师范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 343 | 343.6 |
知识产权 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.5 |
行政管理 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 338 | 339.3 |
人力资源管理 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 339 | 340.1 |
法学 | 本科二批理科 | 理307 | 350 | 342 | 343.6 |
广告学 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 338 | 339.7 |
广播电视学 | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 338 | 340.9 |
工程造价 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 337 | 340.6 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 341.2 |
地理信息科学 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 337 | 340.1 |
地理科学(师范) | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 344 | 345 |
翻译 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 331 | 332.5 |
法语 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.8 |
日语 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.2 |
英语 | 本科二批文科 | 文277 | 340 | 332 | 334.1 |
英语(师范) | 本科二批文科 | 文277 | 345 | 337 | 339 |
汉语国际教育 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.6 |
汉语言文学 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 334 | 334.9 |
汉语言文学(师范) | 本科二批文科 | 文277 | 345 | 337 | 338.1 |
思想政治教育(师范) | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 334 | 335.4 |
酒店管理 | 本科二批文科 | 文277 | 334 | 331 | 331.4 |
旅游管理 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 331.6 |
社会工作 | 本科二批文科 | 文277 | 334 | 331 | 331.5 |
历史学(师范) | 本科二批文科 | 文277 | 339 | 336 | 336.2 |
电子商务(嵌入式培养) | 本科二批文科 | 文277 | 332 | 331 | 331.6 |
经济与金融 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.5 |
审计学 | 本科二批文科 | 文277 | 340 | 332 | 334 |
财务管理 | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 333 | 334 |
市场营销 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 331 | 332.5 |
应用心理学 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 333 | 335.1 |
教育技术学(师范) | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 334 | 334.6 |
学前教育(师范) | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 333 | 335.1 |
小学教育(师范) | 本科二批文科 | 文277 | 345 | 337 | 338.7 |
行政管理 | 本科二批文科 | 文277 | 341 | 331 | 332.7 |
人力资源管理 | 本科二批文科 | 文277 | 339 | 331 | 332 |
法学 | 本科二批文科 | 文277 | 342 | 332 | 334.4 |
广告学 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.5 |
广播电视学 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 331 | 333 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批文科 | 文277 | 335 | 331 | 333 |
地理科学(师范) | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 335 | 335.6 |
小学教育(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 乡村教师(文) | 348 | 319 | 327.6 | |
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(文) | 366 | 324 | 330.9 | |
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(文) | 335 | 313 | 320.2 | |
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(文) | 334 | 314 | 321.3 | |
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师(文) | 334 | 325 | 328.8 | |
汉语言文学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师(文) | 340 | 318 | 325 | |
汉语言文学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师(文) | 332 | 322 | 325.9 | |
汉语言文学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师(文) | 337 | 331 | 334.8 | |
汉语言文学(师范)(为泰州市区靖江市定向培养) | 乡村教师(文) | 358 | 354 | 356 | |
汉语言文学(师范)(为泰州市区兴化市定向培养) | 乡村教师(文) | 358 | 330 | 341.5 | |
汉语言文学(师范)(为泰州市区姜堰区定向培养) | 乡村教师(文) | 362 | 362 | 362 | |
汉语言文学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 乡村教师(文) | 340 | 340 | 340 | |
汉语言文学(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 乡村教师(文) | 357 | 357 | 357 | |
汉语言文学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 乡村教师(文) | 327 | 325 | 326 | |
汉语言文学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师(文) | 345 | 304 | 315.8 | |
汉语言文学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师(文) | 332 | 327 | 330.3 | |
汉语言文学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师(文) | 346 | 340 | 342 | |
