2022江西师范大学录取分数线(含2020-2021历年)

  • 2022江西师范大学录取分数线(含2020-2021历年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

本文为大家整理的是江西师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。一、2022年江西师范大学录取分数线江西师范大学2022年本省本科最低录取控制线批次科类我校投档线江西省各批次分数线提前批(代码:8001,马克思主义理论专业)文史…

本文为大家整理的是江西师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

一、2022年江西师范大学录取分数线

江西师范大学2022年本省本科最低录取控制线

批次 科类 我校投档线 江西省各批次分数线
提前批(代码:8001,马克思主义理论专业) 文史 562 529
提前批(代码:9301 思想政治教育(地方免费师范生)) 文史 562 529
提前批(代码:9303 汉语言文学(地方免费师范生)) 文史 562 529
提前批(代码:9304 英语(地方免费师范生)) 文史 566 529
理工 560 509
提前批(代码:9305 历史学(地方免费师范生)) 文史 561 529
提前批(代码:9306 数学与应用数学(地方免费师范生)) 理工 559 509
提前批(代码:9307 物理学(地方免费师范生)) 理工 557 509
提前批(代码:9308 化学(地方免费师范生)) 理工 555 509
提前批(代码:9309 地理科学(地方免费师范生)) 文史 561 529
理工 551 509
提前批(代码:9310 生物科学(地方免费师范生)) 理工 556 509
一本(代码:8001) 文史 555 529
理工 549 509
一本(代码:8001,国家专项计划) 文史 556 529
理工 544 509
一本(代码:9600,地方专项计划) 文史 553 529
理工 544 509
一本(代码:9650,苏区专项计划) 文史 556 529
理工 546 509
一本(代码:8031,会计学;国际本科学术互认课程项目;专业) 文史 542 529
理工 517 509
一本(代码:8011,商务英语专业) 文史 535 529
理工 509 509
一本(代码:8021,软件工程专业) 理工 521 509

江西师范大学2022年本省本科文理分专业录取分数线

录取批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 一本分数线 二本分数线
一本提前批 文史 马克思主义理论 567 562 563.5 529 472
一本提前批公费师范生 理工 地理科学(地方免费师范生) 562 551 555.16 509 440
化学(地方免费师范生) 588 555 563.41 509 440
生物科学(地方免费师范生) 577 556 561.18 509 440
数学与应用数学(地方免费师范生) 583 559 569.23 509 440
物理学(地方免费师范生) 592 557 564.02 509 440
英语(地方免费师范生) 582 560 567.36 509 440
文史 地理科学(地方免费师范生) 575 561 564.38 529 472
汉语言文学(地方免费师范生) 581 562 572.33 529 472
历史学(地方免费师范生) 581 561 566.58 529 472
思想政治教育(地方免费师范生) 579 562 567.48 529 472
英语(地方免费师范生) 583 566 571.62 529 472
一本批 文史 城乡规划 558 558 558 529 472
地理科学类 574 556 558.97 529 472
俄语 560 560 560 529 472
法学 565 555 559.21 529 472
法语 558 558 558 529 472
工商管理(财税管理) 559 556 557 529 472
工商管理(大数据营销) 558 558 558 529 472
工商管理(组织人事管理) 557 556 556.75 529 472
公共事业管理 559 557 558.33 529 472
管理科学与工程类 558 556 557 529 472
国际经济与贸易(数字贸易) 556 556 556 529 472
会计学 560 559 559.5 529 472
建筑学 561 556 558.5 529 472
金融学 560 560 560 529 472
经济学 556 556 556 529 472
历史学类 571 555 559.62 529 472
日语 560 556 558 529 472
思想政治教育 568 556 559.44 529 472
文化产业管理(文化策划与管理) 556 556 556 529 472
小学教育 557 556 556.33 529 472
心理学类 561 558 559.25 529 472
新闻传播学类 565 556 558.73 529 472
行政管理(大数据治理) 559 556 556.86 529 472
学前教育 556 556 556 529 472
英语 574 561 563.2 529 472
中国语言文学类 582 558 564.82 529 472
理工 材料化学 555 549 552 509 440
城乡规划 554 551 552.5 509 440
地理科学类 555 549 552 509 440
电子商务(跨境电商) 555 550 551.75 509 440
电子信息类 565 549 551.81 509 440
法学 552 552 552 509 440
工商管理(组织人事管理) 554 551 552.67 509 440
管理科学与工程类 552 550 550.7 509 440
国际经济与贸易(数字贸易) 554 554 554 509 440
化学类 573 549 554.76 509 440
会计学 555 554 554.5 509 440
计算机科学与技术 562 551 556.73 509 440
计算机科学与技术(师范类) 558 549 552.17 509 440
计算机科学与技术(数字技术工程师班) 549 516 527.8 509 440
建筑学 551 551 551 509 440
教育技术学 551 550 550.5 509 440
金融学 554 550 551.45 509 440
经济学 550 550 550 509 440
人工智能 560 549 553.1 509 440
日语 550 550 550 509 440
生物工程 550 550 550 509 440
生物科学 577 549 553.56 509 440
生物制药 551 551 551 509 440
食品营养与健康 552 552 552 509 440
数据科学与大数据技术 555 549 552.38 509 440
数学与应用数学 578 555 560.19 509 440
统计学 554 550 551.73 509 440
物理学 575 549 556.38 509 440
小学教育 553 550 551.6 509 440
心理学类 562 550 553.7 509 440
新闻传播学类 561 549 553 509 440
学前教育 553 553 553 509 440
英语 582 552 560 509 440
一本地方专项 理工 材料化学 547 547 547 509 440
城乡规划 545 545 545 509 440
地理科学类 547 545 546 509 440
电子信息类 550 544 546.7 509 440
法学 548 546 547 509 440
工商管理(互联网创业) 546 546 546 509 440
管理科学与工程类 546 544 544.8 509 440
化学类 553 544 547.38 509 440
会计学 549 546 547.33 509 440
计算机科学与技术 555 551 552.62 509 440
计算机科学与技术(师范类) 550 548 548.67 509 440
建筑学 546 546 546 509 440
教育技术学 550 550 550 509 440
人工智能 550 545 547.8 509 440
生物工程 547 546 546.5 509 440
生物科学 552 545 547.41 509 440
数据科学与大数据技术 552 545 548 509 440
数学与应用数学 561 550 554 509 440
统计学 547 544 545.75 509 440
物理学 552 544 547.75 509 440
小学教育 547 546 546.5 509 440
心理学类 547 545 546 509 440
新闻传播学类 546 546 546 509 440
英语 553 548 549.12 509 440
文史 地理科学类 558 555 556.57 529 472
法学 560 555 557.09 529 472
工商管理(财税管理) 558 558 558 529 472
管理科学与工程类 556 556 556 529 472
国际经济与贸易(数字贸易) 556 556 556 529 472
会计学 559 559 559 529 472
金融学 557 557 557 529 472
经济学 557 556 556.5 529 472
历史学类 563 555 557.64 529 472
日语 555 555 555 529 472
思想政治教育 561 555 556.92 529 472
小学教育 558 558 558 529 472
心理学类 558 556 557 529 472
新闻传播学类 559 555 556.62 529 472
行政管理(大数据治理) 556 556 556 529 472
学前教育 556 556 556 529 472
英语 562 557 559 529 472
中国语言文学类 568 559 562 529 472
一本苏区专项 理工 地理科学类 550 548 549 509 440
电子信息类 549 546 547.67 509 440
工商管理(财税管理) 547 547 547 509 440
化学类 551 547 548.88 509 440
计算机科学与技术 551 551 551 509 440
金融学 548 548 548 509 440
人工智能 548 547 547.33 509 440
生物科学 551 547 548.5 509 440
数据科学与大数据技术 548 547 547.5 509 440
数学与应用数学 551 551 551 509 440
物理学 551 549 550 509 440
英语 561 561 561 509 440
文史 地理科学类 557 557 557 529 472
法学 558 558 558 529 472
国际经济与贸易(数字贸易) 556 556 556 529 472
会计学 557 557 557 529 472
历史学类 557 556 556.5 529 472
思想政治教育 557 557 557 529 472
小学教育 556 556 556 529 472
心理学类 558 558 558 529 472
新闻传播学类 559 556 557 529 472
英语 561 561 561 529 472
中国语言文学类 562 562 562 529 472
一本国家专项 理工 材料化学 548 548 548 509 440
地理科学类 550 548 549.25 509 440
电子商务(跨境电商) 551 551 551 509 440
电子信息类 551 548 549.87 509 440
法学 551 546 548.5 509 440
工商管理(财税管理) 547 546 546.67 509 440
工商管理(大数据营销) 547 547 547 509 440
管理科学与工程类 549 546 548 509 440
化学类 555 546 550.21 509 440
会计学 547 547 547 509 440
计算机科学与技术 559 551 553.25 509 440
计算机科学与技术(师范类) 563 547 553.25 509 440
建筑学 551 551 551 509 440
教育技术学 555 547 551 509 440
金融学 549 547 548 509 440
人工智能 551 547 549.6 509 440
生物科学 555 546 549.9 509 440
生物制药 548 548 548 509 440
数据科学与大数据技术 552 547 549.8 509 440
数学与应用数学 561 553 555.56 509 440
统计学 552 548 549.33 509 440
物理学 558 546 552.11 509 440
小学教育 549 549 549 509 440
心理学类 549 547 547.75 509 440
新闻传播学类 551 551 551 509 440
英语 555 550 551.38 509 440
文史 地理科学类 561 557 557.83 529 472
法学 561 556 558 529 472
工商管理(财税管理) 557 557 557 529 472
工商管理(大数据营销) 559 559 559 529 472
工商管理(互联网创业) 558 558 558 529 472
公共事业管理 557 557 557 529 472
会计学 558 558 558 529 472
金融学 559 559 559 529 472
经济学 558 556 557 529 472
历史学类 561 556 557.8 529 472
思想政治教育 562 558 559.5 529 472
小学教育 557 557 557 529 472
心理学类 559 559 559 529 472
新闻传播学类 559 556 557.83 529 472
行政管理(大数据治理) 557 557 557 529 472
英语 560 558 559 529 472
中国语言文学类 567 557 561.8 529 472
一本国际 理工 会计学(国际本科学术互认课程项目) 543 517 525.26 509 440
文史 会计学(国际本科学术互认课程项目) 551 542 545.22 529 472
一本国教 理工 商务英语(国际会计) 539 509 518.28 509 440
商务英语(国际金融) 547 509 517.52 509 440
商务英语(跨国商务) 542 509 518.33 509 440
文史 商务英语(国际会计) 553 537 541.73 529 472
商务英语(国际金融) 550 536 539.88 529 472
商务英语(跨国商务) 553 535 539.72 529 472
一本软件工程 理工 软件工程(大数据技术) 545 521 530 509 440
软件工程(互联网软件开发) 551 521 530.72 509 440
软件工程(区块链开发与应用) 551 521 532.43 509 440

2022年外省招生录取情况统计表(文理)

省份 录取批次 录取科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 省一本分数线 省二本分数线
安徽 提前本一批 文史 1 559 559 559 523 480
安徽 本科一批 理工 210 562 541 547.69 491 435
安徽 本科一批 文史 95 559 550 552.9 523 480
北京 本科普通批 综合改革 4 545 526 537 425 425
福建 普通类本科提前批 历史科目组 3 575 568 573 468 468
福建 普通类本科批 物理科目组 87 601 538 552 428 428
福建 普通类本科批 历史科目组 39 582 563 571 468 468
甘肃 提前批特殊类 文史 1 514 514 514 485 425
甘肃 本科一批普通类 理工 60 494 462 447.36 442 345
甘肃 本科一批普通类 文史 43 522 502 510.36 485 425
广东 提前批本科.非军检院校 历史 2 563 562 562.5 437 437
广东 本科 物理 144 582 539 555.66 445 445
广东 本科 历史 92 573 535 551.36 437 437
广西 本科第一批 理工 19 561 504 532.24 475 343
广西 本科第一批 文史 14 596 569 578.57 532 421
贵州 提前本科 文史 1 581 581 581 549 471
贵州 第一批本科 理工 68 543 471 489.54 451 360
贵州 第一批本科 文史 51 594 572 583 549 471
海南 本科提前批 普通类 1 624 624 624 471 471
海南 本科批 普通类 114 683 562 627 471 471
河北 本科提前批A段 历史科目组合 2 561 560 560.5 443 443
河北 本科批 物理科目组合 116 570 541 554.42 430 430
河北 本科批 历史科目组合 82 581 557 569.82 443 443
河南 提前批普通本科 文科综合 1 555 555 555 527 445
河南 本科第一批 理科综合 18 570 509 540.58 509 405
河南 本科第一批 文科综合 37 566 555 559.5 527 445
黑龙江 提前录取院校 文史 1 522 522 522 463 365
黑龙江 一批本科(A) 文史 16 541 498 508.54 463 365
黑龙江 一批本科(A) 理工 23 528 467 487.66 429 308
湖北 本科提前批 普通类(历史) 2 572 572 572 435 435
湖北 本科普通批 普通类(历史) 69 570 556 559.52 435 435
湖北 本科普通批 普通类(物理) 124 573 533 545.71 409 409
湖南 本科提前批 普通类(首选历史) 2 573 569 571 451 451
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 28 564 548 551.68 451 451
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 42 572 509 551.14 414 414
吉林 提前批 文史 2 528 527 527.5 511 364
江苏 提前本科其他院校 普通类(历史等科目类) 1 549 549 549 471 471
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 33 562 530 537.69 471 471
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 39 570 532 545.1 429 429
辽宁 本科批提前批 历史学科类 1 567 567 567 404 404
辽宁 本科批 历史学科类 1 594 594 594 404 404
内蒙古 本科提前A 文科 1 521 521 521 459 366
内蒙古 本科一批 文科 3 535 517 524 459 366
内蒙古 本科一批 理科 2 502 502 502 427 323
宁夏 提前录取一本 文史 1 518 516 518 487 425
宁夏 一批本科 文史 20 532 492 511.61 487 425
宁夏 一批本科 理工 29 505 437 458.82 412 350
青海 提前本科 C段 文史 1 513 513 513 409 370
青海 本科一段 H段 文史 13 505 483 490.26 409 370
青海 本科一段 H段 理工 16 489 335 424.07 335 308
山东 提前批 普通类 3 553 545 551.33 437 437
山东 常规批 普通类 192 580 543 560.36 437 437
山西 提前本科一批 文史 1 526 526 526 517 450
山西 第一批本科B类 文史 33 538 525 529.35 517 450
山西 第一批本科B类 理工 44 531 503 515.35 498 417
陕西 提前本科 文史 1 541 541 541 484 400
陕西 本科一批 文史 33 546 518 530.96 484 400
陕西 本科一批 理工 47 542 475 508.64 449 344
上海 本科普通批 综合改革 11 514 492 503.91 400 400
四川 本科提前批 文史 1 565 565 565 538 466
四川 本科一批 理工 127 584 515 540.88 515 426
四川 本科一批 文史 51 568 547 560.15 538 466
四川 本一定藏就业 理工 4 533 519 525.86 515 426
四川 本一定藏就业 文史 5 558 544 548.11 538 466
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 4 605 592 598.12 463 463
西藏 本科第一批 理工类 2 398 388 393 305 305
西藏 本科第一批 文史类 3 412 400 405 340 340
新疆 专项南单对口本一 理工 3 373 352 363 308 244
新疆 专项南单对口本一 文史 5 371 343 359 340 275
新疆 单列类18 文史 4 480 475 477 452 393
新疆 单列类(四年)18 文史 1 465 465 465 420 354
新疆 单列类19 文史 5 479 467 472 445 383
新疆 普通类19 文史 1 489 489 489.09 455 385
新疆 单列类18 理工 8 484 475 477.89 438 371
新疆 单列类(四年)18 理工 5 465 457 460.6 425 350
新疆 普通类18 理工 1 516 516 516.1 487 432
新疆 单列类19 理工 12 489 463 470.58 419 352
新疆 普通类19 理工 3 468 464 466.67 442 389
云南 本科提前批 文史 2 612 604 608 575 505
云南 一本 理工 78 586 518 551.73 515 430
云南 一本 文史 54 615 601 607.79 575 505
浙江 普通类提前 综合改革 3 625 617 622 497 497
浙江 普通类 综合改革 100 631 585 613.46 497 497
重庆 本科提前批B段 历史 1 552 552 552 415 415
重庆 本科批 历史 40 568 534 551.18 415 415
重庆 本科批 物理 52 567 528 550.67 411 411

2022年外省招生分专业录取情况统计表(文理)

省份 录取批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省一本分数线 省二本分数线
安徽 文理提前本一批 文史 马克思主义理论 559 559 559 523 480
文理科本科一批 理工 材料化学 547 542 544.75 491 435
城乡规划 544 542 543 491 435
地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学、自然地理与资源环境) 547 546 546.5 491 435
电子商务(跨境电商) 546 544 545 491 435
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) 551 544 545.81 491 435
俄语 544 544 544 491 435
法学 546 546 546 491 435
法语 546 546 546 491 435
工商管理(财税管理) 551 544 547.5 491 435
工商管理(大数据营销) 543 543 543 491 435
工商管理(互联网创业) 544 542 542.67 491 435
工商管理(组织人事管理) 545 542 543 491 435
公共事业管理 548 542 543.5 491 435
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) 545 542 542.62 491 435
国际经济与贸易(数字贸易) 548 548 548 491 435
化学类(化学[师范]、应用化学) 558 547 549.75 491 435
会计学 546 546 546 491 435
计算机科学与技术 558 546 551.65 491 435
计算机科学与技术(师范类) 546 546 546 491 435
建筑学 544 543 543.5 491 435
教育技术学 547 541 543.38 491 435
金融学 551 546 548.5 491 435
经济学 545 545 545 491 435
旅游管理(数智健康文旅) 542 542 542 491 435
人工智能 550 544 546.62 491 435
日语 545 545 545 491 435
生物工程 546 542 544.14 491 435
生物科学 551 546 547.19 491 435
生物制药 547 545 546 491 435
食品营养与健康 545 542 542.8 491 435
数据科学与大数据技术 559 546 548.75 491 435
数学与应用数学 560 554 556.82 491 435
统计学 550 543 545.08 491 435
文化产业管理(文化策划与管理) 544 544 544 491 435
物理学 556 548 550 491 435
小学教育 547 543 544.4 491 435
心理学类(心理学[师范]、应用心理学) 553 542 546.7 491 435
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) 547 546 546.33 491 435
行政管理(大数据治理) 544 543 543.5 491 435
学前教育 548 548 548 491 435
英语 562 559 560.5 491 435
文史 朝鲜语(朝英双语) 551 551 551 523 480
城乡规划 551 551 551 523 480
地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学、自然地理与资源环境) 552 552 552 523 480
电子商务(跨境电商) 551 551 551 523 480
俄语 551 551 551 523 480
法学 557 551 552.62 523 480
法语 552 551 551.5 523 480
工商管理(财税管理) 552 552 552 523 480
工商管理(大数据营销) 551 551 551 523 480
工商管理(互联网创业) 552 552 552 523 480
工商管理(组织人事管理) 551 551 551 523 480
公共事业管理 551 551 551 523 480
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) 551 550 550.38 523 480
国际经济与贸易(数字贸易) 551 551 551 523 480
会计学 553 553 553 523 480
建筑学 551 551 551 523 480
金融学 554 554 554 523 480
经济学 552 552 552 523 480
历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) 552 552 552 523 480
旅游管理(数智健康文旅) 551 551 551 523 480
日语 551 551 551 523 480
思想政治教育 558 552 554 523 480
文化产业管理(文化策划与管理) 551 551 551 523 480
小学教育 552 551 551.14 523 480
心理学类(心理学[师范]、应用心理学) 557 551 553.5 523 480
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) 554 551 551.5 523 480
行政管理(大数据治理) 551 550 550.83 523 480
学前教育 551 551 551 523 480
英语 556 553 554.5 523 480
中国语言文学类(汉语言文学[师范]、汉语国际教育) 559 553 555.14 523 480
北京 本科普通批 综合改革 工商管理(财税管理) 526 526 526 425 425
数学与应用数学 545 545 545 425 425
心理学类(心理学[师范]、应用心理学) 540 540 540 425 425
中国语言文学类(汉语言文学[师范]、汉语国际教育) 537 537 537 425 425
福建 普通类本科提前批 历史类 马克思主义理论 575 571 572.67 468 468
普通类本科批 物理类 材料化学 559 559 559 428 428
地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学、自然地理与资源环境) 581 572 576.5 428 428
电子商务(跨境电商) 549 549 549 428 428
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) 545 538 541.67 428 428
法学 558 558 558 428 428
法语 554 554 554 428 428
工商管理(财税管理) 539 539 539 428 428
工商管理(互联网创业) 547 547 547 428 428
工商管理(组织人事管理) 541 541 541 428 428
公共事业管理 543 543 543 428 428
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) 541 541 541 428 428
国际经济与贸易(数字贸易) 538 538 538 428 428
化学类(化学[师范]、应用化学) 569 563 565.33 428 428
会计学 569 569 569 428 428
计算机科学与技术 574 547 561.17 428 428
计算机科学与技术(师范类) 583 583 583 428 428
教育技术学 551 545 548.6 428 428
金融学 558 545 551.5 428 428
经济学 555 555 555 428 428
旅游管理(数智健康文旅) 538 538 538 428 428
人工智能 574 538 551 428 428
日语 555 555 555 428 428
生物工程 563 563 563 428 428
生物科学 571 566 568.75 428 428
生物制药 564 564 564 428 428
食品营养与健康 561 561 561 428 428
数据科学与大数据技术 557 540 546 428 428
数学与应用数学 577 565 572.9 428 428
统计学 553 550 551.67 428 428
物理学 575 560 566.33 428 428
小学教育 570 567 568.5 428 428
心理学类(心理学[师范]、应用心理学) 570 565 568 428 428
英语 601 586 593.5 428 428
历史类 朝鲜语(朝英双语) 565 563 564 468 468
城乡规划 565 565 565 468 468
地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学、自然地理与资源环境) 575 575 575 468 468
法学 574 566 569.75 468 468
法语 572 572 572 468 468
工商管理(财税管理) 566 566 566 468 468
工商管理(大数据营销) 564 564 564 468 468
工商管理(组织人事管理) 564 564 564 468 468
公共事业管理 566 566 566 468 468
国际经济与贸易(数字贸易) 565 565 565 468 468
建筑学 564 564 564 468 468
金融学 569 569 569 468 468
经济学 572 572 572 468 468
历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) 577 574 575.6 468 468
旅游管理(数智健康文旅) 566 566 566 468 468
日语 565 565 565 468 468
思想政治教育 577 576 576.5 468 468
文化产业管理(文化策划与管理) 564 564 564 468 468
小学教育 578 567 571.33 468 468
心理学类(心理学[师范]、应用心理学) 568 568 568 468 468
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) 573 573 573 468 468
学前教育 568 568 568 468 468
英语 580 579 579.5 468 468
中国语言文学类(汉语言文学[师范]、汉语国际教育) 582 580 581 468 468
甘肃 提前批特殊类 文史 朝鲜语(朝英双语) 505 505 505 485 425
本科一批普通类 理工 材料化学 462 462 462 442 345
城乡规划 462 462 462 442 345
地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学、自然地理与资源环境) 488 488 488 442 345
电子商务(跨境电商) 476 476 476 442 345
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) 479 467 473.2 442 345
俄语 462 462 462 442 345
工商管理(财税管理) 484 484 484 442 345
工商管理(组织人事管理) 474 474 474 442 345
公共事业管理 474 474 474 442 345
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) 463 463 463 442 345
国际经济与贸易(数字贸易) 469 469 469 442 345
行政管理(大数据治理) 468 468 468 442 345
化学类(化学[师范]、应用化学) 493 487 489.6 442 345
会计学 474 474 474 442 345
计算机科学与技术 484 483 483.33 442 345
计算机科学与技术(师范类) 482 481 481.5 442 345
教育技术学 479 479 479 442 345
金融学 479 467 473 442 345
经济学 468 468 468 442 345
旅游管理(数智健康文旅) 465 465 465 442 345
人工智能 481 481 481 442 345
日语 473 473 473 442 345
生物工程 465 465 465 442 345
生物科学 494 488 492 442 345
生物制药 475 475 475 442 345
食品营养与健康 465 465 465 442 345
数据科学与大数据技术 480 480 480 442 345
数学与应用数学 493 486 489.5 442 345
统计学 481 463 470 442 345
文化产业管理(文化策划与管理) 468 468 468 442 345
物理学 488 476 483.5 442 345
小学教育 486 486 486 442 345
心理学类(心理学[师范]、应用心理学) 485 471 480.33 442 345
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) 471 471 471 442 345
学前教育 482 482 482 442 345
英语 494 494 494 442 345
本科一批普通类 文史 城乡规划 506 506 506 485 425
地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学、自然地理与资源环境) 513 509 510.67 485 425
俄语 502 502 502 485 425
法学 517 513 514.33 485 425
工商管理(大数据营销) 502 502 502 485 425
公共事业管理 508 508 508 485 425
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) 505 505 505 485 425
国际经济与贸易(数字贸易) 508 508 508 485 425
金融学 507 507 507 485 425
历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) 515 512 513 485 425
旅游管理(数智健康文旅) 503 503 503 485 425
马克思主义理论 514 514 514 485 425
日语 506 506 506 485 425
思想政治教育 516 510 512.33 485 425
文化产业管理(文化策划与管理) 509 509 509 485 425
小学教育 510 509 509.67 485 425
心理学类(心理学[师范]、应用心理学) 517 510 513.5 485 425
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) 509 509 509 485 425
行政管理(大数据治理) 507 507 507 485 425
学前教育 511 511 511 485 425
英语 509 507 508.5 485 425
中国语言文学类(汉语言文学[师范]、汉语国际教育) 522 513 515.33 485 425
广东 提前批本科.非军检院校 历史类 马克思主义理论 563 562 562.5 437 437
本科 物理类 材料化学 554 553 553.5 445 445
城乡规划 566 543 554.5 445 445
地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学、自然地理与资源环境) 578 569 572.14 445 445
电子商务(跨境电商) 542 542 542 445 445
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) 556 539 544.88 445 445
俄语 550 550 550 445 445
法语 559 559 559 445 445
工商管理(财税管理) 542 542 542 445 445
工商管理(互联网创业) 541 541 541 445 445
工商管理(组织人事管理) 545 545 545 445 445
公共事业管理 553 553 553 445 445
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) 541 540 540.5 445 445
国际经济与贸易(数字贸易) 547 547 547 445 445
化学类(化学[师范]、应用化学) 567 557 563.29 445 445
会计学 548 546 546.67 445 445
计算机科学与技术 564 546 553.06 445 445
计算机科学与技术(师范类) 579 553 560.8 445 445
建筑学 554 554 554 445 445
教育技术学 566 540 547.57 445 445
金融学 548 544 546 445 445
经济学 551 550 550.5 445 445
旅游管理(数智健康文旅) 542 542 542 445 445
人工智能 557 547 551.5 445 445
日语 562 562 562 445 445
生物工程 552 549 550.67 445 445
生物科学 576 553 563.86 445 445
生物制药 552 552 552 445 445
食品营养与健康 550 550 550 445 445
数据科学与大数据技术 555 550 552.25 445 445
数学与应用数学 577 558 567.75 445 445
统计学 557 541 548 445 445
物理学 578 559 568.75 445 445
小学教育 576 569 572.5 445 445
心理学类(心理学[师范]、应用心理学) 576 569 572.6 445 445
英语 582 582 582 445 445
历史类 朝鲜语(朝英双语) 560 560 560 437 437
城乡规划 545 543 544 437 437
地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学、自然地理与资源环境) 565 546 553 437 437
俄语 535 535 535 437 437
法学 556 539 542.38 437 437
法语 544 544 544 437 437
工商管理(大数据营销) 544 544 544 437 437
工商管理(组织人事管理) 554 554 554 437 437
公共事业管理 542 542 542 437 437
国际经济与贸易(数字贸易) 556 556 556 437 437
会计学 542 542 542 437 437
建筑学 546 546 546 437 437
金融学 546 540 543.67 437 437
经济学 542 542 542 437 437
历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) 565 557 560.2 437 437
旅游管理(数智健康文旅) 548 548 548 437 437
日语 548 548 548 437 437
思想政治教育 569 562 564.8 437 437
文化产业管理(文化策划与管理) 556 556 556 437 437
小学教育 556 543 548.11 437 437
心理学类(心理学[师范]、应用心理学) 563 549 553.2 437 437
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) 556 541 547.86 437 437
行政管理(大数据治理) 541 540 540.67 437 437
学前教育 542 542 542 437 437
英语 558 554 556.25 437 437
中国语言文学类(汉语言文学[师范]、汉语国际教育) 573 557 561.25 437 437
广西 本科第一批 理工 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学、自然地理与资源环境) 545 545 545 475 343
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) 518 518 518 475 343
公共事业管理 514 514 514 475 343
化学类(化学[师范]、应用化学) 561 561 561 475 343
会计学 514 514 514 475 343
计算机科学与技术 538 532 535 475 343
金融学 532 532 532 475 343
经济学 522 522 522 475 343
人工智能 504 504 504 475 343
日语 529 529 529 475 343
生物科学 546 546 546 475 343
数据科学与大数据技术 541 541 541 475 343
数学与应用数学 541 541 541 475 343
统计学 524 524 524 475 343
物理学 550 550 550 475 343
小学教育 535 535 535 475 343
心理学类(心理学[师范]、应用心理学) 506 506 506 475 343
英语 542 542 542 475 343
文史 城乡规划 573 573 573 532 421
地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学、自然地理与资源环境) 580 580 580 532 421
法学 583 583 583 532 421
公共事业管理 569 569 569 532 421
金融学 572 572 572 532 421
经济学 573 573 573 532 421
历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) 592 592 592 532 421
日语 574 574 574 532 421
思想政治教育 577 577 577 532 421
小学教育 573 573 573 532 421
心理学类(心理学[师范]、应用心理学) 576 576 576 532 421
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) 573 573 573 532 421
英语 575 575 575 532 421
中国语言文学类(汉语言文学[师范]、汉语国际教育) 596 596 596 532 421
贵州 提前本科 文史 马克思主义理论 581 581 581 549 471
第一批本科 理工 城乡规划 471 471 471 451 360
地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学、自然地理与资源环境) 527 475 497.33 451 360
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) 473 471 472.25 451 360
工商管理(财税管理) 476 476 476 451 360
工商管理(大数据营销) 475 475 475 451 360
工商管理(互联网创业) 472 472 472 451 360
公共事业管理 477 471 474 451 360
化学类(化学[师范]、应用化学) 524 480 511.25 451 360
会计学 481 481 481 451 360
计算机科学与技术 481 473 476.5 451 360
计算机科学与技术(师范类) 485 485 485 451 360
教育技术学 478 474 475.67 451 360
金融学 472 472 472 451 360
经济学 475 475 475 451 360
旅游管理(数智健康文旅) 472 472 472 451 360
人工智能 485 476 481 451 360
日语 480 480 480 451 360
生物工程 518 518 518 451 360
生物科学 531 524 528 451 360
生物制药 479 479 479 451 360
食品营养与健康 474 471 472.5 451 360
数据科学与大数据技术 481 475 477 451 360
数学与应用数学 543 528 533.67 451 360
统计学 480 471 475.5 451 360
物理学 537 529 533 451 360
小学教育 479 478 478.5 451 360
心理学类(心理学[师范]、应用心理学) 471 471 471 451 360
