2023海南大学录取分数线(含2021-2022历年)

  • 2023海南大学录取分数线(含2021-2022历年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

本文为大家整理的是海南大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023海南大学录取分数线海南大学2023年在海南省分专业录取情况类型专业最低分最低分排名平均分最高分控制线本科普通批园艺57117121582.64604569本…

本文为大家整理的是海南大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023海南大学录取分数线

海南大学2023年在海南省分专业录取情况

类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
本科普通批 园艺 571 17121 582.64 604 569
本科普通批 农业资源与环境 571 17121 578.78 596 569
本科普通批 动物科学 574 16450 579.9 596 569
本科普通批 水产养殖学 580 15212 591.17 603 569
本科普通批 材料科学与工程 581 15011 600 622 569
本科普通批 农学 583 14591 596.82 621 569
本科普通批 动物医学 584 14402 598.42 628 569
本科普通批 园林 587 13783 598.7 621 569
本科普通批 林学 588 13616 598.41 616 569
本科普通批 高分子材料与工程 590 13216 602.27 628 569
本科普通批 海洋科学 599 11585 606.92 619 569
本科普通批 化学 605 10565 609.6 614 569
本科普通批 种子科学与工程 606 10415 609.33 616 569
本科普通批 设施农业科学与工程 607 10235 615.44 637 569
本科普通批 植物保护 609 9941 620.7 629 569
本科普通批 食品科学与工程类 611 9624 623.59 650 569
本科普通批 化学工程与工艺 613 9323 622.1 636 569
本科普通批 生态学 615 9014 620.91 632 569
本科普通批 物流管理 618 8589 625.44 647 569
本科普通批 环境科学 618 8589 627.88 633 569
本科普通批 应用化学 619 8456 634.2 658 569
本科普通批 土地资源管理 620 8303 625.6 633 569
本科普通批 应用物理学 622 8018 632.5 655 569
本科普通批 土木工程 622 8018 629.88 645 569
本科普通批 风景园林 622 8018 629.06 637 569
本科普通批 建筑学 622 8018 623.92 626 569
本科普通批 车辆工程 624 7769 634.33 653 569
本科普通批 海洋工程与技术 629 7111 635.4 648 569
本科普通批 机械设计制造及其自动化 629 7111 634.45 643 569
本科普通批 生物医学工程 629 7111 631.83 636 569
本科普通批 生物技术 634 6527 637.5 645 569
本科普通批 密码科学与技术 636 6281 637.56 645 569
本科普通批 生物科学 636 6281 637 638 569
本科普通批 药学 637 6167 646.15 667 569
本科普通批 电子信息类 638 6066 648.85 700 569
本科普通批 人工智能 638 6066 644 651 569
本科普通批 数据科学与大数据技术 638 6066 640.2 643 569
本科普通批 自动化 639 5945 644 654 569
本科普通批 俄语 639 5945 640.5 642 569
本科普通批 旅游管理类 640 5826 652.75 681 569
本科普通批 金融学 640 5826 652.22 671 569
本科普通批 行政管理 641 5718 650.25 661 569
本科普通批 数学与应用数学 643 5510 645.25 647 569
本科普通批 信息安全 645 5332 650.45 658 569
本科普通批 日语 646 5219 655 662 569
本科普通批 农林经济管理 647 5119 647 647 569
本科普通批 戏剧影视文学 650 4829 666.5 683 569
本科普通批 英语 650 4829 660.33 666 569
本科普通批 传播学 655 4387 659.33 662 569
本科普通批 计算机科学与技术 657 4220 665.78 677 569
本科普通批 国际经济与贸易 658 4132 665.29 675 569
本科普通批 思想政治教育 662 3825 666 673 569
本科普通批 工商管理 663 3746 663 663 569
本科普通批 会计学 664 3665 674 683 569
本科普通批 汉语言文学 669 3304 675 681 569
本科普通批 法学 684 2382 698.83 707 569
中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 582 14796 582 582 569
中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 588 13616 588 588 569
中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 665 3588 665 665 569
国家贫困专项 种子科学与工程 564 18712 564 564 569
国家贫困专项 水产养殖学 569 17601 569 569 569
国家贫困专项 风景园林 574 16450 576.5 579 569
国家贫困专项 材料科学与工程 576 16084 585.5 595 569
国家贫困专项 动物医学 576 16084 577 578 569
国家贫困专项 化学 580 15212 584.5 589 569
国家贫困专项 海洋科学 580 15212 580 580 569
国家贫困专项 俄语 580 15212 580 580 569
国家贫困专项 农业资源与环境 583 14591 583.5 584 569
国家贫困专项 旅游管理类 584 14402 596.5 609 569
国家贫困专项 动物科学 584 14402 587.5 591 569
国家贫困专项 园林 587 13783 589 591 569
国家贫困专项 高分子材料与工程 589 13413 592.5 596 569
国家贫困专项 林学 589 13413 592 595 569
国家贫困专项 日语 590 13216 590 590 569
国家贫困专项 农学 591 13023 606 634 569
国家贫困专项 农林经济管理 598 11772 598 598 569
国家贫困专项 化学工程与工艺 603 10922 609 619 569
国家贫困专项 车辆工程 607 10235 607.67 608 569
国家贫困专项 海洋工程与技术 607 10235 607 607 569
国家贫困专项 植物保护 608 10093 608 608 569
国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 609 9941 611.33 613 569
国家贫困专项 土地资源管理 611 9624 617.5 624 569
国家贫困专项 土木工程 613 9323 619.5 626 569
国家贫困专项 应用物理学 613 9323 617 621 569
国家贫困专项 建筑学 615 9014 615 615 569
国家贫困专项 密码科学与技术 616 8892 616 616 569
国家贫困专项 食品科学与工程类 617 8724 627.25 637 569
国家贫困专项 生物技术 618 8589 622.5 627 569
国家贫困专项 应用化学 618 8589 620.5 623 569
国家贫困专项 生物科学 620 8303 621.5 623 569
国家贫困专项 物流管理 621 8154 627 633 569
国家贫困专项 数学与应用数学 623 7892 629 635 569
国家贫困专项 信息安全 624 7769 625.5 627 569
国家贫困专项 人工智能 625 7616 625.5 626 569
国家贫困专项 生物医学工程 625 7616 625 625 569
国家贫困专项 自动化 627 7373 634 641 569
国家贫困专项 药学 628 7228 640.5 653 569
国家贫困专项 电子信息类 635 6394 640.5 646 569
国家贫困专项 行政管理 635 6394 635 635 569
国家贫困专项 英语 638 6066 638 638 569
国家贫困专项 数据科学与大数据技术 639 5945 639 639 569
国家贫困专项 国际经济与贸易 640 5826 640 640 569
国家贫困专项 金融学 640 5826 640 640 569
国家贫困专项 计算机科学与技术 642 5623 647.5 653 569
国家贫困专项 思想政治教育 643 5510 643 643 569
国家贫困专项 传播学 645 5332 645 645 569
国家贫困专项 工商管理 646 5219 646 646 569
国家贫困专项 会计学 651 4735 651 651 569
国家贫困专项 汉语言文学 674 2981 674 674 569
国家贫困专项 法学 684 2382 684 684 569
软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 638 6066 642.75 649 569
地方农村贫困专项 风景园林 579 15427 588.75 594 569
地方农村贫困专项 水产养殖学 580 15212 587.67 604 569
地方农村贫困专项 建筑学 583 14591 592.4 613 569
地方农村贫困专项 海洋科学 583 14591 593.2 601 569
地方农村贫困专项 农林经济管理 584 14402 586.67 590 569
地方农村贫困专项 俄语 585 14182 587 589 569
地方农村贫困专项 农学 586 13982 599.5 630 569
地方农村贫困专项 旅游管理类 587 13783 595.33 609 569
地方农村贫困专项 设施农业科学与工程 587 13783 594.5 602 569
地方农村贫困专项 动物科学 588 13616 593 598 569
地方农村贫困专项 园艺 589 13413 595 601 569
地方农村贫困专项 农业资源与环境 590 13216 596 608 569
地方农村贫困专项 日语 591 13023 593.67 597 569
地方农村贫困专项 化学 600 11421 607.5 615 569
地方农村贫困专项 林学 601 11247 602 604 569
地方农村贫困专项 植物保护 602 11060 612.5 629 569
地方农村贫困专项 园林 603 10922 615.75 630 569
地方农村贫困专项 生态学 603 10922 609.2 615 569
地方农村贫困专项 材料科学与工程 603 10922 605.5 608 569
地方农村贫困专项 环境科学 604 10740 612.86 625 569
地方农村贫困专项 高分子材料与工程 604 10740 613.5 623 569
地方农村贫困专项 化学工程与工艺 609 9941 615.38 619 569
地方农村贫困专项 食品科学与工程类 611 9624 620.7 633 569
地方农村贫困专项 动物医学 611 9624 614.67 619 569
地方农村贫困专项 应用化学 615 9014 620.33 630 569
地方农村贫困专项 土地资源管理 616 8892 618.5 621 569
地方农村贫困专项 土木工程 620 8303 636.4 682 569
地方农村贫困专项 生物技术 620 8303 622.67 628 569
地方农村贫困专项 海洋工程与技术 620 8303 623.5 627 569
地方农村贫困专项 物流管理 621 8154 628.25 638 569
地方农村贫困专项 生物医学工程 621 8154 621 621 569
地方农村贫困专项 机械设计制造及其自动化 623 7892 627.75 633 569
地方农村贫困专项 车辆工程 623 7892 626.17 630 569
地方农村贫困专项 应用物理学 623 7892 624.33 625 569
地方农村贫困专项 生物科学 624 7769 624 624 569
地方农村贫困专项 数学与应用数学 625 7616 631.67 638 569
地方农村贫困专项 工商管理 627 7373 641.67 660 569
地方农村贫困专项 密码科学与技术 628 7228 628 628 569
地方农村贫困专项 药学 629 7111 635.83 640 569
地方农村贫困专项 数据科学与大数据技术 630 6990 630 630 569
地方农村贫困专项 自动化 631 6875 633 638 569
地方农村贫困专项 种子科学与工程 634 6527 634 634 569
地方农村贫困专项 信息安全 635 6394 637.6 644 569
地方农村贫困专项 人工智能 640 5826 640 640 569
地方农村贫困专项 行政管理 641 5718 651 661 569
地方农村贫困专项 国际经济与贸易 642 5623 642 642 569
地方农村贫困专项 电子信息类 646 5219 646.5 647 569
地方农村贫困专项 传播学 647 5119 657.5 668 569
地方农村贫困专项 英语 648 5014 649 650 569
地方农村贫困专项 计算机科学与技术 648 5014 649 650 569
地方农村贫困专项 会计学 651 4735 655.67 659 569
地方农村贫困专项 金融学 658 4132 658 658 569
地方农村贫困专项 思想政治教育 658 4132 658 658 569
地方农村贫困专项 汉语言文学 670 3252 671.5 673 569
地方农村贫困专项 法学 689 2121 689 689 569
农业农村学院 乡村治理 546 23072 562.16 635 569
农业农村学院 农艺教育 548 22571 559.77 600 569

点击链接查看其它省市录取分数:https://zsfw.hainanu.edu.cn/static/front/hainanu/basic/html_web/lnfs.html

点击链接查看各类型各省录取情况汇总:https://bkzs.hainanu.edu.cn/zsgg.htm

2、2022海南大学录取分数线

海南大学2022年在海南省录取情况

本科普通批

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 海南 综合改革 本科普通批 园艺 562 17572 571.26 596 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 林学 573 15311 584.74 621 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 设施农业科学与工程 579 14135 588.05 636 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 生态学 587 12665 595.61 621 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 水产养殖学 598 10781 601.88 610 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 动物医学 599 10660 614.2 637 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 海洋科学 599 10660 603.23 612 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 动物科学 600 10477 606.33 615 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 农业资源与环境 601 10299 601 601 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 材料类 602 10135 610.3 626 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 人工智能 608 9215 626.5 687 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 农学 610 8966 615 622 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 园林 616 8128 628.5 641 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 食品科学与工程类 617 7995 629.52 658 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 化学工程与工艺 617 7995 622.22 640 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 植物保护 617 7995 619.43 628 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 环境科学 618 7874 623 638 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 物流管理 619 7732 625.56 637 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 应用化学 620 7610 629 641 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 生物技术 623 7257 625.75 631 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 生物科学 624 7117 634.11 644 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 土地资源管理 626 6880 630 638 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 药学 628 6655 636.85 648 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 海洋工程与技术 628 6655 629.6 635 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 车辆工程 628 6655 631.14 633 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 土木工程 629 6545 634.83 673 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 建筑学 629 6545 635.33 648 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 风景园林 629 6545 633.4 636 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 机械设计制造及其自动化 630 6426 634 639 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 密码科学与技术 633 6097 635.22 639 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 应用物理学 634 5980 635.67 637 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 生物医学工程 635 5877 635 635 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 数据科学与大数据技术 636 5753 639.83 642 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 数学与应用数学 636 5753 638 641 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 电子信息类 637 5642 641.64 648 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 自动化 637 5642 639.25 643 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 信息安全 641 5262 650.5 690 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 旅游管理类 642 5143 645.17 652 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 农林经济管理 643 5045 645.75 650 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 俄语 643 5045 643 643 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 戏剧影视文学 644 4965 652.67 664 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 日语 644 4965 646.8 655 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 国际经济与贸易 648 4591 653 662 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 计算机科学与技术 649 4496 656.75 679 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 工商管理 651 4349 655 659 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 英语 652 4250 656.5 666 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 行政管理 653 4172 654.33 657 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 思想政治教育 654 4104 657.33 663 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 会计学 656 3939 660.17 665 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 传播学 656 3939 659 662 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 金融学 657 3861 665 682 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 法学 665 3283 676 691 569
2022 海南 综合改革 本科普通批 汉语言文学 668 3100 672.5 677 569

中外合作办学批

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 海南 综合改革 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 583 13390 583.5 584 569
2022 海南 综合改革 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 589 12288 595 601 569
2022 海南 综合改革 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 616 8128 616 616 569

国家贫困专项

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 农业资源与环境 553 19535 557.5 562 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 农学 568 16312 587.75 630 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 动物科学 571 15700 571 571 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 动物医学 574 15095 585 596 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 园林 584 13183 584 584 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 海洋科学 585 12992 585 585 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 环境科学 586 12840 586 586 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 化学工程与工艺 587 12665 601.6 614 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 生物科学 590 12132 594.5 599 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 植物保护 590 12132 590 590 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 生物技术 591 11931 613 635 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 人工智能 592 11774 603.5 617 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 食品科学与工程类 599 10660 604.5 612 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 水产养殖学 599 10660 599 599 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 物流管理 606 9536 608 610 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 车辆工程 609 9082 610 611 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 密码科学与技术 609 9082 609 609 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 风景园林 609 9082 609 609 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 信息安全 611 8802 616.4 628 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 611 8802 616 622 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 应用化学 612 8686 613 614 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 建筑学 614 8392 614 614 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 思想政治教育 615 8268 615 615 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 土地资源管理 617 7995 617 617 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 数学与应用数学 618 7874 618 618 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 农林经济管理 619 7732 620 621 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 自动化 619 7732 619 619 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 土木工程 621 7479 624.5 628 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 药学 623 7257 623 623 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 国际经济与贸易 624 7117 624 624 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 金融学 629 6545 637.5 646 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 行政管理 629 6545 629.5 630 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 电子信息类 630 6426 630 630 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 英语 631 6288 631 631 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 工商管理 633 6097 639.5 646 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 传播学 633 6097 633 633 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 会计学 637 5642 647.5 658 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 计算机科学与技术 640 5339 647 654 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 汉语言文学 641 5262 641 641 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 旅游管理类 644 4965 644 644 569
2022 海南 综合改革 国家贫困专项 法学 663 3422 665.5 668 569

软件工程(NIIT)

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 海南 综合改革 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 633 6097 638.62 647 569

地方农村贫困专项

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 海洋科学 578 14335 586.67 597 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 水产养殖学 580 13954 583.8 588 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 农业资源与环境 585 12992 585 585 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 农学 587 12665 594.83 605 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 动物医学 587 12665 596 603 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 动物科学 594 11478 600.75 611 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 园林 598 10781 604.67 615 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 材料类 599 10660 599 599 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 人工智能 600 10477 601.5 603 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 植物保护 601 10299 610.8 633 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 环境科学 603 9991 614 625 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 化学工程与工艺 604 9843 608.17 617 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 海洋工程与技术 608 9215 615.5 623 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 机械设计制造及其自动化 608 9215 615.57 620 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 车辆工程 610 8966 620.2 639 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 应用化学 610 8966 619 633 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 应用物理学 612 8686 613.33 615 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 数学与应用数学 615 8268 620 624 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 建筑学 616 8128 625 631 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 食品科学与工程类 618 7874 623.2 633 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 药学 619 7732 629 637 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 生物技术 619 7732 620.67 622 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 物流管理 620 7610 629.75 649 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 自动化 620 7610 629 642 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 密码科学与技术 621 7479 621 621 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 土地资源管理 624 7117 628.5 633 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 土木工程 624 7117 627 630 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 生物科学 624 7117 626 630 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 信息安全 625 6999 629.4 637 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 英语 641 5262 648.43 662 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 电子信息类 641 5262 641 641 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 日语 644 4965 644 644 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 计算机科学与技术 644 4965 644 644 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 国际经济与贸易 645 4859 652 659 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 行政管理 645 4859 650.25 656 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 会计学 645 4859 649 655 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 工商管理 648 4591 648 648 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 传播学 649 4496 649 649 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 思想政治教育 652 4250 652 652 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 金融学 661 3558 663 665 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 汉语言文学 667 3148 675.5 684 569
2022 海南 综合改革 地方农村贫困专项 法学 668 3100 677 686 569

农业农村学院

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 海南 综合改革 农业农村学院 农艺教育 532 24427 546.42 601 569

如需查询其他省份录取分数请点击链接:https://zsfw.hainanu.edu.cn/static/front/hainanu/basic/html_web/lnfs.html

3、2021海南大学录取分数线

海南大学2021年在综合改革省份本科普通批录取情况

海南大学2021年在非综合改革省份普通一批录取情况

海南大学2021年非综合改革省份普通二批录取情况

海南大学2021年中外合作办学(含国际旅游学院)专业招生录取情况

海南大学2021年地方专项计划投档最低分、录取最低分等情况

海南大学2021年国家专项录取情况

(仅招海南、贵州生源)

海南大学2021年高水平运动队招生录取情况

海南大学2021年少数民族预科班招生录取情况公布

(仅招收海南、云南少数民族生源)

2021年海南大学在海南省各类型录取分数线

省市 科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 综合改革 本科普通批 501 30069 582.96 696 466
海南 综合改革 中外合作办学批 573 14351 586 602 466
海南 综合改革 国家贫困专项 559 17076 610.87 668 466
海南 综合改革 地方农村贫困专项 556 17707 614.97 701 466
海南 综合改革 少数民族预科班 552 18547 571.75 621 466
海南 综合改革 艺术批 183 -- 203.7 218 466
海南 综合改革 体育批 510 28031 518.71 529 466
海南 综合改革 软件工程(NIIT) 604 9233 618.85 652 466

2021年海南大学在海南省各专业录取分数线

省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 本科普通批 农业资源与环境 501 30069 527.58 592 466
海南 本科普通批 水产养殖学 514 27087 538.8 589 466
海南 本科普通批 海洋科学 523 25021 556.06 618 466
海南 本科普通批 园艺 548 19429 560.31 606 466
海南 本科普通批 林学 553 18336 559.8 587 466
海南 本科普通批 材料类 554 18097 582.56 610 466
海南 本科普通批 设施农业科学与工程 559 17076 568.27 594 466
海南 本科普通批 电子科学与技术 561 16684 570.98 600 466
海南 本科普通批 物联网工程 563 16290 572.87 615 466
海南 本科普通批 生态学 563 16290 572.94 598 466
海南 本科普通批 电子商务 574 14167 580.26 597 466
海南 本科普通批 农学 579 13258 591 622 466
海南 本科普通批 动物科学 580 13073 589.33 597 466
海南 本科普通批 审计学 583 12560 596.98 632 466
海南 本科普通批 食品科学与工程类 597 10279 611.87 653 466
海南 本科普通批 动物医学 598 10128 609.2 640 466
海南 本科普通批 化学工程与工艺 599 9967 606.84 641 466
海南 本科普通批 植物保护 599 9967 602.8 609 466
海南 本科普通批 土地资源管理 600 9828 609.2 632 466
海南 本科普通批 风景园林 603 9372 611.62 621 466
海南 本科普通批 海洋工程与技术 604 9233 609.67 619 466
海南 本科普通批 环境科学 604 9233 609.33 616 466
海南 本科普通批 应用物理学 604 9233 607.38 610 466
海南 本科普通批 土木工程 605 9096 621.5 665 466
海南 本科普通批 密码科学与技术 605 9096 616.15 649 466
海南 本科普通批 车辆工程 605 9096 606.64 609 466
海南 本科普通批 应用化学 609 8560 614.6 637 466
海南 本科普通批 生物医学工程 609 8560 620.25 631 466
海南 本科普通批 数学与应用数学 610 8420 631 655 466
海南 本科普通批 园林 610 8420 617.12 625 466
海南 本科普通批 物流管理 611 8277 620.45 647 466
海南 本科普通批 建筑学 611 8277 621.83 628 466
海南 本科普通批 机械设计制造及其自动化 612 8123 621.1 641 466
海南 本科普通批 生物科学 613 8028 623.5 645 466
海南 本科普通批 生物技术 613 8028 619.33 627 466
海南 本科普通批 信息安全 614 7904 624.57 647 466
海南 本科普通批 电子信息类 615 7786 628.44 651 466
海南 本科普通批 药学 618 7387 625.25 637 466
海南 本科普通批 自动化 619 7270 629.21 671 466
海南 本科普通批 戏剧影视文学 624 6657 633.71 658 466
海南 本科普通批 旅游管理类 624 6657 629.31 655 466
海南 本科普通批 日语 626 6438 633.4 656 466
海南 本科普通批 俄语 626 6438 631.2 639 466
海南 本科普通批 农林经济管理 626 6438 630.6 637 466
海南 本科普通批 人工智能 629 6093 635.89 647 466
海南 本科普通批 行政管理 633 5682 641.75 675 466
海南 本科普通批 工商管理 633 5682 642.27 655 466
海南 本科普通批 国际经济与贸易 637 5295 649 665 466
海南 本科普通批 英语 638 5181 652.92 677 466
海南 本科普通批 会计学 640 4994 649.92 668 466
海南 本科普通批 传播学 640 4994 647 659 466
海南 本科普通批 计算机科学与技术 648 4302 653.71 662 466
海南 本科普通批 思想政治教育 656 3685 662 666 466
海南 本科普通批 汉语言文学 660 3405 667.2 677 466
海南 本科普通批 金融学 670 2772 674 677 466
海南 本科普通批 法学 680 2231 687.5 696 466
省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 573 14351 573 573 466
海南 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 584 12363 584 584 466
海南 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 585 12187 585 585 466
海南 中外合作办学批 行政管理(中外合作办学) 602 9499 602 602 466
省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 国家贫困专项 水产养殖学 559 17076 559 559 466
海南 国家贫困专项 材料类 565 15859 571 582 466
海南 国家贫困专项 海洋科学 576 13776 583.5 591 466
海南 国家贫困专项 风景园林 589 11546 598.5 608 466
海南 国家贫困专项 生物医学工程 590 11381 594 598 466
海南 国家贫困专项 化学工程与工艺 593 10891 604.2 628 466
海南 国家贫困专项 农学 593 10891 597.5 602 466
海南 国家贫困专项 植物保护 594 10743 594 594 466
海南 国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 595 10591 608 618 466
海南 国家贫困专项 土木工程 595 10591 599.25 609 466
海南 国家贫困专项 车辆工程 595 10591 595.33 596 466
海南 国家贫困专项 建筑学 596 10427 612.33 625 466
海南 国家贫困专项 海洋工程与技术 597 10279 603.5 608 466
海南 国家贫困专项 密码科学与技术 598 10128 617.67 628 466
海南 国家贫困专项 环境科学 599 9967 606.33 610 466
海南 国家贫困专项 土地资源管理 600 9828 600 600 466
海南 国家贫困专项 旅游管理类 601 9674 605.67 614 466
海南 国家贫困专项 农林经济管理 602 9499 605.5 609 466
海南 国家贫困专项 食品科学与工程类 603 9372 605 608 466
海南 国家贫困专项 信息安全 604 9233 616 630 466
海南 国家贫困专项 生物技术 606 8955 607.5 609 466
海南 国家贫困专项 应用化学 606 8955 606 606 466
海南 国家贫困专项 生物科学 609 8560 615 621 466
海南 国家贫困专项 药学 610 8420 613 616 466
海南 国家贫困专项 物流管理 610 8420 611 612 466
海南 国家贫困专项 传播学 611 8277 617 623 466
海南 国家贫困专项 自动化 613 8028 621 633 466
海南 国家贫困专项 电子信息类 613 8028 616 619 466
海南 国家贫困专项 人工智能 614 7904 618.25 622 466
海南 国家贫困专项 行政管理 618 7387 624.33 630 466
海南 国家贫困专项 工商管理 626 6438 633 640 466
海南 国家贫困专项 会计学 626 6438 629 632 466
海南 国家贫困专项 思想政治教育 628 6216 628 628 466
海南 国家贫困专项 国际经济与贸易 629 6093 629 629 466
海南 国家贫困专项 英语 631 5896 631 631 466
海南 国家贫困专项 汉语言文学 632 5788 641.5 651 466
海南 国家贫困专项 金融学 632 5788 632 632 466
