2022兰州交通大学录取分数线(含2020-2021历年)

  • 2022兰州交通大学录取分数线(含2020-2021历年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

本文为大家整理的是兰州交通大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2022兰州交通大学录取分数线【全国】2022年兰州交通大学各省市录取分数线年份省份科类类别省控线最高分最低分平均分2022安徽理工本科一批4915785405…

本文为大家整理的是兰州交通大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022兰州交通大学录取分数线【全国】

2022年兰州交通大学各省市录取分数线

年份 省份 科类 类别 省控线 最高分 最低分 平均分
2022 安徽 理工 本科一批 491 578 540 549
2022 安徽 理工 本科二批 435 539 499 510
2022 安徽 文史 本科二批 480 535 522 524
2022 北京 综合改革 本科批 425 544 477 502
2022 福建 综合改革(物理类) 本科批 428 559 517 536
2022 福建 综合改革(历史类) 本科批 468 537 530 534
2022 甘肃 理工 国家贫困专项C段 442 507 407 468
2022 甘肃 理工 地方农村专项D段 442 500 451 468
2022 甘肃 理工 少数民族专项G段(藏区专项) 345 445 356 412
2022 甘肃 理工 少数民族专项G段(其他民族专项) 345 441 397 416
2022 甘肃 理工 本科一批 442 534 458 474
2022 甘肃 文史 本科一批 485 520 489 496
2022 甘肃 理工 预科(聚居少数理工) 442 426 398 411
2022 甘肃 文史 预科(聚居少数文史) 485 463 447 453
2022 甘肃 理工 预科(散居少数理工) 442 442 416 425
2022 甘肃 文史 预科(散居少数文史) 485 441 441 441
2022 甘肃 理工 本科二批K段 499 648 555 582
2022 广东 综合改革(物理类) 本科批 445 546 527 540
2022 广东 综合改革(历史类) 本科批 437 520 516 518
2022 广西 理工 本科一批 475 551 509 525
2022 广西 理工 本科二批 343 509 445 470
2022 广西 文史 本科二批 421 495 484 489
2022 贵州 理工 本科二批 360 517 448 458
2022 海南 综合改革 本科批 471 605 516 569
2022 河北 综合改革(物理类) 本科批 430 583 524 547
2022 河北 综合改革(历史类) 本科批 443 558 534 548
2022 河北 综合改革(物理类) 本科批(八协计划) 430 469 433 447
2022 河北 综合改革(历史类) 本科批(八协计划) 443 434 414 424
2022 河南 理工 本科一批 509 579 548 557
2022 河南 理工 本科二批 405 541 517 524
2022 河南 文史 本科二批 445 533 516 525
2022 黑龙江 理工 本科一批 429 529 476 486
2022 黑龙江 理工 本科二批 308 475 436 449
2022 湖北 综合改革(物理类) 本科批 397 566 522 541
2022 湖北 综合改革(历史类) 本科批 463 529 528 529
2022 湖南 综合改革(物理类) 本科批 414 562 513 535
2022 湖南 综合改革(历史类) 本科批 451 535 526 529
2022 吉林 理工 本科二批 327 503 471 483
2022 吉林 文史 本科二批 364 493 493 493
2022 吉林 理工 本科二批(八协计划) 327 480 317 419
2022 江苏 综合改革(物理类) 本科批 429 570 520 536
2022 江苏 综合改革(历史类) 本科批 471 522 517 519
2022 江西 理工 本科一批 509 549 529 534
2022 江西 理工 本科二批 440 520 507 510
2022 江西 文史 本科二批 472 530 530 530
2022 辽宁 综合改革(物理类) 本科批 362 580 408 543
2022 辽宁 综合改革(历史类) 本科批 404 537 533 536
2022 内蒙古 理工 本科一批 427 541 467 506
2022 内蒙古 理工 本科二批 323 464 420 445
2022 内蒙古 文史 本科二批 366 484 464 471
2022 内蒙古 理工 本科二批(八协计划) 323 363 315 340
2022 宁夏 理工 本科一批 412 491 439 455
2022 青海 理工 本科一段 335 478 402 424
2022 山东 综合改革 本科批 437 564 525 543
2022 山西 理工 本科二批 417 523 481 495
2022 山西 文史 本科二批 450 518 504 510
2022 陕西 理工 本科一批 449 549 454 494
2022 陕西 文史 本科一批 484 534 493 502
2022 上海 综合改革 本科批 400 439 419 425
2022 四川 理工 本科一批 515 602 518 546
2022 四川 文史 本科一批 538 551 542 547
2022 天津 综合改革 本科批 463 621 525 561
2022 西藏 理工 重本(少数) 305 331 293 315
2022 新疆 理工 专项南单援疆计划本科二批次 290 323 304 314
2022 新疆 理工 本科二批次(八协计划) 290 329 322 325
2022 新疆 文史 本科二批次 334 441 436 438
2022 新疆 理工 本科二批次 290 457 391 407
2022 新疆 文史 预科 334 341 324 329
2022 新疆 理工 预科 290 332 298 310
2022 云南 理工 本科一批 515 588 534 548
2022 云南 文史 本科一批 575 594 590 592
2022 浙江 综合改革 本科批 497 594 548 572
2022 重庆 综合改革(物理类) 本科批 411 540 502 527
2022 重庆 综合改革(历史类) 本科批 415 518 490 508

2022年兰州交通大学各省市分专业录取情况

省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 最低分位次
甘肃 理工 材料成型及控制工程 467 460 463 25795
甘肃 理工 材料科学与工程 473 458 463 26571
甘肃 理工 财务管理 474 471 473 21744
甘肃 理工 测控技术与仪器 473 458 463 26571
甘肃 理工 车辆工程 507 473 482 21063
甘肃 理工 车辆工程(卓越计划班) 509 503 506 12211
甘肃 理工 城乡规划 482 459 466 26143
甘肃 理工 道路桥梁与渡河工程 487 458 467 26571
甘肃 理工 地理信息科学 474 459 463 26143
甘肃 理工 电气工程及其自动化 504 492 498 15075
甘肃 理工 电气工程及其自动化(卓越计划班) 521 505 510 11720
甘肃 理工 电子科学与技术 477 469 472 22467
甘肃 理工 电子信息工程 490 470 473 22123
甘肃 理工 给排水科学与工程 477 458 465 26571
甘肃 理工 工程管理 465 462 463 25016
甘肃 理工 工程力学 471 459 465 26143
甘肃 理工 工程造价 478 463 468 24619
甘肃 理工 工商管理 470 460 464 25795
甘肃 理工 工业工程 473 445 453 32105
甘肃 理工 轨道交通信号与控制 509 473 478 21063
甘肃 理工 国际经济与贸易 472 461 465 25395
甘肃 理工 过程装备与控制工程 469 458 462 26571
甘肃 理工 环境工程 477 458 460 26571
甘肃 理工 环境工程(生态工程) 466 459 462 26143
甘肃 理工 环境科学 466 458 459 26571
甘肃 理工 会计学 485 481 483 18430
甘肃 理工 机械电子工程 473 463 465 24619
甘肃 理工 机械设计制造及其自动化 504 467 473 23121
甘肃 理工 计算机科学与技术 495 473 480 21063
甘肃 理工 建筑电气与智能化 472 472 472 21410
甘肃 理工 建筑环境与能源应用工程 464 458 463 26571
甘肃 理工 建筑学 474 458 462 26571
甘肃 理工 交通工程 490 475 481 20389
甘肃 理工 交通运输 534 482 490 18112
甘肃 理工 能源与动力工程 488 464 469 24239
甘肃 理工 软件工程 488 472 476 21410
甘肃 理工 生物工程 490 447 462 31277
甘肃 理工 生物制药 476 446 458 31699
甘肃 理工 数据科学与大数据技术 482 470 474 22123
甘肃 理工 水利水电工程 496 463 468 24619
甘肃 理工 铁道工程 476 459 464 26143
甘肃 理工 通信工程 508 471 476 21744
甘肃 理工 统计学 476 465 469 23867
甘肃 理工 土木工程 489 464 470 24239
甘肃 理工 土木工程(卓越计划班) 503 487 495 16551
甘肃 理工 物联网工程 475 471 472 21744
甘肃 理工 物流管理 472 458 464 26571
甘肃 理工 新能源科学与工程 488 467 471 23121
甘肃 理工 信息管理与信息系统 471 466 468 23500
甘肃 理工 遥感科学与技术 468 462 465 25016
甘肃 理工 应用化学 482 458 465 26571
甘肃 理工 应用物理学 464 459 461 26143
甘肃 理工 自动化 500 477 483 19702
甘肃 文史 财务管理 506 494 496 5819
甘肃 文史 法语 498 489 492 6744
甘肃 文史 工商管理 499 492 496 6185
甘肃 文史 国际经济与贸易 501 490 493 6560
甘肃 文史 汉语国际教育 501 493 497 6006
甘肃 文史 汉语言文学 520 501 505 4734
甘肃 文史 会计学 509 497 501 5333
甘肃 文史 葡萄牙语 495 480 487 8635
甘肃 文史 市场营销 497 490 493 6560
甘肃 文史 西班牙语 496 490 491 6560
甘肃 文史 英语 503 497 499 5333
安徽 理工 测控技术与仪器 541 541 541 45464
安徽 理工 车辆工程 560 545 550 42220
安徽 理工 车辆工程(卓越计划班) 561 550 555 38290
安徽 理工 电气工程及其自动化 562 554 558 35410
安徽 理工 给排水科学与工程 542 540 541 46320
安徽 理工 工程造价 542 541 541 45464
安徽 理工 轨道交通信号与控制 564 547 552 40620
安徽 理工 机械设计制造及其自动化 547 543 544 43800
安徽 理工 建筑学 545 543 544 43800
安徽 理工 交通工程 544 541 543 45464
安徽 理工 交通运输 578 544 553 42975
安徽 理工 能源与动力工程 545 544 545 42975
安徽 理工 软件工程 559 555 557 34708
安徽 理工 通信工程 550 545 547 42220
安徽 理工 土木工程 548 543 545 43800
安徽 理工 土木工程(卓越计划班) 567 565 566 27831
安徽 理工 物流管理 542 542 542 44656
安徽 理工 自动化 554 548 552 39861
安徽 理工 材料成型及控制工程 504 499 502 86359
安徽 理工 材料科学与工程 518 510 514 74586
安徽 理工 测绘工程 502 501 502 84168
安徽 理工 道路桥梁与渡河工程 507 502 505 83068
安徽 理工 地理信息科学 502 501 502 84168
安徽 理工 电子科学与技术 521 519 520 65563
安徽 理工 电子信息工程 539 529 532 56054
安徽 理工 化学工程与工艺 503 500 501 85255
安徽 理工 环境工程 500 499 499 86359
安徽 理工 环境科学 502 499 500 86359
安徽 理工 机械电子工程 516 513 514 71455
安徽 理工 计算机科学与技术 516 508 511 76612
安徽 理工 建筑环境与能源应用工程 501 499 500 86359
安徽 理工 数据科学与大数据技术 517 504 511 80867
安徽 理工 水利水电工程 506 506 506 78730
安徽 理工 铁道工程 532 527 530 57915
安徽 理工 物联网工程 508 506 507 78730
安徽 理工 信息与计算科学 509 509 509 75598
安徽 理工 遥感科学与技术 513 503 508 81908
安徽 理工 应用物理学 503 499 501 86359
安徽 文史 财务管理 525 523 524 21133
安徽 文史 国际经济与贸易 522 522 522 21784
安徽 文史 汉语国际教育 522 522 522 21784
安徽 文史 汉语言文学 526 526 526 19328
安徽 文史 会计学 535 524 529 20538
安徽 文史 葡萄牙语 522 522 522 21784
安徽 文史 市场营销 522 522 522 21784
安徽 文史 西班牙语 526 526 526 19328
安徽 文史 英语 523 523 523 21133
北京 不分文理 车辆工程 531 531 531 19818
北京 不分文理 工商管理 479 479 479 29438
北京 不分文理 轨道交通信号与控制 544 544 544 17533
北京 不分文理 国际经济与贸易 480 477 479 29763
福建 物理类 材料科学与工程 522 517 520 42235
福建 物理类 车辆工程 539 537 538 31904
福建 物理类 地理信息科学 536 529 533 35806
福建 物理类 电气工程及其自动化 556 544 549 28636
福建 物理类 电子科学与技术 559 540 550 30434
福建 物理类 给排水科学与工程 519 519 519 41182
福建 物理类 轨道交通信号与控制 557 543 548 29122
福建 物理类 化学工程与工艺 517 517 517 42235
福建 物理类 环境科学 518 518 518 41704
福建 物理类 计算机科学与技术 540 538 539 31410
福建 物理类 建筑环境与能源应用工程 534 533 534 33865
福建 物理类 交通运输 544 520 532 40606
福建 物理类 数据科学与大数据技术 535 534 535 33370
福建 物理类 铁道工程 539 537 538 31904
福建 物理类 通信工程 536 534 535 33370
福建 物理类 土木工程 543 538 541 31410
福建 历史类 西班牙语 537 537 537 8948
福建 历史类 葡萄牙语 534 534 534 9594
福建 历史类 英语 534 534 534 9594
福建 历史类 法语 533 533 533 9808
福建 历史类 市场营销 530 530 530 10438
广东 物理类 材料科学与工程 533 527 531 101011
广东 物理类 车辆工程 542 540 541 82776
广东 物理类 电子信息工程 544 541 543 81468
广东 物理类 工程管理 545 540 543 82776
广东 物理类 轨道交通信号与控制 546 544 545 77646
广东 物理类 环境工程 537 537 537 86832
广东 物理类 交通运输 545 539 542 84119
广东 物理类 数据科学与大数据技术 540 540 540 82776
广东 物理类 通信工程 544 540 542 82776
广东 历史类 法语 516 516 516 29422
广东 历史类 工商管理 520 519 520 27552
广东 历史类 国际经济与贸易 518 518 518 28173
广东 历史类 汉语国际教育 517 517 517 28809
广东 历史类 市场营销 518 516 517 29422
广西 理工 车辆工程 541 528 534 21302
广西 理工 电气工程及其自动化 541 518 531 25113
广西 理工 电气工程及其自动化(卓越计划班) 532 532 532 19829
广西 理工 给排水科学与工程 516 509 512 28971
广西 理工 轨道交通信号与控制 540 520 528 24296
广西 理工 机械设计制造及其自动化 523 518 521 25113
广西 理工 建筑学 515 514 514 26843
广西 理工 交通工程 517 517 517 25540
广西 理工 交通运输 535 526 529 22065
广西 理工 通信工程 551 523 533 23145
广西 理工 土木工程 532 511 521 28086
广西 理工 土木工程(卓越计划班) 521 520 520 24296
广西 理工 地理信息科学 445 445 445 64584
广西 理工 过程装备与控制工程 456 447 451 63282
广西 理工 环境工程 448 448 448 62674
广西 理工 计算机科学与技术 488 484 486 41133
广西 理工 建筑电气与智能化 474 473 473 47221
广西 理工 建筑环境与能源应用工程 462 449 455 62010
广西 理工 能源与动力工程 470 468 469 50138
广西 理工 铁道工程 509 505 507 30813
广西 理工 物流管理 456 449 452 62010
广西 文史 法语 494 485 489 24501
广西 文史 葡萄牙语 484 484 484 24834
广西 文史 市场营销 495 489 492 23013
贵州 理工 车辆工程 478 464 471 41873
贵州 理工 道路桥梁与渡河工程 452 451 451 49644
贵州 理工 地理信息科学 449 449 449 50949
贵州 理工 给排水科学与工程 457 453 455 48337
贵州 理工 工程造价 454 450 452 50302
贵州 理工 工商管理 449 449 449 50949
贵州 理工 化学工程与工艺 451 451 451 49644
贵州 理工 环境工程 448 448 448 51612
贵州 理工 环境科学 450 448 449 51612
贵州 理工 会计学 455 453 454 48337
贵州 理工 计算机科学与技术 461 455 457 47096
贵州 理工 建筑环境与能源应用工程 462 453 458 48337
贵州 理工 交通运输 517 482 500 32597
贵州 理工 生物工程 448 448 448 51612
贵州 理工 铁道工程 467 451 461 49644
贵州 理工 统计学 450 448 449 51612
贵州 理工 土木工程 474 462 468 42969
贵州 理工 遥感科学与技术 453 453 453 48337
贵州 理工 应用物理学 449 449 449 50949
海南 不分文理 测控技术与仪器 576 573 575 15096
海南 不分文理 车辆工程 594 582 588 13391
海南 不分文理 道路桥梁与渡河工程 578 577 578 14336
海南 不分文理 交通运输 605 596 601 10948
海南 不分文理 生物工程 571 562 567 17338
海南 不分文理 数据科学与大数据技术 584 579 582 13955
海南 不分文理 铁道工程 587 580 584 13765
海南 不分文理 土木工程 584 583 584 13184
海南 不分文理 西班牙语 516 516 516 28049
海南 不分文理 英语 527 517 521 27806
河北 物理类 材料成型及控制工程 536 535 536 52758
河北 物理类 材料科学与工程 533 533 533 54575
河北 物理类 测绘工程 532 530 531 57545
河北 物理类 测控技术与仪器 547 543 545 45382
河北 物理类 车辆工程 562 551 554 38585
河北 物理类 车辆工程(卓越计划班) 562 561 562 30765
河北 物理类 城乡规划 542 541 542 47195
河北 物理类 道路桥梁与渡河工程 543 538 540 49950
河北 物理类 电气工程及其自动化 576 572 573 23357
河北 物理类 电气工程及其自动化(卓越计划班) 583 582 583 17537
河北 物理类 电子科学与技术 556 551 553 38585
河北 物理类 给排水科学与工程 534 531 532 56541
河北 物理类 工程管理 540 537 539 50884
河北 物理类 工程力学 542 541 542 47195
河北 物理类 工程造价 540 538 539 49950
河北 物理类 工业工程 535 532 534 55501
河北 物理类 轨道交通信号与控制 561 557 559 33823
河北 物理类 过程装备与控制工程 540 539 540 49003
河北 物理类 化学工程与工艺 544 544 544 44495
河北 物理类 环境工程 531 524 526 63403
河北 物理类 环境工程(生态工程) 539 528 534 59505
河北 物理类 环境科学 531 529 530 58519
河北 物理类 机械电子工程 546 546 546 42789
河北 物理类 机械设计制造及其自动化 552 548 550 41074
河北 物理类 计算机科学与技术 562 560 561 31496
河北 物理类 建筑电气与智能化 552 551 552 38585
河北 物理类 建筑环境与能源应用工程 531 529 531 58519
河北 物理类 建筑学 544 542 543 46279
河北 物理类 交通工程 562 555 557 35407
河北 物理类 交通运输 554 545 549 43629
河北 物理类 能源与动力工程 545 545 545 43629
河北 物理类 软件工程 556 555 556 35407
河北 物理类 生物工程 549 536 543 51826
河北 物理类 生物制药 537 536 537 51826
河北 物理类 数据科学与大数据技术 552 551 552 38585
河北 物理类 水利水电工程 549 545 547 43629
河北 物理类 铁道工程 550 543 545 45382
河北 物理类 通信工程 554 552 553 37726
河北 物理类 统计学 540 540 540 48107
河北 物理类 土木工程 553 545 548 43629
河北 物理类 土木工程(卓越计划班) 576 557 567 33823
河北 物理类 物联网工程 559 557 558 33826
河北 物理类 物流管理 536 533 534 54575
河北 物理类 信息管理与信息系统 541 540 540 48107
河北 物理类 遥感科学与技术 547 545 546 43629
河北 物理类 应用化学 542 539 541 49003
河北 物理类 应用物理学 555 554 555 36192
河北 物理类 自动化 562 559 561 32248
河北 历史类 财务管理 552 551 552 10991
河北 历史类 法语 546 546 546 12505
河北 历史类 汉语国际教育 551 551 551 10991
河北 历史类 会计学 553 552 552 10696
河北 历史类 葡萄牙语 534 534 534 16559
河北 历史类 市场营销 544 542 543 13755
河北 历史类 西班牙语 536 536 536 15832
河北 历史类 英语 558 557 558 9329
河南 理工 测控技术与仪器 557 549 551 59237
河南 理工 车辆工程 562 555 558 52021
河南 理工 车辆工程(卓越计划班) 566 565 566 41165
河南 理工 电气工程及其自动化 571 563 565 43253
河南 理工 电气工程及其自动化(卓越计划班) 577 573 575 33526
河南 理工 给排水科学与工程 557 549 553 59237
河南 理工 工程管理 555 549 552 59237
河南 理工 工程造价 554 550 551 58005
河南 理工 轨道交通信号与控制 565 557 560 49755
河南 理工 机械设计制造及其自动化 560 556 558 50916
河南 理工 建筑学(学制五年) 556 551 553 56759
河南 理工 交通工程 556 553 555 54406
河南 理工 交通运输 579 560 565 46343
河南 理工 软件工程 567 559 562 47460
河南 理工 通信工程 561 558 559 48531
河南 理工 土木工程 560 549 553 59237
河南 理工 土木工程(卓越计划班) 565 557 561 49755
河南 理工 物流管理 560 524 548 94215
河南 理工 自动化 562 557 559 49755
河南 理工 材料成型及控制工程 525 521 523 98889
河南 理工 材料科学与工程 520 518 519 103577
河南 理工 城乡规划(学制五年) 520 520 520 100395
河南 理工 道路桥梁与渡河工程 528 519 522 101947
河南 理工 地理信息科学 520 518 519 103577
河南 理工 电子科学与技术 533 528 530 88127
河南 理工 电子信息工程 537 533 535 80843
河南 理工 工程力学 527 523 525 95772
河南 理工 工业工程 526 523 525 95772
河南 理工 过程装备与控制工程 521 519 520 101947
河南 理工 化学工程与工艺 519 517 518 105129
河南 理工 环境工程(生态工程) 518 518 518 103577
河南 理工 机械电子工程 540 533 537 80843
河南 理工 计算机科学与技术 535 528 531 88127
河南 理工 建筑电气与智能化 527 521 524 98889
河南 理工 建筑环境与能源应用工程 520 518 519 103577
河南 理工 生物制药 521 518 520 103577
河南 理工 数据科学与大数据技术 527 522 525 97349
河南 理工 水利水电工程 521 521 521 98889
河南 理工 铁道工程 541 523 531 95772
河南 理工 统计学 519 518 519 103577
河南 理工 信息管理与信息系统 523 519 521 101947
河南 理工 遥感科学与技术 519 519 519 101947
河南 文史 法语 528 528 528 22243
河南 文史 会计学 533 526 530 23433
河南 文史 葡萄牙语 519 519 519 27944
河南 文史 市场营销 525 516 521 30020
河南 文史 西班牙语 521 521 521 26590
河南 文史 英语 527 525 526 24076
黑龙江 理工 车辆工程 529 481 500 20787
黑龙江 理工 电气工程及其自动化 494 482 487 20492
黑龙江 理工 给排水科学与工程 480 479 480 21358
黑龙江 理工 工程造价 490 480 485 21083
黑龙江 理工 轨道交通信号与控制 495 488 492 18845
黑龙江 理工 机械设计制造及其自动化 481 478 480 21655
黑龙江 理工 交通运输 483 480 481 21083
黑龙江 理工 土木工程 479 476 477 22203
黑龙江 理工 土木工程(卓越计划班) 479 479 479 21358
黑龙江 理工 材料成型及控制工程 447 447 447 31229
黑龙江 理工 道路桥梁与渡河工程 440 439 440 33898
黑龙江 理工 过程装备与控制工程 448 438 443 34225
黑龙江 理工 环境科学 436 436 436 34928
黑龙江 理工 机械电子工程 458 453 456 29283
黑龙江 理工 建筑环境与能源应用工程 447 437 442 34560
黑龙江 理工 能源与动力工程 448 441 445 33243
黑龙江 理工 水利水电工程 439 437 438 34560
黑龙江 理工 铁道工程 470 447 455 31229
黑龙江 理工 通信工程 475 454 465 28992
黑龙江 理工 自动化 460 459 460 27398
湖北 物理类 材料成型及控制工程 526 526 526 44145
湖北 物理类 车辆工程 551 542 545 33824
湖北 物理类 车辆工程(卓越计划班) 563 563 563 22156
湖北 物理类 电气工程及其自动化 564 559 562 24177
湖北 物理类 电气工程及其自动化(卓越计划班) 560 560 560 23631
湖北 物理类 电子科学与技术 556 533 545 39562
湖北 物理类 给排水科学与工程 531 526 529 44145
湖北 物理类 工业工程 530 530 530 41514
湖北 物理类 轨道交通信号与控制 559 545 551 32008
湖北 物理类 过程装备与控制工程 527 524 526 45488
湖北 物理类 机械设计制造及其自动化 545 543 544 33216
湖北 物理类 计算机科学与技术 543 537 540 36891
湖北 物理类 建筑电气与智能化 537 530 534 41514
湖北 物理类 建筑环境与能源应用工程 533 531 532 40839
湖北 物理类 交通运输 566 541 553 34453
湖北 物理类 能源与动力工程 540 531 536 40839
湖北 物理类 生物制药 524 522 523 46888
湖北 物理类 水利水电工程 531 530 531 41514
湖北 物理类 铁道工程 554 542 548 33824
湖北 物理类 通信工程 550 544 547 32602
湖北 物理类 土木工程 547 534 542 38876
湖北 物理类 物流管理 531 530 531 41514
湖北 物理类 信息管理与信息系统 533 533 533 39562
湖北 历史类 法语 529 529 529 12828
湖北 历史类 西班牙语 529 528 529 13064
湖北 历史类 英语 529 529 529 12828
湖南 物理类 材料科学与工程 523 515 519 57294
湖南 物理类 车辆工程 545 533 538 42887
湖南 物理类 道路桥梁与渡河工程 544 531 538 44429
湖南 物理类 地理信息科学 515 513 514 59032
湖南 物理类 电气工程及其自动化 560 553 556 29375
湖南 物理类 给排水科学与工程 534 516 525 56437
湖南 物理类 工程力学 531 530 531 45194
湖南 物理类 轨道交通信号与控制 553 550 552 31228
湖南 物理类 化学工程与工艺 525 513 519 59032
湖南 物理类 环境工程 524 514 519 58145
湖南 物理类 机械设计制造及其自动化 545 539 541 38540
湖南 物理类 计算机科学与技术 542 541 542 37126
湖南 物理类 建筑环境与能源应用工程 535 532 534 43622
湖南 物理类 交通工程 531 530 531 45194
湖南 物理类 交通运输 562 519 536 53948
湖南 物理类 能源与动力工程 539 533 536 42887
湖南 物理类 铁道工程 535 532 534 43622
湖南 物理类 通信工程 549 544 547 35125
湖南 物理类 土木工程 551 532 542 43622
湖南 物理类 信息管理与信息系统 539 533 536 42887
湖南 物理类 应用物理学 538 514 526 58145
湖南 物理类 自动化 547 542 545 36440
湖南 历史类 财务管理 527 527 527 14101
湖南 历史类 法语 527 527 527 14101
湖南 历史类 汉语国际教育 530 529 530 13382
湖南 历史类 汉语言文学 535 531 533 12734
湖南 历史类 葡萄牙语 526 526 526 14428
湖南 历史类 英语 529 528 529 13742
吉林 理工 测绘工程 476 471 474 23426
吉林 理工 车辆工程 501 488 495 19332
吉林 理工 地理信息科学 471 471 471 23426
吉林 理工 电气工程及其自动化 499 491 495 18633
吉林 理工 环境工程 478 475 477 22484
吉林 理工 环境工程(生态工程) 474 473 474 22987
吉林 理工 机械设计制造及其自动化 485 483 484 20489
吉林 理工 建筑环境与能源应用工程 482 473 477 22987
吉林 理工 交通运输 503 490 496 18874
吉林 理工 水利水电工程 479 476 478 22266
吉林 理工 铁道工程 488 487 488 19569
吉林 理工 通信工程 490 485 488 20012
吉林 理工 土木工程 484 474 477 22743
吉林 理工 新能源科学与工程 480 480 480 21255
吉林 理工 信息管理与信息系统 484 480 482 21255
吉林 理工 信息与计算科学 477 476 477 22266
吉林 文史 汉语言文学 493 493 493 5373
江苏 物理类 材料成型及控制工程 520 520 520 85632
江苏 物理类 材料科学与工程 525 521 523 84574
江苏 物理类 车辆工程 550 539 543 65403
江苏 物理类 道路桥梁与渡河工程 535 532 534 72765
江苏 物理类 电气工程及其自动化 548 547 548 57094
江苏 物理类 电子信息工程 536 531 534 73864
江苏 物理类 给排水科学与工程 523 522 523 83502
江苏 物理类 工程力学 531 530 531 74988
江苏 物理类 工程造价 536 533 535 71644
江苏 物理类 轨道交通信号与控制 553 549 551 55050
江苏 物理类 机械设计制造及其自动化 533 533 533 71644
江苏 物理类 计算机科学与技术 544 541 543 63371
江苏 物理类 建筑环境与能源应用工程 532 531 531 73864
江苏 物理类 交通工程 534 524 529 81428
江苏 物理类 交通运输 570 535 549 69576
江苏 物理类 能源与动力工程 530 530 530 74988
江苏 物理类 生物工程 524 521 523 84574
江苏 物理类 数据科学与大数据技术 538 533 536 71644
江苏 物理类 水利水电工程 534 531 532 73864
江苏 物理类 铁道工程 543 534 537 70648
江苏 物理类 通信工程 542 537 539 67490
江苏 物理类 土木工程 551 537 542 67490
江苏 物理类 物联网工程 537 532 535 72765
江苏 物理类 物流管理 537 533 535 71644
江苏 物理类 新能源科学与工程 540 534 537 70648
江苏 物理类 信息管理与信息系统 533 531 532 73864
江苏 物理类 自动化 540 539 540 65403
江苏 历史类 法语 522 522 522 23667
江苏 历史类 工商管理 521 520 521 24751
江苏 历史类 国际经济与贸易 519 517 518 26415
江苏 历史类 汉语言文学 519 519 519 25299
江苏 历史类 会计学 520 519 520 25299
江苏 历史类 葡萄牙语 517 517 517 26415
江苏 历史类 西班牙语 517 517 517 26415
江西 理工 车辆工程 536 529 532 35808
江西 理工 电气工程及其自动化 540 538 539 29612
江西 理工 电气工程及其自动化(卓越计划班) 543 542 542 27092
江西 理工 轨道交通信号与控制 536 530 533 35068
江西 理工 机械设计制造及其自动化 536 533 534 32965
江西 理工 计算机科学与技术 549 542 545 27092
江西 理工 交通运输 536 535 536 31579
江西 理工 通信工程 533 530 532 35068
江西 理工 土木工程 530 529 529 35808
江西 理工 物流管理 529 529 529 35808
江西 理工 自动化 533 532 532 33700
江西 理工 材料成型及控制工程 507 507 507 54140
江西 理工 道路桥梁与渡河工程 507 507 507 54140
江西 理工 地理信息科学 508 488 501 72868
江西 理工 给排水科学与工程 520 508 514 53253
江西 理工 工程管理 507 507 507 54140
江西 理工 工程造价 508 507 507 54140
江西 理工 建筑环境与能源应用工程 508 508 508 53253
江西 理工 交通工程 515 509 511 52326
江西 理工 软件工程 513 512 512 49530
江西 理工 生物制药 508 507 507 54140
江西 理工 数据科学与大数据技术 511 510 510 51405
江西 理工 铁道工程 516 513 514 48669
江西 理工 新能源科学与工程 512 510 511 51405
江西 理工 遥感科学与技术 509 509 509 52326
江西 文史 汉语国际教育 530 530 530 13918
江西 文史 英语 530 530 530 13918
辽宁 物理类 材料科学与工程 531 515 523 38483
辽宁 物理类 车辆工程 564 558 561 21950
辽宁 物理类 道路桥梁与渡河工程 548 544 546 26981
辽宁 物理类 电气工程及其自动化 564 562 563 20554
辽宁 物理类 给排水科学与工程 534 530 532 32425
辽宁 物理类 工程管理 536 536 536 30034
辽宁 物理类 轨道交通信号与控制 573 558 563 21950
辽宁 物理类 环境工程 533 467 506 59791
辽宁 物理类 环境工程(生态工程) 421 408 415 87347
辽宁 物理类 机械电子工程 553 552 553 24075
辽宁 物理类 机械设计制造及其自动化 557 553 555 23729
辽宁 物理类 建筑环境与能源应用工程 544 531 536 32019
辽宁 物理类 建筑学 540 537 539 29665
辽宁 物理类 交通工程 555 554 555 23369
辽宁 物理类 交通运输 580 556 562 22663
辽宁 物理类 能源与动力工程 543 540 542 28514
辽宁 物理类 水利水电工程 546 546 546 26230
辽宁 物理类 铁道工程 551 551 551 24425
辽宁 物理类 通信工程 553 552 553 24075
辽宁 物理类 土木工程 558 552 555 24075
辽宁 物理类 遥感科学与技术 542 537 540 29665
辽宁 物理类 自动化 558 557 558 22297
辽宁 历史类 财务管理 537 536 537 7304
辽宁 历史类 法语 537 537 537 7147
辽宁 历史类 英语 533 533 533 7739
内蒙古 理工 测控技术与仪器 493 480 486 17498
内蒙古 理工 车辆工程 532 519 525 9913
内蒙古 理工 车辆工程(卓越计划班) 533 533 533 7727
