- A+
本文为大家整理的是西北工业大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022西北工业大学录取分数线
陕西省录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 596 | 4984 | 609.18 | 647 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 574 | 8679 | 579.35 | 596 | 449 |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 575 | 1273 | 579.84 | 590 | 484 |
陕西省分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 640 | 1148 | 643.67 | 647 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 637 | 1296 | 638.33 | 639 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(本研衔接班) | 628 | 1847 | 630.5 | 633 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(本研衔接班) | 627 | 1913 | 627.5 | 628 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 625 | 2044 | 627.25 | 630 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 柔性电子学(本研衔接班) | 622 | 2241 | 622 | 622 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 616 | 2771 | 620.49 | 626 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类(本研衔接班) | 615 | 2863 | 617.33 | 621 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 613 | 3074 | 617.15 | 628 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 613 | 3074 | 615.5 | 618 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(网络安全) | 613 | 3074 | 614.44 | 616 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 609 | 3437 | 611.71 | 624 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(民用航空) | 609 | 3437 | 610.69 | 612 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 607 | 3666 | 609.14 | 624 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 606 | 3800 | 609.55 | 618 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 606 | 3800 | 608.71 | 615 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 605 | 3913 | 607.2 | 616 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 604 | 4021 | 609.75 | 614 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 604 | 4021 | 606.17 | 613 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 602 | 4250 | 604.67 | 612 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 599 | 4635 | 601.24 | 610 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 598 | 4772 | 602.4 | 613 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 建筑学 | 598 | 4772 | 602.88 | 606 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 598 | 4772 | 598 | 598 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类(新材料与化工试验班) | 597 | 4907 | 601.18 | 612 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 597 | 4907 | 600.62 | 606 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类(管理试验班) | 596 | 4984 | 601.2 | 612 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 力学类(工程应用力学试验班) | 596 | 4984 | 599.92 | 607 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生物技术(生命科学试验班) | 596 | 4984 | 598.5 | 603 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 577 | 8117 | 582 | 596 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 574 | 8679 | 576.88 | 583 | -- |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 576 | 1230 | 581 | 590 | -- |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 575 | 1273 | 577.73 | 581 | -- |
点击链接查询2022年其他省市录取分数线:https://zsb.nwpu.edu.cn/static/front/nwpu/basic/html_web/lnfs.html
2、2021西北工业大学录取分数线
普通类录取概况-陕西
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 600 | 4983 | 613.87 | 652 | 443 |
2021 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 601 | 1142 | 604.73 | 616 | 499 |
普通类分专业录取情况-陕西
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 644 | 1329 | 646.67 | 652 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 639 | 1587 | 641.33 | 644 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(本研衔接班) | 636 | 1788 | 636.75 | 637 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(本研衔接班) | 632 | 2021 | 634.5 | 640 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类(本研衔接班) | 631 | 2083 | 633 | 636 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 621 | 2857 | 624.91 | 636 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 618 | 3112 | 623.12 | 635 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 柔性电子学 | 616 | 3295 | 619 | 622 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(网络安全) | 616 | 3295 | 618.28 | 621 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 614 | 3490 | 616.8 | 625 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(民用航空) | 611 | 3799 | 615.31 | 625 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 611 | 3799 | 613.14 | 618 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 610 | 3888 | 613.59 | 621 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 609 | 3996 | 612 | 620 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 607 | 4190 | 610.67 | 619 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 606 | 4291 | 610.11 | 620 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 606 | 4291 | 609.06 | 616 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类(新材料与化工试验班) | 602 | 4747 | 607.88 | 623 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 601 | 4886 | 605.17 | 618 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生物技术(生命生态科学试验班) | 601 | 4886 | 603.62 | 608 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类(管理试验班) | 601 | 4886 | 604.3 | 608 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 600 | 4983 | 606.9 | 624 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 600 | 4983 | 604.12 | 610 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 力学类(工程应用力学试验班) | 600 | 4983 | 602.69 | 609 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 建筑学 | 600 | 4983 | 603.71 | 607 |
2021 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 603 | 1059 | 606.53 | 616 |
2021 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 601 | 1142 | 602.27 | 605 |
中外合作办学录取概况-陕西
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 573 | 9074 | 582.09 | 606 | 443 |
中外合作办学分专业录取情况-陕西
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2021 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 579 | 8004 | 583.88 | 591 | -- |
2021 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 573 | 9074 | 580.31 | 606 | -- |
点击查询西北工业大学2021年外省(市、区)录取分数线:https://zsb.nwpu.edu.cn/static/front/nwpu/basic/html_web/lnfs.html
3、2020西北工业大学录取分数线
2020年西北工业大学陕西录取分数线(陕西)
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黄玉珊航空班 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 649 | 644 | 646 |
卓越班 | 航空航天类(卓越班) | 646 | 644 | 645 |
卓越班 | 计算机类(卓越班) | 646 | 640 | 643 |
飞天班 | 航空航天类(飞天班) | 645 | 639 | 642 |
拔尖班 | 材料类(拔尖班) | 634 | 630 | 633 |
普通一批 | 航空航天类 | 662 | 627 | 631 |
普通一批 | 计算机类 | 643 | 624 | 628 |
普通一批 | 电子信息类 | 640 | 621 | 623 |
普通一批 | 自动化类 | 629 | 619 | 621 |
普通一批 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 628 | 619 | 623 |
普通一批 | 数学类 | 629 | 618 | 621 |
普通一批 | 外国语言文学类 | 626 | 618 | 621 |
普通一批 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 631 | 615 | 619 |
普通一批 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 635 | 614 | 618 |
普通一批 | 工商管理类(管理试验班) | 619 | 612 | 615 |
普通一批 | 生物技术(生命科学试验班) | 618 | 612 | 616 |
普通一批 | 材料类(新材料与化工试验班) | 627 | 611 | 618 |
普通一批 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 620 | 611 | 614 |
普通一批 | 建筑学 | 621 | 611 | 614 |
普通一批 | 力学类(工程应用力学试验班) | 624 | 611 | 616 |
普通一批 | 物理学类 | 626 | 611 | 615 |
提前批 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 623 | 608 | 612 |
中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 597 | 589 | 591 |
中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 608 | 584 | 588 |
文史类 | 628 | 618 | 622 | |
理工类 | 662 | 611 | 623 |
点击链接查询2020年其他省市录取分数线:https://zsb.nwpu.edu.cn/static/front/nwpu/basic/html_web/lnfs.html
4、西北工业大学简介
西北工业大学(Northwestern Polytechnical University)简称“西工大”,位于陕西省会西安,直属中华人民共和国工业和信息化部,中央直管副部级建制,是中国唯一一所以同时发展航空、航天、航海(三航)工程教育和科学研究为特色的全国重点大学,位列国家“世界一流大学建设高校A类”、985工程、211工程;入选2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校;卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中俄交通大学联盟、中英大学工程教育与研究联盟、“一带一路”航天创新联盟牵头成员,学位授权自主审核单位,欧盟QB50项目亚洲区唯一发起单位与亚洲区总协调单位。1938年国立北洋工学院、国立北平大学工学院、国立东北大学工学院、私立焦作工学院在陕西汉中组建国立西北工学院;1946年迁至咸阳,1950年更名为西北工学院;1952年交通大学、浙江大学、南京大学的航空工程系在南京组建华东航空学院;1956年迁至西安,更名为西安航空学院;1957年,西北工学院与西安航空学院合并组建西北工业大学;1970年,原中国人民解放军军事工程学院航空工程系整体并入。