- A+
本文为大家整理的是四川文理学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023四川文理学院录取分数线【四川】
四川文理学院2023年在四川普通本科二批录取情况
本科二批文科录取情况 | ||
录取专业 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 531.105 | 516.114 |
汉语国际教育 | 520.104 | 514.115 |
广播电视学 | 524.115 | 513.102 |
网络与新媒体 | 522.112 | 514.103 |
思想政治教育 | 534.109 | 515.110 |
历史学 | 521.112 | 514.110 |
行政管理 | 524.101 | 512.105 |
知识产权 | 520.099 | 512.109 |
英语 | 518.115 | 513.117 |
翻译 | 513.117 | 512.105 |
商务英语 | 515.105 | 512.105 |
物业管理 | 514.103 | 512.112 |
健康服务与管理 | 515.108 | 512.105 |
小学教育 | 536.111 | 514.106 |
学前教育 | 515.109 | 512.105 |
特殊教育 | 519.109 | 512.109 |
应用心理学 | 520.111 | 513.118 |
财务管理 | 519.103 | 514.104 |
人力资源管理 | 519.111 | 512.107 |
审计学 | 524.112 | 514.115 |
物流管理 | 514.111 | 512.105 |
城乡规划 | 516.107 | 512.106 |
文化产业管理 | 516.111 | 512.106 |
备注:四川省文科省控线:458分。
本科二批理科录取情况 | ||
录取专业 | 最高分 | 最低分 |
汉语国际教育 | 512.071 | 486.079 |
广播电视学 | 491.076 | 484.069 |
网络与新媒体 | 510.085 | 491.090 |
行政管理 | 500.091 | 484.071 |
知识产权 | 497.078 | 488.091 |
英语 | 500.087 | 487.087 |
翻译 | 516.076 | 484.073 |
商务英语 | 492.056 | 484.071 |
数学与应用数学 | 529.089 | 488.085 |
应用统计学 | 498.092 | 485.090 |
金融数学 | 498.104 | 484.099 |
物理学 | 503.102 | 487.086 |
机械工程 | 499.092 | 487.064 |
机械电子工程 | 506.075 | 487.085 |
电子科学与技术 | 522.101 | 490.097 |
计算机科学与技术 | 512.101 | 490.093 |
物联网工程 | 501.088 | 488.075 |
数字媒体技术 | 513.075 | 486.089 |
人工智能 | 518.086 | 487.100 |
数据科学与大数据技术 | 506.081 | 488.104 |
化学 | 504.079 | 487.079 |
应用化学 | 490.085 | 485.067 |
化学工程与工艺 | 510.089 | 484.069 |
制药工程 | 503.092 | 484.092 |
水质科学与技术 | 495.084 | 484.072 |
物业管理 | 487.093 | 485.113 |
健康服务与管理 | 501.099 | 484.070 |
康复治疗学 | 510.089 | 485.081 |
小学教育 | 514.088 | 490.105 |
学前教育 | 493.076 | 485.073 |
特殊教育 | 500.076 | 484.069 |
应用心理学 | 495.092 | 487.067 |
财务管理 | 510.079 | 486.076 |
人力资源管理 | 491.096 | 484.071 |
审计学 | 520.098 | 489.073 |
物流管理 | 492.057 | 484.070 |
土木工程 | 500.077 | 484.070 |
工程管理 | 495.090 | 484.070 |
工程造价 | 508.098 | 485.070 |
城乡规划 | 509.080 | 484.071 |
文化产业管理 | 496.064 | 484.070 |
备注:四川省理科省控线:433分。
点击链接查看其他省份和类型录取分数线:https://zjc.sasu.edu.cn/list.jsp?a1020320t=47&a1020320p=1&a1020320c=15&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1024
2、2022四川文理学院录取分数线【四川】
2022年在四川录取分数线
省份 | 批次 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
四川 | 本科二批文史类 | 财务管理 | 60 | 523 | 519 | 四川省文科省控线:466分 |
城乡规划 | 31 | 539 | 519 | |||
广播电视学 | 71 | 526 | 519 | |||
汉语国际教育 | 33 | 524 | 519 | |||
汉语言文学 | 121 | 531 | 522 | |||
健康服务与管理 | 21 | 522 | 519 | |||
历史学 | 32 | 530 | 521 | |||
人力资源管理 | 25 | 526 | 519 | |||
审计学 | 52 | 532 | 520 | |||
思想政治教育 | 84 | 529 | 520 | |||
特殊教育 | 35 | 524 | 519 | |||
外国语言文学类 | 136 | 529 | 519 | |||
网络与新媒体 | 22 | 530 | 522 | |||
文化产业管理 | 40 | 522 | 519 | |||
物流管理 | 20 | 524 | 520 | |||
物业管理 | 14 | 524 | 520 | |||
小学教育 | 20 | 527 | 521 | |||
行政管理 | 40 | 523 | 519 | |||
学前教育 | 20 | 524 | 519 | |||
应用心理学 | 11 | 528 | 520 | |||
知识产权 | 27 | 531 | 519 | 四川省理科省控线:426分 | ||
本科二批理工类 | 财务管理 | 60 | 498 | 476 | ||
城乡规划 | 31 | 493 | 476 | |||
电子科学与技术 | 46 | 503 | 482 | |||
工程管理 | 66 | 497 | 476 | |||
工程造价 | 116 | 504 | 476 | |||
汉语国际教育 | 50 | 496 | 476 | |||
化工与制药类 | 118 | 498 | 476 | |||
化学类 | 77 | 496 | 478 | |||
机械类 | 90 | 490 | 476 | |||
计算机类 | 150 | 511 | 481 | |||
健康服务与管理 | 21 | 488 | 476 | |||
金融数学 | 40 | 493 | 476 | |||
康复治疗学 | 60 | 498 | 476 | |||
人工智能 | 90 | 493 | 476 | |||
人力资源管理 | 40 | 494 | 476 | |||
审计学 | 70 | 513 | 480 | |||
数据科学与大数据技术 | 50 | 497 | 480 | |||
数学与应用数学 | 173 | 512 | 481 | |||
水质科学与技术 | 72 | 489 | 476 | |||
特殊教育 | 38 | 494 | 476 | |||
土木工程 | 113 | 501 | 476 | |||
外国语言文学类 | 136 | 500 | 477 | |||
网络与新媒体 | 6 | 499 | 492 | |||
文化产业管理 | 17 | 491 | 476 | |||
物理学 | 66 | 494 | 476 | |||
物流管理 | 35 | 495 | 476 | |||
物业管理 | 14 | 479 | 476 | |||
小学教育 | 40 | 499 | 483 | |||
学前教育 | 60 | 493 | 476 | |||
应用统计学 | 76 | 492 | 476 | |||
应用心理学 | 20 | 498 | 479 | |||
知识产权 | 30 | 488 | 476 | |||
四川体育本科一批次 | 体育教育 | 177 | 专业分89.770830 | 专业分84.090741 | 文化省控线345分 | |
社会体育指导与管理 | 70 | 专业分90.010790 | 专业分83.880780 | 专业省控线70分 | ||
四川乡村振兴专项本科批 | 审计学(九寨沟县)(理科) | 1 | 524.111195 | 524.111195 | 理科省控线426 | |
审计学(小金县)(理科) | 1 | 509.10517 | 509.10517 | |||
四川对口招生本科批 | 物联网工程(计算机类) | 40 | 690.304095 | 603.301113 | 省控线577 | |
电子科学与技术(电子信息类) | 40 | 574.277096 | 540.264097 | 省控线517 | ||
物业管理(公共管理与服务类) | 40 | 589.284111 | 573.310099 | 省控线561 | ||
酒店管理(旅游类) | 90 | 606.298088 | 552.31309 | 省控线535 | ||
养老服务管理(医药卫生类) | 45 | 567.300089 | 543.286102 | 省控线521 | ||
四川对口高职专科批 | 护理 | 50 | 551.279 | 483.253 | 省控线140分 | |
(医药卫生类) | ||||||
四川藏、彝文一类模式预科本科批 | 物业管理(少数民族预科)(文科) | 3 | 378.125 | 371.127 | ||
物业管理(少数民族预科)(文科) | 3 | 373.127 | 371.116 | |||
四川本科二批预科批次 | 少数民族预科(物业管理)(文史) | 9 | 452.097 | 439.099 | ||
少数民族预科(物流管理)(文史) | 9 | 442.083 | 439.104 | |||
少数民族预科(城乡规划)(文史) | 8 | 453.102 | 441.098 | |||
少数民族预科(特殊教育)(文史) | 8 | 452.107 | 439.101 | |||
少数民族预科(学前教育)(文史) | 8 | 448.099 | 439.093 | |||
少数民族预科(人力资源管理)(文史) | 8 | 445.086 | 440.096 | |||
少数民族预科(特殊教育)(理工) | 6 | 416.078 | 401.092 | |||
少数民族预科(学前教育)(理工) | 6 | 412.087 | 402.073 | |||
少数民族预科(人力资源管理)(理工) | 6 | 410.08 | 402.084 | |||
少数民族预科(物流管理)(理工) | 6 | 412.085 | 402.058 | |||
少数民族预科(城乡规划)(理工) | 7 | 418.091 | 408.092 | |||
公费师范生本科批文史类 | 汉语言文学(巴中市巴州区) | 2 | 537.107 | 527.098 | 文科省控线:466分 | |
小学教育(巴中市巴州区) | 1 | 526.088 | 526.088 | |||
历史学(巴中市恩阳区) | 1 | 507.111 | 507.111 | |||
汉语言文学(巴中市南江县) | 2 | 514.103 | 514.098 | |||
历史学(巴中市南江县) | 2 | 519.089 | 513.108 | |||
小学教育(巴中市南江县) | 1 | 515.09 | 515.09 | |||
汉语言文学(巴中市平昌县) | 1 | 515.095 | 515.095 | |||
小学教育(巴中市平昌县) | 1 | 521.099 | 521.099 | |||
汉语言文学(巴中市通江县) | 1 | 520.102 | 520.102 | |||
汉语言文学(达州市达川区) | 2 | 515.104 | 483.108 | |||
历史学(达州市达川区) | 2 | 526.1 | 468.094 | |||
小学教育(达州市达川区) | 1 | 477.095 | 477.095 | |||
汉语言文学(达州市大竹县) | 1 | 533.107 | 533.107 | |||
历史学(达州市大竹县) | 2 | 530.102 | 527.099 | |||
历史学(达州市开江县) | 1 | 533.105 | 533.105 | |||
汉语言文学(达州市渠县) | 1 | 519.1 | 519.1 | |||
历史学(达州市渠县) | 1 | 515.105 | 515.105 | |||
历史学(达州市通川区) | 1 | 511.111 | 511.111 | |||
汉语言文学(达州市万源市) | 1 | 511.09 | 511.09 | |||
历史学(达州市万源市) | 2 | 508.094 | 506.099 | |||
小学教育(达州市万源市) | 1 | 507.112 | 507.112 | |||
汉语言文学(达州市宣汉县) | 1 | 554.096 | 554.096 | |||
历史学(达州市宣汉县) | 2 | 552.095 | 551.101 | |||
汉语言文学(德阳市罗江区) | 1 | 514.095 | 514.095 | |||
历史学(德阳市罗江区) | 1 | 507.102 | 507.102 | |||
汉语言文学(德阳市中江县) | 5 | 527.097 | 520.106 | |||
小学教育(德阳市中江县) | 2 | 526.092 | 520.109 | |||
历史学(甘孜州炉霍县) | 1 | 497.092 | 497.092 | |||
汉语言文学(广安市岳池县) | 1 | 535.099 | 535.099 | |||
汉语言文学(广元市苍溪县) | 3 | 536.106 | 531.11 | |||
汉语言文学(广元市青川县) | 1 | 516.102 | 516.102 | |||
历史学(乐山市峨边县) | 1 | 515.107 | 515.107 | |||
历史学(乐山市犍为县) | 2 | 522.114 | 522.103 | |||
汉语言文学(乐山市沐川县) | 1 | 510.112 | 510.112 | |||
汉语言文学(泸州市古蔺县) | 5 | 551.102 | 538.101 | |||
小学教育(泸州市古蔺县) | 1 | 537.103 | 537.103 | |||
汉语言文学(泸州市泸县) | 3 | 545.107 | 538.127 | |||
历史学(泸州市泸县) | 2 | 535.105 | 532.107 | |||
小学教育(泸州市泸县) | 1 | 536.103 | 536.103 | |||
小学教育(泸州市叙永县) | 1 | 551.096 | 551.096 | |||
汉语言文学(眉山市洪雅县) | 1 | 523.092 | 523.092 | |||
汉语言文学(绵阳市江油市) | 2 | 542.106 | 539.117 | |||
历史学(南充市嘉陵区) | 1 | 528.092 | 528.092 | |||
历史学(南充市阆中市) | 2 | 522.111 | 517.092 | |||
历史学(南充市南部县) | 2 | 531.108 | 531.103 | |||
汉语言文学(南充市仪陇县) | 2 | 521.099 | 521.096 | |||
历史学(南充市仪陇县) | 2 | 521.089 | 520.103 | |||
小学教育(南充市仪陇县) | 2 | 520.096 | 520.091 | |||
历史学(南充市营山县) | 2 | 530.104 | 524.094 | |||
历史学(遂宁市蓬溪县) | 1 | 523.089 | 523.089 | |||
历史学(遂宁市射洪市) | 3 | 535.097 | 522.103 | |||
小学教育(遂宁市射洪市) | 5 | 531.107 | 514.107 | |||
小学教育(雅安市名山区) | 1 | 517.086 | 517.086 | |||
汉语言文学(雅安市荥经县) | 1 | 522.085 | 522.085 | |||
汉语言文学(宜宾市南溪区) | 1 | 512.103 | 512.103 | |||
小学教育(宜宾市屏山县) | 2 | 521.105 | 516.1 | |||
汉语言文学(宜宾市叙州区) | 2 | 531.093 | 529.096 | |||
历史学(宜宾市叙州区) | 3 | 537.096 | 522.113 | |||
汉语言文学(资阳市安岳县) | 1 | 519.102 | 519.102 | |||
历史学(资阳市安岳县) | 2 | 524.098 | 520.108 | |||
汉语言文学(自贡市富顺县) | 4 | 521.096 | 520.093 | |||
历史学(自贡市富顺县) | 3 | 520.107 | 518.108 | |||
汉语言文学(自贡市荣县) | 4 | 535.106 | 530.102 | |||
历史学(自贡市荣县) | 3 | 536.104 | 533.101 | |||
公费师范生本科批理工类 | 小学教育(泸州市泸县) | 1 | 508.098 | 508.098 | 理科省控线:426分 | |
小学教育(泸州市叙永县) | 1 | 532.107 | 532.107 | |||
小学教育(泸州市古蔺县) | 1 | 510.098 | 510.098 | |||
小学教育(德阳市中江县) | 2 | 499.117 | 480.09 | |||
小学教育(广元市剑阁县) | 1 | 472.082 | 472.082 | |||
小学教育(遂宁市射洪市) | 5 | 498.083 | 478.109 | |||
小学教育(遂宁市大英县) | 1 | 511.109 | 511.109 | |||
小学教育(内江市资中县) | 1 | 483.107 | 483.107 | |||
小学教育(乐山市犍为县) | 1 | 503.107 | 503.107 | |||
小学教育(南充市仪陇县) | 2 | 488.106 | 485.099 | |||
小学教育(宜宾市屏山县) | 2 | 490.104 | 481.108 | |||
小学教育(广安市广安区) | 1 | 518.126 | 518.126 | |||
小学教育(广安市邻水县) | 1 | 504.121 | 504.121 | |||
小学教育(达州市万源市) | 1 | 484.094 | 484.094 | |||
小学教育(达州市达川区) | 2 | 468.101 | 434.082 | |||
小学教育(达州市宣汉县) | 1 | 528.105 | 528.105 | |||
小学教育(达州市渠县) | 1 | 493.102 | 493.102 | |||
小学教育(巴中市巴州区) | 1 | 508.101 | 508.101 | |||
小学教育(巴中市通江县) | 1 | 478.114 | 478.114 | |||
小学教育(巴中市南江县) | 1 | 496.112 | 496.112 | |||
小学教育(雅安市名山区) | 1 | 488.104 | 488.104 | |||
小学教育(资阳市安岳县) | 1 | 494.102 | 494.102 |
请点击链接查看2022年四川文理学院在全国各专业分数线:https://zjc.sasu.edu.cn/list.jsp?a1020320t=15&a1020320p=2&a1020320c=15&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1028
3、2021四川文理学院录取分数线【四川】
四川省近三年录取分数线─
2021年在四川录取分数线
省份 | 批次 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
四川 | 本科二批(文科) | 财务管理 | 26 | 531 | 521 | 省控线:474分 |
城乡规划 | 20 | 526 | 521 | |||
广播电视学 | 26 | 525 | 521 | |||
汉语国际教育 | 13 | 526 | 521 | |||
汉语言文学 | 68 | 533 | 524 | |||
行政管理 | 33 | 532 | 521 | |||
健康服务与管理 | 15 | 527 | 521 | |||
历史学 | 33 | 563 | 522 | |||
人力资源管理 | 20 | 526 | 521 | |||
审计学 | 20 | 527 | 521 | |||
思想政治教育 | 42 | 528 | 521 | |||
特殊教育 | 10 | 526 | 521 | |||
外国语言文学类 | 100 | 527 | 521 | |||
网络与新媒体 | 15 | 536 | 523 | |||
物流管理 | 12 | 521 | 521 | |||
物业管理 | 13 | 524 | 521 | |||
小学教育 | 28 | 531 | 521 | |||
学前教育 | 19 | 544 | 521 | |||
应用心理学 | 16 | 526 | 521 | |||
知识产权 | 15 | 528 | 521 | |||
本科二批(理科) | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
财务管理 | 26 | 503 | 486 | 省控线:430分 | ||
城乡规划 | 38 | 504 | 486 | |||
电子科学与技术 | 40 | 514 | 490 | |||
工程管理 | 36 | 507 | 486 | |||
工程造价 | 76 | 505 | 486 | |||
汉语国际教育 | 20 | 515 | 488 | |||
化工与制药类 | 106 | 502 | 486 | |||
化学类 | 62 | 509 | 486 | |||
机械类 | 50 | 505 | 486 | |||
计算机类 | 140 | 526 | 488 | |||
健康服务与管理 | 15 | 494 | 486 | |||
金融数学 | 39 | 522 | 486 | |||
康复治疗学 | 50 | 503 | 486 | |||
人工智能 | 50 | 510 | 486 | |||
人力资源管理 | 19 | 500 | 487 | |||
审计学 | 23 | 514 | 491 | |||
数学与应用数学 | 104 | 515 | 490 | |||
水质科学与技术 | 20 | 493 | 486 | |||
特殊教育 | 8 | 500 | 486 | |||
土木工程 | 76 | 504 | 486 | |||
外国语言文学类 | 67 | 518 | 486 | |||
网络与新媒体 | 10 | 509 | 497 | |||
物理学 | 70 | 509 | 486 | |||
物流管理 | 10 | 494 | 486 | |||
物业管理 | 14 | 496 | 486 | |||
小学教育 | 20 | 512 | 494 | |||
学前教育 | 10 | 500 | 491 | |||
应用统计学 | 36 | 508 | 486 | |||
应用心理学 | 10 | 504 | 490 | |||
知识产权 | 4 | 498 | 489 | |||
四川 | 艺术类本科一批次 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备 注 |
美术学 | 124 | 专业分253.000930 | 专业分241.671041 | 文化省控线350分专业省控线200分 | ||
书法学 | 19 | 专业分248.671103 | 专业分239.331107 | 文化省控线400分专业省控线205分 | ||
视觉传达设计 | 46 | 专业分252.67357 | 专业分242.3439 | 文化省控线355分专业省控线200分 | ||
服装与服饰设计 | 26 | 专业分245.99399 | 专业分241.6739 | |||
环境设计 | 51 | 专业分247.0036 | 专业分241.67368 | |||
音乐学 | 79 | 专业分261.6308115 | 专业分246.8208106 | 文化省控线345分专业省控线205分 | ||
播音与主持艺术 | 31 | 专业分226.2008808 | 专业分219.0009508 | 文化省控线370分专业省控线200分 | ||
舞蹈学 | 135 | 专业分335.400810 | 专业分305.200820 | 文化省控线295分专业省控线225分 | ||
广播电视编导(文科) | 35 | 文化分507.214651 | 文化分472.219001 | 文化省控线450分专业省控线200分 | ||
广播电视编导(理科) | 7 | 文化分487.209251 | 文化分463.201301 | 文化省控线410分专业省控线200分 | ||
美术学(对口) | 5 | 专业分261.330950 | 专业分244.011030 | 文化省控线215分专业省控线200分 | ||
四川 | 体育本科批 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备 注 |
体育教育 | 145 | 专业分82.86455 | 专业分81.46368 | 文化省控线345分专业省控线70分 | ||
社会体育指导与管理 | 67 | 专业分82.12364 | 专业分81.19363 | |||
四川 | 对口招生本科批 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
财务管理(财经商贸类) | 10 | 607.313103 | 587.30909 | 省控线554 | ||
物联网工程(信息技术一类) | 40 | 605.2991 | 598.29011 | 省控线581 | ||
电子科学与技术(信息技术二类) | 40 | 543.270098 | 521.305078 | 省控线507 | ||
物业管理(公共管理与服务类) | 50 | 583.296103 | 553.305091 | 省控线539 | ||
物流管理(公共管理与服务类) | 10 | 577.2961 | 553.312095 | 省控线539 | ||
酒店管理(旅游服务一类) | 55 | 579.293099 | 552.276098 | 省控线539 | ||
养老服务管理(医药卫生类) | 50 | 539.3031 | 521.297091 | 省控线506 | ||
四川 | 对口高职专科批次 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备 注 |
旅游管理(旅游服务一类) | 40 | 548.29 | 530.299 | 省控线140分 | ||
护理(医药卫生类) | 40 | 519.254 | 432.244 | |||
四川 | 公费师范本科批次(文科) | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
特殊教育(安岳县) | 1 | 510.1102 | 510.1102 | 文史类本科第二批省控线474 | ||
汉语言文学(巴州区) | 4 | 520.1121 | 506.1151 | |||
特殊教育(巴州区) | 1 | 500.1091 | 500.1091 | |||
汉语言文学(白玉县) | 2 | 538.1041 | 502.1051 | |||
英语(北川县) | 1 | 500.1102 | 500.1102 | |||
英语(达川区) | 1 | 512.1131 | 512.1131 | |||
特殊教育(达川区) | 1 | 512.1051 | 512.1051 | |||
汉语言文学(大英县) | 1 | 509.1161 | 509.1161 | |||
英语(大竹县) | 1 | 521.1091 | 521.1091 | |||
特殊教育(大竹县) | 1 | 519.1181 | 519.1181 | |||
特殊教育(恩阳区) | 2 | 491.1091 | 491.1051 | |||
特殊教育(高坪区) | 1 | 528.1151 | 528.1151 | |||
汉语言文学(古蔺县) | 10 | 532.1131 | 520.1122 | |||
英语(古蔺县) | 6 | 530.1102 | 520.1111 | |||
英语(广安区) | 1 | 534.1131 | 534.1131 | |||
英语(嘉陵区) | 1 | 532.1122 | 532.1122 | |||
特殊教育(夹江县) | 1 | 479.1011 | 479.1011 | |||
特殊教育(犍为县) | 1 | 492.1001 | 492.1001 | |||
特殊教育(江油市) | 1 | 538.1151 | 538.1151 | |||
英语(开江县) | 1 | 524.1161 | 524.1161 | |||
特殊教育(开江县) | 1 | 516.1191 | 516.1191 | |||
汉语言文学(阆中市) | 8 | 524.1101 | 497.1121 | |||
英语(阆中市) | 2 | 531.1091 | 503.1051 | |||
特殊教育(乐至县) | 1 | 514.1141 | 514.1141 | |||
汉语言文学(隆昌市) | 1 | 491.1201 | 491.1201 | |||
特殊教育(隆昌市) | 1 | 497.1022 | 497.1022 | |||
汉语言文学(泸县) | 2 | 535.1171 | 530.1201 | |||
英语(泸县) | 5 | 531.1101 | 523.1122 | |||
英语(罗江区) | 1 | 538.1152 | 538.1152 | |||
汉语言文学(沐川县) | 1 | 514.1152 | 514.1152 | |||
汉语言文学(南江县) | 1 | 511.1152 | 511.1152 | |||
特殊教育(南江县) | 3 | 509.1161 | 504.1131 | |||
汉语言文学(蓬安县) | 1 | 504.1051 | 504.1051 | |||
英语(蓬安县) | 1 | 498.1041 | 498.1041 | |||
汉语言文学(平昌县) | 2 | 522.1151 | 518.1122 | |||
特殊教育(平昌县) | 1 | 503.1071 | 503.1071 | |||
英语(前锋区) | 1 | 551.1112 | 551.1112 | |||
特殊教育(邛崃市) | 1 | 534.1062 | 534.1062 | |||
汉语言文学(渠县) | 1 | 534.1131 | 534.1131 | |||
英语(渠县) | 1 | 515.1051 | 515.1051 | |||
特殊教育(渠县) | 1 | 511.1181 | 511.1181 | |||
汉语言文学(石棉县) | 1 | 540.1041 | 540.1041 | |||
汉语言文学(通江县) | 1 | 522.1131 | 522.1131 | |||
汉语言文学(万源市) | 2 | 502.1211 | 500.1061 | |||
英语(万源市) | 1 | 503.1031 | 503.1031 | |||
特殊教育(兴文县) | 1 | 541.1051 | 541.1051 | |||
汉语言文学(叙永县) | 3 | 548.1181 | 537.1151 | |||
英语(叙永县) | 2 | 543.1142 | 542.1111 | |||
特殊教育(叙永县) | 1 | 535.1191 | 535.1191 | |||
英语(宣汉县) | 2 | 558.1132 | 555.1132 | |||
英语(盐边县) | 3 | 528.1111 | 505.1121 | |||
汉语言文学(仪陇县) | 3 | 509.1011 | 506.1071 | |||
英语(仪陇县) | 1 | 522.1121 | 522.1121 | |||
特殊教育(长宁县) | 1 | 500.1181 | 500.1181 | |||
英语(中江县) | 3 | 523.1121 | 509.1052 | |||
汉语言文学(资中县) | 1 | 490.1041 | 490.1041 | |||
汉语言文学(梓潼县) | 4 | 523.1151 | 487.1141 | |||
英语(梓潼县) | 2 | 491.1001 | 480.1061 | |||
特殊教育(梓潼县) | 1 | 484.1042 | 484.1042 | |||
公费师范本科批次(理科) | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
英语(大竹县) | 1 | 492.0841 | 492.0841 | 理工类本科第二批省控线430 | ||
特殊教育(大竹县) | 1 | 491.1011 | 491.1011 | |||
特殊教育(恩阳区) | 2 | 472.1001 | 471.0871 | |||
英语(古蔺县) | 4 | 521.0951 | 509.0871 | |||
特殊教育(犍为县) | 1 | 495.1031 | 495.1031 | |||
英语(开江县) | 1 | 492.0721 | 492.0721 | |||
英语(阆中市) | 2 | 511.1011 | 477.1061 | |||
特殊教育(乐至县) | 1 | 499.0871 | 499.0871 | |||
英语(泸县) | 3 | 521.0752 | 509.1041 | |||
英语(罗江区) | 1 | 520.1071 | 520.1071 | |||
特殊教育(南江县) | 2 | 478.0901 | 478.0771 | |||
英语(前锋区) | 1 | 512.1001 | 512.1001 | |||
英语(叙永县) | 2 | 525.0771 | 518.0901 | |||
英语(宣汉县) | 1 | 546.0951 | 546.0951 | |||
英语(盐边县) | 2 | 501.0851 | 496.0701 | |||
英语(仪陇县) | 1 | 515.0991 | 515.0991 | |||
特殊教育(长宁县) | 1 | 494.0971 | 494.0971 | |||
英语(中江县) | 2 | 496.0811 | 489.0921 | |||
英语(梓潼县) | 2 | 467.0761 | 460.0961 | |||
特殊教育(梓潼县) | 1 | 488.0921 | 488.0921 | |||
四川 | 乡村振兴专项本科批 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
审计学(小金县)(理科) | 1 | 523.1191571 | 523.1191571 | |||
审计学(叙永县)(理科) | 1 | 532.1171931 | 532.1171931 | |||
审计学(古蔺县)(理科) | 1 | 529.0961771 | 529.0961771 | |||
审计学(平武县)(理科) | 1 | 510.0851631 | 510.0851631 | |||
审计学(北川县)(理科) | 1 | 544.0871701 | 544.0871701 | |||
审计学(剑阁县)(理科) | 1 | 463.0931551 | 463.0931551 | |||
审计学(旺苍县)(理科) | 1 | 498.1051591 | 498.1051591 | |||
审计学(珙县)(理科) | 1 | 504.1071771 | 504.1071771 | |||
审计学(屏山县)(理科) | 1 | 478.0851801 | 478.0851801 | |||
审计学(万源市)(理科) | 1 | 470.0751721 | 470.0751721 | |||
审计学(达川区)(理科) | 1 | 472.0942001 | 472.0942001 | |||
审计学(南江县)(理科) | 1 | 503.1271671 | 503.1271671 | |||
审计学(壤塘县)(理科) | 1 | 496.0921401 | 496.0921401 | |||
审计学(新龙县)(理科) | 1 | 554.0991961 | 554.0991961 | |||
审计学(雅江县)(理科) | 1 | 481.1131351 | 481.1131351 | |||
审计学(剑阁县)(文科) | 1 | 533.1212021 | 533.1212021 | |||
审计学(旺苍县)(文科) | 1 | 531.1022281 | 531.1022281 | |||
审计学(屏山县)(文科) | 1 | 523.1041831 | 523.1041831 | |||
审计学(南江县)(文科) | 1 | 521.1181721 | 521.1181721 | |||
四川 | 本科二批预科批次 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
少数民族预科(物业管理)(文史) | 2 | 457.113 | 444.088 | |||
少数民族预科(物流管理)(文史) | 1 | 446.108 | 446.108 | |||
少数民族预科(城乡规划)(文史) | 6 | 466.109 | 442.101 | |||
少数民族预科(知识产权)(文史) | 4 | 451.112 | 441.099 | |||
少数民族预科(学前教育)(文史) | 6 | 459.101 | 441.1 | |||
少数民族预科(人力资源管理)(文史) | 5 | 454.101 | 441.083 | |||
少数民族预科(应用心理学)(理工) | 6 | 422.086 | 408.078 | |||
少数民族预科(学前教育)(理工) | 5 | 410.079 | 406.083 | |||
少数民族预科(人力资源管理)(理工) | 6 | 424.097 | 410.069 | |||
少数民族预科(物流管理)(理工) | 5 | 415.081 | 407.061 | |||
少数民族预科(城乡规划)(理工) | 7 | 417.08 | 406.067 | |||
四川 | 藏、彝文一类模式预科本科批次 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
物业管理(少数民族预科彝文)(文科) | 2 | 360.127 | 342.122 | |||
物业管理(少数民族预科藏文)(文科) | 1 | 341.127 | 341.127 | |||
物流管理(少数民族预科彝文)(文科) | 1 | 340.121 | 340.121 | |||
物流管理(少数民族预科藏文)(文科) | 2 | 338.127 | 338.122 |
点击链接查看2021四川文理学院其他省份录取分数线:https://zjc.sasu.edu.cn/list.jsp?a1020320t=31&a1020320p=2&a1020320c=15&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1024
4、四川文理学院简介
四川文理学院(Sichuan University of Arts and Science),位于四川东部达州市,是四川省高校整体转型发展试点单位、四川省硕士学位授权立项建设单位,入选四川省卓越教师教育培养计划,为万达开川渝统筹发展示范区高校联盟理事长单位。
四川文理学院办学历史可溯及清末龙山书院,1976年开始举办高等教育,时称达县师范学院。1978年经国务院批准为全日制普通高校,相继更名为达县师范专科学校、达县师范高等专科学校。2006年2月经教育部批准成为本科高校。 2016年被确定为“四川省高校整体转型发展试点单位”,2018年被增列为“四川省硕士学位授权立项建设单位。