- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是成都医学院2019-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022成都医学院录取分数线【全国】
2022年四川省分专业分数数据表
批次 | 专业 | 科类 | 录取线 | 最高分 | 平均分 |
本一 批次 | 临床医学 | 理科 | 561 | 596 | 567.6 |
儿科学 | 理科 | 554 | 567 | 558 | |
麻醉学 | 理科 | 558 | 576 | 561.9 | |
医学影像学 | 理科 | 556 | 584 | 560.7 | |
中医学 | 文科 | 549 | 561 | 552.5 | |
理科 | 554 | 560 | 558.1 | ||
预防医学 | 理科 | 542 | 561 | 554.6 | |
医学检验技术 | 理科 | 532 | 561 | 552.4 | |
本二 批次 | 康复治疗学 | 理科 | 511 | 537 | 516.9 |
药学 | 理科 | 511 | 538 | 516.9 | |
药物制剂 | 理科 | 502 | 526 | 507.4 | |
中药学 | 理科 | 505 | 535 | 510.4 | |
食品质量与安全 | 理科 | 498 | 511 | 502.3 | |
食品营养与健康 | 理科 | 498 | 509 | 500.8 | |
护理学 | 文科 | 522 | 551 | 525.8 | |
理科 | 498 | 520 | 503.6 | ||
公共事业管理 | 文科 | 522 | 544 | 525.6 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 498 | 521 | 503.3 | |
生物医学工程 | 理科 | 499 | 538 | 505.6 | |
健康服务与管理 | 文科 | 524 | 542 | 529.3 | |
理科 | 498 | 511 | 501.3 | ||
智能医学工程 | 理科 | 500 | 520 | 506.4 | |
卫生检验与检疫 | 理科 | 509 | 525 | 513.7 | |
生物技术 | 理科 | 498 | 519 | 505.4 | |
生物制药 | 理科 | 501 | 522 | 506.6 | |
应用心理学 | 文科 | 526 | 549 | 531 | |
理科 | 503 | 541 | 511.1 |
2022年各外省(直辖市、自治区)分专业分数数据表
省市名称 | 科类 | 招生计划 | 专业 | 一批控线 | 二批控线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 |
天津 | 理科 | 3 | 医学检验技术 | 463分 | 577 | 580 | 579.1 | |
4 | 药学 | 559 | 563 | 561.6 | ||||
河北 | 理科 | 20 | 医学检验技术 | 430分 | 516 | 531 | 521.3 | |
19 | 药物制剂 | 515 | 536 | 519.5 | ||||
山西 | 理科 | 50 | 临床医学 | 498分 | 417分 | 524 | 555 | 529.7 |
内蒙古 | 理科 | 3 | 康复治疗学 | 427分 | 323分 | 427 | 432 | 429.7 |
2 | 中药学 | 426 | 430 | 428.0 | ||||
3 | 护理学 | 427 | 431 | 428.7 | ||||
辽宁 | 理科 | 10 | 临床医学 | 物理科类362分 | 565 | 573 | 567.1 | |
吉林 | 理科 | 10 | 临床医学 | 488分 | 530 | 551 | 543.4 | |
江苏 | 理科 | 5 | 医学检验技术 | 物理科类429分 | 523 | 528 | 525.2 | |
4 | 药物制剂 | 565 | 528 | 526.3 | ||||
浙江 | 理科 | 10 | 临床医学 | 一段:497分 | 594 | 601 | 596.4 | |
4 | 预防医学 | 586 | 594 | 589.3 | ||||
安徽 | 理科 | 4 | 康复治疗学 | 491分 | 435分 | 488 | 489 | 489.2 |
4 | 护理学 | 487 | 489 | 488,6 | ||||
4 | 生物技术 | 490 | 496 | 492.4 | ||||
福建 | 理科 | 2 | 医学检验技术 | 物理科类428分 | 524 | 529 | 526.5 | |
4 | 药学 | 514 | 518 | 515.5 | ||||
3 | 护理学 | 513 | 521 | 515.6 | ||||
江西 | 理科 | 2 | 康复治疗学 | 509分 | 440分 | 504 | 506 | 505.9 |
3 | 中药学 | 503 | 508 | 505.6 | ||||
3 | 护理学 | 501 | 503 | 502,9 | ||||
山东 | 理科 | 10 | 临床医学 | 一段437分 | 564 | 569 | 565.8 | |
河南 | 理科 | 20 | 临床医学 | 509分 | 573 | 584 | 575.8 | |
湖北 | 理科 | 13 | 医学检验技术 | 物理科类409分 | 495 | 507 | 499.7 | |
12 | 药学 | 493 | 518 | 503.2 | ||||
湖南 | 理科 | 5 | 医学检验技术 | 物理科类414分 | 507 | 509 | 507.8 | |
4 | 药物制剂 | 508 | 513 | 510.8 | ||||
广东 | 理科 | 20 | 临床医学 | 物理科类445分 | 557 | 574 | 561.9 | |
10 | 医学影像学 | 553 | 559 | 554.8 | ||||
10 | 麻醉学 | 554 | 560 | 555.4 | ||||
广西 | 理科 | 3 | 中药学 | 475分 | 343分 | 472 | 487 | 481.9 |
3 | 护理学 | 457 | 468 | 461.9 | ||||
2 | 卫生检验与检疫 | 451 | 470 | 460.5 | ||||
海南 | 理科 | 10 | 临床医学 | 471分 | 630 | 648 | 637.5 | |
重庆 | 理科 | 46 | 临床医学 | 物理科类411分 | 559 | 579 | 562.5 | |
贵州 | 理科 | 20 | 药学 | 451分 | 360分 | 415 | 469 | 442.2 |
15 | 护理学 | 395 | 452 | 409 | ||||
15 | 卫生检验与检疫 | 400 | 456 | 419,9 | ||||
云南 | 理科 | 25 | 临床医学 | 515分 | 585 | 599 | 589 | |
陕西 | 理科 | 5 | 护理学 | 449分 | 344分 | 440 | 448 | 445.1 |
5 | 卫生检验与检疫 | 442 | 448 | 445.9 | ||||
5 | 生物制药 | 436 | 449 | 440 | ||||
甘肃 | 理科 | 40 | 临床医学 | 442分 | 507 | 524 | 512.9 | |
15 | 医学影像学 | 502 | 507 | 503.7 | ||||
15 | 麻醉学 | 504 | 511 | 506.3 | ||||
青海 | 理科 | 2 | 健康服务与管理 | 335分 | 308分 | 349 | 417 | 383.1 |
2 | 卫生检验与检疫 | 337 | 337 | 337 | ||||
2 | 生物制药 | 409 | 409 | 409 | ||||
宁夏 | 理科 | 2 | 中药学 | 412分 | 350分 | 410 | 412 | 411.1 |
2 | 护理学 | 398 | 399 | 398.6 | ||||
2 | 卫生检验与检疫 | 410 | 427 | 418.6 | ||||
新疆 | 理科 | 14 | 临床医学 | 400分 | 480 | 505 | 489 | |
1 | 临床医学(南疆单列) | 465 | 465 | 465 |
2、2019-2021成都医学院录取分数线【全国】
2019-2021年四川录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 551/54834 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 549/14582 | 541 |
2021 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 523/28571 | 474 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 508/96232 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 483/60088 | 150 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 445/162606 | 150 |
2020 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 559/54750 | 529 |
2020 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科一批 | 530/16432 | 527 |
2020 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 516/94109 | 443 |
2020 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 505/29801 | 459 |
2020 | 四川 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 463/62901 | 150 |
2020 | 四川 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 454/160222 | 150 |
2019 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科一批 | 571/55674 | 547 |
2019 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 529/95946 | 459 |
2019 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 516/32041 | 472 |
2019 | 四川 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 474/66111 | 150 |
2019 | 四川 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 460/166008 | 150 |
2019-2021年四川分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 四川 | 临床医学(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 565 | 559/48146 |
2021 | 四川 | 麻醉学(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 561 | 556/50606 |
2021 | 四川 | 医学影像学(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 559 | 554/52265 |
2021 | 四川 | 中医学(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 558 | 554/52265 |
2021 | 四川 | 儿科学(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 557 | 553/53130 |
2021 | 四川 | 医学检验技术(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 553 | 551/54834 |
2021 | 四川 | 预防医学(新都校区) | 理科 | 本科一批 | 554 | 551/54834 |
2021 | 四川 | 中医学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 549/14582 |
2021 | 四川 | 应用心理学 | 文科 | 本科二批 | 534 | 529/24833 |
2021 | 四川 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科二批 | 531 | 526/26628 |
2021 | 四川 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 528 | 524/27938 |
2021 | 四川 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 526 | 523/28571 |
2021 | 四川 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 524 | 519/84992 |
2021 | 四川 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 | 523 | 518/85974 |
2021 | 四川 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 | 520 | 514/90016 |
2021 | 四川 | 中药学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 513/91059 |
2021 | 四川 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 511/93107 |
2021 | 四川 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 | 514 | 509/95221 |
2021 | 四川 | 生物技术 | 理科 | 本科二批 | 512 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 511 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 智能医学工程 | 理科 | 本科二批 | 515 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 511 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 食品营养与健康 | 理科 | 本科二批 | 510 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 护理 | 文科 | 专科批 | 491 | 483/60088 |
2021 | 四川 | 药学 | 理科 | 专科批 | 461 | 452/155762 |
2021 | 四川 | 护理 | 理科 | 专科批 | 458 | 447/160625 |
2021 | 四川 | 食品检验检测技术 | 理科 | 专科批 | 452 | 445/162606 |
2020 | 四川 | 临床医学(V) | 理科 | 本科一批 | 570 | 564/50820 |
2020 | 四川 | 麻醉学(V) | 理科 | 本科一批 | 565 | 561/53178 |
2020 | 四川 | 中医学(V) | 理科 | 本科一批 | 561 | 560/53918 |
2020 | 四川 | 儿科学(V) | 理科 | 本科一批 | 563 | 559/54750 |
2020 | 四川 | 医学影像学(V) | 理科 | 本科一批 | 564 | 559/54750 |
2020 | 四川 | 预防医学(V) | 理科 | 本科一批 | 561 | 559/54750 |
2020 | 四川 | 中医学(V) | 文科 | 本科一批 | 535 | 530/16432 |
2020 | 四川 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 | 536 | 529/81375 |
2020 | 四川 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 | 529 | 523/87139 |
2020 | 四川 | 药学 | 理科 | 本科二批 | 529 | 523/87139 |
2020 | 四川 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 526 | 522/88144 |
2020 | 四川 | 中药学 | 理科 | 本科二批 | 527 | 521/89168 |
2020 | 四川 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 | 524 | 519/91084 |
2020 | 四川 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 522 | 517/93117 |
2020 | 四川 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 | 522 | 517/93117 |
2020 | 四川 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 520 | 517/93117 |
2020 | 四川 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 520 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 护理学(天回校区) | 理科 | 本科二批 | 521 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 | 521 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 | 519 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 生物技术 | 理科 | 本科二批 | 519 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 应用心理学 | 文科 | 本科二批 | 518 | 514/24356 |
2020 | 四川 | 健康服务与管理 | 文科 | 本科二批 | 514 | 510/26733 |
2020 | 四川 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 512 | 507/28479 |
2020 | 四川 | 护理学(天回校区) | 文科 | 本科二批 | 510 | 505/29801 |
2020 | 四川 | 护理 | 文科 | 专科批 | 472 | 463/62901 |
2020 | 四川 | 医学检验技术 | 理科 | 专科批 | 467 | 459/155194 |
2020 | 四川 | 药学 | 理科 | 专科批 | 468 | 459/155194 |
2020 | 四川 | 护理 | 理科 | 专科批 | 465 | 456/158194 |
2020 | 四川 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 457 | 454/160222 |
2019 | 四川 | 临床医学(新都校区就读。) | 理科 | 本科一批 | - | 575/52355 |
2019 | 四川 | 麻醉学(新都校区就读。) | 理科 | 本科一批 | - | 572/54817 |
2019 | 四川 | 儿科学(新都校区就读。) | 理科 | 本科一批 | - | 571/55674 |
2019 | 四川 | 医学影像学(新都校区就读。) | 理科 | 本科一批 | - | 571/55674 |
2019 | 四川 | 预防医学(新都校区就读。) | 理科 | 本科一批 | - | 571/55674 |
2019 | 四川 | 医学检验技术(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 543/81719 |
2019 | 四川 | 康复治疗学(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 537/87745 |
2019 | 四川 | 药学(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 537/87745 |
2019 | 四川 | 中药学(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 535/89722 |
2019 | 四川 | 应用心理学(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 533/91770 |
2019 | 四川 | 健康服务与管理(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 530/94921 |
2019 | 四川 | 卫生检验与检疫(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 530/94921 |
2019 | 四川 | 药物制剂(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 530/94921 |
2019 | 四川 | 护理学(天回校区) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 生物技术(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 生物医学工程(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 生物制药(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 信息管理与信息系统(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 食品质量与安全(新都校区) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 应用心理学(新都校区) | 文科 | 本科二批 | - | 524/26680 |
2019 | 四川 | 健康服务与管理(新都校区) | 文科 | 本科二批 | - | 522/27899 |
2019 | 四川 | 公共事业管理(新都校区) | 文科 | 本科二批 | - | 518/30646 |
2019 | 四川 | 护理学(天回校区) | 文科 | 本科二批 | - | 516/32041 |
2019 | 四川 | 护理(天回校区) | 文科 | 专科批 | - | 474/66111 |
2019 | 四川 | 医学检验技术(新都校区) | 理科 | 专科批 | - | 466/160422 |
2019 | 四川 | 护理(天回校区) | 理科 | 专科批 | - | 463/163239 |
2019 | 四川 | 食品营养与检测(新都校区) | 理科 | 专科批 | - | 460/166008 |
2019 | 四川 | 药学(新都校区) | 理科 | 专科批 | - | 460/166008 |
学校2019-2021年各省(直辖市、自治区)的调档线
省市 名称 | 层次 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | ||
四川 | 本一 | -- | -- | 547 | 571 | 527 | 530 | 529 | 559 | 541 | 549 | 521 | 551 |
本二 | 472 | 516 | 459 | 529 | 459 | 505 | 443 | 516 | 474 | 523 | 430 | 508 | |
天津 | 本科 | -- | -- | 400 | 472 | -- | -- | 476 | 557 | -- | -- | 463 | 550 |
河北 | 本科 | -- | -- | 379 | 512 | -- | -- | 415 | 549 | -- | -- | 412 | 522 |
山西 | 本科 | -- | -- | 507 | 520 | -- | -- | 537 | 558 | -- | -- | 505 | 534 |
内蒙古 | 本科 | -- | -- | 352 | 419 | -- | -- | 333 | 449 | 392 | 481 | 301 | 409 |
辽宁 | 本科 | -- | -- | 369 | 550 | -- | -- | 359 | 566 | -- | -- | 336 | 568 |
吉林 | 本科 | -- | -- | 530 | 555 | -- | -- | 517 | 561 | -- | -- | 482 | 534 |
江苏 | 本科 | 277 | 328 | 307 | 343 | -- | -- | 313 | 346 | -- | -- | 417 | 503 |
浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 598 | -- | -- | -- | 598 | -- | -- | -- | 588 |
安徽 | 本科 | 504 | 541 | 426 | 496 | 499 | 535 | 435 | 520 | 519 | 557 | 415 | 480 |
福建 | 本科 | 464 | 523 | 393 | 475 | 465 | 518 | 402 | 504 | 467 | 517 | 423 | 523 |
江西 | 本科 | -- | -- | 449 | 512 | -- | -- | 463 | 532 | 496 | 538 | 443 | 508 |
山东 | 本科 | -- | -- | 443 | 562 | -- | -- | 449 | 579 | -- | -- | -- | 566 |
河南 | 本科 | -- | -- | 502 | 563 | -- | -- | 544 | 606 | -- | -- | 518 | 588 |
湖北 | 本科 | -- | -- | 388 | 497 | -- | -- | 395 | 515 | -- | -- | 397 | 516 |
湖南 | 本科 | -- | -- | 448 | 498 | -- | -- | 464 | 515 | -- | -- | 434 | 527 |
广东 | 本科 | 455 | 533 | 390 | 506 | -- | -- | 410 | 543 | -- | -- | 432 | 560 |
广西 | 本科 | -- | -- | 347 | 480 | -- | -- | 353 | 487 | 413 | 484 | 348 | 480 |
海南 | 本科 | -- | -- | 539 | 638 | -- | -- | 463 | 604 | -- | -- | 466 | 620 |
重庆 | 本科 | -- | -- | 525 | 585 | -- | -- | 500 | 575 | -- | -- | 446 | 596 |
贵州 | 本科 | 453 | 530 | 369 | 473 | 463 | 537 | 384 | 487 | 479 | 553 | 367 | 461 |
云南 | 本科 | -- | -- | 535 | 591 | -- | -- | 535 | 599 | -- | -- | 520 | 583 |
陕西 | 本科 | -- | -- | 363 | 475 | -- | -- | 350 | 457 | 406 | 484 | 341 | 440 |
甘肃 | 本科 | -- | -- | 470 | 528 | -- | -- | 458 | 526 | -- | -- | 440 | 514 |
青海 | 本科 | -- | -- | 376 | 417 | 401 | 449 | 330 | 414 | 405 | 438 | 330 | 408 |
宁夏 | 本科 | -- | -- | 381 | 450 | -- | -- | 368 | 432 | 430 | 488 | 345 | 421 |
新疆 | 本科 | -- | -- | 326 | 450 | 370 | 465 | 317 | 433 | -- | -- | 405 | 479 |
3、成都医学院简介
成都医学院(Chengdu Medical College)是四川省人民政府举办的全日制普通高等医学院校,坐落于四川省省会-成都市,学校入选教育部首批“卓越医生教育培养计划”、教育部数据中国“百校工程”、四川2011计划,是四川省级深化创新创业教育改革示范高校。
学院最早可追溯到1947年豫皖苏军区开办的卫生干部训练班。2004年8月,根据国务院、中央军委决定,学校移交四川省政府,由第三军医大学成都军医学院更名为成都医学院。2011年学校成为硕士学位授予单位。