- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是成都大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022成都大学录取分数线【四川】
2022四川分专业录取情况-普通类
省份 | 层次 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 528 | 522.9 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 531 | 521.1 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 文化产业管理 | 527 | 521.9 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 528 | 519.9 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 社会工作 | 528 | 522.1 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 550 | 540.4 | 522 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 530 | 520.8 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 532 | 526.8 | 524 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 513 | 495.5 | 489 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 573 | 552.8 | 550 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 531 | 523.6 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 538 | 524.6 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 泰语 | 522 | 504.4 | 479 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 530 | 520.4 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 564 | 530.7 | 527 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 548 | 536.9 | 531 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 535 | 526.8 | 523 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 547 | 533.2 | 530 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 577 | 558.3 | 552 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 570 | 555.6 | 551 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 539 | 524.1 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 550 | 537.5 | 532 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 534 | 526.6 | 524 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 网络与新媒体 | 576 | 553.4 | 549 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 551 | 526.4 | 524 |
四川 | 专科 | 普通类 | 本科批 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 501 | 404.6 | 302 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 555 | 536.5 | 532 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 569 | 548.9 | 542 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 535 | 525.9 | 522 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 540 | 529.7 | 528 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 审计学 | 559 | 541.6 | 535 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 511 | 491.3 | 485 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 549 | 543.1 | 540 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 药物制剂 | 531 | 519.7 | 516 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 510 | 490.7 | 484 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 559 | 553.4 | 549 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 544.8 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 544 | 513 | 481 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 529 | 519.7 | 516 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 564 | 552.9 | 548 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学技术 | 539 | 532.1 | 529 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 528 | 520.5 | 516 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 529 | 522.4 | 516 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 549 | 543.2 | 539 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 545 | 527.4 | 523 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 541 | 524.3 | 521 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 557 | 538.8 | 527 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 551 | 521.4 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 527 | 519.3 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 526 | 525 | 523 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 549 | 531.3 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 思想政治教育 | 530 | 524 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 531 | 520.1 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 小学教育 | 562 | 548.5 | 546 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 广播电视学 | 534 | 529.3 | 525 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 555 | 544.1 | 540 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 546 | 532.3 | 529 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 570 | 552.3 | 549 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 555 | 548.5 | 547 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 564 | 557.8 | 555 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 551 | 542.2 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 560 | 554.5 | 553 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 573 | 559.4 | 555 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 563 | 558.4 | 555 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 554 | 547.1 | 543 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 576 | 558.7 | 554 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 551 | 543.8 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 553 | 546.7 | 544 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 570 | 557.1 | 554 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 568 | 556 | 553 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 552 | 545.2 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 563 | 552.5 | 548 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 553 | 544.9 | 542 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 571 | 550.6 | 546 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 审计学 | 575 | 560.6 | 557 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 565 | 558 | 555 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 泰语 | 544 | 536.4 | 530 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 565 | 552.7 | 548 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 555 | 544.6 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 550 | 541.5 | 539 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 563 | 553.6 | 551 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 553 | 545 | 542 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 542 | 528.9 | 524 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 小学教育 | 561 | 556.5 | 553 |
更多类型请点击链接查询:https://zhaosheng.cdu.edu.cn/lnfs1.htm
2、2021成都大学录取分数线【全国】
2021年各省普通类分省分专业录取分数
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 高考类型 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 计划数 | 录取人数 | 备注2 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 非高考改革 | 521 | 539.12 | 539.12 | 539.12 | 2 | 2 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 财务管理 | 非高考改革 | 521 | 547.11 | 547.11 | 547.11 | 2 | 2 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 工程管理 | 非高考改革 | 521 | 539.09 | 539.09 | 539.09 | 2 | 2 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 汉语国际教育 | 非高考改革 | 521 | 543.10 | 562.11 | 552.60 | 2 | 2 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 非高考改革 | 521 | 537.12 | 541.11 | 539.11 | 2 | 2 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 临床医学 | 非高考改革 | 521 | 553.11 | 554.12 | 553.62 | 2 | 2 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 软件工程 | 非高考改革 | 521 | 540.11 | 552.11 | 546.11 | 2 | 2 | |
四川 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 560.10 | 528.42 | 63 | 63 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 网络与新媒体 | 非高考改革 | 521 | 536.10 | 546.09 | 541.10 | 2 | 2 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 药学 | 非高考改革 | 521 | 542.09 | 542.09 | 542.09 | 2 | 2 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 自动化 | 非高考改革 | 521 | 536.10 | 539.10 | 537.60 | 2 | 2 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 土木工程 | 非高考改革 | 521 | 546.00 | 550.00 | 548.00 | 2 | 2 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 非高考改革 | 541 | 559.12 | 568.11 | 561.67 | 18 | 18 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 非高考改革 | 541 | 559.11 | 566.12 | 560.45 | 12 | 12 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 非高考改革 | 541 | 557.12 | 563.11 | 559.20 | 22 | 22 | |
四川 | 地方专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 非高考改革 | 521 | 539.00 | 539.00 | 539.11 | 7 | 7 | |
四川 | 地方专项 | 理科 | 财务管理 | 非高考改革 | 521 | 538.00 | 547.00 | 541.31 | 6 | 6 | |
四川 | 地方专项 | 理科 | 工程管理 | 非高考改革 | 521 | 538.00 | 538.00 | 538.11 | 7 | 7 | |
四川 | 地方专项 | 理科 | 汉语国际教育 | 非高考改革 | 521 | 539.00 | 550.00 | 543.28 | 6 | 6 | |
四川 | 地方专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 非高考改革 | 521 | 538.00 | 552.00 | 544.69 | 7 | 7 | |
四川 | 地方专项 | 理科 | 临床医学 | 非高考改革 | 521 | 550.00 | 559.00 | 552.97 | 7 | 7 | |
四川 | 地方专项 | 理科 | 软件工程 | 非高考改革 | 521 | 549.00 | 561.00 | 553.68 | 7 | 7 | |
四川 | 国家专项 | 理科 | 食品科学与工程 | 非高考改革 | 521 | 535.10 | 535.10 | 535.10 | 2 | 2 | |
四川 | 地方专项 | 理科 | 土木工程 | 非高考改革 | 521 | 538.00 | 552.00 | 542.10 | 7 | 7 | |
四川 | 地方专项 | 理科 | 网络与新媒体 | 非高考改革 | 521 | 544.00 | 556.00 | 550.11 | 6 | 6 | |
四川 | 地方专项 | 理科 | 药学 | 非高考改革 | 521 | 538.00 | 547.00 | 541.83 | 7 | 7 | |
四川 | 地方专项 | 理科 | 自动化 | 非高考改革 | 521 | 541.00 | 547.00 | 544.10 | 7 | 7 | |
四川 | 二本 | 文史 | 审计学 | 非高考改革 | 474 | 557.11 | 571.11 | 561.11 | 20 | 20 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 非高考改革 | 541 | 557.11 | 568.12 | 558.51 | 45 | 45 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 非高考改革 | 541 | 556.11 | 563.11 | 557.12 | 43 | 43 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 小学教育 | 非高考改革 | 541 | 556.11 | 571.12 | 557.06 | 64 | 64 | |
四川 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 非高考改革 | 474 | 555.12 | 571.11 | 559.47 | 72 | 72 | |
四川 | 地方专项 | 文科 | 网络与新媒体 | 非高考改革 | 541 | 555.00 | 558.00 | 556.61 | 6 | 6 | |
四川 | 二本 | 文史 | 应用心理学 | 非高考改革 | 474 | 554.13 | 562.11 | 557.83 | 7 | 7 | |
四川 | 地方专项 | 文科 | 财务管理 | 非高考改革 | 541 | 554.00 | 557.00 | 554.97 | 7 | 7 | |
四川 | 地方专项 | 文科 | 汉语国际教育 | 非高考改革 | 541 | 553.00 | 555.00 | 553.72 | 6 | 6 | |
四川 | 二本 | 文史 | 思想政治教育 | 非高考改革 | 474 | 552.12 | 563.11 | 555.15 | 24 | 24 | |
四川 | 二本 | 文史 | 英语 | 非高考改革 | 474 | 552.11 | 567.12 | 556.04 | 57 | 57 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 非高考改革 | 521 | 550.11 | 580.12 | 554.80 | 76 | 76 | |
四川 | 二本 | 文史 | 广播电视学 | 非高考改革 | 474 | 551.12 | 571.11 | 554.31 | 25 | 25 | |
四川 | 二本 | 文史 | 商务英语 | 非高考改革 | 474 | 549.12 | 554.11 | 550.65 | 28 | 28 | |
四川 | 二本 | 文史 | 工商管理 | 非高考改革 | 474 | 549.12 | 582.12 | 553.27 | 39 | 39 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 非高考改革 | 521 | 550.10 | 571.12 | 554.84 | 55 | 55 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 小学教育 | 非高考改革 | 521 | 547.10 | 568.11 | 550.42 | 38 | 38 | |
四川 | 二本 | 文史 | 国际经济与贸易 | 非高考改革 | 474 | 549.12 | 568.11 | 553.11 | 21 | 21 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 非高考改革 | 521 | 543.10 | 568.11 | 546.11 | 119 | 119 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 非高考改革 | 521 | 542.11 | 568.11 | 545.61 | 143 | 143 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 网络与新媒体 | 非高考改革 | 521 | 555.11 | 567.13 | 558.31 | 10 | 10 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 非高考改革 | 521 | 546.11 | 566.11 | 548.53 | 87 | 87 | |
四川 | 二本 | 文史 | 社会工作 | 非高考改革 | 474 | 549.11 | 557.11 | 551.36 | 16 | 16 | |
四川 | 二本 | 文史 | 酒店管理 | 非高考改革 | 474 | 548.12 | 549.12 | 548.97 | 14 | 14 | |
四川 | 二本 | 文史 | 文化产业管理 | 非高考改革 | 474 | 548.12 | 561.12 | 550.05 | 29 | 29 | |
四川 | 二本 | 文史 | 泰语 | 非高考改革 | 474 | 547.11 | 550.12 | 548.49 | 13 | 13 | |
四川 | 本科一批预科 | 文史 | 少数民族预科(会计学) | 非高考改革 | 461 | 509.00 | 510.00 | 509.50 | 2 | 2 | |
四川 | 本科一批预科 | 文史 | 少数民族预科(小学教育) | 非高考改革 | 461 | 502.00 | 503.00 | 502.67 | 3 | 3 | |
四川 | 本科一批预科 | 理工 | 少数民族预科(小学教育) | 非高考改革 | 441 | 490.00 | 491.00 | 490.50 | 2 | 2 | |
四川 | 一类模式一本预科 | 理科 | 少数民族一类模式预科(小学教育) | 非高考改革 | 350 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 1 | 1 | 藏文,省控线是单独的 |
四川 | 乡村振兴 | 文史 | 会计学 | 非高考改革 | 474 | 528.00 | 575.00 | 543.60 | 13 | 13 | |
四川 | 乡村振兴 | 理工 | 会计学 | 非高考改革 | 430 | 445.00 | 551.00 | 506.60 | 13 | 13 | |
四川 | 二本 | 文史 | 特殊教育 | 非高考改革 | 474 | 547.10 | 556.11 | 550.20 | 11 | 11 | |
四川 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 非高考改革 | 474 | 546.12 | 578.11 | 549.35 | 69 | 69 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 非高考改革 | 521 | 550.12 | 566.11 | 553.99 | 65 | 65 | |
四川 | 二本 | 文史 | 会展经济与管理 | 非高考改革 | 474 | 546.11 | 558.10 | 547.89 | 55 | 55 | |
四川 | 二本 | 文史 | 护理学 | 非高考改革 | 474 | 546.11 | 558.11 | 549.94 | 23 | 23 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 非高考改革 | 521 | 552.10 | 563.12 | 556.18 | 13 | 13 | |
四川 | 二本 | 文史 | 旅游管理 | 非高考改革 | 474 | 546.11 | 554.11 | 547.47 | 60 | 60 | |
四川 | 国家专项 | 文科 | 网络与新媒体 | 非高考改革 | 541 | 541.11 | 550.12 | 545.62 | 2 | 2 | |
四川 | 二本 | 文史 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 非高考改革 | 474 | 520.00 | 548.00 | 527.80 | 27 | 27 | |
四川 | 国家专项 | 文科 | 汉语国际教育 | 非高考改革 | 541 | 558.00 | 560.00 | 559.00 | 2 | 2 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 非高考改革 | 521 | 544.10 | 563.10 | 547.13 | 145 | 145 | |
四川 | 本科一批 | 对口 | 护理学 | 非高考改革 | 506 | 544.29 | 624.30 | 568.53 | 110 | 110 | |
四川 | 二本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 非高考改革 | 430 | 536.10 | 563.10 | 540.08 | 49 | 49 | |
四川 | 二本 | 理工 | 通信工程 | 非高考改革 | 430 | 530.09 | 562.09 | 533.41 | 69 | 69 | |
四川 | 二本 | 理工 | 英语 | 非高考改革 | 430 | 541.10 | 562.09 | 547.27 | 23 | 23 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 非高考改革 | 521 | 549.12 | 561.11 | 553.02 | 23 | 23 | |
四川 | 二本 | 理工 | 网络工程 | 非高考改革 | 430 | 531.11 | 561.11 | 535.90 | 45 | 45 | |
四川 | 地方专项 | 理科 | 食品科学与工程 | 非高考改革 | 521 | 538.00 | 548.00 | 540.68 | 7 | 7 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 非高考改革 | 521 | 552.08 | 560.10 | 554.82 | 7 | 7 | |
四川 | 二本 | 理工 | 审计学 | 非高考改革 | 430 | 540.10 | 559.10 | 544.14 | 23 | 23 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 非高考改革 | 521 | 548.11 | 559.10 | 551.59 | 21 | 21 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 非高考改革 | 521 | 542.11 | 555.10 | 544.40 | 87 | 87 | |
四川 | 二本 | 理工 | 电子信息工程 | 非高考改革 | 430 | 533.10 | 555.09 | 538.44 | 65 | 65 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 非高考改革 | 521 | 543.11 | 553.11 | 545.80 | 35 | 35 | |
四川 | 二本 | 理工 | 物联网工程 | 非高考改革 | 430 | 533.10 | 551.12 | 538.46 | 42 | 42 | |
四川 | 二本 | 理工 | 数字媒体技术 | 非高考改革 | 430 | 535.12 | 551.11 | 539.63 | 42 | 42 | |
四川 | 二本 | 理工 | 护理学 | 非高考改革 | 430 | 523.10 | 551.10 | 526.17 | 57 | 57 | |
四川 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 非高考改革 | 430 | 531.11 | 551.10 | 535.63 | 59 | 59 | |
四川 | 二本 | 理工 | 国际经济与贸易 | 非高考改革 | 430 | 528.10 | 551.09 | 533.25 | 21 | 21 | |
四川 | 二本 | 理工 | 制药工程 | 非高考改革 | 430 | 523.10 | 550.10 | 527.27 | 65 | 65 | |
四川 | 二本 | 理工 | 应用心理学 | 非高考改革 | 430 | 532.12 | 550.09 | 537.87 | 13 | 13 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 非高考改革 | 521 | 542.11 | 549.11 | 543.45 | 119 | 119 | |
四川 | 二本 | 理工 | 口腔医学技术 | 非高考改革 | 430 | 534.10 | 548.11 | 538.77 | 21 | 21 | |
四川 | 二本 | 理工 | 工程造价 | 非高考改革 | 430 | 528.12 | 548.08 | 532.03 | 42 | 42 | |
四川 | 二本 | 理工 | 建筑学 | 非高考改革 | 430 | 526.08 | 547.12 | 529.49 | 47 | 47 | |
四川 | 二本 | 理工 | 广播电视学 | 非高考改革 | 430 | 530.10 | 547.10 | 535.91 | 16 | 16 | |
四川 | 二本 | 理工 | 测控技术与仪器 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 545.10 | 525.34 | 43 | 43 | |
四川 | 二本 | 理工 | 金融科技 | 非高考改革 | 430 | 527.10 | 545.10 | 532.50 | 38 | 38 | |
四川 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 非高考改革 | 430 | 524.11 | 544.11 | 529.19 | 47 | 47 | |
四川 | 二本 | 理工 | 机器人工程 | 非高考改革 | 430 | 525.10 | 544.10 | 528.18 | 52 | 52 | |
四川 | 二本 | 理工 | 学前教育 | 非高考改革 | 430 | 525.10 | 542.10 | 529.86 | 45 | 45 | |
四川 | 二本 | 理工 | 测绘工程 | 非高考改革 | 430 | 523.10 | 542.10 | 524.65 | 44 | 44 | |
四川 | 二本 | 理工 | 商务英语 | 非高考改革 | 430 | 534.11 | 541.09 | 537.43 | 15 | 15 | |
四川 | 二本 | 理工 | 工商管理 | 非高考改革 | 430 | 526.09 | 538.10 | 530.38 | 40 | 40 | |
四川 | 二本 | 理工 | 思想政治教育 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 534.10 | 527.18 | 12 | 12 | |
四川 | 二本 | 理工 | 泰语 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 534.10 | 529.22 | 8 | 8 | |
四川 | 二本 | 理工 | 车辆工程 | 非高考改革 | 430 | 524.10 | 533.09 | 526.65 | 53 | 53 | |
四川 | 二本 | 理工 | 特殊教育 | 非高考改革 | 430 | 524.10 | 532.12 | 525.37 | 11 | 11 | |
四川 | 二本 | 理工 | 环境工程 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 532.10 | 526.24 | 75 | 75 | |
四川 | 二本 | 理工 | 文化产业管理 | 非高考改革 | 430 | 525.09 | 531.10 | 526.97 | 8 | 8 | |
四川 | 二本 | 理工 | 旅游管理 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 531.10 | 526.19 | 12 | 12 | |
四川 | 二本 | 理工 | 会展经济与管理 | 非高考改革 | 430 | 525.08 | 530.12 | 526.32 | 9 | 9 | |
四川 | 二本 | 理工 | 社会工作 | 非高考改革 | 430 | 524.10 | 530.09 | 527.10 | 7 | 7 | |
四川 | 二本 | 理工 | 酒店管理 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 528.11 | 523.71 | 10 | 10 | |
四川 | 国家专项 | 文科 | 财务管理 | 非高考改革 | 541 | 537.00 | 559.00 | 548.00 | 2 | 2 | |
四川 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 非高考改革 | 430 | 478.00 | 520.00 | 491.00 | 61 | 61 | |
四川 | 二本 | 理工 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 非高考改革 | 430 | 477.00 | 514.00 | 488.00 | 78 | 78 | |
四川 | 二本 | 理工 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 非高考改革 | 430 | 483.00 | 509.00 | 494.40 | 30 | 30 | |
四川 | 本科二本预科 | 文史 | 少数民族预科(汉语言文学) | 非高考改革 | 466 | 484.11 | 484.11 | 484.11 | 2 | 2 | |
四川 | 本科二本预科 | 文史 | 少数民族预科(护理学) | 非高考改革 | 466 | 470.10 | 470.10 | 470.10 | 2 | 2 | |
四川 | 本科二本预科 | 文史 | 少数民族预科(会展经济与管理) | 非高考改革 | 466 | 473.10 | 473.11 | 473.10 | 2 | 2 | |
四川 | 本科二本预科 | 文史 | 少数民族预科(旅游管理) | 非高考改革 | 466 | 473.11 | 482.11 | 477.61 | 2 | 2 | |
四川 | 本科二本预科 | 文史 | 少数民族预科(学前教育) | 非高考改革 | 466 | 469.11 | 473.11 | 471.11 | 2 | 2 | |
四川 | 一类模式二本预科 | 理工 | 一类模式少数民族预科(会展经济与管理) | 非高考改革 | 295 | 328.03 | 328.03 | 328.03 | 1 | 1 | 藏文,省控线是单独的 |
四川 | 一类模式二本预科 | 理工 | 一类模式少数民族预科(旅游管理) | 非高考改革 | 350 | 311.03 | 311.03 | 311.03 | 1 | 1 | 彝文,省控线是单独的 |
四川 | 一类模式二本预科 | 理工 | 一类模式少数民族预科(文化产业管理) | 非高考改革 | 350 | 311.04 | 311.04 | 311.04 | 1 | 1 | 彝文,省控线是单独的 |
四川 | 一类模式二本预科 | 文史 | 一类模式少数民族预科(护理学) | 非高考改革 | 360 | 386.13 | 386.13 | 386.13 | 1 | 1 | 彝文,省控线是单独的 |
四川 | 一类模式二本预科 | 文史 | 一类模式少数民族预科(会展经济与管理) | 非高考改革 | 360 | 378.13 | 378.13 | 378.13 | 1 | 1 | 彝文,省控线是单独的 |
四川 | 一类模式二本预科 | 文史 | 一类模式少数民族预科(旅游管理) | 非高考改革 | 360 | 377.12 | 377.12 | 377.12 | 1 | 1 | 彝文,省控线是单独的 |
四川 | 专科 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 非高考改革 | 180 | 428.00 | 456.00 | 434.40 | 25 | 25 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 非高考改革 | 519 | 573.78 | 576.81 | 575.76 | 3 | 3 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 非高考改革 | 519 | 576.79 | 580.99 | 578.19 | 5 | 5 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 非高考改革 | 519 | 573.72 | 580.98 | 576.21 | 3 | 3 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 非高考改革 | 519 | 573.63 | 582.81 | 577.90 | 5 | 5 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 非高考改革 | 519 | 571.72 | 571.95 | 571.80 | 3 | 3 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 审计学 | 非高考改革 | 519 | 582.74 | 583.87 | 583.30 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 非高考改革 | 519 | 572.67 | 580.78 | 575.78 | 4 | 4 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 特殊教育(师范) | 非高考改革 | 519 | 570.75 | 570.96 | 570.86 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 非高考改革 | 519 | 571.81 | 571.91 | 571.86 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 非高考改革 | 519 | 571.84 | 572.69 | 572.27 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 非高考改革 | 415 | 503.51 | 507.32 | 505.41 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 非高考改革 | 415 | 509.77 | 514.71 | 513.43 | 5 | 5 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 非高考改革 | 415 | 515.84 | 522.96 | 518.83 | 3 | 3 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 非高考改革 | 415 | 519.68 | 534.31 | 525.93 | 5 | 5 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 非高考改革 | 415 | 503.57 | 516.66 | 508.42 | 5 | 5 | |
