- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是哈尔滨师范大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2023年哈尔滨师范大学研究生分数线
哈尔滨师范大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线 | ||
所在学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 复试分数线 |
历史文化学院 | 0602L4 中国古代史 | 356 |
0602L5 中国近现代史 | 340 | |
教育科学学院 | 040106 高等教育学 | 360 |
045115 小学教育 | 368 | |
经济学院 | 125300 会计 | 210 |
西语学院 | 045108 学科教学(英语) | 363 |
数学科学学院 | 070100 数学 | 313 |
化学化工学院 | 070301 无机化学 | 281 |
070302 分析化学 | 284 | |
070304 物理化学 | 290 | |
地理科学学院 | 070501 自然地理学 | 350 |
070502 人文地理学 | 329 | |
070503 地图学与地理信息系统 | 315 | |
音乐学院 | 135101 音乐 | 365 |
美术学院 | 135107 美术 | 367 |
体育科学学院 | 045201 体育教学 | 313 |
教师教育学院 | 045102 学科教学(思政) | 360 |
045104 学科教学(数学) | 376 | |
045109 学科教学(历史) | 356 | |
马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 376 |
030503 马克思主义中国化研究 | 332 | |
030504 国外马克思主义研究 | 352 | |
030505 思想政治教育 | 363 |
附2023年考研国家线
2、2022年哈尔滨师范大学研究生分数线
哈尔滨师范大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线 | |||
所在学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 研究方向 | 复试分数 |
历史文化学院 | 060300 世界史 | 338 | |
0602L4 中国古代史 | 353 | ||
0602L5 中国近现代史 | 347 | ||
教育科学学院 | 040102 课程与教学论 | 388 | |
040103 教育史 | 370 | ||
040105 学前教育学 | 355 | ||
040106 高等教育学 | 354 | ||
045115 小学教育 | 376 | ||
045118 学前教育 | 369 | ||
管理学院 | 120401 行政管理 | 369 | |
马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 348 | |
030503 马克思主义中国化研究 | 365 | ||
030505 思想政治教育 | 348 | ||
西语学院 | 045108 学科教学(英语)(全日制) | 362 | |
斯拉夫语学院 | 055103 俄语笔译 | 403 | |
国际教育学院 | 045300 汉语国际教育 | 361 | |
数学科学学院 | 070100 数学 | 291 | |
物理与电子工程学院 | 070200 物理学 | 296 | |
化学化工学院 | 070301 无机化学 | 299 | |
生命科学与技术学院 | 071007 遗传学 | 302 | |
地理科学学院 | 070500 地理学 | 305 | |
美术学院 | 130400 美术学 | 372 | |
传媒学院 | 135105 广播电视 | 01广播电视策划创作与包装 | 371 |
体育科学学院 | 040303 体育教育训练学 | 354 | |
045201 体育教学 | 354 | ||
045202 运动训练 | 350 | ||
教师教育学院 | 045103 学科教学(语文) | 355 | |
045104 学科教学(数学) | 353 | ||
045105 学科教学(物理) | 351 | ||
045106 学科教学(化学) | 364 | ||
045107 学科教学(生物) | 354 | ||
045109 学科教学(历史) | 354 | ||
045110 学科教学(地理) | 367 |
3、2021年哈尔滨师范大学研究生分数线
哈尔滨师范大学2021年硕士研究生招生考试复试分数线 | |||
报考院系所名称 | 学科专业代码、名称 | 研究方向名称 | 参加复试总分分数线 |
历史文化学院 | 0602L4 中国古代史 | 350 | |
0602L5 中国近现代史 | 345 | ||
经济学院 | 125300 会计 | 211 | |
马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 338 | |
西语学院 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 361 | |
斯拉夫语学院 | 050202 俄语语言文学 | 372 | |
055103 俄语笔译 | 366 | ||
公共英语教研部 | 045108 学科教学(英语) | 346 | |
国际教育学院 | 045300 汉语国际教育 | 337 | |
数学科学学院 | 070100 数学 | 283 | |
物理与电子工程学院 | 070200 物理学 | 281 | |
生命科学与技术学院 | 071002 动物学 | 308 | |
地理科学学院 | 070503 地图学与地理信息系统 | 320 | |
音乐学院 | 130200 音乐与舞蹈学 | 音乐学理论 | 359 |
135101 音乐 | 音乐创作 | 382 | |
合唱指挥 | 357 | ||
美术学院 | 130400 美术学 | 中国画艺术研究 | 358 |
1305L1 设计艺术学 | 空间艺术研究 | 351 | |
135107 美术 | 350 | ||
传媒学院 | 130300 戏剧与影视学 | 电视艺术理论与文艺研究 | 377 |
摄影艺术研究 | 365 | ||
135105 广播电视 | 广播电视策划创作与包装 | 361 | |
体育科学学院 | 045201 体育教学 | 322 | |
除上述专业外,其它专业总分均以2021年国家A类考生分数线为准,所有专业思想政治理论、外国语、业务课1、业务课2分数线都以2021年国家A类考生分数线为准。 | |||