- A+
本文为大家整理的是南京航空航天大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年南京航空航天大学研究生分数线
复试分数线
各学院根据教育部复试基本分数线和学院招生计划确定本学院复试分数线。复试分数线按照招生专业(部分专业按照研究方向)划定,达到分数线的考生从高分到低分进入复试名单。同时招收全日制和非全日制考生的专业(研究方向)按同一分数线确定进入复试的名单。复试应采取差额形式,差额比例一般不低于本专业(研究方向)招生规模的120%,招生规模中不含推免生、单考生、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划人数。生源充足的招生学院,可适度扩大差额复试比例。单独考试、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划考生的复试分数线由学校统一确定。我校不进行破格复试。
2023年士兵计划、少民、单考进入复试分数线
招生类别 | 学科门类/学位类别 | 单科线 | 总分 | |
士兵计划 | 1256工程管理 | 125603 工业工程与管理 | 国家线 | 国家线上25分 |
125604 物流工程与管理 | ||||
其他学科、类别 | 总分500分,国家线上15分;总分300分,国家线上9分 | |||
少数民族骨干计划 | 所有学科门类/学位类别 | 所报考专业国家线 | ||
单独考试 | 总分230分以上 |
二、2022年南京航空航天大学研究生分数线
复试分数线
各学院根据教育部复试基本分数线和学院招生指标确定本学院复试分数线。复试分数线按照招生专业(部分专业按照研究方向)划定,达到分数线的考生从高分到低分进入复试名单。同时招收全日制和非全日制考生的专业(研究方向)按同一分数线确定进入复试的名单。复试应采取差额形式,差额比例一般不低于本专业(研究方向)招生规模的120%,招生规模中不含推免生、单考生、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划人数。生源充足的招生学院,可适度扩大差额复试比例。单独考试、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划考生的复试分数线由学校统一确定。我校不进行破格复试。
2022年士兵计划、少民、单考进入复试分数线
招生类别 |
分数线 |
士兵计划 |
国家线总分降30分(总分300分,降18分),单科线降10分 |
少数民族骨干计划 |
少民国家线 |
单独考试 |
总分200 |
三、2021年南京航空航天大学研究生分数线
2021年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 计划招生人数 |
001 航空学院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 291 | 84 |
001 航空学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 | 6 |
001 航空学院 | 0802J1 | 精密驱动与振动利用 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
001 航空学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 19 |
001 航空学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | 1 |
001 航空学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | 75 |
001 航空学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 | 193(含5个非全) |
002 能源与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | 11 |
002 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 287 | 54 |
002 能源与动力学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | 47 |
002 能源与动力学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | 24 |
002 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 111 |
003 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 25 |
003 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 339 | 44 |
003 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 | 41 |
003 自动化学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | 7 |
003 自动化学院 | 083100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | 12 |
003 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | 130 |
003 自动化学院 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 | 91 |
004 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 33 |
004 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 341 | 20 |
004 电子信息工程学院 | 0810Z1 | 集成电路设计 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
004 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 | 59 |
005 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 42 | 42 | 65 | 65 | 315 | 92 |
005 机电学院 | 0802Z1 | 微细制造及微机电系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
005 机电学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 27 |
005 机电学院 | 085500 | 机械 | 42 | 42 | 65 | 65 | 309 | 208 |
006 材料科学与技术学院 | 070300 | 化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 32 |
006 材料科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 | 59 |
006 材料科学与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 20 |
006 材料科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | 128 |
006 材料科学与技术学院 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 287 | 33 |
007 民航学院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 7 |
007 民航学院 | 082300 | 交通运输工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 353 | 33 |
007 民航学院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | 18 |
007 民航学院 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 | 81(含1个非全) |
008 理学院 | 070100 | 数学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | 32 |
008 理学院 | 070200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | 22 |
008 理学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 3 |
009 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 65 | 50 | 90 | 115 | 360 | 6 |
009 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 65 | 50 | 90 | 115 | 350 | 10 |
009 经济与管理学院 | 081103 | 系统工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
009 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 52 | 100 | 100 | 390 | 41 |
009 经济与管理学院 | 1201Z1 | 工业工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | 3 |
009 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 65 | 50 | 90 | 100 | 366 | 9 |
009 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | 1 |
009 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 145 | 60 | 0 | 0 | 231 | 48 |
009 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 145 | 60 | 0 | 0 | 231 | 6 |
010 人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 9 |
010 人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 38(含8个非全) |
010 人文与社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 13(含8个非全) |
010 人文与社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 7(含1个非全) |
010 人文与社会科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 55 | 55 | 150 | 0 | 383 | 3 |
010 人文与社会科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 55 | 55 | 150 | 0 | 383 | 1 |
010 人文与社会科学学院 | 045101 | 教育管理 | 47 | 47 | 90 | 90 | 337 | 30 |
010 人文与社会科学学院 | 120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | 22 |
011 艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 53 | 53 | 110 | 110 | 390 | 28 |
011 艺术学院 | 1302L1 | 音乐学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 3 |
011 艺术学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 8 |
011 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 38 | 38 | 95 | 95 | 350 | 6 |
011 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 2 |
012 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 47 | 47 | 141 | 0 | 426 | 1 |
012 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 377 | 12 |
012 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 371 | 21 |
012 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 | 3(含2个非全) |
015 航天学院 | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 24 |
015 航天学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 | 18 |
015 航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 299 | 17 |
015 航天学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 37 |
015 航天学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 19 |
016计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 | 23 |
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | 19 |
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 083900 | 网络空间安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | 20 |
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 | 83(含1个非全) |
017 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 100 | 100 | 335 | 24 |
032 中英学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 6 |
033 MBA中心 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | 1 |
033 MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | 228 |
033 MBA中心 | 125300 | 会计 | 92 | 46 | 0 | 0 | 179 | 89 |
033 MBA中心 | 125601 | 工程管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 174 | 17 |
033 MBA中心 | 125602 | 项目管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 174 | 15 |
士兵计划 | 国家线总分降30分,单科线降10分 | 以国家下达为准 | ||||||
少数民族骨干计划 | 少民国家线 | 以国家下达为准 | ||||||
单独考试 | 总分320 | 以国家下达为准 |
附:2021年硕士研究生学院复试及录取细则、复试名单公布(陆续更新)