- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是杭州师范大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年杭州师范大学研究生分数线
根据教育部相关文件精神,结合我校研究生招生工作实际情况,我校2023年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求按A类考生国家复试分数线执行,一志愿生源充足的专业可自划线,具体复试分数线详见附件。
其中“退役大学生士兵专项计划”考生复试分数线为相应学科门类A类考生国家复试分数线基础上总分降16分。
同一学院专业(领域)的全日制和非全日制考生执行相同的复试标准和分数线。
附件:杭州师范大学2023年硕士研究生招生复试分数线
二、2022年杭州师范大学研究生分数线
根据教育部相关文件精神,结合我校研究生招生工作实际情况,我校2022年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求按国家A类考生分数线执行,一志愿生源充足的专业可适当提高复试分数线,具体复试分数线详见附件。
其中“退役大学生士兵专项计划”考生复试分数线为相应学科门类A类考生国家复试分数线基础上总分降40分。
全日制
学院代码与名称 | 一级学科代码与名称 | 类型 | 二级学科代码与名称 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
001经济学院 | 0202应用经济学 | 学术型 | 020200应用经济学 | 360 | 52 | 78 |
0251金融 | 专业型 | 025100金融 | 360 | 52 | 78 | |
002公共管理学院 | 0101哲学 | 学术型 | 010102中国哲学 | 352 | 45 | 68 |
0101哲学 | 学术型 | 010103外国哲学 | 361 | 45 | 68 | |
0352社会工作 | 专业型 | 035200社会工作 | 356 | 46 | 69 | |
1204公共管理 | 学术型 | 120401行政管理 | 377 | 51 | 77 | |
1204公共管理 | 学术型 | 120404社会保障 | 353 | 51 | 77 | |
1204公共管理 | 学术型 | 1204J1城市学 | 353 | 51 | 77 | |
003阿里巴巴商学院 | 0254国际商务 | 专业型 | 025400国际商务 | 360 | 52 | 78 |
0854电子信息 | 专业型 | 085400电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
1201管理科学与工程 | 学术型 | 120100管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 | |
004沈钧儒法学院 | 0301法学 | 学术型 | 030104刑法学 | 335 | 46 | 69 |
0301法学 | 学术型 | 030105民商法学 | 335 | 46 | 69 | |
0301法学 | 学术型 | 030106诉讼法学 | 335 | 46 | 69 | |
0301法学 | 学术型 | 030107经济法学 | 335 | 46 | 69 | |
0301法学 | 学术型 | 030109国际法学 | 335 | 46 | 69 | |
0301法学 | 学术型 | 0301Z1法律文化 | 335 | 46 | 69 | |
0351法律 | 专业型 | 035101法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
0351法律 | 专业型 | 035102法律(法学) | 335 | 46 | 69 | |
0451教育 | 专业型 | 045102学科教学(思政) | 351 | 51 | 77 | |
005马克思主义学院 | 0305马克思主义理论 | 学术型 | 030501马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 69 |
0305马克思主义理论 | 学术型 | 030503马克思主义中国化研究 | 379 | 46 | 69 | |
0305马克思主义理论 | 学术型 | 030505思想政治教育 | 335 | 46 | 69 | |
006经亨颐教育学院 | 0401教育学 | 学术型 | 040100教育学 | 351 | 51 | 153 |
0402心理学 | 学术型 | 040200心理学 | 351 | 51 | 153 | |
0451教育 | 专业型 | 045101教育管理 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045103学科教学(语文) | 364 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045104学科教学(数学) | 356 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045105学科教学(物理) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045106学科教学(化学) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045107学科教学(生物) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045108学科教学(英语) | 386 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045109学科教学(历史) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045114现代教育技术 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045115小学教育 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045116心理健康教育 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045117科学与技术教育 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045118学前教育 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045119特殊教育 | 351 | 51 | 77 | |
0454应用心理 | 专业型 | 045400应用心理 | 358 | 51 | 77 | |
007体育学院 | 0403体育学 | 学术型 | 040301体育人文社会学 | 320 | 40 | 111 |
0403体育学 | 学术型 | 040302运动人体科学 | 303 | 49 | 111 | |
0403体育学 | 学术型 | 040303体育教育训练学 | 313 | 41 | 111 | |
0403体育学 | 学术型 | 040304民族传统体育学 | 312 | 45 | 111 | |
0452体育 | 专业型 | 045201体育教学 | 341 | 47 | 111 | |
0452体育 | 专业型 | 045202运动训练 | 307 | 46 | 111 | |
0452体育 | 专业型 | 045204社会体育指导 | 317 | 52 | 111 | |
008人文学院 | 0453汉语国际教育 | 专业型 | 045300汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 |
0501中国语言文学 | 学术型 | 050100中国语言文学 | 378 | 56 | 84 | |
0602中国史 | 学术型 | 060200中国史 | 336 | 46 | 138 | |
009外国语学院 | 0502外国语言文学 | 学术型 | 050201英语语言文学 | 372 | 56 | 84 |
0502外国语言文学 | 学术型 | 050205日语语言文学 | 367 | 56 | 84 | |
0502外国语言文学 | 学术型 | 050211外国语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 84 | |
0502外国语言文学 | 学术型 | 0502Z1比较文学与跨文化研究 | 370 | 56 | 84 | |
0502外国语言文学 | 学术型 | 0502Z2话语与传播 | 370 | 56 | 84 | |
0551翻译 | 专业型 | 055101英语笔译 | 367 | 56 | 84 | |
0551翻译 | 专业型 | 055105日语笔译 | 367 | 56 | 84 | |
0551翻译 | 专业型 | 055112朝鲜语口译 | 367 | 56 | 84 | |
010数学学院 | 0701数学 | 学术型 | 070100数学 | 309 | 39 | 59 |
011物理学院 | 0702物理学 | 学术型 | 070200物理学 | 290 | 39 | 59 |
012材料与化学化工学院 | 0703化学 | 学术型 | 070300化学 | 290 | 39 | 59 |
0856材料与化工 | 专业型 | 085600材料与化工 | 273 | 38 | 57 | |
013生命与环境科学学院 | 0710生物学 | 学术型 | 071001植物学 | 290 | 39 | 59 |
0710生物学 | 学术型 | 071002动物学 | 290 | 39 | 59 | |
0710生物学 | 学术型 | 071007遗传学 | 325 | 39 | 59 | |
0710生物学 | 学术型 | 071008发育生物学 | 290 | 39 | 59 | |
0710生物学 | 学术型 | 071010生物化学与分子生物学 | 325 | 39 | 59 | |
0713生态学 | 学术型 | 071300生态学 | 300 | 39 | 59 | |
014信息科学与技术学院 | 0713生态学 | 学术型 | 0713Z1生态信息科学 | 290 | 39 | 59 |
0812计算机科学与技术 | 学术型 | 081203计算机应用技术 | 273 | 38 | 57 | |
0839网络空间安全 | 学术型 | 083900网络空间安全 | 273 | 38 | 57 | |
0854电子信息 | 专业型 | 085400电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
015基础医学院 | 0402心理学 | 学术型 | 040200心理学 | 351 | 51 | 153 |
0454应用心理 | 专业型 | 045400应用心理 | 351 | 51 | 153 | |
0710生物学 | 学术型 | 071003生理学 | 290 | 39 | 59 | |
0710生物学 | 学术型 | 0710Z1衰老生物学 | 290 | 39 | 59 | |
0710生物学 | 学术型 | 071009细胞生物学 | 290 | 39 | 59 | |
016公共卫生学院 | 1004公共卫生与预防医学 | 学术型 | 100401流行病与卫生统计学 | 309 | 43 | 129 |
1004公共卫生与预防医学 | 学术型 | 100402劳动卫生与环境卫生学 | 309 | 43 | 129 | |
1004公共卫生与预防医学 | 学术型 | 100403营养与食品卫生学 | 309 | 43 | 129 | |
1004公共卫生与预防医学 | 学术型 | 100405卫生毒理学 | 309 | 43 | 129 | |
1053公共卫生 | 专业型 | 105300公共卫生 | 309 | 43 | 129 | |
1204公共管理 | 学术型 | 120402社会医学与卫生事业管理 | 362 | 51 | 77 | |
1204公共管理 | 学术型 | 1204Z1健康管理 | 353 | 51 | 77 | |
017药学院 | 1055药学 | 专业型 | 105500药学 | 309 | 43 | 129 |
018护理学院 | 1011护理学 | 学术型 | 101100护理学 | 329 | 45 | 193 |
1054护理 | 专业型 | 105400护理 | 339 | 44 | 186 | |
019音乐学院 | 1351 艺术 | 专业型 | 135101音乐 | 361 | 40 | 60 |
1351 艺术 | 专业型 | 135106舞蹈 | 361 | 40 | 60 | |
020美术学院 | 0451教育 | 专业型 | 045113学科教学(美术) | 351 | 51 | 77 |
1304 美术学 | 学术型 | 130400美术学 | 365 | 40 | 60 | |
1305 设计学 | 学术型 | 130500设计学 | 361 | 40 | 60 | |
1351 艺术 | 专业型 | 135107美术 | 361 | 40 | 60 | |
1351 艺术 | 专业型 | 135108艺术设计 | 368 | 40 | 60 | |
021文化创意与传媒学院 | 1351艺术 | 专业型 | 135104电影 | 372 | 40 | 60 |
1351艺术 | 专业型 | 135105广播电视 | 378 | 40 | 60 | |
1303戏剧与影视学 | 学术型 | 130300戏剧与影视学 | 382 | 40 | 60 | |
022弘一大师•丰子恺研究中心 | 1301艺术学理论 | 学术型 | 130100艺术学理论 | 363 | 40 | 60 |
024附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 0402心理学 | 学术型 | 0402Z2临床认知神经科学 | 351 | 51 | 153 |
0454应用心理 | 专业型 | 045400应用心理 | 351 | 51 | 153 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105101内科学 | 326 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105102儿科学 | 343 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105104神经病学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105105精神病与精神卫生学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105107急诊医学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105109全科医学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105111外科学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105115妇产科学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105117耳鼻咽喉科学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105120临床检验诊断学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105121肿瘤学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105123放射影像学 | 309 | 43 | 129 | |
1051临床医学 | 专业型 | 105124超声医学 | 352 | 43 | 129 | |
1052口腔医学 | 专业型 | 105200口腔医学 | 309 | 43 | 129 |
非全日制
学院代码与名称 | 一级学科代码与名称 | 类型 | 二级学科代码与名称 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
001经济学院 | 0251金融 | 专业型 | 025100金融 | 360 | 52 | 78 |
002公共管理学院 | 0352社会工作 | 专业型 | 035200社会工作 | 356 | 46 | 69 |
004沈钧儒法学院 | 0351法律 | 专业型 | 035101法律(非法学) | 335 | 46 | 69 |
006经亨颐教育学院 | 0451教育 | 专业型 | 045103学科教学(语文) | 364 | 51 | 77 |
0451教育 | 专业型 | 045104学科教学(数学) | 356 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045108学科教学(英语) | 386 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045109学科教学(历史) | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045114现代教育技术 | 351 | 51 | 77 | |
0451教育 | 专业型 | 045115小学教育 | 351 | 51 | 77 | |
020美术学院 | 1351 艺术 | 专业型 | 135107美术 | 361 | 40 | 60 |
021文化创意与传媒学院 | 1351艺术 | 专业型 | 135104电影 | 372 | 40 | 60 |
1351艺术 | 专业型 | 135105广播电视 | 378 | 40 | 60 |
三、2021年杭州师范大学研究生分数线
根据教育部相关文件精神,结合学校研究生招生工作实际情况,学校2021年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求按国家A类考生分数线执行,一志愿生源充足的专业可适当提高复试分数线,具体复试分数线详见附件。
其中“退役大学生士兵专项计划”考生复试分数线为:学术学位在相应学科门类A类考生国家复试分数线基础上总分降5分,专业学位在相应学科门类A类考生国家复试分数线基础上总分降35分。
各专业招生计划可能根据生源情况有所微调,以实际录取人数为准。
全日制:
学院代码与名称 | 一级学科代码与名称 | 二级学科代码与名称 | 2021年招生计划(含推免生) | 复试分数线 | 是否需要调剂 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||
001经济与管理学院 | 1204公共管理 | 120405土地资源管理 | 2 | 341 | 48 | 72 | 否 |
1204J1城市学 | 5 | 341 | 48 | 72 | 否 | ||
0202应用经济学 | 020200应用经济学 | 15 | 348 | 49 | 74 | 是 | |
025100金融 | 025100金融 | 35 | 348 | 49 | 74 | 是 | |
002沈钧儒法学院 | 0301法学 | 030104 刑法学 | 2 | 321 | 44 | 66 | 否 |
030105 民商法学 | 3 | 321 | 44 | 66 | 否 | ||
030106诉讼法学 | 2 | 321 | 44 | 66 | 是 | ||
030107经济法学 | 2 | 321 | 44 | 66 | 是 | ||
0301Z1法律文化 | 2 | 321 | 44 | 66 | 是 | ||
0451教育 | 045102学科教学(思政) | 20 | 337 | 47 | 71 | 否 | |
0351法律 | 035101法律(非法学) | 20 | 343 | 44 | 66 | 否 | |
035102法律(法学) | 20 | 321 | 44 | 66 | 是 | ||
003公共管理学院 | 0101哲学 | 010102中国哲学 | 5 | 327 | 41 | 62 | 否 |
010103外国哲学 | 3 | 318 | 41 | 62 | 否 | ||
0305马克思主义理论 | 030505思想政治教育 | 3 | 349 | 44 | 66 | 否 | |
1204公共管理 | 120401行政管理 | 10 | 369 | 48 | 72 | 否 | |
120404社会保障 | 6 | 368 | 48 | 72 | 否 | ||
0352社会工作 | 035200社会工作 | 30 | 321 | 44 | 66 | 待定 | |
004教育学院 | 0401教育学 | 040101教育学原理 | 8 | 337 | 47 | 141 | 是 |
040102课程与教学论 | 10 | 337 | 47 | 141 | 是 | ||
040103教育史 | 4 | 337 | 47 | 141 | 是 | ||
040104比较教育学 | 3 | 337 | 47 | 141 | 是 | ||
040105学前教育学 | 5 | 337 | 47 | 141 | 是 | ||
040106高等教育学 | 7 | 337 | 47 | 141 | 是 | ||
0401Z1教师教育 | 7 | 337 | 47 | 141 | 是 | ||
0401Z2教育领导与管理 | 4 | 337 | 47 | 141 | 是 | ||
040110教育技术学 | 9 | 337 | 47 | 141 | 待定 | ||
0402心理学 | 040201基础心理学 | 5 | 337 | 47 | 141 | 待定 | |
040202发展与教育心理学 | 6 | 342 | 47 | 141 | 否 | ||
040203 应用心理学 | 3 | 338 | 47 | 141 | 否 | ||
0402Z2临床认知神经科学 | 4 | 337 | 47 | 141 | 是 | ||
0451教育 | 045101教育管理 | 6 | 337 | 47 | 71 | 是 | |
045114现代教育技术 | 8 | 337 | 47 | 71 | 是 | ||
045115小学教育 | 79 | 337 | 47 | 71 | 否 | ||
045116心理健康教育 | 6 | 337 | 47 | 71 | 待定 | ||
045118学前教育 | 13 | 337 | 47 | 71 | 待定 | ||
045119特殊教育 | 3 | 337 | 47 | 71 | 是 | ||
0454应用心理 | 045400应用心理 | 50 | 337 | 47 | 141 | 待定 | |
005体育与健康学院 | 0403体育学 | 040301体育人文社会学 | 5 | 346 | 48 | 105 | 否 |
040302运动人体科学 | 4 | 337 | 41 | 105 | 否 | ||
040303体育教育训练学 | 4 | 359 | 51 | 105 | 否 | ||
040304民族传统体育学 | 2 | 289 | 35 | 105 | 否 | ||
0452体育 | 045201体育教学 | 27 | 284 | 36 | 105 | 否 | |
045202运动训练 | 10 | 295 | 47 | 105 | 否 | ||
045204社会体育指导 | 10 | 282 | 42 | 105 | 否 | ||
006人文学院 | 0501中国语言文学 | 050101文艺学 | 8 | 355 | 53 | 80 | 是 |
050102语言学及应用语言学 | 3 | 355 | 53 | 80 | 否 | ||
050103汉语言文字学 | 5 | 355 | 53 | 80 | 否 | ||
050104中国古典文献学 | 4 | 355 | 53 | 80 | 是 | ||
050105中国古代文学 | 10 | 355 | 53 | 80 | 否 | ||
050106中国现当代文学 | 13 | 372 | 53 | 80 | 否 | ||
0602中国史 | 060204中国史(专门史) | 6 | 321 | 43 | 129 | 是 | |
060205(中国古代史) | 6 | 321 | 43 | 129 | 是 | ||
060206中国史(中国近现代史) | 7 | 321 | 43 | 129 | 是 | ||
007外国语学院 | 0502外国语言文学 | 050201英语语言文学 | 11 | 355 | 英语60,政治53 | 80 | 是 |
050205日语语言文学 | 4 | 356 | 英语60,政治53 | 80 | 否 | ||
050211外国语言学及应用语言学 | 10 | 355 | 英语60,政治53 | 80 | 是 | ||
0502Z1比较文学与跨文化研究 | 8 | 355 | 英语60,政治53 | 80 | 是 | ||
0502Z2话语与传播 | 3 | 370 | 英语60,政治53 | 80 | 否 | ||
0551翻译 | 055101英语笔译 | 45 | 355 | 英语60,政治53 | 80 | 是 | |
008理学院 | 0701数学 | 070100数学 | 21 | 280 | 37 | 56 | 否 |
0702物理学 | 070200物理学 | 19 | 280 | 37 | 56 | 是 | |
0713生态学 | 0713Z1生态信息科学 | 7 | 280 | 37 | 56 | 待定 | |
009材料与化学化工学院 | 0703化学 | 070300化学 | 60 | 280 | 37 | 56 | 是 |
0856材料与化工 | 085600材料与化工 | 50 | 263 | 37 | 56 | 是 | |
010生命与环境科学院 | 0713生态学 | 071300生态学 | 32 | 280 | 37 | 56 | 是 |
0710生物学 | 071001植物学 | 5 | 280 | 37 | 56 | 待定 | |
071002动物学 | 5 | 280 | 37 | 56 | 是 | ||
071007遗传学 | 20 | 280 | 37 | 56 | 是 | ||
071008发育生物学 | 15 | 280 | 37 | 56 | 是 | ||
071010生物化学与分子生物学 | 13 | 300 | 37 | 56 | 否 | ||
011信息科学与工程学院 | 0812计算机科学与技术 | 081203计算机应用技术 | 11 | 263 | 37 | 56 | 是 |
0839网络空间安全 | 083900网络空间与安全 | 10 | 263 | 37 | 56 | 是 | |
0854电子信息 | 085400电子信息 | 45 | 263 | 37 | 56 | 是 | |
012医学部 | 1004公共卫生与预防医学 | 100401流行病与卫生统计学 | 4 | 299 | 41 | 123 | 否 |
100402劳动卫生与环境卫生 | 1 | 299 | 41 | 123 | 否 | ||
100403营养与食品卫生学 | 1 | 299 | 41 | 123 | 否 | ||
1011护理学 | 101100护理学 | 10 | 324 | 41 | 123 | 否 | |
0710生物学 | 071003生理学 | 12 | 280 | 37 | 56 | 是 | |
071009细胞生物学 | 22 | 280 | 37 | 56 | 是 | ||
0710Z1衰老生物学 | 10 | 280 | 37 | 56 | 是 | ||
1204公共管理 | 120402社会医学与卫生事业管理 | 12 | 367 | 48 | 72 | 否 | |
1204Z1健康管理 | 6 | 370 | 48 | 72 | 否 | ||
1051临床医学 | 105101内科学 | 30 | 299 | 41 | 123 | 否 | |
105102儿科学 | 8 | 299 | 41 | 123 | 是 | ||
105104神经病学 | 5 | 299 | 41 | 123 | 是 | ||
105105精神病与精神卫生学 | 4 | 299 | 41 | 123 | 是 | ||
105107急诊医学 | 4 | 299 | 41 | 123 | 是 | ||
105109全科医学 | 1 | 299 | 41 | 123 | 是 | ||
105111外科学 | 18 | 299 | 41 | 123 | 否 | ||
105115妇产科学 | 14 | 299 | 41 | 123 | 是 | ||
105117耳鼻咽喉科学 | 2 | 299 | 41 | 123 | 是 | ||
105120临床检验诊断学 | 3 | 299 | 41 | 123 | 是 | ||
105121肿瘤学 | 4 | 299 | 41 | 123 | 否 | ||
105123放射影像学 | 10 | 299 | 41 | 123 | 否 | ||
105124超声医学 | 7 | 299 | 41 | 123 | 否 | ||
1052口腔医学 | 105200口腔医学 | 20 | 299 | 41 | 123 | 是 | |
1053公共卫生 | 105300公共卫生 | 30 | 299 | 41 | 123 | 是 | |
1054护理 | 105400护理 | 43 | 299 | 41 | 123 | 否 | |
1055药学 | 105500药学 | 90 | 299 | 41 | 123 | 是 | |
013阿里巴巴商学院 | 0254国际商务 | 025400国际商务 | 27 | 348 | 49 | 74 | 是 |
0854电子信息 | 085400电子信息 | 17 | 306 | 37 | 56 | 否 | |
1201管理 | 120100管理科学与工程 | 15 | 341 | 48 | 72 | 是 | |
015美术学院 | 1304美术学 | 130400美术学(美术教育方向) | 13 | 359 | 50 | 100 | 否 |
130400美术学(其他方向) | 346 | 38 | 57 | ||||
1305设计学 | 130500设计学 | 6 | 346 | 38 | 57 | 否 | |
1351艺术 | 135107美术 | 41 | 346 | 38 | 57 | 否 | |
135108艺术设计 | 34 | 346 | 38 | 57 | 否 | ||
0451教育 | 045113学科教学(美术) | 15 | 337 | 47 | 71 | 否 | |
016马克思主义学院 | 0305马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 | 4 | 321 | 44 | 66 | 否 |
030503马克思主义中国化研究 | 6 | 321 | 44 | 66 | 否 | ||
030504国外马克思主义研究 | 0 | 321 | 44 | 66 | 否 | ||
0101哲学 | 010101马克思主义哲学 | 2 | 299 | 41 | 62 | 否 | |
017艺术教育研究院 | 1301艺术学理论 | 130100艺术学理论 | 22 | 347 | 38 | 57 | 否 |
018有机硅实验室 | 0703化学 | 070300化学 | 28 | 280 | 37 | 56 | 是 |
0856材料与化工 | 085600材料与化工 | 42 | 263 | 37 | 56 | 是 | |
019文化创意学院 | 1303戏剧与影视学 | 130300戏剧与影视学 | 9 | 348 | 38 | 57 | 否 |
1351艺术 | 135104电影 | 15 | 347 | 38 | 57 | 否 | |
135105广播电视 | 15 | 347 | 38 | 57 | 否 | ||
020音乐学院 | 1351艺术 | 135101音乐(作曲) | 2 | 379 | 38 | 57 | 否 |
135101音乐(合唱指挥) | 1 | 346 | 38 | 57 | 否 | ||
135101音乐(钢琴演奏) | 2 | 346 | 38 | 57 | 否 | ||
135101音乐(声乐演唱) | 2 | 346 | 38 | 57 | 是 | ||
135101音乐(中国乐器演奏) | 4 | 346 | 38 | 57 | 否 | ||
135101音乐(管弦乐器演奏) | 4 | 346 | 38 | 57 | 否 | ||
135101音乐(音乐教育) | 2 | 375 | 38 | 57 | 否 | ||
135101音乐(美育教育(音乐)) | 1 | 346 | 38 | 57 | 否 | ||
135106舞蹈(舞蹈创编) | 1 | 346 | 38 | 57 | 否 | ||
135106舞蹈(舞蹈表演) | 1 | 346 | 38 | 57 | 否 | ||
021经亨颐教师教育学院 | 0451教育 | 045103学科教学(语文) | 36 | 350 | 47 | 71 | 否 |
045104学科教学(数学) | 28 | 337 | 47 | 71 | 否 | ||
045105学科教学(物理) | 5 | 375 | 47 | 71 | 否 | ||
045106学科教学(化学) | 7 | 356 | 47 | 71 | 否 | ||
045107学科教学(生物) | 7 | 360 | 47 | 71 | 否 | ||
045108学科教学(英语) | 25 | 369 | 47 | 71 | 否 | ||
045109学科教学(历史) | 12 | 355 | 47 | 71 | 否 | ||
045110学科教学(地理) | 5 | 363 | 47 | 71 | 否 | ||
045117科学与技术教育 | 5 | 353 | 47 | 71 | 否 | ||
022国际教育学院 | 0453汉语国际教育 | 045300汉语国际教育 | 12 | 337 | 47 | 71 | 否 |
023哈尔科夫学院 | 0701数学 | 070104应用数学 | 10 | 280 | 37 | 56 | 是 |
0703化学 | 070303有机化学 | 10 | 280 | 37 | 56 | 是 | |
0710生物学 | 071001植物学 | 10 | 280 | 37 | 56 | 是 |
非全日制:
学院代码与名称 | 一级学科代码与名称 | 二级学科代码与名称 | 2021年招生计划 | 复试分数线 | 是否需要调剂 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||
001经济与管理学院 | 0251 金融 | 025100金融 | 10 | 348 | 49 | 74 | 是 |
002沈钧儒法学院 | 0351法律 | 035102法律(法学) | 20 | 321 | 44 | 66 | 是 |
003公共管理学院 | 0352社会工作 | 035200社会工作 | 30 | 321 | 44 | 66 | 是 |
004教育学院 | 0451教育 | 045101教育管理 | 2 | 337 | 47 | 71 | 待定 |
045114现代教育技术 | 1 | 337 | 47 | 71 | 待定 | ||
045115小学教育 | 30 | 337 | 47 | 71 | 是 | ||
045116心理健康教育 | 2 | 337 | 47 | 71 | 待定 | ||
045118学前教育 | 2 | 337 | 47 | 71 | 待定 | ||
045119特殊教育 | 3 | 337 | 47 | 71 | 待定 | ||
019文化创意学院 | 1351艺术 | 135104电影 | 7 | 347 | 38 | 57 | 是 |
135105广播电视 | 8 | 347 | 38 | 57 | 是 | ||
021经亨颐教师教育学院 | 0451教育 | 045103学科教学(语文) | 11 | 350 | 47 | 71 | 是 |
045104学科教学(数学) | 14 | 337 | 47 | 71 | 是 | ||
045105学科教学(物理) | 6 | 375 | 47 | 71 | 是 | ||
045107学科教学(生物) | 6 | 360 | 47 | 71 | 是 | ||
045108学科教学(英语) | 11 | 369 | 47 | 71 | 是 | ||
045109学科教学(历史) | 6 | 355 | 47 | 71 | 是 | ||
045117科学与技术教育 | 6 | 353 | 47 | 71 | 是 |