- A+
本文为大家整理的是延安大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年延安大学研究生分数线
延安大学2023年硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求(进入复试分数线)
招生院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
录取学习形式 |
初试成绩总分基本要求 |
马克思主义学院 |
030500 |
马克思主义理论 |
全日制 |
347 |
马克思主义学院 |
045102 |
学科教学(思政) |
全日制 |
364 |
经济与管理学院 |
125300 |
会计 |
全日制 |
210 |
鲁迅艺术学院 |
135107 |
美术 |
全日制 |
382 |
文学与新闻传播学院 |
045103 |
学科教学(语文) |
全日制、非全日制 |
378 |
外国语学院 |
045108 |
学科教学(英语) |
全日制、非全日制 |
374 |
数学与计算机科学学院 |
045104 |
学科教学(数学) |
全日制、非全日制 |
384 |
数学与计算机科学学院 |
070100 |
数学 |
全日制 |
351 |
生命科学学院 |
045107 |
学科教学(生物) |
全日制 |
364 |
化学与化工学院 |
045106 |
学科教学(化学) |
全日制 |
369 |
医学院 |
105101 |
内科学 |
全日制 |
315 |
医学院 |
105111 |
外科学 |
全日制 |
301 |
医学院 |
105116 |
眼科学 |
全日制 |
308 |
医学院 |
105118 |
麻醉学 |
全日制 |
330 |
医学院 |
105123 |
放射影像学 |
全日制 |
319 |
医学院 |
105124 |
超声医学 |
全日制 |
316 |
医学院 |
105400 |
护理 |
全日制 |
303 |
其它招生专业初试总分要求和所有专业单科要求按国家一区初试成绩基本要求执行。 |
附2023年考研国家线
二、2022年延安大学研究生分数线
延安大学2022年硕士研究生招生复试分数基本要求
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
复试总分最低要求 |
备注 |
医学院 |
105124 |
超声医学 |
327 |
|
医学院 |
105123 |
放射影像学 |
322 |
|
医学院 |
105118 |
麻醉学 |
313 |
|
马克思主义学院 |
030500 |
马克思主义理论 |
345 |
|
鲁艺学院 |
135108 |
艺术设计 |
365 |
|
文学院 |
045103 |
学科教学(语文) |
360 |
|
其余专业总分要求和所有专业单科要求按国家一区初试成绩基本要求执行。 |
附2022年考研国家线:
三、2021年延安大学研究生分数线
附2021年考研国家线:
2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
哲学 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 | A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | |
法学 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
文学 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
历史学 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
理学 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
工学(不含工学照顾专业) | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
农学 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理学 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 | |
艺术学 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
体育学 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |
2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨同⑤ |
审计 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育、汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 | |
应用心理 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
体育 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
文物与博物馆 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
中医⑧ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
会计 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
图书情报 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
工程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
艺术 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |