2023苏州科技大学学费多少钱一年-各专业收费标准

  • 2023苏州科技大学学费多少钱一年-各专业收费标准已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2023苏州科技大学学费:普通类学费有5200、5500、5720、5800、6380元/年等不同标准,艺术类学费为6800元/年,中外合作办学类为26000元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。1、苏州科技大学收费标准2023年江苏省招生计划序号招…

2023苏州科技大学学费:普通类学费有5200、5500、5720、5800、6380元/年等不同标准,艺术类学费为6800元/年,中外合作办学类为26000元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。

1、苏州科技大学收费标准

2023年江苏省招生计划

序号 招生批次 招生科类 专业 学制(年) 学费(元/年) 计划人数 备注
1 提前批(乡村教师定向) 物理 数学与应用数学(师范)(为徐州市丰县定向培养) 4 5500 5
2 提前批(乡村教师定向) 物理 数学与应用数学(师范)(为徐州市沛县定向培养) 4 5500 20
3 提前批(乡村教师定向) 物理 数学与应用数学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) 4 5500 5
4 提前批(乡村教师定向) 物理 数学与应用数学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 4 5500 15
5 提前批(乡村教师定向) 物理 数学与应用数学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 4 5500 5
6 提前批(乡村教师定向) 物理 数学与应用数学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) 4 5500 5
7 提前批(乡村教师定向) 物理 物理学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) 4 5500 3
8 提前批(乡村教师定向) 物理 物理学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) 4 5500 2
9 提前批(乡村教师定向) 物理 物理学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) 4 5500 4
10 提前批(乡村教师定向) 物理 物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) 4 5500 4
11 提前批(乡村教师定向) 物理 物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 4 5500 6
12 提前批(乡村教师定向) 物理 物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) 4 5500 4
13 提前批(乡村教师定向) 物理 物理学(师范)(为南通市启动市定向培养) 4 5500 5
14 提前批(乡村教师定向) 物理 物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) 4 5500 3
15 提前批(乡村教师定向) 物理 物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) 4 5500 2
16 提前批(乡村教师定向) 物理 物理学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 4 5500 4
17 提前批(乡村教师定向) 物理 物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 4 5500 2
18 提前批(乡村教师定向) 物理 物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 4 5500 3
19 提前批(乡村教师定向) 物理 化学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) 4 5500 2 化学
20 提前批(乡村教师定向) 物理 化学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) 4 5500 4 化学
21 提前批(乡村教师定向) 物理 化学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 4 5500 6 化学
22 提前批(乡村教师定向) 物理 化学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) 4 5500 10 化学
23 提前批(乡村教师定向) 物理 化学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 4 5500 7 化学
24 提前批(乡村教师定向) 物理 化学(师范)(为盐城市东台市定向培养) 4 5500 2 化学
25 提前批(乡村教师定向) 物理 化学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 4 5500 1 化学
26 提前批(乡村教师定向) 物理 化学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 4 5500 2 化学
27 提前批(乡村教师定向) 物理 化学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 4 5500 2 化学
28 本科批 历史 建筑学 5 6380 24
29 本科批 历史 城乡规划 5 6380 25
30 本科批 历史 风景园林 4 6380 40
31 本科批 历史 工商管理 4 5200 17
32 本科批 历史 旅游管理 4 5200 47
33 本科批 历史 物流管理 4 5200 23
34 本科批 历史 金融工程 4 5200 20
35 本科批 历史 财务管理 4 5200 24
36 本科批 历史 人力资源管理 4 5200 24
37 本科批 历史 汉语言文学(师范) 4 5200 64
38 本科批 历史 汉语言文学 4 5200 38
39 本科批 历史 广播电视学 4 5200 22
40 本科批 历史 汉语国际教育 4 5200 51
41 本科批 历史 历史学(师范) 4 5200 36
42 本科批 历史 社会工作 4 5200 40
43 本科批 历史 劳动与社会保障 4 5200 34
44 本科批 历史 思想政治教育(师范) 4 5200 32 政治
45 本科批 历史 学前教育(师范) 4 5200 46
46 本科批 历史 英语(师范) 4 5200 28
47 本科批 历史 英语 4 5200 26
48 本科批 历史 日语 4 5200 34
49 本科批 历史 地理信息科学 4 5500 20 地理或化学
50 本科批 历史 人文地理与城乡规划 4 5500 20 地理或化学
51 本科批 历史 地理科学(师范) 4 5500 14 地理或化学
52 本科批 历史 物流管理(中外合作办学) 4 26000 16
53 本科批 物理 建筑学 5 6380 38
54 本科批 物理 城乡规划 5 6380 35
55 本科批 物理 风景园林 4 6380 46
56 本科批 物理 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 129 化学或生物
57 本科批 物理 给排水科学与工程 4 6380 82
58 本科批 物理 建筑环境与能源应用工程 4 6380 56
59 本科批 物理 环境生态工程 4 5800 19 化学或生物
60 本科批 物理 土木工程 4 6380 130
61 本科批 物理 工程力学 4 5800 52
62 本科批 物理 无机非金属材料工程 4 6380 48 化学
63 本科批 物理 交通工程 4 5800 24 化学
64 本科批 物理 工程管理 4 5720 106
65 本科批 物理 电子信息工程 4 5800 53
66 本科批 物理 计算机科学与技术 4 5800 56
67 本科批 物理 电气工程及其自动化 4 5800 58
68 本科批 物理 建筑电气与智能化 4 5800 58
69 本科批 物理 通信工程 4 5800 60
70 本科批 物理 人工智能 4 5800 66
71 本科批 物理 区块链工程 4 5800 58
72 本科批 物理 工商管理 4 5200 20
73 本科批 物理 物流管理 4 5200 23
74 本科批 物理 金融工程 4 5200 21
75 本科批 物理 财务管理 4 5200 24
76 本科批 物理 人力资源管理 4 5200 24
77 本科批 物理 思想政治教育(师范) 4 5200 4 政治
78 本科批 物理 学前教育(师范) 4 5200 30
79 本科批 物理 应用心理学 4 5500 50
80 本科批 物理 数学与应用数学(师范) 4 5500 80
81 本科批 物理 信息与计算科学 4 5500 48
82 本科批 物理 统计学 4 5500 47
83 本科批 物理 物理学(师范) 4 5500 54
84 本科批 物理 应用物理学 4 5500 51
85 本科批 物理 光电信息科学与工程 4 5800 29
86 本科批 物理 生物技术 4 5500 38 化学或生物
87 本科批 物理 生物工程 4 5800 38 化学或生物
88 本科批 物理 化学(师范) 4 5500 16 化学
89 本科批 物理 应用化学 4 5500 9 化学
90 本科批 物理 材料化学 4 5800 36 化学
91 本科批 物理 生物科学(师范) 4 5500 26 化学或生物
92 本科批 物理 功能材料 4 6380 77 化学
93 本科批 物理 新能源材料与器件 4 5800 21 化学
94 本科批 物理 英语(师范) 4 5200 28
95 本科批 物理 英语 4 5200 20
96 本科批 物理 日语 4 5200 20
97 本科批 物理 机械设计制造及其自动化 4 5800 180
98 本科批 物理 机械电子工程 4 5800 134
99 本科批 物理 材料成型及控制工程 4 5800 72
100 本科批 物理 地理信息科学 4 5500 38 地理或化学
101 本科批 物理 人文地理与城乡规划 4 5500 22 地理或化学
102 本科批 物理 测绘工程 4 5800 50
103 本科批 物理 地理科学(师范) 4 5500 12 地理或化学
104 本科批 物理 土木工程(中外合作办学) 4 26000 59
105 本科批 物理 工程管理(中外合作办学) 4 26000 60
106 本科批 物理 物流管理(中外合作办学) 4 26000 12
107 本科批 物理 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 4 26000 30
108 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(历史) 美术学(师范) 4 6800 10
109 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(历史) 美术学 4 6800 14
110 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(历史) 视觉传达设计 4 6800 32
111 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(历史) 环境设计 4 6800 28
112 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(历史) 动画 4 6800 4
113 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(历史) 数字媒体艺术 4 6800 19
114 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(历史) 音乐学(师范) 4 6800 18
115 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(历史) 流行音乐 4 6800 26
116 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(物理) 美术学(师范) 4 6800 2
117 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(物理) 美术学 4 6800 2
118 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(物理) 视觉传达设计 4 6800 2
119 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(物理) 环境设计 4 6800 2
120 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(物理) 动画 4 6800 2
121 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(物理) 数字媒体艺术 4 6800 2
122 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(物理) 音乐学(师范) 4 6800 2
123 本科批提前录取本科(第2小批) 艺术(物理) 流行音乐 4 6800 2
合计 - - - - - 3742 -

说明:苏州科技大学是公办大学

通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

2、苏州科技大学简介

苏州科技大学(Suzhou University of Science and Technology)是一所中央与地方共建、江苏省与苏州市共建、以江苏省管理为主的普通高等院校,被教育部批准为卓越工程师教育培养计划高校,入选国家大学生文化素质教育基地。2017年4月10日,经住房和城乡建设部与江苏省人民政府批准,决定共建苏州科技大学,CDIO工程教育联盟成员单位。

苏州科技大学前身由原建设部直属高校苏州城建环保学院与原铁道部直属高校苏州铁道师范学院于2001年9月合并组建为苏州科技学院,2016年3月经教育部批准更名为苏州科技大学。