- A+
所属分类:文学
2019年海南本科A批征集志愿投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2019年海南省普通高校招生本科A批征集志愿平行投档分数线
说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档 | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
理工 | 0102 | 中国民航大学 | 6 | 6 | 577 |
理工 | 0105 | 天津医科大学 | 1 | 1 | 721 |
理工 | 0156 | 河北大学 | 5 | 5 | 606 |
理工 | 0160 | 华北理工大学 | 5 | 5 | 587 |
理工 | 0168 | 河北师范大学 | 1 | 1 | 587 |
理工 | 0173 | 衡水学院 | 1 | 1 | 557 |
理工 | 0180 | 河北科技师范学院 | 1 | 1 | 555 |
理工 | 0185 | 中国人民警察大学 | 3 | 3 | 562 |
理工 | 0188 | 河北金融学院 | 1 | 1 | 592 |
理工 | 0190 | 北华航天工业学院 | 3 | 3 | 574 |
理工 | 0284 | 太原科技大学 | 2 | 2 | 566 |
理工 | 0288 | 山西医科大学 | 15 | 15 | 601 |
理工 | 0289 | 长治医学院 | 2 | 2 | 574 |
理工 | 0291 | 太原师范学院 | 2 | 2 | 554 |
理工 | 0292 | 山西大同大学 | 1 | 1 | 614 |
理工 | 0296 | 忻州师范学院 | 2 | 2 | 572 |
理工 | 0297 | 山西财经大学 | 1 | 1 | 565 |
理工 | 0300 | 太原学院 | 3 | 3 | 552 |
理工 | 0347 | 太原工业学院 | 3 | 3 | 569 |
理工 | 0368 | 内蒙古科技大学 | 2 | 2 | 561 |
理工 | 0369 | 内蒙古工业大学 | 2 | 2 | 550 |
理工 | 0370 | 内蒙古农业大学 | 1 | 1 | 549 |
理工 | 0371 | 内蒙古医科大学 | 1 | 1 | 571 |
理工 | 0428 | 辽宁科技大学 | 1 | 1 | 547 |
理工 | 0432 | 大连交通大学 | 1 | 1 | 600 |
理工 | 0467 | 大连大学 | 3 | 3 | 599 |
理工 | 0471 | 沈阳工程学院 | 1 | 1 | 600 |
理工 | 0544 | 长春工业大学 | 2 | 2 | 561 |
理工 | 0548 | 长春中医药大学 | 1 | 1 | 597 |
理工 | 0550 | 北华大学 | 2 | 2 | 567 |
理工 | 0554 | 长春师范大学 | 4 | 4 | 560 |
理工 | 0555 | 白城师范学院 | 2 | 2 | 557 |
理工 | 0562 | 吉林工商学院 | 1 | 1 | 570 |
理工 | 0568 | 长春大学 | 1 | 1 | 598 |
理工 | 0614 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 1 | 711 |
理工 | 0615 | 黑龙江中医药大学 | 2 | 2 | 571 |
理工 | 0620 | 哈尔滨学院 | 1 | 1 | 591 |
理工 | 0624 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 1 | 633 |
理工 | 0629 | 齐齐哈尔医学院 | 4 | 4 | 562 |
理工 | 0670 | 黑河学院 | 1 | 1 | 552 |
理工 | 0818 | 南京特殊教育师范学院 | 1 | 1 | 551 |
理工 | 0930 | 杭州电子科技大学 | 1 | 1 | 672 |
理工 | 0945 | 嘉兴学院 | 1 | 1 | 596 |
理工 | 1042 | 安徽理工大学 | 2 | 2 | 606 |
理工 | 1049 | 安徽师范大学 | 1 | 1 | 557 |
理工 | 1057 | 安徽财经大学 | 1 | 1 | 549 |
理工 | 1063 | 安徽建筑大学 | 1 | 1 | 605 |
理工 | 1163 | 福建工程学院 | 1 | 1 | 585 |
理工 | 1164 | 福建农林大学 | 1 | 1 | 562 |
理工 | 1165 | 集美大学 | 2 | 2 | 556 |
理工 | 1253 | 东华理工大学 | 1 | 1 | 608 |
理工 | 1259 | 赣南医学院 | 3 | 3 | 570 |
理工 | 1260 | 江西师范大学 | 1 | 1 | 650 |
理工 | 1262 | 宜春学院 | 2 | 2 | 567 |
理工 | 1363 | 青岛理工大学 | 2 | 2 | 626 |
理工 | 1366 | 山东理工大学 | 2 | 2 | 565 |
理工 | 1371 | 滨州医学院 | 1 | 1 | 565 |
理工 | 1378 | 聊城大学 | 1 | 1 | 582 |
理工 | 1381 | 鲁东大学 | 2 | 2 | 574 |
理工 | 1395 | 烟台大学 | 1 | 1 | 610 |
理工 | 1399 | 山东工商学院 | 1 | 1 | 573 |
理工 | 1519 | 河南师范大学 | 1 | 1 | 560 |
理工 | 1524 | 南阳师范学院 | 1 | 1 | 557 |
理工 | 1525 | 洛阳师范学院 | 1 | 1 | 561 |
理工 | 1535 | 郑州工程技术学院 | 3 | 3 | 560 |
理工 | 1538 | 新乡学院 | 1 | 1 | 587 |
理工 | 1542 | 河南工程学院 | 2 | 2 | 561 |
理工 | 1682 | 湖北警官学院 | 1 | 1 | 599 |
理工 | 1786 | 湖南科技大学 | 2 | 2 | 633 |
理工 | 1791 | 湖南师范大学 | 1 | 0 | 539 |
理工 | 1795 | 邵阳学院 | 1 | 1 | 580 |
理工 | 1797 | 湖南文理学院 | 3 | 3 | 553 |
理工 | 1798 | 湖南科技学院 | 2 | 2 | 586 |
理工 | 1799 | 湖南人文科技学院 | 2 | 2 | 558 |
理工 | 1801 | 南华大学 | 3 | 3 | 614 |
理工 | 1810 | 湖南工学院 | 2 | 2 | 563 |
理工 | 1919 | 广东海洋大学 | 1 | 1 | 575 |
理工 | 1922 | 广州中医药大学 | 1 | 1 | 554 |
理工 | 1925 | 韶关学院 | 1 | 1 | 575 |
理工 | 1957 | 佛山科学技术学院 | 1 | 1 | 586 |
理工 | 2069 | 广西科技大学 | 4 | 4 | 601 |
理工 | 2072 | 广西医科大学 | 1 | 1 | 642 |
理工 | 2073 | 右江民族医学院 | 2 | 2 | 552 |
理工 | 2075 | 桂林医学院 | 2 | 2 | 557 |
理工 | 2078 | 广西民族师范学院 | 1 | 1 | 583 |
理工 | 2082 | 广西民族大学 | 1 | 1 | 660 |
理工 | 2092 | 北部湾大学 | 1 | 1 | 550 |
理工 | 2098 | 贺州学院 | 1 | 1 | 566 |
理工 | 2147 | 海南大学 | 9 | 9 | 620 |
理工 | 2148 | 海南热带海洋学院 | 11 | 11 | 563 |
理工 | 2149 | 海南师范大学 | 10 | 10 | 605 |
理工 | 2150 | 海南医学院 | 22 | 22 | 559 |
理工 | 2157 | 琼台师范学院 | 5 | 5 | 570 |
理工 | 2175 | 长江师范学院 | 1 | 1 | 603 |
理工 | 2180 | 重庆科技学院 | 2 | 2 | 567 |
理工 | 2242 | 西华大学 | 1 | 1 | 567 |
理工 | 2246 | 西南医科大学 | 3 | 3 | 564 |
理工 | 2249 | 四川师范大学 | 1 | 1 | 559 |
理工 | 2252 | 内江师范学院 | 3 | 3 | 567 |
理工 | 2260 | 西南民族大学 | 3 | 3 | 544 |
理工 | 2264 | 四川旅游学院 | 1 | 1 | 559 |
理工 | 2356 | 贵州医科大学 | 2 | 2 | 565 |
理工 | 2357 | 遵义医科大学 | 5 | 5 | 582 |
理工 | 2367 | 贵州财经大学 | 2 | 2 | 572 |
理工 | 2369 | 贵阳学院 | 1 | 1 | 571 |
理工 | 2427 | 云南大学 | 2 | 2 | 653 |
理工 | 2431 | 昆明医科大学 | 1 | 1 | 572 |
理工 | 2432 | 大理大学 | 1 | 1 | 597 |
理工 | 2439 | 红河学院 | 1 | 1 | 564 |
理工 | 2440 | 云南财经大学 | 1 | 1 | 616 |
理工 | 2621 | 甘肃农业大学 | 1 | 1 | 558 |
理工 | 2629 | 西北民族大学 | 12 | 12 | 543 |
理工 | 2670 | 青海师范大学 | 1 | 1 | 575 |
理工 | 2671 | 青海民族大学 | 1 | 1 | 560 |
理工 | 2701 | 塔里木大学 | 5 | 5 | 552 |
理工 | 2702 | 新疆农业大学 | 1 | 1 | 566 |
理工 | 4001 | 天津科技大学 | 1 | 1 | 685 |
理工 | 4003 | 厦门大学 | 6 | 0 | 539 |
理工 | 4004 | 海南大学 | 9 | 9 | 561 |
理工 | 4005 | 海南大学 | 13 | 1 | 559 |
理工 | 4008 | 北华航天工业学院 | 5 | 2 | 541 |
理工 | 4009 | 东北财经大学 | 2 | 0 | 539 |
理工 | 4012 | 北华大学 | 1 | 1 | 544 |
理工 | 4013 | 三明学院 | 2 | 2 | 561 |
理工 | 4021 | 广西科技大学 | 4 | 4 | 546 |
理工 | 4022 | 广西中医药大学 | 2 | 2 | 546 |
理工 | 4023 | 南宁师范大学 | 1 | 1 | 553 |
理工 | 4024 | 海南热带海洋学院 | 2 | 1 | 541 |
理工 | 4030 | 新疆农业大学 | 3 | 3 |
541 |