- A+
所属分类:文学
2019广西艺术类大学投档分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的美术类、舞蹈类、音乐类、播音主持类等投档分数线,包含高职高专提前批艺术类最低投档分数线、高职高专提前批艺术类最低投档分数线(征集)高职高专提前批艺术类最低投档分数线(第二次征集)、本科提前批艺术本科第二批征集志愿投档线,供大家参考。
2019年普通高校招生高职高专提前批艺术类最低投档分数线
注:1.综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80%;
2.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10184 | 延边大学 | 文史+美术类 | 563 |
10184 | 延边大学 | 理工+美术类 | 546 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史+音乐类 | 514 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史+广播影视编导类 | 517 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工+音乐类 | 499 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工+广播影视编导类 | 484 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 文史+美术类 | 528 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 理工+美术类 | 517 |
10607 | 广西艺术学院 | 文史+美术类 | 529 |
10607 | 广西艺术学院 | 文史+音乐类 | 534 |
10607 | 广西艺术学院 | 文史+舞蹈类 | 485 |
10607 | 广西艺术学院 | 理工+美术类 | 518 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 526 |
10846 | 江西科技学院 | 文史+美术类 | 532 |
10846 | 江西科技学院 | 理工+美术类 | 514 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 文史+美术类 | 502 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 理工+美术类 | 473 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 文史+美术类 | 526 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 理工+美术类 | 470 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 537 |
11046 | 牡丹江大学 | 文史+美术类 | 466 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 文史+美术类 | 461 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 理工+美术类 | |
11054 | 苏州职业大学 | 文史+美术类 | 538 |
11054 | 苏州职业大学 | 理工+美术类 | 536 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 498 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 理工+美术类 | 452 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 535 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 533 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 519 |
11546 | 广西科技师范学院 | 理工+美术类 | 508 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 502 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 546 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 490 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+播音主持类 | 497 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 518 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 537 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 497 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 531 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+美术类 | 524 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+舞蹈类 | 467 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+美术类 | 477 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+舞蹈类 | 434 |
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+音乐类 | 525 |
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 451 |
11999 | 海南职业技术学院 | 理工+美术类 | 468 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史+美术类 | 496 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工+美术类 | 500 |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 文史+书法类 | 506 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+美术类 | 522 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+美术类 | 491 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+美术类 | 549 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+音乐类 | 556 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 515 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 558 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 531 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工+广播影视编导类 | 536 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 465 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+美术类 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | 398 |
12560 | 云南经济管理学院 | 文史+美术类 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 文史+播音主持类 | 554 |
12560 | 云南经济管理学院 | 理工+美术类 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 理工+播音主持类 | |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 文史+美术类 | 531 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+美术类 | 511 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 519 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 457 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 548 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 文史+美术类 | 488 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 理工+美术类 | 493 |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 文史+美术类 | 486 |
12587 | 上海立达学院 | 文史+美术类 | 511 |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 533 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史+美术类 | 464 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工+美术类 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+舞蹈类 | 441 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 483 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 理工+美术类 | 476 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 文史+美术类 | 527 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 理工+美术类 | |
12759 | 重庆工程职业技术学院 | 文史+美术类 | 514 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史+音乐类 | 499 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 435 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+美术类 | 523 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+美术类 | 494 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 文史+美术类 | 500 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 理工+美术类 | |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+美术类 | 500 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 516 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 540 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 517 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 文史+美术类 | 502 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 536 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 理工+美术类 | 471 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 理工+播音主持类 | |
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 文史+美术类 | 521 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+美术类 | 479 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 466 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 理工+美术类 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 483 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 485 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工+美术类 | 469 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 文史+美术类 | 458 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+美术类 | 494 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 507 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+美术类 | 508 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 499 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 486 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 496 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 520 |
13075 | 河北美术学院 | 理工+美术类 | 556 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 488 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+舞蹈类 | 418 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 462 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 文史+美术类 | 510 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 理工+美术类 | 502 |
13247 | 湖北商贸学院 | 文史+美术类 | 479 |
13247 | 湖北商贸学院 | 理工+美术类 | 452 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+美术类 | 510 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 525 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 463 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 理工+美术类 | 488 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 理工+音乐类 | 525 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 理工+舞蹈类 | 523 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 文史+美术类 | 508 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 理工+美术类 | 426 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+美术类 | 431 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+音乐类 | 476 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+舞蹈类 | 422 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 511 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 460 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+美术类 | 496 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+播音主持类 | 541 |
13320 | 青岛黄海学院 | 理工+美术类 | 504 |
13320 | 青岛黄海学院 | 理工+播音主持类 | 549 |
13418 | 江西服装学院 | 文史+美术类 | 494 |
13418 | 江西服装学院 | 文史+广播影视编导类 | 512 |
13418 | 江西服装学院 | 理工+美术类 | 477 |
13418 | 江西服装学院 | 理工+广播影视编导类 | 521 |
13419 | 江西科技职业学院 | 文史+美术类 | 503 |
13419 | 江西科技职业学院 | 理工+美术类 | 473 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+美术类 | 495 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+音乐类 | 521 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+舞蹈类 | 489 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+播音主持类 | 535 |
13420 | 南昌职业大学 | 理工+美术类 | 447 |
13420 | 南昌职业大学 | 理工+音乐类 | 522 |
13420 | 南昌职业大学 | 理工+播音主持类 | |
13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | 521 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 文史+美术类 | 461 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 理工+美术类 | 450 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 文史+音乐类 | 512 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文史+美术类 | 465 |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史+美术类 | 421 |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工+美术类 | 459 |
13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 498 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史+美术类 | 499 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工+美术类 | 458 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 507 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 443 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 539 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 466 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史+美术类 | 429 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 494 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 506 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 462 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 544 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 515 |
13811 | 琼台师范学院 | 文史+美术类 | 538 |
13811 | 琼台师范学院 | 文史+音乐类 | 549 |
13811 | 琼台师范学院 | 文史+舞蹈类 | 467 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+美术类 | 477 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 373 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 384 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 500 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 462 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+美术类 | 417 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 389 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | 369 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+播音主持类 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 448 |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 520 |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理工+播音主持类 | |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 文史+美术类 | 499 |
13876 | 海南工商职业学院 | 文史+美术类 | 491 |
13876 | 海南工商职业学院 | 文史+舞蹈类 | 447 |
13876 | 海南工商职业学院 | 理工+美术类 | |
13876 | 海南工商职业学院 | 理工+舞蹈类 | 377 |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+美术类 | 498 |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+播音主持类 | 494 |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+广播影视编导类 | 456 |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+美术类 | 419 |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+播音主持类 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+广播影视编导类 | 457 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 517 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 文史+美术类 | 468 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 理工+美术类 | |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 503 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 491 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+美术类 | 522 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 518 |
13973 | 厦门城市职业学院 | 文史+美术类 | 524 |
13973 | 厦门城市职业学院 | 理工+美术类 | 508 |
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 469 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+美术类 | 497 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+音乐类 | 528 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+舞蹈类 | 475 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+播音主持类 | 549 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+广播影视编导类 | 530 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+美术类 | 565 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+音乐类 | 527 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+舞蹈类 | 474 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+播音主持类 | 535 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+广播影视编导类 | 508 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 427 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+美术类 | 459 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 473 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 理工+美术类 | 534 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 理工+广播影视编导类 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 文史+美术类 | 495 |
14127 | 广西工程职业学院 | 理工+美术类 | 448 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+美术类 | |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工+美术类 | |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+美术类 | 468 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+播音主持类 | 518 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+美术类 | |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+播音主持类 | 534 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+美术类 | 511 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+美术类 | 472 |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+美术类 | 473 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+美术类 | 450 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 509 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 522 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 470 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+播音主持类 | 539 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 466 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 501 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 444 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+播音主持类 | 530 |
14232 | 泉州轻工职业学院 | 文史+美术类 | 503 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+美术类 | 500 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 536 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 518 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+美术类 | |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+播音主持类 | 516 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 486 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+美术类 | 476 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 491 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+美术类 | 482 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+广播影视编导类 | |
14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+舞蹈类 | 447 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 理工+舞蹈类 | 424 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+美术类 | 485 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+书法类 | 513 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工+美术类 | |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工+书法类 | 476 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+美术类 | 501 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+音乐类 | 512 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+舞蹈类 | 454 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+美术类 | 430 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+音乐类 | 508 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+舞蹈类 | 414 |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史+美术类 | 473 |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理工+美术类 | 452 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 486 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 445 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 407 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 445 |
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 522 |
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 493 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+美术类 | 440 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 508 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 451 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 534 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 457 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 530 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 429 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 文史+美术类 | 473 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 理工+美术类 | 421 |
14515 | 四川西南航空职业学院 | 文史+美术类 | 571 |
14515 | 四川西南航空职业学院 | 理工+美术类 | |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史+美术类 | |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工+美术类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+美术类 | 462 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+舞蹈类 | 425 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+播音主持类 | 519 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 486 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+美术类 | 469 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+播音主持类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 503 |
14571 | 荆门职业学院 | 文史+美术类 | 458 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 文史+播音主持类 | 516 |
14589 | 江苏安全技术职业学院 | 文史+美术类 | 475 |
14604 | 江苏旅游职业学院 | 文史+美术类 | 455 |
14604 | 江苏旅游职业学院 | 理工+美术类 | |
50870 | 广西教育学院 | 文史+美术类 | 496 |
50870 | 广西教育学院 | 理工+美术类 | 488 |
2019年普通高校招生高职高专提前批艺术类最低投档分数线(征集)
注:1.综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80%;
2.表中空白处表示无出档考生;
3.经部分院校申请,适当降低文化分(总分)投档。
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 | 备注 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史+广播影视编导类 | ||
10607 | 广西艺术学院 | 文史+美术类 | 532 | |
10607 | 广西艺术学院 | 理工+美术类 | 526 | |
11046 | 牡丹江大学 | 文史+美术类 | 525 | |
11050 | 连云港职业技术学院 | 理工+美术类 | ||
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 525 | |
11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 535 | |
11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 511 | |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 529 | |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 551 | |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 497 | |
11999 | 海南职业技术学院 | 理工+美术类 | 468 | |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工+美术类 | ||
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 499 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工+美术类 | 469 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | 365 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 文史+美术类 | 485 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 理工+美术类 | 488 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 理工+播音主持类 | ||
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工+美术类 | ||
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 531 | |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 理工+美术类 | 476 | |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+美术类 | 517 | |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 文史+美术类 | 499 | |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 理工+美术类 | ||
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 理工+播音主持类 | 554 | |
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 文史+美术类 | 492 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+美术类 | 478 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 482 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 理工+美术类 | ||
12927 | 泉州华光职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 501 | |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工+美术类 | 486 | |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+美术类 | 501 | |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 511 | |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+广播影视编导类 | ||
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 496 | |
13075 | 河北美术学院 | 理工+美术类 | 498 | |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 492 | |
13121 | 西安思源学院 | 文史+舞蹈类 | 452 | |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 488 | |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 文史+美术类 | 526 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 文史+美术类 | 497 | |
13264 | 武汉交通职业学院 | 理工+美术类 | 456 | |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+美术类 | 460 | |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 508 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+播音主持类 | 555 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 理工+播音主持类 | ||
13418 | 江西服装学院 | 文史+美术类 | 515 | |
13418 | 江西服装学院 | 理工+美术类 | 528 | |
13419 | 江西科技职业学院 | 文史+美术类 | 504 | |
13419 | 江西科技职业学院 | 理工+美术类 | ||
13420 | 南昌职业大学 | 理工+美术类 | ||
13420 | 南昌职业大学 | 理工+播音主持类 | ||
13526 | 桂林山水职业学院 | 文史+美术类 | 468 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 理工+美术类 | 443 | |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文史+美术类 | 480 | |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史+美术类 | 408 | |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工+美术类 | 519 | |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史+美术类 | 505 | |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工+美术类 | 467 | |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 538 | |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 490 | |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史+美术类 | 475 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+美术类 | 401 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 376 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 382 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 511 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | ||
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+美术类 | 425 | 总分降5分 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 389 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | 406 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+播音主持类 | ||
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 512 | |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理工+播音主持类 | ||
13876 | 海南工商职业学院 | 文史+舞蹈类 | 455 | |
13876 | 海南工商职业学院 | 理工+美术类 | ||
13876 | 海南工商职业学院 | 理工+舞蹈类 | 378 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+美术类 | 445 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+播音主持类 | 537 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+广播影视编导类 | 521 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+美术类 | 426 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+播音主持类 | ||
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+广播影视编导类 | 487 | |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 531 | |
13962 | 苏州百年职业学院 | 文史+美术类 | 483 | |
13962 | 苏州百年职业学院 | 理工+美术类 | ||
13973 | 厦门城市职业学院 | 理工+美术类 | ||
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 524 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+美术类 | 479 | |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 440 | |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+美术类 | 486 | |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 理工+美术类 | 470 | |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 理工+广播影视编导类 | 522 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 理工+美术类 | 452 | |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+美术类 | 448 | |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工+美术类 | ||
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+美术类 | 466 | |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+播音主持类 | 505 | |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+美术类 | 485 | |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+播音主持类 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+美术类 | 506 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+美术类 | 481 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+美术类 | 430 | |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 518 | |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 524 | |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 538 | |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 496 | |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 500 | |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 453 | |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+播音主持类 | ||
14232 | 泉州轻工职业学院 | 文史+美术类 | 454 | |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 527 | |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 529 | |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+播音主持类 | ||
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+美术类 | 510 | |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+广播影视编导类 | ||
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+美术类 | 500 | |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工+美术类 | ||
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | ||
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+美术类 | 510 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 理工+美术类 | 471 | |
14515 | 四川西南航空职业学院 | 理工+美术类 | 479 | |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史+美术类 | 459 | |
