- A+
所属分类:文学
2019年海南专科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2019年海南省普通高校招生高职(专科)批平行志愿投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
理工 | 0069 | 北京经贸职业学院 | 5 | 4 | 417 |
理工 | 0073 | 北京科技经营管理学院 | 2 | 1 | 365 |
理工 | 0074 | 北京吉利学院 | 15 | 13 | 337 |
理工 | 0102 | 中国民航大学 | 7 | 7 | 508 |
理工 | 0104 | 天津农学院 | 7 | 7 | 296 |
理工 | 0118 | 天津职业大学 | 9 | 9 | 487 |
理工 | 0119 | 天津医学高等专科学校 | 21 | 21 | 469 |
理工 | 0121 | 天津滨海职业学院 | 24 | 24 | 444 |
理工 | 0124 | 天津电子信息职业技术学院 | 60 | 60 | 461 |
理工 | 0126 | 天津现代职业技术学院 | 1 | 1 | 432 |
理工 | 0127 | 天津公安警官职业学院 | 20 | 20 | 419 |
理工 | 0128 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0129 | 天津商务职业学院 | 14 | 7 | 342 |
理工 | 0130 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 7 | 4 | 380 |
理工 | 0133 | 天津交通职业学院 | 31 | 31 | 418 |
理工 | 0140 | 天津石油职业技术学院 | 12 | 12 | 380 |
理工 | 0141 | 天津城市职业学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 0147 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 17 | 17 | 367 |
理工 | 0193 | 邢台职业技术学院 | 17 | 17 | 401 |
理工 | 0196 | 邢台医学高等专科学校 | 9 | 8 | 388 |
理工 | 0199 | 河北建材职业技术学院 | 4 | 1 | 370 |
理工 | 0203 | 石家庄铁路职业技术学院 | 3 | 3 | 453 |
理工 | 0205 | 秦皇岛职业技术学院 | 4 | 1 | 421 |
理工 | 0206 | 石家庄工程职业学院 | 2 | 1 | 317 |
理工 | 0214 | 河北旅游职业学院 | 4 | 1 | 359 |
理工 | 0216 | 河北交通职业技术学院 | 5 | 1 | 441 |
理工 | 0227 | 石家庄邮电职业技术学院 | 5 | 5 | 480 |
理工 | 0229 | 石家庄工商职业学院 | 4 | 1 | 434 |
理工 | 0230 | 石家庄理工职业学院 | 12 | 3 | 314 |
理工 | 0231 | 河北外国语学院 | 5 | 3 | 466 |
理工 | 0232 | 石家庄科技信息职业学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0253 | 石家庄医学高等专科学校 | 10 | 10 | 447 |
理工 | 0256 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4 | 1 | 374 |
理工 | 0261 | 河北东方学院 | 5 | 5 | 444 |
理工 | 0280 | 河北环境工程学院 | 6 | 6 | 422 |
理工 | 0288 | 山西医科大学 | 12 | 12 | 488 |
理工 | 0300 | 太原学院 | 5 | 1 | 453 |
理工 | 0307 | 山西药科职业学院 | 4 | 4 | 435 |
理工 | 0318 | 临汾职业技术学院 | 6 | 5 | 364 |
理工 | 0319 | 山西职业技术学院 | 3 | 3 | 344 |
理工 | 0562 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 468 |
理工 | 0563 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0564 | 长春工程学院 | 5 | 5 | 473 |
理工 | 0566 | 长春金融高等专科学校 | 2 | 2 | 490 |
理工 | 0569 | 长春医学高等专科学校 | 14 | 14 | 449 |
理工 | 0570 | 吉林交通职业技术学院 | 3 | 2 | 293 |
理工 | 0572 | 吉林司法警官职业学院 | 6 | 6 | 379 |
理工 | 0589 | 白城医学高等专科学校 | 10 | 10 | 438 |
理工 | 0600 | 长春健康职业学院 | 20 | 2 | 391 |
理工 | 0609 | 东北石油大学 | 5 | 5 | 479 |
理工 | 0614 | 哈尔滨医科大学 | 11 | 11 | 470 |
理工 | 0628 | 牡丹江大学 | 8 | 6 | 390 |
理工 | 0635 | 鹤岗师范高等专科学校 | 7 | 4 | 401 |
理工 | 0636 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 9 | 1 | 420 |
理工 | 0641 | 黑龙江农业工程职业学院 | 9 | 4 | 381 |
理工 | 0646 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 15 | 15 | 425 |
理工 | 0648 | 黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 0 | 280 |
理工 | 0660 | 黑龙江生物科技职业学院 | 3 | 0 | 280 |
理工 | 0664 | 哈尔滨城市职业学院 | 6 | 0 | 280 |
理工 | 0668 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0674 | 黑龙江交通职业技术学院 | 3 | 1 | 363 |
理工 | 0707 | 上海旅游高等专科学校 | 7 | 7 | 492 |
理工 | 0714 | 上海东海职业技术学院 | 18 | 11 | 304 |
理工 | 0715 | 上海工商职业技术学院 | 27 | 27 | 334 |
理工 | 0719 | 上海出版印刷高等专科学校 | 6 | 6 | 405 |
理工 | 0725 | 上海城建职业学院 | 18 | 18 | 465 |
理工 | 0732 | 上海思博职业技术学院 | 35 | 35 | 305 |
理工 | 0733 | 上海立达学院 | 66 | 66 | 323 |
理工 | 0735 | 上海济光职业技术学院 | 24 | 10 | 322 |
理工 | 0737 | 上海工商外国语职业学院 | 18 | 18 | 418 |
理工 | 0739 | 上海农林职业技术学院 | 10 | 5 | 382 |
理工 | 0742 | 上海中侨职业技术学院 | 8 | 2 | 351 |
理工 | 0752 | 上海民航职业技术学院 | 19 | 19 | 468 |
理工 | 0793 | 江苏建筑职业技术学院 | 15 | 15 | 467 |
理工 | 0799 | 连云港职业技术学院 | 3 | 3 | 432 |
理工 | 0800 | 镇江市高等专科学校 | 5 | 5 | 376 |
理工 | 0825 | 江苏海事职业技术学院 | 3 | 3 | 429 |
理工 | 0837 | 南通航运职业技术学院 | 6 | 6 | 443 |
理工 | 0840 | 江苏农牧科技职业学院 | 18 | 18 | 404 |
理工 | 0844 | 太湖创意职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 0846 | 南京科技职业学院 | 5 | 5 | 491 |
理工 | 0853 | 常州工程职业技术学院 | 15 | 11 | 425 |
理工 | 0855 | 江苏食品药品职业技术学院 | 25 | 25 | 422 |
理工 | 0882 | 苏州百年职业学院 | 22 | 10 | 343 |
理工 | 0902 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2 | 1 | 380 |
理工 | 0912 | 江苏商贸职业学院 | 5 | 5 | 404 |
理工 | 0914 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 25 | 12 | 284 |
理工 | 0961 | 浙江医药高等专科学校 | 20 | 20 | 468 |
理工 | 0976 | 浙江经济职业技术学院 | 3 | 3 | 483 |
理工 | 0977 | 浙江旅游职业学院 | 8 | 8 | 463 |
理工 | 0994 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 8 | 8 | 452 |
理工 | 1066 | 淮北职业技术学院 | 6 | 6 | 432 |
理工 | 1071 | 淮南联合大学 | 13 | 13 | 427 |
理工 | 1074 | 安徽中医药高等专科学校 | 10 | 10 | 466 |
理工 | 1108 | 安徽国防科技职业学院 | 12 | 12 | 375 |
理工 | 1122 | 安徽财贸职业学院 | 2 | 2 | 409 |
理工 | 1174 | 福建船政交通职业学院 | 15 | 15 | 417 |
理工 | 1181 | 黎明职业大学 | 5 | 5 | 481 |
理工 | 1185 | 福州职业技术学院 | 12 | 12 | 452 |
理工 | 1191 | 厦门海洋职业技术学院 | 5 | 5 | 357 |
理工 | 1195 | 泉州医学高等专科学校 | 10 | 10 | 479 |
理工 | 1199 | 泉州纺织服装职业学院 | 8 | 2 | 458 |
理工 | 1200 | 泉州华光职业学院 | 39 | 31 | 308 |
理工 | 1201 | 泉州职业技术大学 | 46 | 7 | 356 |
理工 | 1213 | 闽北职业技术学院 | 6 | 6 | 449 |
理工 | 1215 | 泉州信息工程学院 | 35 | 35 | 434 |
理工 | 1217 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 16 | 14 | 362 |
理工 | 1219 | 泉州经贸职业技术学院 | 3 | 3 | 344 |
理工 | 1231 | 厦门兴才职业技术学院 | 19 | 11 | 348 |
理工 | 1233 | 厦门软件职业技术学院 | 14 | 14 | 433 |
理工 | 1236 | 厦门南洋职业学院 | 15 | 15 | 314 |
理工 | 1237 | 厦门东海职业技术学院 | 15 | 5 | 338 |
理工 | 1239 | 漳州理工职业学院 | 5 | 5 | 384 |
理工 | 1242 | 泉州海洋职业学院 | 10 | 0 | 280 |
理工 | 1243 | 泉州轻工职业学院 | 15 | 2 | 425 |
理工 | 1244 | 厦门安防科技职业学院 | 45 | 41 | 298 |
理工 | 1248 | 福州墨尔本理工职业学院 | 7 | 7 | 426 |
理工 | 1251 | 南昌大学 | 28 | 28 | 500 |
理工 | 1266 | 江西工业职业技术学院 | 10 | 10 | 435 |
理工 | 1267 | 江西科技学院 | 64 | 64 | 438 |
理工 | 1268 | 江西医学高等专科学校 | 14 | 14 | 461 |
理工 | 1269 | 景德镇学院 | 17 | 17 | 470 |
理工 | 1270 | 萍乡学院 | 5 | 2 | 386 |
理工 | 1274 | 九江职业大学 | 7 | 7 | 469 |
理工 | 1276 | 九江职业技术学院 | 4 | 4 | 485 |
理工 | 1278 | 江西工程学院 | 10 | 10 | 459 |
理工 | 1279 | 南昌理工学院 | 4 | 4 | 473 |
理工 | 1280 | 江西司法警官职业学院 | 10 | 10 | 393 |
理工 | 1283 | 江西电力职业技术学院 | 8 | 5 | 398 |
理工 | 1288 | 江西信息应用职业技术学院 | 1 | 1 | 487 |
理工 | 1290 | 江西财经职业学院 | 9 | 9 | 465 |
理工 | 1291 | 江西应用技术职业学院 | 10 | 10 | 392 |
理工 | 1292 | 江西现代职业技术学院 | 4 | 4 | 466 |
理工 | 1293 | 江西工业工程职业技术学院 | 17 | 15 | 359 |
理工 | 1295 | 江西服装学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 1296 | 江西科技职业学院 | 110 | 81 | 284 |
理工 | 1297 | 南昌职业大学 | 100 | 100 | 407 |
理工 | 1298 | 南昌工学院 | 32 | 32 | 434 |
理工 | 1299 | 江西外语外贸职业学院 | 4 | 4 | 423 |
理工 | 1300 | 江西工业贸易职业技术学院 | 9 | 6 | 363 |
理工 | 1301 | 宜春职业技术学院 | 7 | 7 | 449 |
理工 | 1303 | 江西生物科技职业学院 | 8 | 8 | 430 |
理工 | 1319 | 豫章师范学院 | 4 | 4 | 464 |
理工 | 1321 | 江西软件职业技术大学 | 13 | 4 | 346 |
理工 | 1323 | 江西制造职业技术学院 | 8 | 6 | 389 |
理工 | 1327 | 江西航空职业技术学院 | 5 | 5 | 417 |
理工 | 1329 | 赣西科技职业学院 | 5 | 0 | 280 |
理工 | 1330 | 江西卫生职业学院 | 4 | 4 | 448 |
理工 | 1331 | 江西新能源科技职业学院 | 12 | 7 | 333 |
理工 | 1332 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 70 | 70 | 381 |
理工 | 1333 | 江西泰豪动漫职业学院 | 12 | 7 | 348 |
理工 | 1337 | 江西工商职业技术学院 | 78 | 60 | 291 |
理工 | 1338 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 14 | 0 | 280 |
理工 | 1341 | 赣州师范高等专科学校 | 3 | 3 | 496 |
理工 | 1342 | 江西水利职业学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 1344 | 吉安职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 1345 | 江西洪州职业学院 | 4 | 0 | 280 |
理工 | 1389 | 齐鲁医药学院 | 12 | 12 | 476 |
理工 | 1405 | 山东职业学院 | 8 | 8 | 417 |
理工 | 1409 | 烟台南山学院 | 23 | 23 | 294 |
理工 | 1420 | 山东力明科技职业学院 | 3 | 2 | 349 |
理工 | 1423 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4 | 4 | 399 |
理工 | 1425 | 山东英才学院 | 25 | 12 | 415 |
理工 | 1430 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 1432 | 青岛港湾职业技术学院 | 8 | 8 | 383 |
理工 | 1438 | 青岛黄海学院 | 5 | 1 | 422 |
理工 | 1442 | 山东协和学院 | 3 | 1 | 426 |
理工 | 1456 | 济南工程职业技术学院 | 1 | 1 | 454 |
理工 | 1459 | 山东旅游职业学院 | 4 | 1 | 434 |
理工 | 1529 | 河南职业技术学院 | 19 | 19 | 381 |
理工 | 1536 | 开封大学 | 6 | 6 | 480 |
理工 | 1540 | 河南工学院 | 10 | 10 | 439 |
理工 | 1543 | 焦作大学 | 5 | 5 | 454 |
理工 | 1553 | 黄河水利职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
理工 | 1560 | 郑州工业应用技术学院 | 2 | 1 | 433 |
理工 | 1563 | 济源职业技术学院 | 10 | 10 | 391 |
理工 | 1567 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 3 | 3 | 443 |
理工 | 1570 | 河南检察职业学院 | 4 | 4 | 408 |
理工 | 1583 | 南阳医学高等专科学校 | 6 | 6 | 460 |
理工 | 1665 | 汉江师范学院 | 5 | 5 | 497 |
理工 | 1673 | 武汉职业技术学院 | 10 | 10 | 493 |
理工 | 1674 | 湖北理工学院 | 11 | 11 | 495 |
理工 | 1677 | 黄冈职业技术学院 | 57 | 57 | 427 |
理工 | 1680 | 荆州理工职业学院 | 23 | 18 | 325 |
理工 | 1684 | 鄂州职业大学 | 25 | 25 | 473 |
理工 | 1685 | 荆楚理工学院 | 8 | 8 | 480 |
理工 | 1688 | 武汉商学院 | 8 | 8 | 478 |
理工 | 1693 | 湖北中医药高等专科学校 | 20 | 20 | 480 |
理工 | 1694 | 湖北职业技术学院 | 12 | 12 | 448 |
理工 | 1695 | 武汉船舶职业技术学院 | 19 | 19 | 402 |
理工 | 1698 | 恩施职业技术学院 | 5 | 5 | 473 |
理工 | 1700 | 武汉生物工程学院 | 75 | 75 | 469 |
理工 | 1702 | 荆州职业技术学院 | 40 | 40 | 399 |
理工 | 1703 | 武汉工程职业技术学院 | 9 | 9 | 465 |
理工 | 1704 | 仙桃职业学院 | 30 | 30 | 437 |
理工 | 1706 | 湖北交通职业技术学院 | 5 | 2 | 408 |
理工 | 1707 | 武汉航海职业技术学院 | 4 | 4 | 414 |
理工 | 1708 | 武汉铁路职业技术学院 | 8 | 8 | 473 |
理工 | 1709 | 武汉软件工程职业学院 | 16 | 16 | 479 |
理工 | 1710 | 湖北三峡职业技术学院 | 8 | 8 | 451 |
理工 | 1711 | 随州职业技术学院 | 8 | 8 | 360 |
理工 | 1712 | 武汉电力职业技术学院 | 10 | 10 | 328 |
理工 | 1714 | 湖北城市建设职业技术学院 | 5 | 5 | 449 |
理工 | 1715 | 武汉警官职业学院 | 16 | 16 | 456 |
理工 | 1716 | 湖北生物科技职业学院 | 5 | 5 | 408 |
理工 | 1719 | 武汉外语外事职业学院 | 18 | 18 | 458 |
理工 | 1720 | 武汉信息传播职业技术学院 | 8 | 8 | 452 |
理工 | 1721 | 武昌职业学院 | 5 | 5 | 410 |
理工 | 1722 | 武汉商贸职业学院 | 13 | 13 | 458 |
理工 | 1741 | 湖北师范大学文理学院 | 8 | 8 | 408 |
理工 | 1746 | 武汉交通职业学院 | 6 | 6 | 393 |
理工 | 1747 | 咸宁职业技术学院 | 6 | 6 | 462 |
理工 | 1748 | 长江工程职业技术学院 | 13 | 13 | 427 |
理工 | 1754 | 武汉民政职业学院 | 6 | 3 | 434 |
理工 | 1757 | 黄冈科技职业学院 | 30 | 5 | 320 |
理工 | 1758 | 湖北国土资源职业学院 | 3 | 3 | 443 |
理工 | 1759 | 湖北生态工程职业技术学院 | 5 | 5 | 433 |
理工 | 1761 | 三峡电力职业学院 | 10 | 8 | 314 |
理工 | 1763 | 湖北科技职业学院 | 5 | 5 | 418 |
理工 | 1764 | 湖北青年职业学院 | 3 | 3 | 352 |
理工 | 1765 | 湖北工程职业学院 | 8 | 8 | 438 |
理工 | 1773 | 长江艺术工程职业学院 | 10 | 0 | 280 |
理工 | 1803 | 长沙民政职业技术学院 | 8 | 8 | 494 |
理工 | 1804 | 湖南工业职业技术学院 | 5 | 5 | 467 |
理工 | 1806 | 湖南信息职业技术学院 | 11 | 11 | 457 |
理工 | 1818 | 长沙航空职业技术学院 | 38 | 38 | 423 |
理工 | 1819 | 湖南医药学院 | 10 | 10 | 498 |
理工 | 1820 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 3 | 3 | 474 |
理工 | 1821 | 永州职业技术学院 | 8 | 8 | 482 |
理工 | 1824 | 湖南科技职业学院 | 10 | 10 | 366 |
理工 | 1825 | 湖南生物机电职业技术学院 | 9 | 7 | 334 |
理工 | 1826 | 湖南交通职业技术学院 | 10 | 10 | 457 |
理工 | 1827 | 湖南商务职业技术学院 | 6 | 6 | 395 |
理工 | 1829 | 湖南工程职业技术学院 | 10 | 10 | 474 |
理工 | 1830 | 保险职业学院 | 5 | 3 | 376 |
理工 | 1832 | 湖南网络工程职业学院 | 6 | 6 | 446 |
理工 | 1835 | 湖南司法警官职业学院 | 6 | 6 | 417 |
理工 | 1836 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4 | 4 | 425 |
理工 | 1850 | 湖南环境生物职业技术学院 | 5 | 5 | 452 |
理工 | 1851 | 湖南邮电职业技术学院 | 5 | 5 | 376 |
理工 | 1852 | 湘潭医卫职业技术学院 | 5 | 5 | 384 |
理工 | 1853 | 郴州职业技术学院 | 2 | 1 | 431 |
理工 | 1854 | 娄底职业技术学院 | 5 | 5 | 418 |
理工 | 1855 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2 | 2 | 376 |
理工 | 1856 | 长沙环境保护职业技术学院 | 5 | 5 | 434 |
理工 | 1858 | 湖南机电职业技术学院 | 16 | 16 | 442 |
理工 | 1860 | 怀化职业技术学院 | 22 | 3 | 410 |
理工 | 1861 | 岳阳职业技术学院 | 4 | 1 | 403 |
理工 | 1862 | 常德职业技术学院 | 10 | 10 | 457 |
理工 | 1864 | 长沙南方职业学院 | 28 | 28 | 392 |
理工 | 1867 | 湖南城建职业技术学院 | 9 | 9 | 458 |
理工 | 1868 | 湖南石油化工职业技术学院 | 10 | 3 | 351 |
理工 | 1872 | 湘西民族职业技术学院 | 5 | 3 | 322 |
理工 | 1874 | 湖南财经工业职业技术学院 | 12 | 7 | 420 |
理工 | 1877 | 湖南信息学院 | 6 | 6 | 453 |
理工 | 1880 | 湖南理工职业技术学院 | 6 | 6 | 423 |
理工 | 1884 | 长沙电力职业技术学院 | 5 | 5 | 428 |
理工 | 1885 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4 | 4 | 395 |
理工 | 1886 | 湖南现代物流职业技术学院 | 8 | 8 | 419 |
理工 | 1887 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 7 | 7 | 493 |
理工 | 1888 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 10 | 10 | 498 |
理工 | 1889 | 湖南安全技术职业学院 | 3 | 3 | 412 |
理工 | 1892 | 益阳医学高等专科学校 | 6 | 4 | 446 |
理工 | 1898 | 湖南三一工业职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
理工 | 1899 | 长沙卫生职业学院 | 3 | 3 | 459 |
理工 | 1903 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2 | 2 | 480 |
理工 | 1939 | 广东轻工职业技术学院 | 4 | 4 | 532 |
理工 | 1940 | 广东交通职业技术学院 | 22 | 22 | 463 |
理工 | 1941 | 广东水利电力职业技术学院 | 20 | 20 | 451 |
理工 | 1947 | 广东南华工商职业学院 | 10 | 10 | 483 |
理工 | 1948 | 私立华联学院 | 6 | 6 | 402 |
理工 | 1958 | 广州民航职业技术学院 | 58 | 58 | 480 |
理工 | 1959 | 广州番禺职业技术学院 | 15 | 15 | 498 |
理工 | 1963 | 广东农工商职业技术学院 | 26 | 26 | 436 |
理工 | 1967 | 广东食品药品职业学院 | 15 | 15 | 460 |
理工 | 1981 | 广东职业技术学院 | 10 | 10 | 460 |
理工 | 1982 | 广东建设职业技术学院 | 16 | 16 | 455 |
理工 | 1984 | 广东机电职业技术学院 | 9 | 9 | 484 |
理工 | 1995 | 广东工贸职业技术学院 | 5 | 5 | 484 |
理工 | 1997 | 广东亚视演艺职业学院 | 4 | 0 | 280 |
理工 | 2009 | 江门职业技术学院 | 4 | 2 | 433 |
理工 | 2010 | 茂名职业技术学院 | 2 | 2 | 467 |
理工 | 2013 | 广州涉外经济职业技术学院 | 5 | 5 | 429 |
理工 | 2016 | 惠州经济职业技术学院 | 10 | 7 | 380 |
理工 | 2018 | 广东理工学院 | 5 | 5 | 489 |
理工 | 2019 | 广东工商职业技术大学 | 4 | 4 | 454 |
理工 | 2026 | 广州华立科技职业学院 | 10 | 10 | 427 |
理工 | 2029 | 广州铁路职业技术学院 | 16 | 16 | 477 |
理工 | 2031 | 广州科技贸易职业学院 | 4 | 4 | 482 |
理工 | 2032 | 中山职业技术学院 | 8 | 8 | 471 |
理工 | 2033 | 广州珠江职业技术学院 | 2 | 1 | 488 |
理工 | 2035 | 广东文理职业学院 | 87 | 73 | 301 |
理工 | 2036 | 广州城建职业学院 | 8 | 8 | 472 |
理工 | 2040 | 广州华夏职业学院 | 4 | 4 | 444 |
理工 | 2048 | 惠州卫生职业技术学院 | 2 | 2 | 448 |
理工 | 2056 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 1 | 1 | 504 |
理工 | 2067 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2 | 2 | 483 |
理工 | 2069 | 广西科技大学 | 7 | 7 | 489 |
理工 | 2070 | 桂林电子科技大学 | 14 | 14 | 493 |
理工 | 2071 | 桂林理工大学 | 27 | 27 | 483 |
理工 | 2084 | 广西机电职业技术学院 | 12 | 9 | 359 |
理工 | 2085 | 广西体育高等专科学校 | 4 | 0 | 280 |
理工 | 2087 | 南宁职业技术学院 | 19 | 19 | 431 |
理工 | 2091 | 南宁学院 | 12 | 12 | 475 |
理工 | 2093 | 广西水利电力职业技术学院 | 24 | 16 | 371 |
理工 | 2096 | 桂林航天工业学院 | 15 | 15 | 436 |
理工 | 2097 | 桂林旅游学院 | 6 | 6 | 471 |
理工 | 2099 | 柳州职业技术学院 | 18 | 13 | 379 |
理工 | 2100 | 广西生态工程职业技术学院 | 20 | 8 | 338 |
理工 | 2101 | 广西交通职业技术学院 | 12 | 3 | 365 |
理工 | 2102 | 广西工业职业技术学院 | 24 | 16 | 300 |
理工 | 2103 | 广西国际商务职业技术学院 | 8 | 6 | 345 |
理工 | 2104 | 广西农业职业技术学院 | 11 | 5 | 318 |
理工 | 2105 | 柳州铁道职业技术学院 | 13 | 13 | 475 |
理工 | 2106 | 广西建设职业技术学院 | 9 | 9 | 415 |
理工 | 2107 | 广西现代职业技术学院 | 7 | 7 | 426 |
理工 | 2108 | 北海职业学院 | 5 | 3 | 369 |
理工 | 2110 | 桂林山水职业学院 | 17 | 2 | 366 |
理工 | 2123 | 广西电力职业技术学院 | 15 | 15 | 347 |
理工 | 2126 | 广西英华国际职业学院 | 9 | 2 | 409 |
理工 | 2127 | 柳州城市职业学院 | 5 | 5 | 466 |
理工 | 2129 | 广西工程职业学院 | 250 | 39 | 281 |
理工 | 2130 | 广西理工职业技术学院 | 71 | 23 | 281 |
理工 | 2132 | 广西经济职业学院 | 15 | 1 | 399 |
理工 | 2133 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 3 | 3 | 481 |
理工 | 2135 | 广西卫生职业技术学院 | 10 | 10 | 417 |
理工 | 2136 | 广西培贤国际职业学院 | 15 | 1 | 355 |
理工 | 2142 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 5 | 1 | 353 |
理工 | 2148 | 海南热带海洋学院 | 161 | 161 | 449 |
理工 | 2150 | 海南医学院 | 317 | 317 | 486 |
理工 | 2151 | 海南职业技术学院 | 1369 | 855 | 280 |
理工 | 2152 | 海口经济学院 | 1132 | 572 | 280 |
理工 | 2153 | 三亚城市职业学院 | 508 | 46 | 286 |
理工 | 2154 | 海南软件职业技术学院 | 585 | 378 | 292 |
理工 | 2155 | 海南政法职业学院 | 367 | 367 | 437 |
理工 | 2156 | 海南外国语职业学院 | 143 | 117 | 314 |
理工 | 2157 | 琼台师范学院 | 379 | 379 | 479 |
理工 | 2158 | 海南经贸职业技术学院 | 1165 | 1165 | 411 |
理工 | 2159 | 海南工商职业学院 | 1971 | 895 | 282 |
理工 | 2161 | 三亚航空旅游职业学院 | 701 | 245 | 281 |
理工 | 2162 | 海南科技职业大学 | 1428 | 1428 | 280 |
理工 | 2163 | 三亚理工职业学院 | 1600 | 565 | 283 |
理工 | 2164 | 海南体育职业技术学院 | 18 | 18 | 355 |
理工 | 2165 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 359 | 53 | 282 |
理工 | 2166 | 海南健康管理职业技术学院 | 251 | 151 | 283 |
理工 | 2179 | 重庆航天职业技术学院 | 8 | 8 | 415 |
理工 | 2184 | 重庆工业职业技术学院 | 17 | 17 | 465 |
理工 | 2187 | 重庆机电职业技术大学 | 3 | 3 | 439 |
理工 | 2189 | 重庆电子工程职业学院 | 35 | 35 | 457 |
理工 | 2190 | 重庆大学城市科技学院 | 6 | 6 | 473 |
理工 | 2191 | 重庆海联职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 2195 | 重庆城市管理职业学院 | 2 | 2 | 434 |
理工 | 2196 | 重庆工程职业技术学院 | 6 | 6 | 418 |
理工 | 2197 | 重庆房地产职业学院 | 5 | 4 | 382 |
理工 | 2205 | 重庆水利电力职业技术学院 | 15 | 15 | 403 |
理工 | 2206 | 重庆工商职业学院 | 27 | 27 | 471 |
理工 | 2208 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 30 | 30 | 459 |
理工 | 2209 | 重庆医药高等专科学校 | 18 | 18 | 472 |
理工 | 2211 | 重庆财经职业学院 | 10 | 10 | 476 |
理工 | 2213 | 重庆建筑工程职业学院 | 15 | 15 | 456 |
理工 | 2215 | 重庆能源职业学院 | 1 | 0 | 280 |
理工 | 2216 | 重庆商务职业学院 | 7 | 7 | 453 |
理工 | 2217 | 重庆交通职业学院 | 35 | 15 | 320 |
理工 | 2265 | 成都纺织高等专科学校 | 8 | 8 | 392 |
理工 | 2272 | 成都东软学院 | 2 | 2 | 432 |
理工 | 2280 | 绵阳职业技术学院 | 5 | 4 | 382 |
理工 | 2281 | 四川交通职业技术学院 | 3 | 3 | 448 |
理工 | 2283 | 四川工程职业技术学院 | 4 | 4 | 459 |
理工 | 2284 | 四川建筑职业技术学院 | 3 | 3 | 528 |
理工 | 2287 | 四川国际标榜职业学院 | 8 | 1 | 301 |
理工 | 2288 | 成都农业科技职业学院 | 10 | 10 | 385 |
理工 | 2289 | 宜宾职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
理工 | 2297 | 成都理工大学工程技术学院 | 6 | 6 | 473 |
理工 | 2299 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 4 | 1 | 335 |
理工 | 2300 | 成都文理学院 | 13 | 13 | 445 |
理工 | 2302 | 四川外国语大学成都学院 | 6 | 6 | 468 |
理工 | 2314 | 四川中医药高等专科学校 | 9 | 9 | 358 |
理工 | 2315 | 西南财经大学天府学院 | 31 | 13 | 357 |
理工 | 2319 | 四川科技职业学院 | 3 | 1 | 457 |
理工 | 2340 | 四川西南航空职业学院 | 16 | 11 | 304 |
理工 | 2371 | 黔南民族医学高等专科学校 | 17 | 17 | 449 |
理工 | 2376 | 贵州电子信息职业技术学院 | 5 | 2 | 297 |
理工 | 2377 | 安顺职业技术学院 | 12 | 9 | 326 |
理工 | 2378 | 黔东南民族职业技术学院 | 12 | 12 | 430 |
理工 | 2379 | 黔南民族职业技术学院 | 3 | 2 | 414 |
理工 | 2380 | 遵义职业技术学院 | 6 | 1 | 443 |
理工 | 2385 | 铜仁职业技术学院 | 18 | 12 | 353 |
理工 | 2448 | 昆明冶金高等专科学校 | 10 | 10 | 332 |
理工 | 2450 | 云南国土资源职业学院 | 3 | 1 | 366 |
理工 | 2457 | 云南经济管理学院 | 5 | 5 | 453 |
