- A+
2023新乡职业技术学院学费:文科类专业3700元/年,理工类专业4200元/年,艺术类专业6000元/年,学前教育(中外合作)专业11000元/年;住宿费:960元/年 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、新乡职业技术学院收费标准
1、学费
我校各专业学费收费标准按照《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费﹝2020﹞456号)执行。具体为文科类专业3700元/年;理工类专业4200元/年;艺术类专业6000元/年。
学前教育(中外合作)专业11000元/年。
2、住宿费
住宿费标准暂定960元/年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 信息化方向 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
中西面点工艺 | 540203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 商务运营 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 数智营销 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 管理会计 | |
财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | Web前端开发工程师 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 网络安全 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 云运维 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 运维 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 自动编程与制造 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能焊接技术 | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
应用英语 | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
民族传统体育 | 570304 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
体育运营与管理 | 570311 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
社区康复 | 590303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
会计信息管理 | 530304 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 11000 | 与美国查塔姆大学合作办学 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 信息化方向 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
中西面点工艺 | 540203 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 商务运营 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 数智营销 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 管理会计 | |
财税大数据应用 | 530101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 运维 | |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 自动编程与制造 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能焊接技术 | 460110 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 民族民间舞 | |
早期教育 | 570101K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
小学教育 | 570103K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 11000 | 与美国查塔姆大学合作办学 | |
应用英语 | 570202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
民族传统体育 | 570304 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
体育运营与管理 | 570311 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
社区康复 | 590303 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
说明:新乡职业技术学院是公办大学通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、新乡职业技术学院简介
新乡职业技术学院坐落于牧野大地、卫水之滨,位于豫北中心城市新乡市国家级经济技术开发区,北依太行,南临黄河,是一所公办全日制普通高等职业院校。学校办学历史最早可追溯至1883年中州名儒李时灿先生在卫辉府创建的“经正书院”。2009年2月,经河南省人民政府批准并报教育部备案,新乡市唯一的一所全日制普通高等职业院校——新乡职业技术学院正式成立。
学校以培养高端技术技能型人才为主,是一所集职业技术教育基地、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地、职业技能竞赛基地和应用技术研发推广中心为一体的高等职业院校。原中共中央政治局常委、全国人大委员长张德江到新乡职业技术学院视察时,对学校的办学条件和办学特色给予高度评价,对学校发展提出殷切希望:“要建设全国一流的职业技术学院,培养全国最高级的技能人才。”