- A+
所属分类:文学
2024北京理工大学全日制学术学位研究生学费为8000元/年,全日制专业学位研究生的学费有8000元/年、12000元/年、15000元/年、16000元/年等不同标准,非全日制学术学位研究生学费为10000元/年,非全日制专业学位研究生学费有10000元/年、12000元/年、15000元/年、20000元/年等不同标准。以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布消息为准。
一、北京理工大学研究生收费标准
北京理工大学2024年硕士研究生学制及学费要求 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 学习形式 |
020100 | 理论经济学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
030100 | 法学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 全日制 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 2 | 12000元/年 | 全日制 |
040100 | 教育学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
0401Z3 | 工程教育学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 2 | 12500元/年 | 全日制 |
050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
070300 | 化学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
071400 | 统计学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080100 | 力学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080200 | 机械工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080300 | 光学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
082600 | 兵器科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 2 | 16000元/年 | 全日制 |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085504 | 航天工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085506 | 兵器工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085509 | 智能制造技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085510 | 机器人工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085702 | 安全工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
107200 | 生物医学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 2 | 58000元/年 | 全日制 |
140300 | 设计学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
135700 | 设计 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 全日制 |
0202J1 | 国民经济动员学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
0202J2 | 能源与气候经济 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
0802J1 | 工业与系统工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0802J2 | 光机电微纳制造 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0807J1 | 机电储能科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0812J1 | 智能数字表演 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
1201J2 | 国民经济动员学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
1201J3 | 能源与气候经济 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
1403J1 | 智能数字表演 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
140500 | 智能科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
089901 | 碳中和技术与管理 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
129901 | 碳中和技术与管理 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 3 | 20000元/年 | 非全日制 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 2 | 20000元/年 | 非全日制 |
040100 | 教育学 | 学术学位 | 2 | 10000元/年 | 非全日制 |
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 非全日制 |
045120 | 职业技术教育 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
085506 | 兵器工程 | 专业学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 2 | 108000元/年 | 非全日制 |
125100 | 工商管理(EMBA) | 专业学位 | 2 | 150000元/年 | 非全日制 |
125300 | 会计 | 专业学位 | 2 | 78000元/年 | 非全日制 |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 2 | 78000元/年 | 非全日制 |
二、北京理工大学简介
北京理工大学(Beijing Institute of Technology)是中国共产党创办的第一所理工科大学,隶属于中华人民共和国工业和信息化部,是全国重点大学,首批进入世界一流大学建设高校A类行列,首批进入国家“211工程”、“985工程”,入选学位授权自主审核单位、高等学校学科创新引智计划、高等学校创新能力提升计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,工业和信息化部高校联盟、中国人工智能教育联席会成员。北京理工大学前身是1940年成立于延安的自然科学院,历经晋察冀边区工业专门学校、华北大学工学院等办学时期,1949年定址北京并接收中法大学校本部和数理化三个系,1952年定名为北京工业学院,1988年更名为北京理工大学。