2024北京科技大学研究生学费多少钱一年-各专业收费标准

  • 2024北京科技大学研究生学费多少钱一年-各专业收费标准已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2024北京科技大学全日制硕士研究生学费有0.8万元/学年、1.1万元/学年、1.5万元/学年、1.6万元/学年、3.4万元/学年等不同标准,非全日制硕士研究生有1.2万元/学年、1.6万元/学年、3万元/学年、4.9万元/学年等不同标准。以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公…

2024北京科技大学全日制硕士研究生学费有0.8万元/学年、1.1万元/学年、1.5万元/学年、1.6万元/学年、3.4万元/学年等不同标准,非全日制硕士研究生有1.2万元/学年、1.6万元/学年、3万元/学年、4.9万元/学年等不同标准。以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布消息为准。

一、北京科技大学研究生收费标准

北京科技大学2024年硕士研究生招生专业学制、学费一览表
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学制(年) 全日制学费(万元/学年) 非全日制学费(万元/学年)
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 3 0.8
010 土木与资源工程学院 080100 力学 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 085702 安全工程(专业学位) 3 0.8
010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程(专业学位) 3 0.8 1.2
010 土木与资源工程学院 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 3 0.8
015 能源与环境工程学院 085701 环境工程(专业学位) 3 0.8
015 能源与环境工程学院 085802 动力工程(专业学位) 3 0.8
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 3 0.8
020 冶金与生态工程学院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8 1.2
020 冶金与生态工程学院 0806J4 储能化学与物理 3 0.8
030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 3 0.8
030 材料科学与工程学院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8 1.2
040 机械工程学院 080200 机械工程 3 0.8
040 机械工程学院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
040 机械工程学院 085502 车辆工程(专业学位) 3 0.8
040 机械工程学院 125604 物流工程与管理(专业学位) 2 4.9
040 机械工程学院 140300 设计学 3 0.8
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 3 0.8
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 3 0.8
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 3 0.8
050 自动化学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
050 自动化学院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
055 智能科学与技术学院 081100 控制科学与工程 3 0.8
055 智能科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8
055 智能科学与技术学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
055 智能科学与技术学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
055 智能科学与技术学院 0811J1 人工智能科学与工程 3 0.8
055 智能科学与技术学院 0812J1 人工智能科学与工程 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 085402 通信工程(专业学位) 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
070 数理学院 070100 数学 3 0.8
070 数理学院 070200 物理学 3 0.8
070 数理学院 071400 统计学 3 0.8
070 数理学院 080100 力学 3 0.8
070 数理学院 085405 软件工程(专业学位) 2.5 1.6
080 化学与生物工程学院 070300 化学 3 0.8
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 3 0.8
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 3 0.8
080 化学与生物工程学院 085602 化学工程(专业学位) 3 0.8
080 化学与生物工程学院 086001 生物技术与工程(专业学位) 3 0.8
090 经济管理学院 020204 金融学 3 0.8
090 经济管理学院 020205 产业经济学 3 0.8
090 经济管理学院 020206 国际贸易学 3 0.8
090 经济管理学院 120100 管理科学与工程 3 0.8
090 经济管理学院 120201 会计学 3 0.8
090 经济管理学院 120202 企业管理 3 0.8
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 0.8
090 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 2 3.4 8.4
090 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 2 5.9
090 经济管理学院 125601 工程管理(专业学位) 2 4.9
090 经济管理学院 125603 工业工程与管理(专业学位) 2 4.9
100 文法学院 030100 法学 3 0.8
100 文法学院 030300 社会学 3 0.8
100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 3 1.1
100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 2 1.1
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 2 1.6 1.6
100 文法学院 120400 公共管理学 3 0.8
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 2 1.5 3
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 3 0.8
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 3 0.8
110 外国语学院 050200 外国语言文学 3 0.8
110 外国语学院 055100 翻译(专业学位) 2 1.5
120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080600 冶金工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8
130 新金属材料国家重点实验室 080500 材料科学与工程 3 0.8
130 新金属材料国家重点实验室 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 080200 机械工程 3 0.8
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 3 0.8
140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 3 0.8
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 3 0.8
140 工程技术研究院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 3 0.8
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8
180 新材料技术研究院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
190 科技史与文化遗产研究院 065100 博物馆(专业学位) 3 1.2 1.5
190 科技史与文化遗产研究院 071200 科学技术史 3 0.8
190 科技史与文化遗产研究院 145100 文物(专业学位) 3 1.2 1.5
210 顺德创新学院 085402 通信工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085802 动力工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 140300 设计学 3 0.8
220 体育部 045201 体育教学(专业学位) 3 0.8
220 体育部 045202 运动训练(专业学位) 3 0.8
240 碳中和研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8
240 碳中和研究院 080600 冶金工程 3 0.8
240 碳中和研究院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
240 碳中和研究院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
240 碳中和研究院 0806J4 储能化学与物理 3 0.8
260 前沿交叉科学技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8
260 前沿交叉科学技术研究院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
260 前沿交叉科学技术研究院 0805J5 纳米科学与工程 3 0.8
全校单独考试各专业学制、学费标准同对应的非全日制专业表中划“—”表示该类研究生2024年不招生

二、北京科技大学简介

北京科技大学(University of Science and Technology Beijing),简称北科大,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是“双一流”建设高校”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校、教育部首批“三全育人”综合改革试点高校、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校,入选卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、高等学校创新能力提升计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是北京高科大学联盟、中欧工程教育平台、中俄工科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员单位和中国人工智能教育联席会理事单位。

1952年,由天津大学(原北洋大学)、清华大学、唐山铁道学院、山西大学、北京工业学院、西北工学院等高校的部分系科组建为北京钢铁工业学院;1960年,更名为北京钢铁学院;1988年,更名为北京科技大学。