- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是潍坊职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年潍坊职业学院录取分数线
2022年山东省录取分数线
专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
园艺技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学园艺专业) | 综合 | 普通类二段 | 463/237561 | 不限 |
园林技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学园林专业) | 综合 | 普通类二段 | 460/246642 | 不限 |
动漫制作技术(校企合作,与济南海水科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 454/259957 | 不限 |
园艺技术 | 综合 | 普通类二段 | 424/330361 | 不限 |
计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 422/332748 | 不限 |
学前教育(师范类) | 综合 | 普通类二段 | 416/346718 | 不限 |
大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/357954 | 不限 |
电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/358804 | 不限 |
建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/358732 | 不限 |
大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 409/359756 | 不限 |
园艺技术(校企合作,与中农产教(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 409/361424 | 不限 |
物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 408/363110 | 不限 |
机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 406/366414 | 不限 |
电气自动化技术(校企合作,与山东通达动漫科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 404/370934 | 不限 |
动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | 402/374020 | 不限 |
机械设计与制造 | 综合 | 普通类二段 | 401/375760 | 不限 |
数字媒体艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 401/375949 | 不限 |
数控技术 | 综合 | 普通类二段 | 400/378337 | 不限 |
园林技术 | 综合 | 普通类二段 | 400/377660 | 不限 |
食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 398/382723 | 不限 |
党务工作 | 综合 | 普通类二段 | 396/386361 | 不限 |
无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 395/386880 | 不限 |
食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 394/388900 | 不限 |
新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 394/389890 | 不限 |
机电一体化技术(现代学徒制) | 综合 | 普通类二段 | 392/393488 | 不限 |
商务英语 | 综合 | 普通类二段 | 392/393888 | 不限 |
大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 392/393668 | 不限 |
食品质量与安全(校企合作,与潍坊农创商业发展有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 391/394493 | 不限 |
建设工程监理 | 综合 | 普通类二段 | 391/396017 | 不限 |
药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 390/396865 | 不限 |
虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 390/396352 | 不限 |
人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 388/401331 | 不限 |
云计算技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 388/401474 | 不限 |
汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | 387/401895 | 不限 |
数字媒体艺术设计(校企合作,与济南舞墨艺术文化传播有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 387/403216 | 不限 |
大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作)(财务大数据应用方向) | 综合 | 普通类二段 | 387/402249 | 不限 |
药品生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 386/403832 | 不限 |
大数据与会计(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 385/406239 | 不限 |
商务管理 | 综合 | 普通类二段 | 384/408696 | 不限 |
金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 383/409687 | 不限 |
园林工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 381/412944 | 不限 |
现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 380/415784 | 不限 |
汽车制造与试验技术 | 综合 | 普通类二段 | 379/417186 | 不限 |
电气自动化技术(校企合作,与北京钢铁侠科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 378/418368 | 不限 |
化妆品技术 | 综合 | 普通类二段 | 376/423252 | 不限 |
食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/425127 | 不限 |
智能机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/423780 | 不限 |
数控技术(现代学徒制) | 综合 | 普通类二段 | 374/426554 | 不限 |
大数据技术(校企合作,与北京新大陆时代教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 374/426962 | 不限 |
国际经济与贸易 | 综合 | 普通类二段 | 372/429117 | 不限 |
汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 372/429754 | 不限 |
大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作)(互联网金融方向) | 综合 | 普通类二段 | 369/435612 | 不限 |
分析检验技术 | 综合 | 普通类二段 | 369/434955 | 不限 |
市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 367/439665 | 不限 |
关务与外贸服务 | 综合 | 普通类二段 | 367/439532 | 不限 |
云计算技术应用(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 366/440132 | 不限 |
海洋化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 364/443596 | 不限 |
云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 362/446832 | 不限 |
旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 361/449149 | 不限 |
应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 360/450912 | 不限 |
应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 360/450912 | 不限 |
广告艺术设计(校企合作,与山东齐鲁融媒乡村振兴研究院公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 354/460913 | 不限 |
商务管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 351/467050 | 不限 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 348/470842 | 不限 |
电梯工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 348/471131 | 不限 |
商务管理(校企合作,与潍坊天泽人力资源管理有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 339/485280 | 不限 |
现代物流管理(校企合作,与北京极智嘉科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 338/487967 | 不限 |
旅游管理(酒店服务) | 综合 | 普通类二段 | 332/497302 | 不限 |
体育运营与管理(校企合作,与潍坊康瑞体育产业股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 326/505682 | 不限 |
数控技术(高职技师合作培养,在潍坊市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 318/517471 | 不限 |
体育运营与管理(校企合作,与万声通讯实业有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 316/520330 | 不限 |
空中乘务(校企合作,与山东铭通航空科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 297/542070 | 不限 |
人物形象设计(校企合作,与山东德艺众和教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 296/543207 | 不限 |
供应链运营 | 综合 | 普通类二段 | 287/552662 | 不限 |
汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在潍坊市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 282/556578 | 不限 |
化妆品技术(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 248/578908 | 不限 |
电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 188/592809 | 不限 |
其他省份和类型录取分数线请查看:https://answer.eol.cn/question/index?id=2361&source=gw_pc
2、2021年潍坊职业学院录取分数线
2021年山东省录取分数线
专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
园艺技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学园艺专业) | 综合 | 普通类二段 | 465/231100 | 不限 |
园林技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学园林专业) | 综合 | 普通类二段 | 463/233818 | 不限 |
园艺技术 | 综合 | 普通类二段 | 443/278701 | 不限 |
计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 423/315795 | 不限 |
学前教育(师范类) | 综合 | 普通类二段 | 417/326750 | 不限 |
生物制药技术 | 综合 | 普通类二段 | 416/328609 | 不限 |
建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 416/327385 | 不限 |
计算机网络技术(校企合作,与达内时代科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 415/329140 | 不限 |
计算机应用技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 411/335890 | 不限 |
大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/339089 | 不限 |
物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 407/343419 | 不限 |
园林技术 | 综合 | 普通类二段 | 407/343690 | 不限 |
建设工程监理 | 综合 | 普通类二段 | 406/344627 | 不限 |
机械设计与制造 | 综合 | 普通类二段 | 404/348088 | 不限 |
药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 404/347858 | 不限 |
动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | 403/349094 | 不限 |
电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 403/349457 | 不限 |
机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 403/348993 | 不限 |
数控技术 | 综合 | 普通类二段 | 403/349121 | 不限 |
食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 402/351292 | 不限 |
大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 401/352742 | 不限 |
食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 400/354677 | 不限 |
无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 399/355671 | 不限 |
大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 396/360513 | 不限 |
数字媒体艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 395/362375 | 不限 |
商务英语 | 综合 | 普通类二段 | 395/362145 | 不限 |
新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 395/362530 | 不限 |
党务工作 | 综合 | 普通类二段 | 392/367186 | 不限 |
汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | 391/367687 | 不限 |
食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | 391/368732 | 不限 |
商务管理 | 综合 | 普通类二段 | 390/369795 | 不限 |
虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 390/369800 | 不限 |
金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 387/373905 | 不限 |
食品质量与安全(校企合作,与潍坊农创商业发展有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 385/377573 | 不限 |
园林工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 385/377482 | 不限 |
旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 384/378879 | 不限 |
汽车制造与试验技术 | 综合 | 普通类二段 | 381/383450 | 不限 |
现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 380/384863 | 不限 |
数字媒体艺术设计(校企合作,与济南舞墨艺术文化传播有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 379/386654 | 不限 |
电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 377/388812 | 不限 |
化妆品技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/391806 | 不限 |
汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/392035 | 不限 |
国际经济与贸易 | 综合 | 普通类二段 | 370/399986 | 不限 |
商务管理(校企合作,与潍坊天泽人力资源集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 369/400920 | 不限 |
园艺技术(校企合作,与中农产教(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 369/400275 | 不限 |
市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 368/401850 | 不限 |
关务与外贸服务 | 综合 | 普通类二段 | 368/401724 | 不限 |
应用电子技术(校企合作,与山东通达科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 366/404961 | 不限 |
应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 365/406027 | 不限 |
云计算技术应用(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 363/409511 | 不限 |
大数据技术(校企合作,与北京新大陆时代教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 363/409681 | 不限 |
连锁经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 360/414237 | 不限 |
分析检验技术 | 综合 | 普通类二段 | 359/415019 | 不限 |
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 344/435778 | 不限 |
现代物流管理(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 342/437564 | 不限 |
海洋化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 339/441718 | 不限 |
药品生物技术(中外合作办学)(与台湾大仁科技大学合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 337/444804 | 不限 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 325/459373 | 不限 |
旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 304/484848 | 不限 |
体育运营与管理(校企合作,与万声通讯实业有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 303/485517 | 不限 |
数控技术(高职技师合作培养,在潍坊技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 280/507643 | 不限 |
空中乘务(校企合作,与山东铭通航空科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 268/516773 | 不限 |
化妆品技术(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 226/537139 | 不限 |
现代物流管理(校企合作,与北京极智嘉科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 222/537970 | 不限 |
人物形象设计(校企合作,与山东德艺众和教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 208/540695 | 不限 |
汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在潍坊技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 180/543227 | 不限 |
3、2020年潍坊职业学院录取分数线
潍坊职业学院2020年各专业录取分数与位次
夏季高考 | ||
招生专业 | 分数 | 位次 |
园艺技术(3+2) | 480 | 210925 |
园林技术(3+2) | 477 | 216115 |
生物制药技术 | 399 | 354307 |
计算机应用技术 | 398 | 355621 |
建筑工程技术 | 393 | 364386 |
学前教育 | 391 | 366362 |
计算机网络技术 | 390 | 368186 |
大数据技术与应用 | 386 | 373613 |
动漫制作技术 | 380 | 381877 |
药品生产技术 | 379 | 383356 |
电子商务 | 377 | 387325 |
食品营养与检测 | 376 | 388463 |
食品质量与安全 | 376 | 388835 |
广告设计与制作 | 376 | 387745 |
机械设计与制造 | 373 | 392705 |
应用电子技术 | 373 | 391712 |
计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团合作) | 373 | 391730 |
商务英语 | 373 | 392702 |
机电一体化技术 | 371 | 395216 |
电气自动化技术 | 371 | 395320 |
会计 | 369 | 397235 |
园林技术 | 368 | 398704 |
电梯工程技术 | 318 | 460752 |
应用电子技术(校企合作,与山东通达科技有限公司合作) | 317 | 462171 |
国际贸易实务 | 310 | 469065 |
汽车制造与装配技术 | 303 | 474979 |
园艺技术(校企合作,与中农产教(北京)科技有限公司合作) | 300 | 478097 |
空中乘务(校企合作,与山东铭通航空科技有限公司合作) | 272 | 499070 |
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育科技公司合作) | 247 | 510982 |
工业分析技术 | 243 | 512676 |
海洋化工技术 | 237 | 514482 |
数控技术 | 205 | 521395 |
电子商务(中外合作办学)(中澳合作) | 204 | 521500 |
汽车营销与服务 | 185 | 523381 |
汽车检测与维修技术 | 183 | 523506 |
体育运营与管理(校企合作,与万声通讯实业有限公司合作) | 157 | 524608 |
环境艺术设计(艺术类) | 483 | |
春季高考 | ||
化工 | 223 | |
旅游服务 | 215 | |
学前教育 | 492 | |
农林果蔬(校企合作) | 488 | |
旅游服务(校企合作) | 162 | |
土建 | 257 | |
机械 | 455 | |
机电一体化 | 504 | |
电工电子 | 462 | |
汽车 | 410 | |
信息技术 | 500 | |
商贸 | 412 | |
电工电子(校企合作) | 363 | |
信息技术(校企合作) | 494 | |
商贸(校企合作) | 384 | |
商贸(中外合作) | 259 |
4、潍坊职业学院简介
潍坊职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校,是首批山东省优质高职院校建设工程立项单位、山东省高等教育技能型人才培养特色名校、教育部第三批现代学徒制试点单位。
潍坊职业学院是2001年7月经山东省人民政府批准,由始建于1956年昌潍农业学校和始建于1978年潍坊市职工大学组建而成;2010年11月,原潍坊第一职业中等专业学校、山东省潍坊师范学校整建制并入。