- A+
所属分类:文学
本文为教育部公布的第四轮全国食品科学与工程学科评估结果,由于第五轮未向社会公布(一旦公布,本文会及时更新),所以这也是目前最新的比较权威的学科排名,比较不错的大学有中国农业大学、江南大学、南昌大学等,以下是具体内容,希望对大家有所帮助。
第四轮食品科学与工程学科评估结果排名
本食品科学与工程一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 27 所,本次参评26 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 79 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10019 | 中国农业大学 | A+ |
2 | 10295 | 江南大学 | A+ |
3 | 10403 | 南昌大学 | A |
4 | 10307 | 南京农业大学 | A- |
5 | 10335 | 浙江大学 | A- |
6 | 10504 | 华中农业大学 | A- |
7 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
8 | 10057 | 天津科技大学 | B+ |
9 | 10152 | 大连工业大学 | B+ |
10 | 10224 | 东北农业大学 | B+ |
11 | 10264 | 上海海洋大学 | B+ |
12 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
13 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
14 | 10564 | 华南农业大学 | B+ |
15 | 10712 | 西北农林科技大学 | B+ |
16 | 10011 | 北京工商大学 | B |
17 | 10129 | 内蒙古农业大学 | B |
18 | 10157 | 沈阳农业大学 | B |
19 | 10183 | 吉林大学 | B |
20 | 10353 | 浙江工商大学 | B |
21 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
22 | 10389 | 福建农林大学 | B |
23 | 10635 | 西南大学 | B |
24 | 10086 | 河北农业大学 | B- |
25 | 10193 | 吉林农业大学 | B- |
26 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |
27 | 10248 | 上海交通大学 | B- |
28 | 10327 | 南京财经大学 | B- |
29 | 10463 | 河南工业大学 | B- |
30 | 10496 | 武汉轻工大学 | B- |
31 | 10566 | 广东海洋大学 | B- |
32 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
33 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | C+ |
34 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
35 | 10390 | 集美大学 | C+ |
36 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C+ |
37 | 10466 | 河南农业大学 | C+ |
38 | 10538 | 中南林业科技大学 | C+ |
39 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
40 | 10610 | 四川大学 | C+ |
41 | 10167 | 渤海大学 | C |
42 | 10386 | 福州大学 | C |
43 | 10464 | 河南科技大学 | C |
44 | 10589 | 海南大学 | C |
45 | 10623 | 西华大学 | C |
46 | 10626 | 四川农业大学 | C |
47 | 10676 | 云南农业大学 | C |
48 | 10708 | 陕西科技大学 | C |
49 | 11646 | 宁波大学 | C |
50 | 10252 | 上海理工大学 | C- |
51 | 10364 | 安徽农业大学 | C- |
52 | 10435 | 青岛农业大学 | C- |
53 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
54 | 10733 | 甘肃农业大学 | C- |
55 | 11117 | 扬州大学 | C- |
第四轮学科评估按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。公布评估结果旨在为参评单位了解学科优势与不足、促进学科内涵建设、提高研究生培养质量提供客观信息;为学生选报学科、专业提供参考;同时也便于社会各界了解我国高校和科研单位学科内涵建设的状况和成效。