2022哈尔滨师范大学院艺术类录取分数线(含2020-2021历年)

  • 2022哈尔滨师范大学院艺术类录取分数线(含2020-2021历年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

本文为大家整理的是哈尔滨师范大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2022年哈尔滨师范大学院艺术类录取分数线【黑龙江】2022年黑龙江省艺术类录取信息统计表年份省份专业名称科类考试类型录取批次省控线计划数录取数投档线投…

本文为大家整理的是哈尔滨师范大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年哈尔滨师范大学院艺术类录取分数线【黑龙江】

2022年黑龙江省艺术类录取信息统计表

年份 省份 专业名称 科类 考试类型 录取批次 省控线 计划数 录取数 投档线 投档分数 投档分位次 最高分 最低分 平均分 备注
2022 黑龙江省 动画 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 180 47 47 476 476 1503 258 223 233
2022 黑龙江省 美术学类 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 74 74 476 1503 248 223 233
2022 黑龙江省 美术学(师范类) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 23 23 482 1228 264 247 251
2022 黑龙江省 摄影 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 36 36 476 1503 244 209 220
2022 黑龙江省 中国画 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 15 15 477 1467 244 225 232
2022 黑龙江省 设计学类 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 132 132 476 1503 249 227 235
2022 黑龙江省 数字媒体艺术 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 40 40 476 1503 249 231 236
2022 黑龙江省 动画 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 13 13 468 468 261 252 223 232
2022 黑龙江省 美术学类 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 13 13 469 254 253 222 231
2022 黑龙江省 美术学(师范类) 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 5 5 484 176 255 249 252
2022 黑龙江省 摄影 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 3 3 474 227 219 207 213
2022 黑龙江省 中国画 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 2 2 486 169 238 233 235
2022 黑龙江省 设计学类 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 24 24 468 261 249 229 239
2022 黑龙江省 数字媒体艺术 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 20 20 468 261 248 224 233
2022 黑龙江省 书法学 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 140 24 24 502 502 28 559 502 513
2022 黑龙江省 书法学 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 6 6 465 465 6 526 465 492
2022 黑龙江省 雕塑 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 180 25 25 462 462 2288 242 203 221
2022 黑龙江省 绘画(油画) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 38 38 463 2220 240 228 231
2022 黑龙江省 绘画(版画) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 38 38 462 2288 234 212 221
2022 黑龙江省 雕塑 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 5 5 449 449 433 239 224 230
2022 黑龙江省 绘画(油画) 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 7 7 450 421 234 217 227
2022 黑龙江省 绘画(版画) 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 7 7 450 421 234 204 221
2022 黑龙江省 音乐表演(长笛) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 110 4 4 427 427 1646 477 427 449
2022 黑龙江省 音乐表演(长号) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 2 2 489 489 474 507 489 498
2022 黑龙江省 音乐表演(大管) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 1 1 420 420 1744 420 420 420
2022 黑龙江省 音乐表演(大号) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 1 1 402 402 1986 402 402 402
2022 黑龙江省 音乐表演(大阮) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 1 1 466 466 880 466 466 466
2022 黑龙江省 音乐表演(大提琴) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 3 3 444 444 1303 472 444 460
2022 黑龙江省 音乐表演(单簧管) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 3 3 458 458 1022 473 458 468
2022 黑龙江省 音乐表演(低音提琴) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 2 2 435 435 1489 507 435 471
2022 黑龙江省 音乐表演(电贝斯) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 1 1 428 428 1629 428 428 428
2022 黑龙江省 音乐表演(电吉他) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 1 1 511 511 227 511 511 511
2022 黑龙江省 音乐表演(二胡) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 6 6 448 448 1220 479 448 462
2022 黑龙江省 音乐表演(古筝) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 3 3 490 490 463 527 490 503
2022 黑龙江省 音乐表演(架子鼓) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 1 1 481 481 604 481 481 481
2022 黑龙江省 音乐表演(柳琴) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 1 1 443 443 1324 443 443 443
2022 黑龙江省 音乐表演(马林巴) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 3 3 445 445 1284 487 445 472
2022 黑龙江省 音乐表演(琵琶) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 3 3 456 456 1059 482 456 466
2022 黑龙江省 音乐表演(萨克斯) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 6 6 477 477 671 519 477 500
2022 黑龙江省 音乐表演(手风琴) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 7 7 404 404 1959 495 404 458
2022 黑龙江省 音乐表演(双簧管) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 1 1 461 461 964 461 461 461
2022 黑龙江省 音乐表演(双排键) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 4 4 468 468 856 519 468 497
2022 黑龙江省 音乐表演(唢呐) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 1 1 489 489 474 489 489 489
2022 黑龙江省 音乐表演(小号) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 4 4 400 400 2007 480 400 436
2022 黑龙江省 音乐表演(小提琴) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 5 5 428 428 1629 478 428 453
2022 黑龙江省 音乐表演(扬琴) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 3 3 453 453 1129 485 453 471
2022 黑龙江省 音乐表演(圆号) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 2 2 449 449 1203 451 449 450
2022 黑龙江省 音乐表演(中阮) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 2 2 485 485 540 496 485 491
2022 黑龙江省 音乐表演(竹笛) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 1 1 492 492 427 492 492 492
2022 黑龙江省 音乐表演(美声) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 40 40 474 474 344 522 474 486
2022 黑龙江省 音乐表演(民歌) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 27 27 453 453 643 498 453 473
2022 黑龙江省 音乐表演(流行) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 13 13 460 460 524 510 460 480
2022 黑龙江省 音乐表演(钢琴) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 17 17 513 513 211 547 513 525
2022 黑龙江省 音乐学(非师范) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 18 18 469 469 518 477 469 472
2022 黑龙江省 音乐学(少数民族非遗传承) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 12 12 468 468 531 477 468 472
2022 黑龙江省 音乐学(师范类) 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 126 126 478 478 373 525 478 490
2022 黑龙江省 作曲与作曲技术理论 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 18 18 491 491 449 512 491 499
2022 黑龙江省 音乐表演(手风琴) 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 1 1 478 478 71 478 478 478
2022 黑龙江省 音乐表演(竹笛) 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 1 1 393 393 210 393 393 393
2022 黑龙江省 音乐表演(美声) 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 3 3 481 481 26 489 481 485
2022 黑龙江省 音乐表演(民歌) 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 5 5 415 415 126 463 415 440
2022 黑龙江省 音乐表演(流行) 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 5 5 442 442 76 472 442 457
2022 黑龙江省 音乐表演(钢琴) 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 3 3 526 526 26 545 526 532
2022 黑龙江省 音乐学(师范类) 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 13 13 482 482 38 535 482 498
2022 黑龙江省 音乐学(非师范) 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 2 2 475 475 43 476 475 475
2022 黑龙江省 音乐学(少数民族非遗传承) 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 3 3 470 470 49 475 470 473
2022 黑龙江省 作曲与作曲技术理论 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 2 2 499 499 45 510 499 505
2022 黑龙江省 舞蹈编导 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 200 32 32 475 475 140 498 475 484
2022 黑龙江省 舞蹈编导 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 3 3 465 465 6 472 465 468
2022 黑龙江省 广播电视编导 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 140 49 49 302 302 415 346 302 310
2022 黑龙江省 播音与主持艺术 艺术文 艺术类 艺术类本科一批A段 40 40 309 309 361 345 309 316
2022 黑龙江省 广播电视编导 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 31 31 277 277 112 325 277 289
2022 黑龙江省 播音与主持艺术 艺术理 艺术类 艺术类本科一批A段 20 20 290 290 77 341 290 304

如需查询其他省份,请点击这里:http://zsb.hrbnu.edu.cn/showmore_zs.php?actiontype=2

2、2021年哈尔滨师范大学院艺术类录取分数线【黑龙江】

2021年黑龙江省艺术类录取信息统计表

省份 专业 科类 类型 批次 省控线 投档分 投档分位次 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 备注
文化课 专业课
黑龙江省 音乐学(师范类) 公费师范生-艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 472.1 403 12 9 161 146 154 0301文化课293
黑龙江省 音乐学(师范类) 公费师范生-艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 423.45 1191 3 2 143 137 140 0301一次征集文化课275
黑龙江省 音乐学(师范类) 公费师范生-艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 413.25 1352 1 1 133 133 133 0301二次征集文化课285
黑龙江省 音乐学(师范类) 公费师范生-艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 459 596 7 7 155 146 151.3 0305
黑龙江省 音乐学(师范类) 优师专项-艺术(文) 艺术类专业 艺术本科批A段音乐学类 265 109 459 596 2 2 155 152 153.5 0410
黑龙江省 音乐学(师范类) 优师专项-艺术(文) 艺术类专业 艺术本科批A段音乐学类 265 109 454 685 2 2 147 147 147 0412
黑龙江省 美术学(师范类) 优师专项-艺术(文) 艺术类专业 艺术本科批A段美术学类 265 180 515 608 1 1 237 237 237 0412
黑龙江省 雕塑 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段美术类 265 180 469.10237 2483 25 25 252 207 229.68 文化课273
黑龙江省 绘画(版画) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段美术类 265 180 468.90235 2534 38 38 242 212 226.4 文化课269
黑龙江省 绘画(油画) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段美术类 265 180 469.00238 2483 38 38 248 231 238.4 文化课265
黑龙江省 美术学(师范类) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段美术类 265 180 485.50253 1634 51 51 275 249 254.9 文化课265
黑龙江省 美术学类 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段美术类 265 180 483.90237 1732 79 79 268 230 240.3 文化课276
黑龙江省 设计学类 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段美术类 265 180 484.00236 1684 142 142 260 234 244.8 文化课267
黑龙江省 中国画 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段美术类 265 180 483.90229 1732 17 17 249 226 230.2 文化课308
黑龙江省 动画 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段美术类 265 180 483.90233 1732 47 47 262 230 241.1 文化课271
黑龙江省 摄影 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段美术类 265 180 483.90217 1732 42 40 258 208 225.2 文化课266
黑龙江省 摄影 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段美术类 265 180 483.90217 1732 2 2 264 241 252.5 文化课295 征集志愿
黑龙江省 数字媒体艺术 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段美术类 265 180 483.90237 1732 50 50 251 228 235.0 文化课286
黑龙江省 舞蹈编导 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段舞蹈学类 265 193 466.10235 145 32 32 248 214 233.5 文化课265
黑龙江省 播音与主持艺术 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段戏剧与影视学类 265 210 324.90229 373 44 44 422 359 381.1 文化课359
黑龙江省 广播电视编导 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段戏剧与影视学类 265 210 320.00236 421 53 53 412 355 371.3 文化课355
黑龙江省 音乐表演(大管) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 435.80132 1097 1 1 132 132 132 文化课347
黑龙江省 音乐表演(军鼓) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 442.50138 984 1 1 138 138 138 文化课330
黑龙江省 音乐表演(马林巴) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 462.50146 673 3 3 159 146 153.3 文化课279
黑龙江省 音乐表演(大号) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 473.75159 502 1 1 159 159 159 文化课290
黑龙江省 音乐表演(大阮) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 / / 1 0 / / / 缺1
黑龙江省 音乐表演(大提琴) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 400.00128 1618 3 3 160 128 145 文化课269
黑龙江省 音乐表演(单簧管) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 379.85121 1802 3 3 160 121 139.7 文化课269
黑龙江省 音乐表演(低音提琴) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 474.85157 491 2 1 157 157 157 缺1
黑龙江省 音乐表演(电贝斯) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 488.4016 332 1 1 160 160 160 文化课321
黑龙江省 音乐表演(电吉他) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 456.90154 765 1 1 154 154 154 文化课276
黑龙江省 音乐表演(二胡) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 376.45109 1829 6 6 160 109 142.5 文化课267
黑龙江省 音乐表演(古筝) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 509.75159 153 3 3 168 159 164.3 文化课380
黑龙江省 音乐表演(架子鼓) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 462.35147 673 1 1 147 147 147 文化课329
黑龙江省 音乐表演(柳琴) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 461.05153 689 1 1 153 153 153 文化课292
黑龙江省 音乐表演(琵琶) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 432.30142 1156 3 3 158 142 150 文化课282
黑龙江省 音乐表演(萨克斯) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 453.25141 807 6 6 167 141 153.3 文化课285
黑龙江省 音乐表演(笙) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 418.45133 1380 2 1 133 133 133 文化课298缺1
黑龙江省 音乐表演(双簧管) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 / / 1 0 / / / 缺1
黑龙江省 音乐表演(唢呐) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 444.50146 953 2 1 146 146 146 文化课290缺1
黑龙江省 音乐表演(小号) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 446.20148 914 4 4 165 147 151.75 文化课283
黑龙江省 音乐表演(小提琴) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 364.75115 1884 8 6 165 115 139.8 文化课265缺2
黑龙江省 音乐表演(扬琴) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 460.65153 701 2 2 161 153 157 文化课291
黑龙江省 音乐表演(圆号) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 425.40132 1264 3 3 152 132 139.7 文化课292
黑龙江省 音乐表演(长笛) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 438.50138 1043 4 4 168 138 154.25 文化课279
黑龙江省 音乐表演(长号) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 444.55143 953 2 2 151 143 147 文化课307
黑龙江省 音乐表演(中阮) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 493.95163 274 1 1 163 163 163 文化课318
黑龙江省 音乐表演(中提琴) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 444.60148 953 2 1 148 148 148 文化课279缺1
黑龙江省 音乐表演(竹笛) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 526.45173 80 1 1 173 173 173 文化课343
黑龙江省 音乐表演(手风琴) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 434.45133 1119 7 3 151 133 143.3 文化课284缺4
黑龙江省 音乐表演(双排键) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 452.65145 825 5 5 155 145 151.6 文化课277
黑龙江省 音乐表演(钢琴) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 490.8016 304 17 17 174 159 165.2 文化课265
黑龙江省 音乐表演(流行) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 468.85157 516 18 18 167 145 159.2 文化课267
黑龙江省 音乐表演(民歌) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 473.05153 431 27 27 174 149 160.4 文化课269
黑龙江省 音乐表演(美声) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 471.85153 464 40 40 173 146 160.6 文化课276
黑龙江省 音乐学(非师范) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 463.95139 522 18 18 160 139 150.2 文化课268
黑龙江省 作曲与作曲技术理论 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 469.55155 563 18 18 165 143 154.3 文化课286
黑龙江省 音乐学(少数民族非遗传承) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 462.7015 539 4 4 154 137 148.25 文化课300
黑龙江省 音乐学(师范类) 艺术(文) 艺术类专业 艺术类本科批A段音乐学类 265 109 474.70158 372 100 100 169 137 155.3 文化课278

2021年黑龙江省艺术类B段录取分数

省份 专业 科类 类型 批次 省控线 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 备注
黑龙江 表演 艺术(文理综合) 艺术类专业 艺术本科B段 265 210 60 43 80.69 74.17 一志愿
黑龙江 表演 艺术(文理综合) 艺术类专业 艺术本科B段 265 210 17 5 75.54 74.25 征集志愿
黑龙江 录音艺术 艺术(文理综合) 艺术类专业 艺术本科B段 265 210 30 30 407.08
黑龙江 书法学 艺术(文理综合) 艺术类专业 艺术本科B段 265 210 35 35 468.73

如需查询其他省份,请点击这里:http://zsb.hrbnu.edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=2&id=5&keyword_type=&search_keyword=

3、2020年哈尔滨师范大学院艺术类录取分数线【黑龙江】

2020年黑龙江艺术—批A段录取信息统计表

省份 专业 科类 类型 批次 省控线 投档分 投档分位次 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 备注
文化课 专业课
黑龙江 动画 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 472 1669 42 42 258 208
黑龙江 美术学类 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 472 1669 79 79 251 207
黑龙江 美术学 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 472 1669 39 39 263 238
黑龙江 中国画 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 472 1669 17 17 236 198
黑龙江 设计学类 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 472 1669 155 155 245 218
黑龙江 动画 理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 465 290 8 8 257 224
黑龙江 美术学类 理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 465 290 16 16 239 213
黑龙江 美术学 理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 465 290 8 8 248 232
黑龙江 中国画 理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 465 290 3 3 218 208
黑龙江 设计学类 理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 465 290 30 30 247 219
黑龙江 绘画(版画) 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 446 3512 38 38 238 212
黑龙江 绘画(油画) 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 446 3512 38 38 242 220
黑龙江 雕塑 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 446 3512 25 25 231 188
黑龙江 绘画(版画) 理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 431 669 7 7 242 216
黑龙江 绘画(油画) 理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 431 669 7 7 222 202
黑龙江 雕塑 理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 431 669 5 5 225 207
黑龙江 美术学 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 482 1181 8 8 262 217 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区
黑龙江 美术学 理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 496 116 2 2 236 234 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区
黑龙江 美术学 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 457 2611 1 1 226 226 0301地方公费师范生定向齐齐哈尔地区
黑龙江 美术学 文史类 艺术类专业 艺术一批A段 247 180 482 1181 3 3 232 216 0301地方公费师范生定向绥化地区
黑龙江 美术学 理工类 艺术类专业 艺术一批A段 225 180 474 215 1 1 227 227 0301地方公费师范生定向绥化地区
2020年黑龙江省艺术类一批B段分数统计表
专业名称 序号 一志愿 二志愿 征集志愿
计划 人数 缺额 分数 备注
音乐表演(长笛) 1 4 4 159
音乐表演(中阮) 2 1 1 164
音乐表演(马林巴) 3 3 3 148 121
音乐表演(大号) 4 1 1 140
音乐表演(大阮) 5 1 1 140
音乐表演(大提琴) 6 4 3 1 117
音乐表演(单簧管) 7 3 3 146 文化348
音乐表演(低音提琴) 8 3 3 142
音乐表演(电贝司) 9 2 2 127 126
音乐表演(电吉他) 10 2 2 150 130
音乐表演(军鼓) 11 1 0 1
音乐表演(二胡) 12 6 6 148
音乐表演(钢琴) 13 26 26 165 文化295
音乐表演(古筝) 14 3 3 153
音乐表演(柳琴) 15 1 0 1
音乐表演(琵琶) 16 3 3 157
音乐表演(萨克斯) 17 6 6 145
音乐表演(笙) 18 2 2 154
音乐表演(手风琴) 19 8 6 2 138
音乐表演(竖琴) 20 1 0 1
音乐表演(双簧管) 21 1 1 162
音乐表演(双排键) 22 12 6 6 127
音乐表演(唢呐) 23 2 1 1 124
音乐表演(小号) 24 4 4 148 129
音乐表演(小提琴) 25 8 8 145 144
音乐表演(扬琴) 26 2 1 1 128
音乐表演(圆号) 27 3 2 1 140
音乐表演(中提琴) 28 2 2 145
音乐表演(竹笛) 29 2 2 160 152
音乐表演(流行) 30 13 13 151 文化372
音乐表演(美声) 31 38 38 159 文化412
音乐表演(民歌) 32 32 32 148 文化366
音乐表演(长号) 33 4 4 141
音乐表演(民族打击乐) 34 2 2 157
音乐表演(架子鼓) 35 2 2 138
音乐表演(巴松) 36 1 0 1
音乐学(师范) 37 125 125 153 文化262
音乐学(少数民族非遗传承) 38 5 5 149
音乐学(非师范) 39 20 20 146 文化270
作曲与作曲技术理论 40 20 20 156 文化307
舞蹈编导 41 41 41 232 文化345
表演(影视) 42 30 30 75.173
表演(戏剧) 43 40 40 74.676
广播电视编导(文) 44 62 62 311
广播电视编导(理) 44 23 23 349
录音艺术(文) 45 21 21 455.595
录音艺术(理) 45 9 9 435.9075
播音主持艺术(文) 46 44 44 391
播音主持艺术(理) 46 16 16 352 术科232数学66
摄影(文) 47 40 40 443.7
摄影(理) 47 20 20 436.25
书法学(文) 48 32 32 468.1
书法学(理) 48 8 8 459.7375
数字媒体艺术(媒体广告)(文) 49 25 25 449.1
数字媒体艺术(媒体广告)(理) 49 5 5 428.85
数字媒体艺术(媒体艺术)(文) 50 23 23 439.55
数字媒体艺术(媒体艺术)(理) 50 7 7 412.5

如需查询其他省份,请点击这里:http://zsb.hrbnu.edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=2&id=7&keyword_type=&search_keyword=