- A+
所属分类:文学
2023大连艺术学院艺术类招生计划已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校公布信息为准。
大连艺术学院(本科)2023年辽宁省专门化专业招生计划
科 类 | 专业名称 | 专业代号 | 专门化 | 成绩项代码 | 计 划 | 合 计 |
艺术(历史类) | 音乐表演 | B3 | 钢琴 | F1 | 2 | 41 |
B7 | 二胡 | H2 | 1 | |||
B9 | 古筝 | H4 | 5 | |||
D1 | 美声 | J2 | 20 | |||
D2 | 民声 | J3 | 10 | |||
E5 | 单簧管 | K5 | 1 | |||
F1 | 大提琴 | L1 | 1 | |||
F3 | 小提琴 | L3 | 1 | |||
音乐学 | G3 | 美声钢琴 | P4 | 4 | 7 | |
G4 | 民声钢琴 | P5 | 3 | |||
流行音乐 | H5 | 流行演唱 | J1 | 5 | 5 | |
舞蹈表演 | A2 | 国标舞 | D2 | 4 | 26 | |
A3 | 中国古典舞 | D5 | 10 | |||
A4 | 中国民间舞 | D6 | 12 |
大连艺术学院(本科)2023年分省分专业招生计划
专业省份 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留 | 合计 |
音乐表演 | 艺术文/历史 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱) | 艺术文/历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 24 | 2 | 25 | 6 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 133 | ||||||
艺术理/物理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) | 艺术文/历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 14 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 95 | |||||||||
艺术理/物理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏) | 艺术文/历史 | 1 | 2 | 7 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文/历史 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 33 | 9 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 120 | |||||||
艺术理/物理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文/历史 | 2 | 6 | 10 | 26 | 2 | 4 | 10 | 18 | 27 | 25 | 28 | 3 | 5 | 170 | ||||||||||||||||
艺术理/物理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术文/历史 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 13 | 10 | 4 | 3 | 70 | |||||||||||||||||
艺术理/物理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流行音乐 | 艺术文/历史 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 20 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||
艺术理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术文/历史 | 2 | 10 | 8 | 4 | 37 | 5 | 13 | 3 | 24 | 11 | 2 | 18 | 21 | 3 | 170 | |||||||||||||||
艺术理/物理 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术文/历史 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||
艺术理/物理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术文/历史 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文/历史 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文/历史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文/历史 | 30 | 19 | 9 | 50 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 36 | 40 | 3 | 5 | 235 | ||||||||||||||||
艺术理/物理 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文/历史 | 1 | 2 | 3 | 4 | 55 | 10 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 130 | ||||||||||
艺术理/物理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术文/历史 | 7 | 9 | 16 | 10 | 6 | 12 | 60 | |||||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文/历史 | 4 | 28 | 5 | 2 | 2 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||
艺术理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术文/历史 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 艺术文/历史 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
艺术理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术文/历史 | 19 | 4 | 5 | 20 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国画 | 艺术文/历史 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文物保护与修复 | 艺术文/历史 | 3 | 14 | 15 | 21 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学 | 艺术文/历史 | 30 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文/历史 | 5 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | 190 | |||
艺术理/物理 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文/历史 | 2 | 5 | 6 | 60 | 3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 190 | ||
艺术理/物理 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文/历史 | 3 | 15 | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文/历史 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 69 | 2 | 26 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 32 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 15 | 216 | |||||
艺术理/物理 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术文/历史 | 30 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文/历史 | 15 | 4 | 2 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 艺术文/历史 | 8 | 5 | 2 | 2 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
艺术理/物理 | 2 |
注:招生计划以各省级招考部门最终公布为准。学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学。
大连艺术学院2023年(专科)辽宁专门化招生计划
科 类 | 专业名称 | 专业代号 | 专门化 | 成绩项代码 | 计 划 | 合 计 |
艺术(历史类) | 音乐表演(声乐演唱) | M1 | 美声 | J2 | 3 | 5 |
M2 | 民声 | J3 | 2 | |||
音乐表演(乐器演奏) | K9 | 古筝 | H4 | 1 | 2 | |
P1 | 大提琴 | L1 | 1 | |||
音乐表演(键盘乐器演奏) | K3 | 钢琴 | F1 | 1 | 1 | |
舞蹈表演 | J3 | 中国古典舞 | D5 | 4 | 9 | |
J4 | 中国民间舞 | D6 | 5 |
大连艺术学院2023年(专科)分省分专业招生计划
专业省份 | 科 类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
音乐表演(声乐演唱) | 艺术文/历史 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) | 艺术文/历史 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏) | 艺术文/历史 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(学前音乐指导) | 艺术文/历史 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文/历史 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文/历史 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 艺术文/历史 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
书画艺术 | 艺术文/历史 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
工艺美术品设计 | 艺术文/历史 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | 艺术文/历史 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
室内艺术设计 | 艺术文/历史 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 艺术文/历史 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
雕刻艺术设计 | 艺术文/历史 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
播音与主持 | 艺术文/历史 | 4 | 8 | 3 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文/历史 | 8 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
戏剧影视表演 | 艺术文/历史 | 3 | 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
艺术理/物理 | |||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术文/历史 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||
艺术理/物理 |
注:招生计划以各省级招考部门最终公布为准。
大连艺术学院简介:
大连艺术学院(Dalian Art College),简称“大艺”,坐落于辽宁省大连市金州区,是辽宁省教育厅主管的综合性高等艺术院校。大连艺术学院是经教育部批准的、纳入国家招生计划,从事高等艺术教育的全日制普通本科高校。学院始建于2000年1月,2003年12月经教育部批准建立东北大学大连艺术学院;2009年4月经教育部批准,东北大学大连艺术学院转设为独立设置的普通本科学校——大连艺术学院(学校代码为13599);2011年5月经辽宁省人民政府批准,大连艺术职业学院成建制并入大连艺术学院。