2021襄阳职业技术学院单招录取分数线是多少

  • 2021襄阳职业技术学院单招录取分数线是多少已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

本文为大家整理的是2021年单招录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2021襄阳职业技术学院单招录取分数线襄阳职业…

本文为大家整理的是2021年单招录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2021襄阳职业技术学院单招录取分数线

襄阳职业技术学院2021年高职单独招生拟录取名单

序号 报名号 专业 总分
1 2*********** 特殊教育 331.67
2 2*********** 特殊教育 327.33
3 2*********** 特殊教育 326.67
4 2*********** 特殊教育 325.67
5 2*********** 特殊教育 322
6 2*********** 特殊教育 320
7 2*********** 特殊教育 317.43
8 2*********** 特殊教育 317.33
9 2*********** 特殊教育 316.33
10 2*********** 特殊教育 316
11 2*********** 特殊教育 315.67
12 2*********** 特殊教育 315.33
13 2*********** 特殊教育 315
14 2*********** 特殊教育 314.33
15 2*********** 特殊教育 313.67
16 2*********** 特殊教育 311.67
17 2*********** 特殊教育 311.67
18 2*********** 特殊教育 310.67
19 2*********** 特殊教育 310.67
20 2*********** 特殊教育 308.67
21 2*********** 特殊教育 308.33
22 2*********** 特殊教育 308
23 2*********** 特殊教育 307.33
24 2*********** 特殊教育 307.27
25 2*********** 特殊教育 307
26 2*********** 特殊教育 306.27
27 2*********** 特殊教育 306
28 2*********** 特殊教育 305.73
29 2*********** 特殊教育 304.33
30 2*********** 特殊教育 304
31 2*********** 特殊教育 304
32 2*********** 特殊教育 303.5
33 2*********** 特殊教育 303
34 2*********** 特殊教育 302.33
35 2*********** 特殊教育 301.67
36 2*********** 特殊教育 301.67
37 2*********** 特殊教育 301.33
38 2*********** 特殊教育 301
39 2*********** 特殊教育 300.67
40 2*********** 特殊教育 300.67
41 2*********** 特殊教育 299.33
42 2*********** 特殊教育 299
43 2*********** 特殊教育 298.33
44 2*********** 特殊教育 298.33
45 2*********** 特殊教育 298.3
46 2*********** 特殊教育 298
47 2*********** 特殊教育 298
48 2*********** 特殊教育 297.67
49 2*********** 特殊教育 297
50 2*********** 特殊教育 296.73
51 2*********** 特殊教育 296.33
52 2*********** 特殊教育 296.33
53 2*********** 特殊教育 296.33
54 2*********** 特殊教育 295.13
55 2*********** 特殊教育 295
56 2*********** 特殊教育 295
57 2*********** 特殊教育 294.93
58 2*********** 特殊教育 294.43
59 2*********** 特殊教育 294
60 2*********** 特殊教育 294
61 2*********** 特殊教育 293.67
62 2*********** 特殊教育 293.67
63 2*********** 特殊教育 293
64 2*********** 特殊教育 293
65 2*********** 特殊教育 292.33
66 2*********** 特殊教育 292
67 2*********** 特殊教育 292
68 2*********** 特殊教育 291.67
69 2*********** 特殊教育 291.67
70 2*********** 特殊教育 291.6
71 2*********** 特殊教育 291.33
72 2*********** 特殊教育 290.67
73 2*********** 特殊教育 290.33
74 2*********** 特殊教育 290.33
75 2*********** 特殊教育 290
76 2*********** 特殊教育 290
77 2*********** 特殊教育 290
78 2*********** 特殊教育 290
79 2*********** 特殊教育 289
80 2*********** 特殊教育 289
81 2*********** 特殊教育 288.67
82 2*********** 特殊教育 288.33
83 2*********** 特殊教育 287.97
84 2*********** 特殊教育 287
85 2*********** 特殊教育 286.67
86 2*********** 特殊教育 286.67
87 2*********** 特殊教育 286
88 2*********** 特殊教育 285.67
89 2*********** 特殊教育 283.67
90 2*********** 特殊教育 283.33
91 2*********** 特殊教育 282
92 2*********** 特殊教育 281
93 2*********** 特殊教育 280.33
94 2*********** 特殊教育 280.27
95 2*********** 特殊教育 279.33
96 2*********** 特殊教育 279.33
97 2*********** 特殊教育 279
98 2*********** 特殊教育 279
99 2*********** 特殊教育 279
100 2*********** 特殊教育 278.67
101 2*********** 特殊教育 277.67
102 2*********** 特殊教育 277.67
103 2*********** 特殊教育 277
104 2*********** 特殊教育 276.83
105 2*********** 特殊教育 276.67
106 2*********** 特殊教育 276.67
107 2*********** 特殊教育 276
108 2*********** 特殊教育 275.67
109 2*********** 特殊教育 275
110 2*********** 特殊教育 273.83
111 2*********** 特殊教育 272.5
112 2*********** 特殊教育 272
113 2*********** 特殊教育 271.33
114 2*********** 特殊教育 270.67
115 2*********** 特殊教育 270
116 2*********** 特殊教育 269.67
117 2*********** 特殊教育 269.33
118 2*********** 特殊教育 268.33
119 2*********** 特殊教育 268.33
120 2*********** 特殊教育 266.67
121 2*********** 特殊教育 266.67
122 2*********** 特殊教育 265.67
123 2*********** 特殊教育 265
124 2*********** 特殊教育 264.67
125 2*********** 特殊教育 264.33
126 2*********** 特殊教育 263
127 2*********** 特殊教育 261.67
128 2*********** 特殊教育 261.33
129 2*********** 特殊教育 261
130 2*********** 特殊教育 256.67
131 2*********** 特殊教育 256.67
132 2*********** 特殊教育 256
133 2*********** 特殊教育 254
134 2*********** 特殊教育 252
135 2*********** 特殊教育 250.67
136 2*********** 特殊教育 249.67
137 2*********** 特殊教育 247
138 2*********** 特殊教育 244.33
139 2*********** 特殊教育 244
140 2*********** 特殊教育 243.67
141 2*********** 特殊教育 242.67
142 2*********** 特殊教育 242
143 2*********** 特殊教育 240
144 2*********** 特殊教育 240
145 2*********** 特殊教育 239.67
146 2*********** 特殊教育 239
147 2*********** 特殊教育 235.67
148 2*********** 特殊教育 232.67
149 2*********** 特殊教育 230.33
150 2*********** 特殊教育 229.67
151 2*********** 特殊教育 223
152 2*********** 特殊教育 221
153 2*********** 特殊教育 216.67
154 2*********** 特殊教育 215.33
155 2*********** 建筑智能化工程技术 320
156 2*********** 建筑智能化工程技术 320
157 2*********** 建筑智能化工程技术 317
158 2*********** 建筑智能化工程技术 313.67
159 2*********** 建筑智能化工程技术 313.33
160 2*********** 建筑智能化工程技术 313
161 2*********** 建筑智能化工程技术 312.67
162 2*********** 建筑智能化工程技术 308.67
163 2*********** 建筑智能化工程技术 308.3
164 2*********** 建筑智能化工程技术 307.67
165 2*********** 建筑智能化工程技术 306.67
166 2*********** 建筑智能化工程技术 306
167 2*********** 建筑智能化工程技术 306
168 2*********** 建筑智能化工程技术 304.67
169 2*********** 建筑智能化工程技术 304
170 2*********** 建筑智能化工程技术 303
171 2*********** 建筑智能化工程技术 302
172 2*********** 建筑智能化工程技术 302
173 2*********** 建筑智能化工程技术 301.3
174 2*********** 建筑智能化工程技术 301
175 2*********** 建筑智能化工程技术 300.67
176 2*********** 建筑智能化工程技术 300
177 2*********** 建筑智能化工程技术 300
178 2*********** 建筑智能化工程技术 298
179 2*********** 建筑智能化工程技术 297.33
180 2*********** 建筑智能化工程技术 297.33
181 2*********** 建筑智能化工程技术 297
182 2*********** 建筑智能化工程技术 297
183 2*********** 建筑智能化工程技术 296.33
184 2*********** 建筑智能化工程技术 296.33
185 2*********** 建筑智能化工程技术 295.67
186 2*********** 建筑智能化工程技术 295.33
187 2*********** 建筑智能化工程技术 295.33
188 2*********** 建筑智能化工程技术 295.33
189 2*********** 建筑智能化工程技术 295.33
190 2*********** 建筑智能化工程技术 294.67
191 2*********** 建筑智能化工程技术 294.3
192 2*********** 建筑智能化工程技术 294
193 2*********** 建筑智能化工程技术 293.67
194 2*********** 建筑智能化工程技术 293.67
195 2*********** 建筑智能化工程技术 293.33
196 2*********** 建筑智能化工程技术 293
197 2*********** 建筑智能化工程技术 292.67
198 2*********** 建筑智能化工程技术 292.67
199 2*********** 建筑智能化工程技术 292
200 2*********** 建筑智能化工程技术 292
201 2*********** 建筑智能化工程技术 291
202 2*********** 建筑智能化工程技术 290.33
203 2*********** 建筑智能化工程技术 290
204 2*********** 建筑智能化工程技术 290
205 2*********** 建筑智能化工程技术 290
206 2*********** 建筑智能化工程技术 288.7
207 2*********** 建筑智能化工程技术 288.33
208 2*********** 建筑智能化工程技术 288.33
209 2*********** 建筑智能化工程技术 288
210 2*********** 建筑智能化工程技术 288
211 2*********** 建筑智能化工程技术 287.67
212 2*********** 建筑智能化工程技术 287.33
213 2*********** 建筑智能化工程技术 287
214 2*********** 建筑智能化工程技术 286.7
215 2*********** 建筑智能化工程技术 286.67
216 2*********** 建筑智能化工程技术 285
217 2*********** 建筑智能化工程技术 284.67
218 2*********** 建筑智能化工程技术 284.67
219 2*********** 建筑智能化工程技术 284.33
220 2*********** 建筑智能化工程技术 283.7
221 2*********** 建筑智能化工程技术 283.67
222 2*********** 建筑智能化工程技术 282.67
223 2*********** 建筑智能化工程技术 282.33
224 2*********** 建筑智能化工程技术 281.67
225 2*********** 建筑智能化工程技术 281.67
226 2*********** 建筑智能化工程技术 281.33
227 2*********** 建筑智能化工程技术 281.33
228 2*********** 建筑智能化工程技术 281.33
229 2*********** 建筑智能化工程技术 281
230 2*********** 建筑智能化工程技术 281
231 2*********** 建筑智能化工程技术 281
232 2*********** 建筑智能化工程技术 280
233 2*********** 建筑智能化工程技术 280
234 2*********** 建筑智能化工程技术 279.33
235 2*********** 建筑智能化工程技术 279.33
236 2*********** 建筑智能化工程技术 279
237 2*********** 建筑智能化工程技术 278.33
238 2*********** 建筑智能化工程技术 278.33
239 2*********** 建筑智能化工程技术 278.33
240 2*********** 建筑智能化工程技术 276.67
241 2*********** 建筑智能化工程技术 276.33
242 2*********** 建筑智能化工程技术 276.33
243 2*********** 建筑智能化工程技术 276.33
244 2*********** 建筑智能化工程技术 276.33
245 2*********** 建筑智能化工程技术 276.33
246 2*********** 建筑智能化工程技术 275.33
247 2*********** 建筑智能化工程技术 275
248 2*********** 建筑智能化工程技术 275
249 2*********** 建筑智能化工程技术 274.67
250 2*********** 建筑智能化工程技术 274
251 2*********** 建筑智能化工程技术 272.7
252 2*********** 建筑智能化工程技术 272.67
253 2*********** 建筑智能化工程技术 272.67
254 2*********** 建筑智能化工程技术 272.67
255 2*********** 建筑智能化工程技术 272
256 2*********** 建筑智能化工程技术 271.67
257 2*********** 建筑智能化工程技术 271.33
258 2*********** 建筑智能化工程技术 271
259 2*********** 建筑智能化工程技术 270.67
260 2*********** 建筑智能化工程技术 270.2
261 2*********** 建筑智能化工程技术 269.7
262 2*********** 建筑智能化工程技术 269.67
263 2*********** 建筑智能化工程技术 269.33
264 2*********** 建筑智能化工程技术 267.67
265 2*********** 建筑智能化工程技术 267.33
266 2*********** 建筑智能化工程技术 267
267 2*********** 建筑智能化工程技术 266.67
268 2*********** 建筑智能化工程技术 266.67
269 2*********** 建筑智能化工程技术 266.33
270 2*********** 建筑智能化工程技术 266
271 2*********** 建筑智能化工程技术 265.3
272 2*********** 建筑智能化工程技术 264.33
273 2*********** 建筑智能化工程技术 264
274 2*********** 建筑智能化工程技术 263.33
275 2*********** 建筑智能化工程技术 262.67
276 2*********** 建筑智能化工程技术 262.33
277 2*********** 建筑智能化工程技术 260
278 2*********** 建筑智能化工程技术 259.33
279 2*********** 建筑智能化工程技术 259
280 2*********** 建筑智能化工程技术 258.33
281 2*********** 建筑智能化工程技术 258.33
282 2*********** 建筑智能化工程技术 257.67
283 2*********** 建筑智能化工程技术 257.67
284 2*********** 建筑智能化工程技术 257
285 2*********** 建筑智能化工程技术 255.67
286 2*********** 建筑智能化工程技术 255.67
287 2*********** 建筑智能化工程技术 255.67
288 2*********** 建筑智能化工程技术 254
289 2*********** 建筑智能化工程技术 254
290 2*********** 建筑智能化工程技术 254
291 2*********** 建筑智能化工程技术 253.67
292 2*********** 建筑智能化工程技术 253.67
293 2*********** 建筑智能化工程技术 253.33
294 2*********** 建筑智能化工程技术 253.33
295 2*********** 建筑智能化工程技术 253
296 2*********** 建筑智能化工程技术 253
297 2*********** 建筑智能化工程技术 253
298 2*********** 建筑智能化工程技术 252.7
299 2*********** 建筑智能化工程技术 251.67
300 2*********** 建筑智能化工程技术 251
301 2*********** 建筑智能化工程技术 250.67
302 2*********** 建筑智能化工程技术 250.33
303 2*********** 建筑智能化工程技术 250
304 2*********** 服装与服饰设计 316
305 2*********** 服装与服饰设计 313.63
306 2*********** 服装与服饰设计 312.97
307 2*********** 服装与服饰设计 312.47
308 2*********** 服装与服饰设计 312.1
309 2*********** 服装与服饰设计 309.8
310 2*********** 服装与服饰设计 307.5
311 2*********** 服装与服饰设计 307.33
312 2*********** 服装与服饰设计 307.27
313 2*********** 服装与服饰设计 304.67
314 2*********** 服装与服饰设计 304.6
315 2*********** 服装与服饰设计 304.1
316 2*********** 服装与服饰设计 302.53
317 2*********** 服装与服饰设计 301.93
318 2*********** 服装与服饰设计 300.67
319 2*********** 服装与服饰设计 300.27
320 2*********** 服装与服饰设计 298.67
321 2*********** 服装与服饰设计 298.03
322 2*********** 服装与服饰设计 297.9
323 2*********** 服装与服饰设计 297.8
324 2*********** 服装与服饰设计 297.73
325 2*********** 服装与服饰设计 295.8
326 2*********** 服装与服饰设计 295.77
327 2*********** 服装与服饰设计 295.4
328 2*********** 服装与服饰设计 295.23
329 2*********** 服装与服饰设计 294.7
330 2*********** 服装与服饰设计 294.47
331 2*********** 服装与服饰设计 292.37
332 2*********** 服装与服饰设计 291.9
333 2*********** 服装与服饰设计 291.07
334 2*********** 服装与服饰设计 290.23
335 2*********** 服装与服饰设计 289.6
336 2*********** 服装与服饰设计 289.1
337 2*********** 服装与服饰设计 288.53
338 2*********** 服装与服饰设计 287.23
339 2*********** 服装与服饰设计 287.14
340 2*********** 服装与服饰设计 287.1
341 2*********** 服装与服饰设计 286.74
342 2*********** 服装与服饰设计 284.9
343 2*********** 服装与服饰设计 284.63
344 2*********** 服装与服饰设计 284.4
345 2*********** 服装与服饰设计 283.53
346 2*********** 服装与服饰设计 282.9
347 2*********** 服装与服饰设计 282.5
348 2*********** 服装与服饰设计 281.6
349 2*********** 服装与服饰设计 280.57
350 2*********** 服装与服饰设计 280.33
351 2*********** 服装与服饰设计 280.17
352 2*********** 服装与服饰设计 279.53
353 2*********** 服装与服饰设计 279.43
354 2*********** 服装与服饰设计 278.63
355 2*********** 服装与服饰设计 278.6
356 2*********** 服装与服饰设计 278.24
357 2*********** 服装与服饰设计 277.87
358 2*********** 服装与服饰设计 276.8
359 2*********** 服装与服饰设计 275.43
360 2*********** 服装与服饰设计 275.07
361 2*********** 服装与服饰设计 274.07
362 2*********** 服装与服饰设计 271.97
363 2*********** 服装与服饰设计 271.67
364 2*********** 服装与服饰设计 271.4
365 2*********** 服装与服饰设计 271.3
366 2*********** 服装与服饰设计 270.6
367 2*********** 服装与服饰设计 269.7
368 2*********** 服装与服饰设计 269.7
369 2*********** 服装与服饰设计 269.5
370 2*********** 服装与服饰设计 269.47
371 2*********** 服装与服饰设计 268
372 2*********** 服装与服饰设计 266.43
373 2*********** 服装与服饰设计 266.4
374 2*********** 服装与服饰设计 265.16
375 2*********** 服装与服饰设计 265
376 2*********** 服装与服饰设计 262.77
377 2*********** 服装与服饰设计 261.23
378 2*********** 服装与服饰设计 260.7
379 2*********** 服装与服饰设计 259.9
380 2*********** 服装与服饰设计 259.9
381 2*********** 服装与服饰设计 259.77
382 2*********** 服装与服饰设计 259.23
383 2*********** 服装与服饰设计 258.4
384 2*********** 服装与服饰设计 257.93
385 2*********** 服装与服饰设计 256.73
386 2*********** 服装与服饰设计 255.7
387 2*********** 服装与服饰设计 255.4
388 2*********** 服装与服饰设计 255.23
389 2*********** 服装与服饰设计 253.33
390 2*********** 服装与服饰设计 252.49
391 2*********** 服装与服饰设计 251.14
392 2*********** 服装与服饰设计 250.87
393 2*********** 服装与服饰设计 249.83
394 2*********** 服装与服饰设计 248.87
395 2*********** 服装与服饰设计 248.4
396 2*********** 服装与服饰设计 248.27
397 2*********** 服装与服饰设计 247.9
398 2*********** 服装与服饰设计 246.07
399 2*********** 服装与服饰设计 243.7
400 2*********** 服装与服饰设计 242.7
401 2*********** 服装与服饰设计 240.97
402 2*********** 服装与服饰设计 240.47
403 2*********** 服装与服饰设计 240.07
404 2*********** 服装与服饰设计 240.07
405 2*********** 服装与服饰设计 238.96
406 2*********** 服装与服饰设计 238.13
407 2*********** 服装与服饰设计 236.9
408 2*********** 服装与服饰设计 236.76
409 2*********** 服装与服饰设计 236.6
410 2*********** 服装与服饰设计 235.87
411 2*********** 食品检验检测技术 318.66
412 2*********** 食品检验检测技术 314.99
413 2*********** 食品检验检测技术 314.32
414 2*********** 食品检验检测技术 313.33
415 2*********** 食品检验检测技术 311.99
416 2*********** 食品检验检测技术 305
417 2*********** 食品检验检测技术 304.66
418 2*********** 食品检验检测技术 303.66
419 2*********** 食品检验检测技术 303.33
420 2*********** 食品检验检测技术 303.32
421 2*********** 食品检验检测技术 297.99
422 2*********** 食品检验检测技术 296.33
423 2*********** 食品检验检测技术 295.32
424 2*********** 食品检验检测技术 294.33
425 2*********** 食品检验检测技术 292.99
426 2*********** 食品检验检测技术 292.66
427 2*********** 食品检验检测技术 292.66
428 2*********** 食品检验检测技术 292.33
429 2*********** 食品检验检测技术 290
430 2*********** 食品检验检测技术 289.99
431 2*********** 食品检验检测技术 289
432 2*********** 食品检验检测技术 285.66
433 2*********** 食品检验检测技术 284.66
434 2*********** 食品检验检测技术 284.33
435 2*********** 食品检验检测技术 282.66
436 2*********** 食品检验检测技术 281.33
437 2*********** 食品检验检测技术 280.33
438 2*********** 食品检验检测技术 278.99
439 2*********** 食品检验检测技术 278.66
440 2*********** 食品检验检测技术 277.99
441 2*********** 食品检验检测技术 277.66
442 2*********** 食品检验检测技术 277.32
443 2*********** 食品检验检测技术 276.33
444 2*********** 食品检验检测技术 276.32
445 2*********** 食品检验检测技术 275.99
446 2*********** 食品检验检测技术 275.67
447 2*********** 食品检验检测技术 274.33
448 2*********** 食品检验检测技术 274.32
449 2*********** 食品检验检测技术 273.99
450 2*********** 食品检验检测技术 273.33
451 2*********** 食品检验检测技术 273.32
452 2*********** 食品检验检测技术 273.32
453 2*********** 食品检验检测技术 272
454 2*********** 食品检验检测技术 271.66
455 2*********** 食品检验检测技术 271.66
456 2*********** 食品检验检测技术 271.33
457 2*********** 食品检验检测技术 271.33
458 2*********** 食品检验检测技术 270
459 2*********** 食品检验检测技术 269.33
460 2*********** 食品检验检测技术 267.67
461 2*********** 食品检验检测技术 267.33
462 2*********** 食品检验检测技术 266.66
463 2*********** 食品检验检测技术 266.66
464 2*********** 食品检验检测技术 266
465 2*********** 食品检验检测技术 265
466 2*********** 食品检验检测技术 261.99
467 2*********** 食品检验检测技术 258.99
468 2*********** 食品检验检测技术 255.99
469 2*********** 食品检验检测技术 255.66
470 2*********** 食品检验检测技术 251.66
471 2*********** 食品检验检测技术 250.66
472 2*********** 食品检验检测技术 246.66
473 2*********** 食品检验检测技术 240.33
474 2*********** 食品检验检测技术 237.66
475 2*********** 食品检验检测技术 234.66
476 2*********** 食品检验检测技术 222.66
477 2*********** 食品检验检测技术 220.66
478 2*********** 食品检验检测技术 218.66
479 2*********** 食品检验检测技术 218.33
480 2*********** 食品检验检测技术 210.33

2、襄阳职业技术学院简介

襄阳职业技术学院坐落于国家历史文化名城襄阳,是经湖北省人民政府批准、教育部备案的一所公办全日制多科性高等职业院校,是国家示范(骨干)高职院校、第二批国家现代学徒制试点单位。

1905年襄阳府师范学堂创建,是原襄樊师范学校的前身;1914年美国教会创建襄阳同济医院及其附设高级护士学校,是原襄樊卫校的前身;1935年留法博士张富春创办襄阳农业学堂,是原襄阳农校的前身。2000年8月在三所学校的基础上组建襄樊职业技术学院,2012年4月,更名为襄阳职业技术学院。