- A+
所属分类:文学
2023年烟台汽车工程职业学院高职单独招生和综合评价招生学费有4800元/年、5000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考。
说明:通常来说,高职单独招生和综合评价招生类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
2023年单独考试招生专业计划 报考代码:14081 | ||||
招生类型 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别1 | 学费(元/年) |
单独考试招生(普通类) | 早期教育 | 30 | 29学前教育 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 29学前教育 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 民航安全技术管理 | 30 | 14运输 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 民航运输服务 | 15 | 14运输 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 安全技术与管理 | 30 | 07机电技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 大数据与会计 | 40 | 21财税 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 电子商务 | 35 | 23电子商务 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 关务与外贸服务 | 20 | 24国际商务 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 网络营销与直播电商 | 20 | 22市场营销 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 市场营销 | 30 | 22市场营销 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 港口物流管理 | 15 | 25物流管理 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 数控技术 | 30 | 05机械制造 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 机电一体化技术 | 50 | 07机电技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 工业机器人技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 机械制造及自动化 | 20 | 05机械制造 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 机械设计与制造 | 20 | 05机械制造 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 工业互联网应用 | 20 | 10电子技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 模具设计与制造 | 20 | 05机械制造 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 增材制造技术 | 20 | 05机械制造 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 现代通信技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 电子信息工程技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 电梯工程技术 | 30 | 07机电技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 无人机应用技术 | 30 | 10电子技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 电气自动化技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 电子产品制造技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 人工智能技术应用 | 20 | 10电子技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 智能控制技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 物联网应用技术 | 15 | 10电子技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 计算机网络技术 | 40 | 16网络技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 大数据技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 数字媒体技术 | 20 | 15数字媒体 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 虚拟现实技术应用 | 15 | 17软件与应用技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 汽车制造与试验技术 | 50 | 13车辆维修 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 汽车检测与维修技术 | 50 | 13车辆维修 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 汽车造型与改装技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 智能工程机械运用技术 | 20 | 07机电技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 汽车技术服务与营销 | 20 | 13车辆维修 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 新能源汽车技术 | 40 | 13车辆维修 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 汽车电子技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 汽车智能技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 智能网联汽车技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 智能交通技术 | 20 | 14运输 | 5000 |
招生类型 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别2 | 学费(元/年) |
单独考试招生(普通类) | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 20护理 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 民航安全技术管理 | 20 | 26酒店管理 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 民航运输服务 | 15 | 26酒店管理 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 安全技术与管理 | 20 | 10电子技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 电子商务 | 35 | 15数字媒体 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 关务与外贸服务 | 20 | 25物流管理 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 网络营销与直播电商 | 20 | 15数字媒体 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 市场营销 | 30 | 23电子商务 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 港口物流管理 | 20 | 24国际商务 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 工业机器人技术 | 20 | 07机电技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 现代通信技术 | 20 | 16网络技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 电子信息工程技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 电梯工程技术 | 20 | 09电气技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 无人机应用技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 电气自动化技术 | 20 | 09电气技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 电子产品制造技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 人工智能技术应用 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 智能控制技术 | 20 | 09电气技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 物联网应用技术 | 15 | 16网络技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 计算机网络技术 | 40 | 15数字媒体 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 大数据技术 | 20 | 16网络技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 数字媒体技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 虚拟现实技术应用 | 15 | 15数字媒体 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 汽车造型与改装技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 智能工程机械运用技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 汽车技术服务与营销 | 20 | 22市场营销 | 4800 |
单独考试招生(普通类) | 新能源汽车技术 | 35 | 07机电技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 汽车电子技术 | 15 | 08自动控制 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 汽车智能技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 07机电技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 智能网联汽车技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 |
单独考试招生(普通类) | 智能交通技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 |
单独考试招生(退役军人类) | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 不限 | 见章程 |
单独考试招生(退役军人类) | 汽车检测与维修技术 | 3 | 不限 | 见章程 |
单独考试招生(退役军人类) | 机电一体化技术 | 3 | 不限 | 见章程 |
单独考试招生(退役军人类) | 无人机应用技术 | 3 | 不限 | 见章程 |
单独考试招生(退役军人类) | 计算机网络技术 | 3 | 不限 | 见章程 |
单独考试招生(退役军人类) | 汽车电子技术 | 2 | 不限 | 见章程 |
单独考试招生(退役军人类) | 市场营销 | 2 | 不限 | 见章程 |
单独考试招生(退役军人类) | 安全技术与管理 | 2 | 不限 | 见章程 |
2023年综合评价招生专业计划 报考代码:14081 | ||||
招生类型 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 | 学费(元/年) |
综合评价招生 | 早期教育 | 15 | 不限 | 4800 |
综合评价招生 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 不限 | 4800 |
综合评价招生 | 民航安全技术管理 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 民航运输服务 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 安全技术与管理 | 20 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 大数据与会计 | 20 | 不限 | 4800 |
综合评价招生 | 电子商务 | 10 | 不限 | 4800 |
综合评价招生 | 关务与外贸服务 | 10 | 不限 | 4800 |
综合评价招生 | 网络营销与直播电商 | 10 | 不限 | 4800 |
综合评价招生 | 市场营销 | 10 | 不限 | 4800 |
综合评价招生 | 港口物流管理 | 10 | 不限 | 4800 |
综合评价招生 | 数控技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 机电一体化技术 | 15 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 工业机器人技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 机械制造及自动化 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 机械设计与制造 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 工业互联网应用 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 模具设计与制造 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 增材制造技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 现代通信技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 电子信息工程技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 电梯工程技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 无人机应用技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 电气自动化技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 电子产品制造技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 人工智能技术应用 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 智能控制技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 物联网应用技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 计算机网络技术 | 20 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 大数据技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 数字媒体技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 汽车造型与改装技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 不限 | 4800 |
综合评价招生 | 新能源汽车技术 | 20 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 汽车电子技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 汽车智能技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 智能网联汽车技术 | 10 | 不限 | 5000 |
综合评价招生 | 智能交通技术 | 10 | 不限 | 5000 |
注:1.总招生计划2295名,各类别之间、各专业之间计划可以根据报考人数调整。
2.最终收费标准以山东省教育厅公布为准。