- A+
所属分类:文学
2022年重庆建筑科技职业学院高职分类考试招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校公布信息为准。
5041重庆建筑科技职业学院(民办)艺术类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:3名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[499] | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 3名 | |
[认定重庆市美术类专业统考成绩。] | |||||
5041重庆建筑科技职业学院(民办)普通类|专本贯通批 | |||||
计划招生:360名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[6M1] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技学院智能制造工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
[6M2] | 大数据技术 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技学院数据科学与大数据技术本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
[6M3] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 90名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆财经学院信息管理与信息系统本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
[6M4] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 90名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆城市科技学院智能建造本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
[6M5] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 90名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆城市科技学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
5041重庆建筑科技职业学院(民办)普通类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:937名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[601] | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 16名 | |
[602] | 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 | 17名 | |
[603] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
[604] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
[605] | 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
[606] | 无人机应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
[607] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
[608] | 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
[609] | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
[610] | 智能网联汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 30名 | |
[611] | 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 70名 | |
[612] | 智能机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[613] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
[614] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
[615] | 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[617] | 智慧城市管理技术 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
[618] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[619] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[620] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
[621] | 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
[622] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
[623] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 24名 | |
[624] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 25名 | |
[625] | 建设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 13名 | |
[626] | 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[627] | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
[628] | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 25名 | |
[629] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 | 40名 | |
[630] | 健康管理 | 3年 | 12000元/年 | 22名 | |
[631] | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 24名 | |
[632] | 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
[633] | 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
[634] | 市场营销 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
[635] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 12000元/年 | 30名 | |
[636] | 现代物业管理 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[638] | 财富管理 | 3年 | 12000元/年 | 13名 | |
[639] | 金融科技应用 | 3年 | 12000元/年 | 13名 | |
[640] | 大数据与财务管理 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
[641] | 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[642] | 学前教育 | 3年 | 12000元/年 | 21名 | |
[6W1] | 大数据技术 | 3年 | 12000元/年 | 69名 | |
[6W2] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)园林类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:11名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[AY2] | 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 | 5名 | |
[AY4] | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 6名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)机械加工类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:98名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[BX1] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
[BX2] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 48名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)电气技术类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:65名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[CQ1] | 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 | 35名 | |
[CQ2] | 无人机应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 30名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)汽车类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:251名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[DC1] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 56名 | |
[DC2] | 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 48名 | |
[DC3] | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 90名 | |
[DC4] | 智能网联汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 57名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)计算机类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:403名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[ES1] | 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 68名 | |
[ES2] | 智能机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
[ES3] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
[ES4] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
[ES5] | 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
[ES7] | 智慧城市管理技术 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
[ES8] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
[EW3] | 大数据技术 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)电子技术类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:87名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[FD1] | 智能机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 42名 | |
[FD2] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)土建类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:120名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[GT1] | 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
[GT2] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
[GT3] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
[GT4] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
[GT5] | 建设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
[GT6] | 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
[GT7] | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 18名 | |
[GT8] | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 28名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)护理类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:141名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[HH1] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 | 71名 | |
[HH2] | 健康管理 | 3年 | 12000元/年 | 70名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)艺术类(高职对口) |高职分类专科批 | |||||
计划招生:18名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[JY1] | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 18名 | |
[认定重庆市美术类专业统考成绩。] | |||||
5041重庆建筑科技职业学院(民办)电子商务类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:65名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[LW5] | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[LW6] | 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[LW7] | 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[LW8] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)旅游类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:218名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[MR1] | 市场营销 | 3年 | 12000元/年 | 85名 | |
[MR2] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 12000元/年 | 78名 | |
[MR3] | 现代物业管理 | 3年 | 12000元/年 | 55名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)会计类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:98名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[NK2] | 财富管理 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
[NK3] | 金融科技应用 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
[NK4] | 大数据与财务管理 | 3年 | 12000元/年 | 58名 | |
[NK5] | 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
[NW4] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)教育类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:109名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[QJ1] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 | 60名 | |
[QJ2] | 学前教育 | 3年 | 12000元/年 | 49名 | |
5041重庆建筑科技职业学院(民办)服装设计与工艺类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:16名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||||
[RFZ] | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 16名 |
录取原则
我校严格遵循我市高等职业教育分类考试招生录取照顾政策和“一档多投”的投档、录取规则。具体政策及模式按《重庆市教育委员会关于印发2022年重庆市高等职业教育分类考试招生实施办法的通知》(渝教招发〔2021〕20号)公布的执行。除我市统一要求外,我校在录取过程中还将按照以下原则实施录取:
1.男女生比例:我校各专业录取无男女生比例要求。
2.外语语种要求:我校各专业不限制外语语种,入学后公共外语统一为英语。
3.录取体检标准:我校按教育部、卫生部和中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。环境艺术设计专业不招收无色盲、色弱考生。为进一步促进学生就业,建议报考舞蹈表演、学前教育、酒店管理与数字化运营、婴幼儿托育服务与管理专业(类)的考生,参照行业用工标准衡量自身视力、身高、形象等身体条件要求后谨慎报考。
4.我校校企合作专业有:大数据技术(专业代码:510205)、商务数据分析与应用(专业代码:530706)。上述校企合作项目只面向在校学生进行选拔,学生入学后可自愿报名。