- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是浙江财经大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022浙江财经大学中外合作办学分数线
浙江财经大学2022年浙江省普通类各专业录取情况(部分)
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
会计学(中外合作办学) | 60 | 613 | 597 | 600.5 | 51384 |
金融学(中外合作办学) | 50 | 608 | 594 | 597.6 | 54042 |
市场营销(中外合作办学) | 5 | 596 | 594 | 595.2 | 54098 |
浙江财经大学2022年外省录取投档分数情况
省市 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
北京 | 综合改革 | 不限选考科目 | 7 | 528 | 517 | 520.7 | 425 |
物理/化学/地理 | 1 | 517 | 517 | 517.0 | 425 | ||
天津 | 综合改革 | 不限选考科目 | 26 | 627 | 600 | 607.0 | 463 |
单限物理 | 11 | 608 | 599 | 601.2 | 463 | ||
物理/化学/地理 | 1 | 606 | 606 | 606.0 | 463 | ||
物理/化学/生物 | 1 | 629 | 629 | 629.0 | 463 | ||
中外合作 | 9 | 610 | 592 | 599.8 | 463 | ||
河北 | 历史组 | 国家专项 | 5 | 584 | 581 | 582.4 | 443 |
物理组 | 国家专项 | 6 | 578 | 573 | 575.0 | 430 | |
历史组 | 本科批 | 24 | 594 | 577 | 586.9 | 443 | |
物理组 | 本科批 | 49 | 588 | 560 | 575.4 | 430 | |
历史组 | 中外合作 | 6 | 577 | 562 | 568.3 | 443 | |
物理组 | 中外合作 | 7 | 570 | 531 | 547.9 | 430 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 5 | 582 | 573 | 577.4 | 404 |
物理类 | 本科批 | 4 | 593 | 568 | 586.3 | 362 | |
历史类 | 中外合作 | 3 | 574 | 550 | 565.0 | 404 | |
物理类 | 中外合作 | 3 | 571 | 547 | 562.3 | 362 | |
上海 | 综合改革 | 不限 | 32 | 516 | 496 | 503.4 | 400 |
综合改革 | 物理 | 10 | 489 | 479 | 482.2 | 400 | |
综合改革 | 物理/生物/地理 | 5 | 500 | 489 | 492.6 | 400 | |
综合改革 | 物理/化学/地理 | 3 | 490 | 488 | 489.0 | 400 | |
综合改革 | 物理/化学/生物 | 1 | 511 | 511 | 511.0 | 400 | |
综合改革 | 中外合作 | 11 | 501 | 489 | 495.4 | 400 | |
江苏 | 历史组 | 本科批 | 33 | 571 | 548 | 552.7 | 471 |
物理组 | 本科批 | 59 | 574 | 553 | 559.5 | 429 | |
历史组 | 中外合作 | 7 | 544 | 515 | 535.6 | 471 | |
物理组 | 中外合作 | 8 | 546 | 542 | 543.9 | 429 | |
安徽 | 文科 | 一批 | 42 | 574 | 559 | 562.5 | 523 |
理科 | 一批 | 80 | 573 | 553 | 558.7 | 491 | |
文科 | 中外合作 | 6 | 555 | 547 | 553.7 | 523 | |
理科 | 中外合作 | 9 | 557 | 532 | 544.8 | 491 | |
福建 | 历史组 | 本科批 | 11 | 577 | 570 | 573.4 | 468 |
物理组 | 本科批 | 16 | 578 | 567 | 570.4 | 428 | |
历史组 | 中外合作 | 2 | 555 | 552 | 553.5 | 468 | |
物理组 | 中外合作 | 3 | 542 | 539 | 540.7 | 428 | |
江西 | 理科 | 国家专项 | 5 | 562 | 551 | 558.6 | 509 |
文科 | 一批 | 23 | 575 | 562 | 566.3 | 529 | |
理科 | 一批 | 47 | 568 | 553 | 557.3 | 509 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 555 | 551 | 554.6 | 529 | |
理科 | 中外合作 | 6 | 547 | 544 | 546.5 | 509 | |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 77 | 589 | 558 | 574.9 | 437 |
中外合作 | 11 | 578 | 540 | 555.3 | 437 | ||
河南 | 文科 | 一批 | 17 | 575 | 569 | 567.1 | 527 |
理科 | 一批 | 38 | 579 | 562 | 570.1 | 509 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 566 | 553 | 557.1 | 527 | |
理科 | 中外合作 | 5 | 559 | 539 | 551.3 | 509 | |
湖北 | 历史组 | 本科批 | 6 | 570 | 565 | 566.8 | 435 |
物理组 | 本科批 | 10 | 570 | 560 | 567.0 | 409 | |
历史组 | 中外合作 | 3 | 558 | 557 | 557.7 | 435 | |
物理组 | 中外合作 | 3 | 556 | 545 | 552.0 | 409 | |
湖南 | 历史组 | 国家专项 | 1 | 554 | 554 | 554.0 | 451 |
物理组 | 国家专项 | 4 | 554 | 548 | 551.3 | 414 | |
历史组 | 本科批 | 26 | 570 | 557 | 560.8 | 451 | |
物理组 | 本科批 | 54 | 583 | 552 | 561.5 | 414 | |
历史组 | 中外合作 | 6 | 561 | 549 | 553.3 | 451 | |
物理组 | 中外合作 | 11 | 567 | 544 | 553.2 | 414 | |
广东 | 历史组 | 不限 | 8 | 555 | 547 | 550.6 | 437 |
物理组 | 不限 | 27 | 582 | 560 | 569.2 | 445 | |
历史组 | 中外合作 | 1 | 540 | 540 | 540.0 | 437 | |
物理组 | 中外合作 | 3 | 569 | 557 | 565.3 | 445 | |
广西 | 文科 | 二批 | 10 | 562 | 544 | 555.6 | 421 |
理科 | 二批 | 24 | 537 | 480 | 493.3 | 343 | |
理科 | 中外合作 | 2 | 488 | 480 | 484.0 | 343 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 12 | 647 | 599 | 622.5 | 471 |
黑龙江 | 文科 | 一批 | 5 | 525 | 519 | 520.9 | 463 |
理科 | 一批 | 6 | 532 | 521 | 523.9 | 429 | |
吉林 | 文科 | 二批 | 8 | 528 | 515 | 522.1 | 364 |
理科 | 二批 | 14 | 531 | 497 | 508.9 | 327 | |
陕西 | 理科 | 国家专项 | 6 | 517 | 496 | 504.3 | 344 |
文科 | 二批 | 9 | 516 | 499 | 509.7 | 400 | |
理科 | 二批 | 15 | 500 | 467 | 478.0 | 344 | |
山西 | 文科 | 一批 | 5 | 545 | 542 | 543.5 | 517 |
理科 | 一批 | 15 | 540 | 527 | 529.8 | 498 | |
重庆 | 历史组 | 国家专项 | 3 | 560 | 547 | 552.2 | 415 |
物理组 | 国家专项 | 2 | 560 | 548 | 554.0 | 411 | |
历史组 | 本科批 | 4 | 556 | 542 | 547.7 | 415 | |
物理组 | 本科批 | 8 | 575 | 544 | 559.3 | 411 | |
历史组 | 中外合作 | 2 | 540 | 537 | 538.5 | 415 | |
物理组 | 中外合作 | 2 | 546 | 545 | 545.5 | 411 | |
四川 | 文科 | 一批 | 23 | 584 | 560 | 574.2 | 538 |
理科 | 一批 | 37 | 592 | 569 | 580.5 | 515 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 570 | 565 | 568.3 | 538 | |
理科 | 中外合作 | 8 | 578 | 532 | 555.5 | 515 | |
贵州 | 文科 | 国家专项 | 3 | 594 | 592 | 593.1 | 549 |
理科 | 国家专项 | 12 | 547 | 531 | 537.1 | 451 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 556 | 549 | 553.8 | 549 | |
理科 | 中外合作 | 6 | 471 | 451 | 459.9 | 451 | |
文科 | 一批 | 37 | 606 | 569 | 587.8 | 549 | |
理科 | 一批 | 46 | 547 | 510 | 523.6 | 451 | |
云南 | 文科 | 国家专项 | 2 | 618 | 616 | 617.8 | 575 |
理科 | 国家专项 | 7 | 590 | 577 | 584.0 | 515 | |
文科 | 一批 | 11 | 622 | 617 | 620.0 | 575 | |
理科 | 一批 | 18 | 596 | 549 | 574.5 | 515 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 610 | 605 | 609.2 | 575 | |
理科 | 中外合作 | 8 | 565 | 547 | 555.8 | 515 | |
甘肃 | 文科 | 国家专项 | 5 | 525 | 523 | 524.1 | 485 |
理科 | 国家专项 | 7 | 515 | 501 | 508.4 | 442 | |
文科 | 一批 | 24 | 530 | 502 | 519.7 | 485 | |
理科 | 一批 | 34 | 514 | 443 | 492.4 | 442 | |
青海 | 文科 | 海西定向 | 1 | 484 | 484 | 484.0 | 409 |
理科 | 海西定向 | 2 | 477 | 452 | 464.5 | 335 | |
文科 | 一批 | 8 | 496 | 463 | 476.4 | 409 | |
理科 | 一批 | 20 | 479 | 397 | 445.4 | 335 | |
宁夏 | 文科 | 一批 | 17 | 540 | 522 | 527.2 | 487 |
理科 | 一批 | 25 | 496 | 421 | 464.8 | 412 |
注:本网站内容如与各省教育考试院(招生办)公布信息不同,以各省教育考试院(招生办)公布为准。
浙江财经大学2022年“三位一体”综合评价招生录取情况(部分)
组别 | 专业名称 | 录取数 | 综合成绩最低分 | 高考成绩最低分 | 综合素质测试成绩最低分 | 学考成绩最低分 |
C组 | 会计学(中外合作办学) | 10 | 588.6 | 585 | 250.2 | 102 |
金融学(中外合作办学) | 10 | 587.7 | 580 | 249.6 | 102 | |
市场营销(中外合作办学) | 10 | 575.4 | 564 | 231 | 102 |
2、2021浙江财经大学中外合作办学分数线
浙江省:
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
会计学(中外合作办学) | 72 | 616 | 594 | 597.6 | 48512 |
金融学(中外合作办学) | 62 | 607 | 592 | 594.71 | 50288 |
市场营销(中外合作办学) | 12 | 593 | 590 | 590.75 | 52850 |
省外:
“三位一体”综合评价招生:
组别 | 专业名称 | 录取数 | 综合成绩最低分 | 高考成绩最低分 | 综合素质测试成绩最低分 | 学考成绩最低分 |
C组 | 会计学(中外合作办学) | 8 | 598.08 | 586 | 238.56 | 108 |
金融学(中外合作办学) | 8 | 590.6 | 581 | 245.28 | 108 | |
市场营销(中外合作办学) | 8 | 565.52 | 550 | 238.56 | 96 |
3、2020浙江财经大学中外合作办学分数线
浙江省:
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
会计学(中外合作办学) | 70 | 633 | 605 | 613.4 | 41403 |
金融学(中外合作办学) | 60 | 622 | 602 | 606.3 | 44540 |
市场营销(中外合作办学) | 10 | 606 | 600 | 601.8 | 46566 |
省外:
三位一体:
专业名称 | 录取数 | 综合成绩 | 高考成绩 | ||||
会计学(中外合作办学) | 10 | 618.44 | 600.64 | 607.01 | 611 | 572 | 597.2 |
金融学(中外合作办学) | 10 | 620.6 | 596.84 | 603.48 | 608 | 588 | 596.7 |
市场营销(中外合作办学) | 10 | 604.2 | 590.48 | 595.98 | 605 | 580 | 588.5 |