- A+
焦作工贸职业学院单招学费有8900元/年、9500元/年、10900元/年、11500元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考。说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
收费标准
第十五条按照河南教育厅、财政厅、物价局规定的收费标准进行收费,各专业学费标准详见专业信息表,住宿费为6人间1300元/年/生,4人间1500元/年/生。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8900 |
移动商务 | 530703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
中药材生产与加工 | 520414 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 13000 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 9500 |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 11500 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
工业软件开发技术 | 510214 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 13000 |
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
民航安全技术管理 | 500406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
食品生物技术 | 470101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
药品生物技术 | 470102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8900 |
智能焊接技术 | 460110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
市政工程技术 | 440601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
风景园林设计 | 440105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
农村新型经济组织管理 | 410120 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 8900 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 10900 |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 8900 |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
融媒体技术与运营 | 560213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
奖、助学金设置
第十四条学生奖、助、贷具体政策如下:
1、对家庭经济困难录取学生,报到后可在校园地通过绿色通道办理高校助学贷款,最高12000元/年/人。
2、根据国家相关资助政策,二年级(含)以上在校品学兼优、综合素质表现突出的学生可申请“国家奖学金”, 审核批准后,每年可获8000元奖励。
3、根据国家相关资助政策,二年级(含)以上在校家庭经济困难、学习优异的学生可申请“国家励志奖学金”,审核批准后,每年可获5000元奖励。
4、根据国家相关资助政策,家庭经济困难学生可申请“国家助学金”,并办理相关手续。审核批准后,每年可享受2300元、3300元、4000元相应等次的国家助学金。
5、建档立卡家庭学生可到校申请4000元/年国家助学金,同时可向当地扶贫部门申请3000元“雨露计划”扶贫助学补助。
6、学院设立优秀学生奖学金,在校表现优秀的二年级(含)以上学生,每年可获得1000元至3000元奖励。
7、学院设有校内勤工助学岗位,满足学生参与社会实践并可获得相应资助。
8、对于特殊困难家庭学生,学院发放特困生补贴,2000元/年/生。