2020年北京本科提前批录取分数线(普通类A段)

  • 2020年北京本科提前批录取分数线(普通类A段)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2020年北京本科提前批录取分数线已经公布,以下是A段录取情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本市各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。2020年北…

2020年北京本科提前批录取分数线已经公布,以下是A段录取情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本市各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

2020年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数

序号 院校 专业组 最低分
1 111 陆军装甲兵学院 1 不限选考科目 529
2 111 陆军装甲兵学院 2 物理(必须选考) 533
3 112 陆军防化学院 1 物理/化学(选考一门即可) 541
4 112 陆军防化学院 2 化学(必须选考) 595
5 113 战略支援部队航天工程大学 1 物理(必须选考) 569
6 113 战略支援部队航天工程大学 2 物理(必须选考) 600
7 114 武警特种警察学院 1 物理/生物/政治(选考一门即可) 476
8 115 空军航空大学 1 不限选考科目 569
9 121 陆军军事交通学院 1 物理(必须选考) 541
10 121 陆军军事交通学院 2 物理/化学(选考一门即可) 553
11 211 海军大连舰艇学院 1 物理(必须选考) 590
12 211 海军大连舰艇学院 2 物理(必须选考) 600
13 213 海军航空大学 1 不限选考科目 579
14 311 海军军医大学 1 不限选考科目 595
15 311 海军军医大学 2 物理+生物(均须选考) 555
16 311 海军军医大学 3 化学+生物(均须选考) 576
17 321 陆军工程大学 2 物理(必须选考) 526
18 332 武警海警学院 1 不限选考科目 481
19 332 武警海警学院 2 物理(必须选考) 465
20 332 武警海警学院 3 政治(必须选考) 469
21 332 武警海警学院 4 政治(必须选考) 539
22 411 战略支援部队信息工程大学 1 物理(必须选考) 565
23 411 战略支援部队信息工程大学 2 物理(必须选考) 572
24 411 战略支援部队信息工程大学 3 政治/历史(选考一门即可) 631
25 411 战略支援部队信息工程大学 4 历史/地理(选考一门即可) 608
26 411 战略支援部队信息工程大学 5 历史/地理(选考一门即可) 603
27 421 海军工程大学 1 物理(必须选考) 567
28 421 海军工程大学 2 物理(必须选考) 587
29 421 海军工程大学 3 物理/化学(选考一门即可) 566
30 421 海军工程大学 4 物理+化学(均须选考) 528
31 421 海军工程大学 5 化学(必须选考) 571
32 431 国防科技大学 1 物理(必须选考) 584
33 431 国防科技大学 2 物理(必须选考) 618
34 431 国防科技大学 3 政治/历史(选考一门即可) 647
35 431 国防科技大学 4 历史/地理(选考一门即可) 537
36 501 陆军勤务学院 1 不限选考科目 543
37 501 陆军勤务学院 2 物理(必须选考) 544
38 501 陆军勤务学院 3 物理(必须选考) 557
39 502 陆军军医大学 1 化学+生物(均须选考) 554
40 502 陆军军医大学 2 化学+生物(均须选考) 576
41 511 武警警官学院 1 不限选考科目 462
42 511 武警警官学院 2 物理(必须选考) 498
43 611 空军工程大学 1 物理(必须选考) 549
44 611 空军工程大学 2 物理(必须选考) 550
45 612 空军军医大学 1 化学+生物(均须选考) 559
46 612 空军军医大学 2 化学+生物(均须选考) 614
47 613 火箭军工程大学 1 物理(必须选考) 526
48 614 武警工程大学 1 不限选考科目 513
49 614 武警工程大学 2 物理(必须选考) 490
50 614 武警工程大学 3 物理(必须选考) 551
51 614 武警工程大学 4 政治(必须选考) 450
52 614 武警工程大学 5 政治/历史(选考一门即可) 479
53 615 陆军边海防学院 1 不限选考科目 561
54 1001 北京电子科技学院 1 不限选考科目 568
55 1001 北京电子科技学院 2 不限选考科目 607
56 1001 北京电子科技学院 3 物理(必须选考) 606
57 1001 北京电子科技学院 4 物理(必须选考) 610
58 1002 外交学院 1 不限选考科目 633
59 1003 中国人民公安大学 2 物理/化学(选考一门即可) 566
60 1003 中国人民公安大学 3 物理/化学(选考一门即可) 613
61 1003 中国人民公安大学 4 政治(必须选考) 483
62 1003 中国人民公安大学 5 政治(必须选考) 583
63 1004 中国消防救援学院 1 物理(必须选考) 578
64 1004 中国消防救援学院 2 物理/化学(选考一门即可) 542
65 1004 中国消防救援学院 3 物理/化学(选考一门即可) 579
66 1004 中国消防救援学院 4 政治(必须选考) 532
67 1005 国际关系学院 1 不限选考科目 584
68 1005 国际关系学院 2 不限选考科目 604
69 1005 国际关系学院 3 物理(必须选考) 590
70 1005 国际关系学院 4 物理(必须选考) 591
71 1010 北京体育大学 2 不限选考科目 569
72 1010 北京体育大学 3 物理(必须选考) 567
73 1010 北京体育大学 4 物理/化学(选考一门即可) 563
74 1010 北京体育大学 5 物理/化学/生物(选考一门即可) 577
75 1010 北京体育大学 6 政治(必须选考) 566
76 1010 北京体育大学 7 历史(必须选考) 567
77 1012 首都体育学院 2 不限选考科目 483
78 1018 北京警察学院 1 物理/化学/生物(选考一门即可) 503
79 1018 北京警察学院 2 物理/化学/生物(选考一门即可) 563
80 1018 北京警察学院 3 政治(必须选考) 446
81 1018 北京警察学院 4 政治(必须选考) 561
82 1019 中国科学院大学 4 物理(必须选考) 701.901
83 1019 中国科学院大学 5 物理/化学(选考一门即可) 703.401
84 1019 中国科学院大学 6 物理/化学/生物(选考一门即可) 704.001
85 1019 中国科学院大学 7 物理+地理(均须选考) 697.299
86 1021 北京大学 4 不限选考科目 654
87 1022 中国人民大学 8 不限选考科目 669
88 1022 中国人民大学 9 政治(必须选考) 670
89 1023 清华大学 5 物理(必须选考) 681
90 1033 北京外国语大学 7 不限选考科目 620.3985
91 1033 北京外国语大学 8 物理/历史/地理(选考一门即可) 610.65
92 1033 北京外国语大学 9 历史(必须选考) 637.3515
93 1035 北京语言大学 6 不限选考科目 613
94 1036 中国传媒大学 5 不限选考科目 625
95 1037 中央财经大学 5 不限选考科目 640
96 1038 对外经济贸易大学 4 不限选考科目 642
97 1045 北京大学医学部 3 不限选考科目 602
98 1047 北京航空航天大学 3 不限选考科目 641
99 1047 北京航空航天大学 4 物理(必须选考) 530
100 1047 北京航空航天大学 5 物理(必须选考) 543
101 1048 北京理工大学 5 不限选考科目 640
102 1048 北京理工大学 6 物理(必须选考) 656
103 1051 首都医科大学 9 物理+化学(均须选考) 499
104 1051 首都医科大学 10 物理+化学(均须选考) 545
105 1051 首都医科大学 11 物理/化学/生物(选考一门即可) 543
106 1052 首都师范大学 14 不限选考科目 549
107 1053 北京第二外国语学院 3 不限选考科目 553
108 1061 中华女子学院 6 不限选考科目 493
109 1076 北京联合大学 14 不限选考科目 488
110 1076 北京联合大学 15 物理(必须选考) 465
111 1215 中国民航大学 6 物理/化学(选考一门即可) 452
112 1301 中国人民警察大学 3 物理/化学(选考一门即可) 477
113 1301 中国人民警察大学 4 物理/化学(选考一门即可) 553
114 1301 中国人民警察大学 5 政治(必须选考) 436
115 1301 中国人民警察大学 6 政治(必须选考) 534
116 1302 中央司法警官学院 1 政治(必须选考) 470
117 1302 中央司法警官学院 2 政治(必须选考) 502
118 1302 中央司法警官学院 3 政治/历史(选考一门即可) 436
119 1302 中央司法警官学院 4 政治/历史(选考一门即可) 507
120 2101 中国刑事警察学院 1 物理/化学/生物(选考一门即可) 484
121 2101 中国刑事警察学院 2 物理/化学/生物(选考一门即可) 539
122 2101 中国刑事警察学院 3 政治(必须选考) 441
123 2101 中国刑事警察学院 4 政治(必须选考) 531
124 2110 大连海事大学 6 物理/化学(选考一门即可) 534
125 3105 上海科技大学 1 物理(必须选考) 642
126 3110 复旦大学 4 不限选考科目 671
127 3110 复旦大学 5 物理(必须选考) 668
128 3112 上海交通大学 2 不限选考科目 655
129 3112 上海交通大学 3 物理(必须选考) 658
130 3122 上海纽约大学 1 不限选考科目 547
131 3130 上海海关学院 1 不限选考科目 575
132 3130 上海海关学院 2 不限选考科目 586
133 3136 华东政法大学 2 政治(必须选考) 571
134 3136 华东政法大学 3 政治(必须选考) 610
135 3205 南京森林警察学院 1 政治(必须选考) 543
136 3205 南京森林警察学院 2 政治(必须选考) 470
137 3217 南京航空航天大学 3 物理/化学(选考一门即可) 501
138 3225 昆山杜克大学 1 不限选考科目 66.2
139 3310 浙江大学 4 不限选考科目 649
140 3415 安徽师范大学 4 政治(必须选考) 506
141 3513 集美大学 3 物理/化学(选考一门即可) 445
142 3710 山东大学 5 政治(必须选考) 615
143 3733 滨州学院 1 物理/化学(选考一门即可)
144 4101 铁道警察学院 1 物理(必须选考) 472
145 4101 铁道警察学院 2 物理(必须选考) 490
146 4101 铁道警察学院 3 物理+化学(均须选考) 459
147 4101 铁道警察学院 4 物理+化学(均须选考) 505
148 4101 铁道警察学院 5 政治(必须选考) 436
149 4101 铁道警察学院 6 政治(必须选考) 499
150 4213 武汉理工大学 8 物理(必须选考) 547
151 4216 中南财经政法大学 2 政治(必须选考) 536
152 4216 中南财经政法大学 3 政治(必须选考) 578
153 4405 香港中文大学(深圳) 1 不限选考科目 642
154 4405 香港中文大学(深圳) 2 物理/化学/生物(选考一门即可) 640
155 4417 深圳北理莫斯科大学 1 物理(必须选考) 509.55
156 4417 深圳北理莫斯科大学 2 物理/化学/生物(选考一门即可)
157 4417 深圳北理莫斯科大学 3 物理/历史(选考一门即可) 538.35
158 4417 深圳北理莫斯科大学 4 历史(必须选考) 588.6
159 4435 南方科技大学 1 物理(必须选考) 90.314
160 5121 中国民用航空飞行学院 7 物理/化学(选考一门即可) 459
161 6210 兰州大学 9 政治(必须选考) 613
162 6502 新疆警察学院 1 政治(必须选考) 450
163 6601 香港中文大学 1 不限选考科目 640
164 6601 香港中文大学 2 物理/化学/生物(选考一门即可) 640
165 6602 香港城市大学 1 不限选考科目 601
166 6602 香港城市大学 2 物理/化学(选考一门即可) 590
167 6602 香港城市大学 3 物理/化学/生物(选考一门即可) 617
168 6602 香港城市大学 4 化学/生物(选考一门即可) 555

注:①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。②中国科学院大学、北京外国语大学、上海科技大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。上海纽约大学采用综合评价方式录取,要求综评结果合格,所公布的分数为综评结果合格考生的最低高考成绩。