2020年新疆内高二本投档分数线(普通类-单列类)

  • 2020年新疆内高二本投档分数线(普通类-单列类)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2020年新疆内高二本投档分数线已经公布,以下是普通类、单列类投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。1、…

2020年新疆内高二本投档分数线已经公布,以下是普通类、单列类投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

1、内高本科二批次-普通类

2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科二批次普通类文史(上海浙江两省市)平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 语文 综合 数学
1081 河北师范大学 1 1 510 510 89 228 70 510.00
1093 太原科技大学 1 1 478 478 100 219 98 478.00
1166 吉林师范大学 1 1 490 490 94 240 91 490.00
1167 吉林工程技术师范学院 1 1 437 437 92 231 61 437.00
1170 吉林财经大学 1 1 502 502 102 253 81 502.00
1187 哈尔滨师范大学 1 1 490 490 88 236 97 490.00
1191 大庆师范学院 1 1 456 456 97 219 66 456.00
1246 江苏师范大学 1 1 513 513 102 216 84 513.00
1247 淮阴师范学院 1 1 489 489 93 231 84 489.00
1288 淮北师范大学 1 1 484 484 104 246 52 484.00
1296 淮南师范学院 1 1 464 464 101 206 94 464.00
1303 集美大学 1 1 523 523 96 261 84 523.00
1336 山东理工大学 1 1 472 472 103 244 68 472.00
1346 山东师范大学 1 1 513 513 100 249 108 513.00
1347 曲阜师范大学 1 1 509 509 107 237 67 509.00
1368 河南中医药大学 1 1 528 528 103 219 99 528.00
1395 湖北师范大学 1 1 492 492 105 228 72 492.00
1397 湖北民族大学 1 1 484 484 95 249 85 484.00
1449 广东财经大学 1 1 520 520 104 246 67 520.00
1464 广西民族大学 1 1 479 479 103 216 55 479.00
1526 云南师范大学 1 1 504 504 100 234 68 504.00
1544 西安工业大学 1 1 521 521 108 246 76 521.00
1741 江西科技师范大学 1 1 466 466 94 253 75 466.00
1751 湖南工程学院 1 1 483 483 87 246 54 483.00
1767 北方民族大学 1 1 464 464 90 227 98 464.00
1926 上海第二工业大学 1 1 525 525 102 237 73 525.00
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;2.以上数据仅供参考。
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科二批次普通类文史(北京等12省市)平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 语文 综合 数学
1081 河北师范大学 3 3 471 463 105 225 80 467.33
1093 太原科技大学 1 1 465 465 93 194 82 465.00
1139 辽宁师范大学 1 1 478 478 110 187 82 478.00
1166 吉林师范大学 1 1 486 486 113 197 90 486.00
1167 吉林工程技术师范学院 1 0
1170 吉林财经大学 1 1 477 477 99 212 73 477.00
1191 大庆师范学院 1 1 431 431 103 167 82 431.00
1194 哈尔滨商业大学 1 1 472 472 110 201 85 472.00
1196 哈尔滨金融学院 1 1 448 448 114 196 77 448.00
1214 上海海关学院 1 1 510 510 117 185 98 510.00
1247 淮阴师范学院 1 1 462 462 98 184 86 462.00
1264 杭州师范大学 1 1 495 495 101 210 89 495.00
1268 温州大学 1 1 483 483 113 182 91 483.00
1285 安徽师范大学 1 1 488 488 106 211 81 488.00
1288 淮北师范大学 1 1 476 476 100 198 78 476.00
1296 淮南师范学院 1 1 447 447 111 173 81 447.00
1303 集美大学 1 1 507 507 112 211 86 507.00
1315 南昌航空大学 1 1 472 472 92 194 79 472.00
1316 江西理工大学 1 1 468 468 95 188 92 468.00
1322 上饶师范学院 1 1 465 465 116 175 81 465.00
1332 济南大学 1 1 485 485 114 184 91 485.00
1346 山东师范大学 2 2 498 490 112 209 84 494.00
1347 曲阜师范大学 1 1 447 447 97 184 80 447.00
1363 河南科技大学 1 1 477 477 104 185 83 477.00
1371 河南师范大学 1 1 441 441 91 187 79 441.00
1395 湖北师范大学 2 2 463 461 113 177 100 462.00
1397 湖北民族大学 1 1 458 458 112 171 68 458.00
1412 湖南农业大学 1 1 469 469 97 200 88 469.00
1449 广东财经大学 1 1 525 525 113 223 95 525.00
1464 广西民族大学 1 1 447 447 91 198 83 447.00
1478 中国民用航空飞行学院 1 0
1487 重庆师范大学 1 1 486 486 100 189 74 486.00
1521 云南农业大学 1 1 451 451 113 158 87 451.00
1526 云南师范大学 2 2 464 459 108 186 76 461.50
1534 云南民族大学 1 1 465 465 109 200 92 465.00
1544 西安工业大学 1 1 478 478 105 161 112 478.00
1559 西安外国语大学 1 1 487 487 97 178 93 487.00
1569 西北师范大学 1 1 489 489 94 195 77 489.00
1574 兰州财经大学 1 1 453 453 108 159 91 453.00
1727 大连大学 1 1 478 478 84 205 91 478.00
1728 吉林工商学院 1 1 443 443 117 149 80 443.00
1767 北方民族大学 1 1 438 438 111 200 52 438.00
1790 江苏理工学院 1 1 506 506 105 211 95 506.00
1809 湖南工学院 1 0
1844 浙江传媒学院 1 1 507 507 112 228 80 507.00
1853 西安邮电大学 1 1 486 486 98 170 110 486.00
1856 长春大学 1 1 483 483 99 200 82 483.00
1919 郑州师范学院 1 1 402 402 98 161 59 402.00
1922 大连民族大学 1 1 478 478 116 185 58 478.00
1931 上海商学院 1 1 513 513 102 210 105 513.00
3168 合肥师范学院 1 1 446 446 107 159 102 446.00
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;2.以上数据仅供参考。
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科二批次普通类理工(上海浙江两省市)平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 数学 综合 语文
1012 北京服装学院 1 1 515 515 68 255 103 515.00
1016 北京石油化工学院 1 1 516 516 93 236 97 516.00
1019 北京农学院 1 1 490 490 78 240 98 490.00
1060 天津职业技术师范大学 1 1 490 490 104 219 94 490.00
1074 河北科技大学 1 1 503 503 90 234 88 503.00
1092 山西大学 1 1 516 516 106 249 101 516.00
1124 辽宁石油化工大学 1 1 498 498 97 249 101 498.00
1130 辽宁工业大学 1 1 491 491 112 234 77 491.00
1132 大连海洋大学 1 1 513 513 92 261 85 513.00
1134 锦州医科大学 1 1 495 495 98 228 87 495.00
1139 辽宁师范大学 1 1 513 513 109 227 92 513.00
1159 吉林建筑大学 1 1 486 486 92 210 94 486.00
1161 吉林农业大学 1 1 484 484 96 244 95 484.00
1168 长春师范大学 1 1 489 489 96 219 107 489.00
1185 黑龙江中医药大学 1 1 515 515 77 234 101 515.00
1187 哈尔滨师范大学 1 1 499 499 83 216 104 499.00
1214 上海海关学院 1 1 529 529 116 253 104 529.00
1239 盐城工学院 1 1 480 480 74 227 94 480.00
1246 江苏师范大学 1 1 512 512 82 246 103 512.00
1268 温州大学 1 1 522 522 97 231 97 522.00
1285 安徽师范大学 1 1 498 498 89 231 89 498.00
1322 上饶师范学院 1 1 475 475 103 210 101 475.00
1352 临沂大学 1 1 493 493 74 237 84 493.00
1371 河南师范大学 1 1 509 509 99 257 95 509.00
1372 信阳师范学院 1 1 482 482 75 222 91 482.00
1376 南阳师范学院 1 0
1392 湖北中医药大学 1 1 514 514 83 246 94 514.00
1407 吉首大学 1 1 505 505 86 252 96 505.00
1414 湖南中医药大学 1 1 520 520 76 240 105 520.00
1433 广东医科大学 1 1 535 535 101 270 104 535.00
1446 广东技术师范大学 1 1 488 488 83 207 103 488.00
1458 广西师范大学 1 1 499 499 95 236 98 499.00
1478 中国民用航空飞行学院 1 1 521 521 108 240 95 521.00
1483 成都中医药大学 1 1 552 552 89 266 97 552.00
1487 重庆师范大学 1 1 522 522 97 253 105 522.00
1521 云南农业大学 1 1 514 514 84 234 98 514.00
1522 西南林业大学 1 1 485 485 106 231 100 485.00
1534 云南民族大学 1 1 497 497 85 219 98 497.00
1559 西安外国语大学 1 1 528 528 81 240 101 528.00
1560 西北政法大学 1 1 524 524 83 243 108 524.00
1565 兰州理工大学 1 1 499 499 93 231 91 499.00
1566 兰州交通大学 1 1 512 512 92 258 95 512.00
1568 甘肃中医药大学 1 1 504 504 81 246 93 504.00
1581 宁夏师范学院 1 1 486 486 81 214 99 486.00
1593 天津城建大学 1 1 519 519 99 257 97 519.00
1627 上海工程技术大学 1 1 522 522 84 231 101 522.00
1678 上海立信会计金融学院 1 1 530 530 104 257 96 530.00
1727 大连大学 1 1 530 530 94 264 97 530.00
1728 吉林工商学院 1 1 494 494 85 261 94 494.00
1741 江西科技师范大学 1 1 482 482 76 222 105 482.00
1826 西安财经大学 1 1 525 525 84 237 99 525.00
1901 广东工业大学 1 1 526 526 89 255 95 526.00
1922 大连民族大学 1 1 512 512 81 237 91 512.00
1926 上海第二工业大学 1 1 525 525 89 243 88 525.00
1929 南京特殊教育师范学院 1 0
2823 吉林医药学院 1 1 492 492 79 219 105 492.00
3306 齐鲁师范学院 1 0
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;

2.以上数据仅供参考。

2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科二批次普通类理工(北京等12省市)平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 数学 综合 语文
1012 北京服装学院 1 1 467 467 101 133 113 467.00
1016 北京石油化工学院 1 1 467 467 89 168 104 467.00
1019 北京农学院 1 1 449 449 89 167 106 449.00
1056 天津农学院 1 1 433 433 93 138 109 433.00
1060 天津职业技术师范大学 2 2 432 426 99 148 82 429.00
1064 天津体育学院 1 1 425 425 83 143 105 425.00
1074 河北科技大学 1 1 462 462 101 145 107 462.00
1075 河北建筑工程学院 1 1 422 422 61 180 92 422.00
1092 山西大学 1 1 468 468 81 186 104 468.00
1099 山西师范大学 2 2 433 421 69 138 105 427.00
1101 山西大同大学 1 1 416 416 81 145 94 416.00
1124 辽宁石油化工大学 3 3 463 433 87 152 115 443.67
1126 大连交通大学 3 3 468 457 75 161 113 463.33
1130 辽宁工业大学 1 1 433 433 74 168 102 433.00
1132 大连海洋大学 1 1 453 453 69 152 108 453.00
1134 锦州医科大学 1 1 473 473 78 202 102 473.00
1139 辽宁师范大学 1 1 463 463 90 172 109 463.00
1147 沈阳体育学院 1 0
1158 长春工业大学 1 1 439 439 70 160 102 439.00
1159 吉林建筑大学 1 1 422 422 72 171 109 422.00
1161 吉林农业大学 1 1 425 425 91 136 99 425.00
1162 长春中医药大学 1 1 445 445 86 158 99 445.00
1164 北华大学 1 1 453 453 82 179 110 453.00
1166 吉林师范大学 2 2 452 427 89 120 114 439.50
1167 吉林工程技术师范学院 1 1 405 405 64 161 91 405.00
1168 长春师范大学 1 1 408 408 71 153 82 408.00
1170 吉林财经大学 1 1 453 453 105 180 91 453.00
1175 哈尔滨理工大学 1 1 441 441 94 166 96 441.00
1185 黑龙江中医药大学 1 1 454 454 99 195 99 454.00
1187 哈尔滨师范大学 1 1 452 452 82 146 111 452.00
1191 大庆师范学院 1 0
1194 哈尔滨商业大学 1 1 469 469 100 184 93 469.00
1196 哈尔滨金融学院 1 1 440 440 97 174 100 440.00
1214 上海海关学院 1 1 490 490 101 182 94 490.00
1239 盐城工学院 1 1 424 424 97 131 109 424.00
1246 江苏师范大学 1 1 428 428 58 180 100 428.00
1264 杭州师范大学 2 2 491 487 95 178 100 489.00
1268 温州大学 1 1 488 488 98 191 100 488.00
1277 安徽工业大学 2 2 471 456 99 182 98 463.50
1285 安徽师范大学 1 1 445 445 79 172 112 445.00
1288 淮北师范大学 1 1 444 444 99 158 113 444.00
1296 淮南师范学院 1 1 423 423 61 178 84 423.00
1303 集美大学 1 1 490 490 99 181 104 490.00
1306 福建师范大学 2 2 459 454 90 164 94 456.50
1315 南昌航空大学 1 1 455 455 97 163 93 455.00
1322 上饶师范学院 1 1 439 439 78 190 95 439.00
1329 山东科技大学 2 2 473 457 115 166 95 465.00
1332 济南大学 1 1 485 485 126 211 86 485.00
1336 山东理工大学 1 1 460 460 92 174 111 460.00
1346 山东师范大学 1 1 438 438 82 132 120 438.00
1347 曲阜师范大学 1 1 416 416 92 143 95 416.00
1352 临沂大学 1 1 436 436 96 135 109 436.00
1356 山东财经大学 2 2 477 470 89 183 109 473.50
1363 河南科技大学 1 1 466 466 84 186 95 466.00
1368 河南中医药大学 1 1 453 453 96 159 104 453.00
1371 河南师范大学 1 1 442 442 62 185 109 442.00
1372 信阳师范学院 1 1 433 433 53 172 92 433.00
1376 南阳师范学院 1 1 431 431 53 157 108 431.00
1392 湖北中医药大学 1 1 454 454 97 162 100 454.00
1407 吉首大学 1 1 446 446 75 165 116 446.00
1414 湖南中医药大学 1 1 559 559 124 230 100 559.00
1431 广东海洋大学 2 2 467 455 97 181 114 461.00
1433 广东医科大学 1 1 485 485 94 183 108 485.00
1446 广东技术师范大学 1 1 452 452 70 179 109 452.00
1449 广东财经大学 1 1 466 466 93 176 96 466.00
1458 广西师范大学 1 1 440 440 82 149 111 440.00
1478 中国民用航空飞行学院 1 1 475 475 104 197 97 475.00
1483 成都中医药大学 1 1 476 476 111 193 95 476.00
1487 重庆师范大学 2 2 469 469 89 204 98 469.00
1521 云南农业大学 1 1 408 408 79 146 87 408.00
1522 西南林业大学 1 1 441 441 61 162 108 441.00
1534 云南民族大学 1 1 455 455 92 159 104 455.00
1559 西安外国语大学 1 1 488 488 78 175 114 488.00
1560 西北政法大学 1 1 488 488 87 210 89 488.00
1565 兰州理工大学 1 1 441 441 70 193 103 441.00
1566 兰州交通大学 1 1 456 456 100 161 103 456.00
1568 甘肃中医药大学 1 1 451 451 99 149 106 451.00
1569 西北师范大学 1 1 462 462 103 184 95 462.00
1574 兰州财经大学 1 1 441 441 78 165 102 441.00
1575 西北民族大学 1 1 461 461 74 188 114 461.00
1580 宁夏医科大学 2 2 483 448 75 167 113 465.50
1581 宁夏师范学院 1 1 397 397 58 149 116 397.00
1593 天津城建大学 2 2 446 426 86 144 107 436.00
1627 上海工程技术大学 1 1 470 470 92 160 113 470.00
1678 上海立信会计金融学院 1 1 492 492 109 196 102 492.00
1691 厦门理工学院 1 1 468 468 102 183 100 468.00
1727 大连大学 1 1 476 476 83 176 106 476.00
1728 吉林工商学院 1 1 431 431 88 154 102 431.00
1741 江西科技师范大学 1 1 424 424 101 157 88 424.00
1751 湖南工程学院 1 1 448 448 72 198 97 448.00
1767 北方民族大学 1 1 442 442 85 159 105 442.00
1781 吉林农业科技学院 2 2 432 415 53 172 104 423.50
1809 湖南工学院 1 1 424 424 68 175 95 424.00
1826 西安财经大学 1 1 467 467 100 168 111 467.00
1853 西安邮电大学 1 1 481 481 93 208 95 481.00
1856 长春大学 1 1 409 409 98 148 84 409.00
1862 防灾科技学院 1 1 419 419 72 173 89 419.00
1897 西安医学院 1 1 465 465 116 153 109 465.00
1901 广东工业大学 1 1 517 517 95 216 107 517.00
1919 郑州师范学院 1 1 434 434 86 168 97 434.00
1922 大连民族大学 1 1 451 451 85 183 99 451.00
1926 上海第二工业大学 1 1 459 459 99 142 116 459.00
1929 南京特殊教育师范学院 1 1 418 418 82 149 113 418.00
1931 上海商学院 1 1 476 476 91 185 112 476.00
2823 吉林医药学院 1 1 432 432 72 155 110 432.00
3168 合肥师范学院 1 1 418 418 63 150 108 418.00
3306 齐鲁师范学院 3 2 416 415 73 149 97 415.50
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;2.以上数据仅供参考。

2、内高本科二批次-单列类

2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科二批次单列类文史(上海浙江两省市)平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 语文 综合 数学
1012 北京服装学院 1 1 486 486 102 198 79 486.00
1016 北京石油化工学院 1 1 478 478 104 219 75 478.00
1019 北京农学院 1 1 456 456 93 210 82 456.00
1075 河北建筑工程学院 1 1 445 445 84 201 67 445.00
1081 河北师范大学 2 2 452 451 95 180 57 451.50
1099 山西师范大学 1 1 451 451 91 214 74 451.00
1126 大连交通大学 1 1 478 478 104 223 84 478.00
1132 大连海洋大学 2 2 481 465 73 210 98 473.00
1147 沈阳体育学院 1 1 424 424 83 197 77 424.00
1164 北华大学 1 1 457 457 90 214 81 457.00
1166 吉林师范大学 2 2 453 445 81 227 84 449.00
1167 吉林工程技术师范学院 1 0
1168 长春师范大学 2 2 453 441 87 195 71 447.00
1170 吉林财经大学 1 1 478 478 95 216 76 478.00
1175 哈尔滨理工大学 1 1 473 473 91 231 71 473.00
1187 哈尔滨师范大学 1 1 453 453 89 236 88 453.00
1191 大庆师范学院 1 1 434 434 85 189 75 434.00
1194 哈尔滨商业大学 1 1 467 467 86 222 84 467.00
1196 哈尔滨金融学院 1 1 447 447 88 219 70 447.00
1214 上海海关学院 1 1 480 480 95 249 72 480.00
1239 盐城工学院 1 1 432 432 90 214 76 432.00
1246 江苏师范大学 2 2 463 460 94 210 52 461.50
1247 淮阴师范学院 2 2 449 438 88 197 88 443.50
1264 杭州师范大学 1 1 463 463 95 206 79 463.00
1268 温州大学 1 1 484 484 97 236 74 484.00
1277 安徽工业大学 1 1 455 455 88 240 64 455.00
1285 安徽师范大学 1 1 465 465 94 216 77 465.00
1288 淮北师范大学 1 1 456 456 94 222 66 456.00
1296 淮南师范学院 3 3 444 429 93 189 42 436.00
1303 集美大学 1 1 498 498 98 240 79 498.00
1306 福建师范大学 2 2 467 466 93 197 94 466.50
1315 南昌航空大学 1 1 462 462 97 227 74 462.00
1316 江西理工大学 1 1 449 449 91 201 83 449.00
1322 上饶师范学院 1 1 444 444 88 192 56 444.00
1329 山东科技大学 1 1 480 480 87 258 60 480.00
1332 济南大学 2 2 495 482 97 249 72 488.50
1336 山东理工大学 1 1 443 443 81 210 75 443.00
1346 山东师范大学 2 2 477 464 91 228 52 470.50
1347 曲阜师范大学 1 1 470 470 90 231 71 470.00
1352 临沂大学 2 2 454 445 90 206 82 449.50
1356 山东财经大学 1 1 488 488 100 213 70 488.00
1363 河南科技大学 1 1 458 458 85 237 71 458.00
1368 河南中医药大学 1 1 443 443 80 201 93 443.00
1372 信阳师范学院 2 2 436 426 80 195 65 431.00
1376 南阳师范学院 2 2 427 424 85 231 44 425.50
1395 湖北师范大学 1 1 453 453 81 249 62 453.00
1397 湖北民族大学 1 1 450 450 97 214 63 450.00
1407 吉首大学 1 1 450 450 86 210 82 450.00
1412 湖南农业大学 1 1 482 482 87 214 86 482.00
1431 广东海洋大学 1 1 458 458 92 210 50 458.00
1446 广东技术师范大学 2 2 456 453 92 236 60 454.50
1449 广东财经大学 1 1 485 485 106 227 80 485.00
1454 广西医科大学 1 1 469 469 92 210 87 469.00
1464 广西民族大学 2 2 441 439 87 206 83 440.00
1487 重庆师范大学 2 2 472 461 96 223 64 466.50
1521 云南农业大学 1 1 441 441 82 210 88 441.00
1526 云南师范大学 1 1 442 442 82 231 75 442.00
1534 云南民族大学 1 1 447 447 90 198 60 447.00
1559 西安外国语大学 1 1 471 471 105 231 56 471.00
1568 甘肃中医药大学 1 1 459 459 95 223 70 459.00
1569 西北师范大学 2 2 459 457 91 231 33 458.00
1574 兰州财经大学 2 2 458 453 95 201 104 455.50
1575 西北民族大学 2 2 460 450 92 219 43 455.00
1627 上海工程技术大学 2 2 503 474 102 219 75 488.50
1691 厦门理工学院 1 1 474 474 90 223 70 474.00
1727 大连大学 1 1 478 478 96 210 83 478.00
1728 吉林工商学院 2 2 455 440 83 214 95 447.50
1741 江西科技师范大学 2 2 458 455 95 227 64 456.50
1767 北方民族大学 2 2 443 440 94 204 49 441.50
1781 吉林农业科技学院 1 0
1790 江苏理工学院 1 1 421 421 88 206 61 421.00
1826 西安财经大学 1 1 475 475 91 214 91 475.00
1853 西安邮电大学 1 1 460 460 92 207 66 460.00
1856 长春大学 1 1 465 465 98 213 50 465.00
1862 防灾科技学院 1 1 422 422 71 227 90 422.00
1901 广东工业大学 1 1 489 489 85 249 54 489.00
1919 郑州师范学院 1 1 430 430 86 195 54 430.00
1922 大连民族大学 2 2 474 463 84 214 78 468.50
1929 南京特殊教育师范学院 2 1 424 424 75 206 76 424.00
1931 上海商学院 1 1 480 480 95 228 65 480.00
3168 合肥师范学院 2 2 451 433 89 206 68 442.00
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;2.以上数据仅供参考。
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科二批次单列类文史(北京等12省市)平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 语文 综合 数学
1012 北京服装学院 3 3 464 454 84 174 101 458.33
1016 北京石油化工学院 1 1 450 450 90 204 63 450.00
1019 北京农学院 1 1 452 452 99 173 82 452.00
1075 河北建筑工程学院 2 2 423 422 98 159 88 422.50
1081 河北师范大学 4 4 446 428 102 158 49 435.50
1093 太原科技大学 1 1 441 441 101 164 101 441.00
1099 山西师范大学 3 3 430 418 74 206 60 423.67
1126 大连交通大学 3 3 474 434 98 158 70 447.67
1132 大连海洋大学 7 7 458 440 99 153 69 447.43
1139 辽宁师范大学 1 1 446 446 107 162 72 446.00
1147 沈阳体育学院 3 1 407 407 92 169 76 407.00
1164 北华大学 1 1 441 441 96 166 74 441.00
1166 吉林师范大学 4 4 448 437 98 172 73 442.75
1167 吉林工程技术师范学院 1 0
1168 长春师范大学 4 4 426 423 101 176 77 424.00
1170 吉林财经大学 1 1 459 459 100 176 87 459.00
1175 哈尔滨理工大学 1 1 464 464 104 166 97 464.00
1187 哈尔滨师范大学 3 3 429 428 89 178 53 428.67
1191 大庆师范学院 1 1 424 424 95 178 67 424.00
1194 哈尔滨商业大学 1 1 448 448 87 177 115 448.00
1196 哈尔滨金融学院 2 2 424 423 85 160 71 423.50
1214 上海海关学院 3 3 461 455 94 198 56 457.00
1239 盐城工学院 3 3 422 416 83 181 84 419.00
1246 江苏师范大学 6 6 451 440 86 189 89 443.00
1247 淮阴师范学院 4 4 419 414 96 160 80 416.75
1264 杭州师范大学 3 3 459 458 99 174 89 458.33
1268 温州大学 2 2 466 456 106 167 79 461.00
1277 安徽工业大学 1 1 448 448 100 200 55 448.00
1285 安徽师范大学 3 3 448 446 102 196 68 447.00
1288 淮北师范大学 3 3 457 421 90 160 79 433.00
1296 淮南师范学院 9 5 417 408 94 160 54 411.80
1303 集美大学 1 1 458 458 91 180 71 458.00
1306 福建师范大学 3 3 477 455 109 184 74 462.67
1315 南昌航空大学 3 3 452 441 84 197 69 444.67
1316 江西理工大学 1 1 442 442 114 174 72 442.00
1322 上饶师范学院 2 1 410 410 108 156 55 410.00
1329 山东科技大学 3 3 455 452 92 183 76 453.00
1332 济南大学 4 4 457 448 116 178 56 452.25
1336 山东理工大学 1 1 440 440 93 179 79 440.00
1346 山东师范大学 9 9 463 446 103 169 80 454.11
1347 曲阜师范大学 1 1 433 433 109 157 72 433.00
1352 临沂大学 3 3 434 431 110 168 68 432.33
1356 山东财经大学 1 1 455 455 103 186 78 455.00
1363 河南科技大学 2 2 449 447 105 208 63 448.00
1368 河南中医药大学 2 2 446 426 86 160 87 436.00
1372 信阳师范学院 4 4 420 407 87 149 89 415.75
1376 南阳师范学院 4 1 410 410 93 163 103 410.00
1395 湖北师范大学 3 3 440 436 99 194 58 438.00
1397 湖北民族大学 3 3 433 426 111 160 65 428.67
1407 吉首大学 2 2 435 431 100 195 68 433.00
1412 湖南农业大学 1 1 448 448 96 196 61 448.00
1431 广东海洋大学 3 3 439 436 82 170 90 437.33
1446 广东技术师范大学 6 6 440 416 108 194 25 427.00
1449 广东财经大学 1 1 467 467 108 170 84 467.00
1454 广西医科大学 3 3 431 425 75 171 93 427.33
1464 广西民族大学 7 7 438 419 102 138 79 427.29
1478 中国民用航空飞行学院 1 1 413 413 91 133 68 413.00
1487 重庆师范大学 5 5 459 446 85 162 79 452.40
1521 云南农业大学 4 4 430 415 89 184 83 421.00
1526 云南师范大学 2 2 444 443 104 167 90 443.50
1534 云南民族大学 4 4 447 427 115 177 40 433.25
1544 西安工业大学 1 1 439 439 92 173 79 439.00
1559 西安外国语大学 1 1 452 452 100 176 66 452.00
1568 甘肃中医药大学 1 1 441 441 106 166 65 441.00
1569 西北师范大学 4 4 439 419 112 186 71 427.00
1574 兰州财经大学 6 6 436 418 96 177 94 427.17
1575 西北民族大学 7 7 458 414 105 147 83 426.29
1627 上海工程技术大学 3 3 456 453 104 190 73 454.67
1691 厦门理工学院 1 1 457 457 108 196 63 457.00
1727 大连大学 1 1 447 447 106 160 103 447.00
1728 吉林工商学院 3 3 436 430 80 171 79 432.67
1741 江西科技师范大学 3 3 437 421 89 194 64 427.33
1751 湖南工程学院 1 1 435 435 104 195 78 435.00
1767 北方民族大学 5 5 433 419 92 159 81 426.60
1781 吉林农业科技学院 1 1 411 411 86 161 75 411.00
1790 江苏理工学院 2 2 437 428 96 156 77 432.50
1809 湖南工学院 1 1 422 422 80 162 73 422.00
1826 西安财经大学 3 3 460 454 92 180 79 457.00
1844 浙江传媒学院 1 1 449 449 97 168 77 449.00
1853 西安邮电大学 2 2 445 442 100 208 70 443.50
1856 长春大学 1 1 435 435 111 165 80 435.00
1862 防灾科技学院 1 1 418 418 90 168 72 418.00
1901 广东工业大学 1 1 444 444 110 164 61 444.00
1919 郑州师范学院 1 1 431 431 87 162 63 431.00
1922 大连民族大学 3 3 461 451 109 178 96 455.00
1929 南京特殊教育师范学院 3 3 421 411 103 189 56 415.00
1931 上海商学院 3 3 460 447 98 164 101 452.67
3168 合肥师范学院 4 4 413 408 72 188 51 409.50
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;2.以上数据仅供参考。
2020年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科二批次单列类理工(上海浙江两省市)平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 数学 综合 语文
1012 北京服装学院 1 1 442 442 89 210 85 442.00
1016 北京石油化工学院 3 3 467 456 79 214 91 461.00
1019 北京农学院 3 3 477 453 62 189 94 461.00
1056 天津农学院 1 1 427 427 32 201 98 427.00
1058 天津中医药大学 2 2 477 472 69 231 93 474.50
1060 天津职业技术师范大学 4 4 464 455 71 206 95 459.00
1074 河北科技大学 3 3 468 449 110 210 71 456.33
1075 河北建筑工程学院 1 1 427 427 51 213 92 427.00
1081 河北师范大学 3 3 472 455 76 210 88 463.33
1092 山西大学 2 2 472 462 70 216 89 467.00
1093 太原科技大学 2 2 462 444 85 219 85 453.00
1097 山西医科大学 1 1 467 467 91 214 86 467.00
1099 山西师范大学 2 2 452 452 76 201 106 452.00
1101 山西大同大学 2 1 431 431 92 174 90 431.00
1124 辽宁石油化工大学 5 5 470 436 71 214 83 447.40
1126 大连交通大学 3 3 483 473 99 231 91 477.33
1130 辽宁工业大学 3 3 456 443 67 195 88 448.00
1132 大连海洋大学 1 1 454 454 70 213 92 454.00
