2020年江西专科投档分数线(理科-文科)

  • 2020年江西专科投档分数线(理科-文科)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2020年江西专科投档分数线已经公布,以下是理科-文科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。江西省202…

2020年江西专科投档分数线已经公布,以下是理科-文科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

江西省2020年普通高校招生高职(专科)院校文史、理工类平行志愿投档情况统计表
序号 科类 院校代号 院校名称 投档线 最低投档排名
1 文史 1222 延边大学▲ 433 6339
2 文史 1244 哈尔滨医科大学 405 17916
3 文史 2049 中国民航大学 451 2326
4 文史 2073 华北理工大学 436 5512
5 文史 2142 太原学院 404 18163
6 文史 2217 沈阳工学院 268 128896
7 文史 2219 大连科技学院 224 152544
8 文史 2221 吉林警察学院 395 23052
9 文史 2224 长春中医药大学 418 11694
10 文史 2227 长春大学 423 10004
11 文史 2230 长春工业大学 404 18347
12 文史 2231 长春师范大学 425 9120
13 文史 2232 吉林工程技术师范学院 305 99904
14 文史 2235 白城师范学院 411 14997
15 文史 2238 吉林农业科技学院 357 49020
16 文史 2259 牡丹江大学 155 167901
17 文史 2289 上海第二工业大学 439 4691
18 文史 2292 上海电机学院 414 13679
19 文史 2294 上海建桥学院 405 17722
20 文史 2497 山东外国语职业技术大学 150 168296
21 文史 2531 郑州工业应用技术学院 150 168296
22 文史 2560 湖北理工学院 408 16333
23 文史 2563 武汉生物工程学院 389 26624
24 文史 2564 荆楚理工学院 423 9703
25 文史 2565 汉江师范学院 427 8244
26 文史 2614 吉首大学 447 2983
27 文史 2628 湖南女子学院 372 37734
28 文史 2722 桂林电子科技大学 400 20260
29 文史 2723 桂林理工大学 402 19353
30 文史 2738 广西外国语学院 320 84754
31 文史 2739 广西警察学院 384 29679
32 文史 2753 海南医学院 415 13051
33 文史 2754 海南热带海洋学院 381 31767
34 文史 2803 四川轻化工大学 402 19074
35 文史 2821 四川电影电视学院 281 119695
36 文史 2891 西安翻译学院 294 109580
37 文史 2925 兰州交通大学 434 5926
38 文史 2981 新疆职业大学 150 168296
39 文史 3052 天津天狮学院 294 109056
40 文史 3083 北京中医药大学东方学院 333 72357
41 文史 3084 燕京理工学院 299 105312
42 文史 3193 大连财经学院 308 96321
43 文史 3194 辽宁理工学院 150 168296
44 文史 3202 沈阳城市建设学院 150 168296
45 文史 3204 辽宁何氏医学院 150 168296
46 文史 3359 温州商学院 335 70488
47 文史 3366 浙江越秀外国语学院 389 26479
48 文史 3371 浙江树人学院 237 146913
49 文史 3384 安徽外国语学院 331 73792
50 文史 3462 青岛理工大学琴岛学院 259 134641
51 文史 3541 湖北民族大学科技学院 210 157585
52 文史 3542 文华学院 340 65365
53 文史 3543 武昌理工学院 318 86747
54 文史 3546 武汉工程科技学院 290 112604
55 文史 3552 武汉纺织大学外经贸学院 339 65943
56 文史 3553 武昌工学院 349 56531
57 文史 3555 湖北商贸学院 351 55077
58 文史 3563 三峡大学科技学院 339 65817
59 文史 3567 武汉东湖学院 403 18886
60 文史 3569 汉口学院 381 31399
61 文史 3570 武昌首义学院 242 144493
62 文史 3572 长江大学文理学院 150 168296
63 文史 3573 武汉晴川学院 150 168296
64 文史 3574 湖北师范大学文理学院 392 24769
65 文史 3792 成都理工大学工程技术学院 385 29033
66 文史 3796 成都银杏酒店管理学院 150 168296
67 文史 3800 四川文化艺术学院 313 91876
68 文史 3801 成都东软学院 309 96042
69 文史 3875 西安科技大学高新学院 365 42900
70 文史 5001 北京青年政治学院 429 7794
71 文史 5041 天津医学高等专科学校 410 15356
72 文史 5074 承德石油高等专科学校 150 168296
73 文史 5080 沧州医学高等专科学校 382 31044
74 文史 5082 邢台医学高等专科学校 338 66888
75 文史 5083 唐山幼儿师范高等专科学校 278 122369
76 文史 5135 太原幼儿师范高等专科学校 150 168296
77 文史 5195 辽宁省交通高等专科学校 150 168296
78 文史 5222 长春金融高等专科学校 150 168296
79 文史 5223 长春汽车工业高等专科学校 150 168296
80 文史 5226 长春医学高等专科学校 322 83402
81 文史 5227 吉林工商学院 394 23667
82 文史 5228 白城医学高等专科学校 325 80096
83 文史 5242 黑龙江工业学院 197 161391
84 文史 5245 鹤岗师范高等专科学校 268 128795
85 文史 5246 大庆医学高等专科学校 150 168296
86 文史 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 202 159914
87 文史 5248 黑龙江幼儿师范高等专科学校 150 168296
88 文史 5282 上海出版印刷高等专科学校 420 10983
89 文史 5283 上海旅游高等专科学校 401 19634
90 文史 5311 镇江市高等专科学校 310 95106
91 文史 5313 连云港师范高等专科学校 391 25327
92 文史 5314 江苏城市职业学院 397 22077
93 文史 5315 金肯职业技术学院 188 163381
94 文史 5316 江苏卫生健康职业学院 382 31083
95 文史 5317 宿迁泽达职业技术学院 150 168296
96 文史 5318 苏州工业园区服务外包职业学院 373 36868
97 文史 5320 南京城市职业学院 386 28392
98 文史 5321 江苏安全技术职业学院 267 129512
99 文史 5322 江苏旅游职业学院 366 42447
100 文史 5323 盐城幼儿师范高等专科学校 360 47032
101 文史 5351 浙江医药高等专科学校 401 20017
102 文史 5355 浙江东方职业技术学院 298 106183
103 文史 5357 杭州万向职业技术学院 349 56909
104 文史 5381 安徽中医药高等专科学校 389 26631
105 文史 5384 淮南联合大学 382 30835
106 文史 5425 厦门医学院 406 17283
107 文史 5427 三明医学科技职业学院 150 168296
108 文史 5471 济南幼儿师范高等专科学校 269 128281
109 文史 5502 开封大学 417 12284
110 文史 5507 焦作大学 397 22119
111 文史 5510 焦作师范高等专科学校 388 27308
112 文史 5517 河南医学高等专科学校 364 44067
113 文史 5518 南阳医学高等专科学校 385 29126
114 文史 5543 湖北中医药高等专科学校 390 25743
115 文史 5602 湖南中医药高等专科学校 388 26976
116 文史 5611 益阳医学高等专科学校 400 20154
117 文史 5613 湖南九嶷职业技术学院 150 168296
118 文史 5614 长沙电力职业技术学院 327 78258
119 文史 5615 湖南高尔夫旅游职业学院 150 168296
120 文史 5617 长沙职业技术学院 358 48822
121 文史 5618 湘中幼儿师范高等专科学校 378 33356
122 文史 5619 湖南幼儿师范高等专科学校 389 26757
123 文史 5723 桂林旅游学院 373 37271
124 文史 5724 桂林师范高等专科学校 362 45450
125 文史 5727 广西科技师范学院 404 18059
126 文史 5728 广西幼儿师范高等专科学校 252 139142
127 文史 5751 琼台师范学院 416 12587
128 文史 5773 重庆三峡医药高等专科学校 364 43814
129 文史 5774 重庆幼儿师范高等专科学校 361 46151
130 文史 5794 成都纺织高等专科学校 394 23636
131 文史 5835 铜仁幼儿师范高等专科学校 150 168296
132 文史 5836 毕节医学高等专科学校 234 148291
133 文史 5851 昆明冶金高等专科学校 279 121576
134 文史 5856 曲靖医学高等专科学校 285 116365
135 文史 5857 楚雄医药高等专科学校 334 71210
136 文史 5875 大连枫叶职业技术学院 150 168296
137 文史 5876 抚顺师范高等专科学校 344 61199
138 文史 5877 辽宁农业职业技术学院 150 168296
139 文史 5878 营口职业技术学院 150 168296
140 文史 5879 大连汽车职业技术学院 150 168296
141 文史 5883 辽宁广告职业学院 150 168296
142 文史 5885 朝阳师范高等专科学校 292 110821
143 文史 5886 大连职业技术学院 150 168296
144 文史 5888 铁岭卫生职业学院 150 168296
145 文史 5889 锦州师范高等专科学校 150 168296
146 文史 5890 阜新高等专科学校 150 168296
147 文史 5892 沈阳职业技术学院 150 168296
148 文史 5893 辽宁理工职业大学 150 168296
149 文史 5894 大连装备制造职业技术学院 150 168296
150 文史 5895 铁岭师范高等专科学校 150 168296
151 文史 5896 辽宁工程职业学院 150 168296
152 文史 5898 抚顺职业技术学院 150 168296
153 文史 5899 沈阳北软信息职业技术学院 150 168296
154 文史 5900 白城职业技术学院 150 168296
155 文史 5901 吉林水利电力职业学院 150 168296
156 文史 5902 辽源职业技术学院 150 168296
157 文史 5904 松原职业技术学院 150 168296
158 文史 5905 长白山职业技术学院 150 168296
159 文史 5906 长春健康职业学院 150 168296
160 文史 5907 延边职业技术学院 150 168296
161 文史 5908 吉林电子信息职业技术学院 150 168296
162 文史 5909 四平职业大学 150 168296
163 文史 5910 哈尔滨北方航空职业技术学院 150 168296
164 文史 5912 江苏航空职业技术学院 319 86257
165 文史 5913 南通师范高等专科学校 403 19009
166 文史 5914 宿迁职业技术学院 299 105124
167 文史 5915 嘉兴南洋职业技术学院 224 152448
168 文史 5916 浙江长征职业技术学院 270 127665
169 文史 5919 浙江安防职业技术学院 252 138856
170 文史 5920 浙江汽车职业技术学院 150 168296
171 文史 5921 蚌埠经济技术职业学院 150 168296
172 文史 5923 安庆医药高等专科学校 275 124445
173 文史 5924 安徽新闻出版职业技术学院 150 168296
174 文史 5925 安徽现代信息工程职业学院 150 168296
175 文史 5926 淮北职业技术学院 150 168296
176 文史 5927 安徽邮电职业技术学院 150 168296
177 文史 5928 桐城师范高等专科学校 373 36814
178 文史 5929 安徽国防科技职业学院 150 168296
179 文史 5930 安徽汽车职业技术学院 150 168296
180 文史 5932 宣城职业技术学院 150 168296
181 文史 5933 漳州城市职业学院 150 168296
182 文史 5934 宁德职业技术学院 150 168296
183 文史 5935 福建生物工程职业技术学院 150 168296
184 文史 5936 湄洲湾职业技术学院 150 168296
185 文史 5937 福建农业职业技术学院 150 168296
186 文史 5938 闽北职业技术学院 321 83948
187 文史 5939 漳州职业技术学院 380 32432
188 文史 5940 闽江师范高等专科学校 405 17822
189 文史 5941 泉州幼儿师范高等专科学校 389 26443
190 文史 5943 曲阜远东职业技术学院 150 168296
191 文史 5944 山东圣翰财贸职业学院 150 168296
192 文史 5945 山东城市建设职业学院 150 168296
193 文史 5946 山东胜利职业学院 150 168296
194 文史 5947 鹤壁职业技术学院 150 168296
195 文史 5948 济源职业技术学院 150 168296
196 文史 5950 长垣烹饪职业技术学院 150 168296
197 文史 5951 武汉信息传播职业技术学院 259 134842
198 文史 5952 武汉外语外事职业学院 349 56795
199 文史 5953 湖北工业职业技术学院 252 139084
200 文史 5954 咸宁职业技术学院 303 101490
201 文史 5956 湖南生物机电职业技术学院 323 82329
202 文史 5957 湘南幼儿师范高等专科学校 374 36043
203 文史 5958 广东南方职业学院 150 168296
204 文史 5959 广东亚视演艺职业学院 150 168296
205 文史 5960 广州卫生职业技术学院 387 27827
206 文史 5961 广州华立科技职业学院 292 111294
207 文史 5962 广州华南商贸职业学院 243 143886
208 文史 5964 广州南洋理工职业学院 221 153516
209 文史 5965 广州涉外经济职业技术学院 150 168296
210 文史 5966 惠州卫生职业技术学院 350 55969
211 文史 5967 广州康大职业技术学院 219 154306
212 文史 5968 广州东华职业学院 241 144900
213 文史 5970 广州华商职业学院 279 121436
214 文史 5971 广西经济职业学院 150 168296
215 文史 5972 柳州职业技术学院 150 168296
216 文史 5973 柳州城市职业学院 310 95115
217 文史 5982 和田师范专科学校 285 116811
218 文史 6003 北京艺术传媒职业学院 425 9128
219 文史 6007 北京培黎职业学院 373 37160
220 文史 6009 北京社会管理职业学院 411 14803
221 文史 6041 天津职业大学 412 14297
222 文史 6046 天津轻工职业技术学院 369 39733
223 文史 6048 天津机电职业技术学院 285 116925
224 文史 6050 天津中德应用技术大学 402 19370
225 文史 6058 天津工业职业学院 228 150676
226 文史 6061 天津海运职业学院 318 87357
227 文史 6063 天津城市职业学院 302 102156
228 文史 6064 天津渤海职业技术学院 255 137560
229 文史 6066 天津滨海职业学院 308 96220
230 文史 6067 天津现代职业技术学院 307 97177
231 文史 6068 天津城市建设管理职业技术学院 150 168296
232 文史 6069 天津商务职业学院 358 48585
233 文史 6070 天津国土资源和房屋职业学院 267 129436
234 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 150 168296
235 文史 6072 天津生物工程职业技术学院 150 168296
236 文史 6073 邯郸职业技术学院 150 168296
237 文史 6074 天津石油职业技术学院 150 168296
238 文史 6075 天津交通职业学院 278 122014
239 文史 6089 河北交通职业技术学院 220 154152
240 文史 6099 石家庄邮电职业技术学院 373 37176
241 文史 6100 河北外国语学院 368 40851
242 文史 6102 石家庄信息工程职业学院 150 168296
243 文史 6105 石家庄铁路职业技术学院 352 54234
244 文史 6106 石家庄工商职业学院 150 168296
245 文史 6114 石家庄医学高等专科学校 272 126550
246 文史 6115 邢台职业技术学院 150 168296
247 文史 6116 承德应用技术职业学院 150 168296
248 文史 6117 河北建材职业技术学院 150 168296
249 文史 6131 山西建筑职业技术学院 296 107676
250 文史 6141 临汾职业技术学院 150 168296
251 文史 6150 山西药科职业学院 261 133561
252 文史 6151 山西铁道职业技术学院 172 166095
253 文史 6171 内蒙古建筑职业技术学院 150 168296
254 文史 6177 内蒙古交通职业技术学院 150 168296
255 文史 6218 辽宁轻工职业学院 226 151619
256 文史 6220 辽宁生态工程职业学院 150 168296
257 文史 6221 吉林交通职业技术学院 150 168296
258 文史 6225 吉林工业职业技术学院 150 168296
259 文史 6226 吉林工程职业学院 150 168296
260 文史 6227 长春职业技术学院 150 168296
261 文史 6228 吉林铁道职业技术学院 332 73101
262 文史 6231 吉林司法警官职业学院 290 112828
263 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 150 168296
264 文史 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 328 77254
265 文史 6272 黑龙江旅游职业技术学院 150 168296
266 文史 6274 哈尔滨信息工程学院 150 168296
267 文史 6277 黑龙江交通职业技术学院 272 126364
268 文史 6279 黑龙江农业经济职业学院 150 168296
269 文史 6281 上海工商职业技术学院 150 168296
270 文史 6282 上海东海职业技术学院 213 156507
271 文史 6284 上海济光职业技术学院 150 168296
272 文史 6286 上海工商外国语职业学院 150 168296
273 文史 6287 上海科学技术职业学院 391 25129
274 文史 6288 上海交通职业技术学院 369 40186
275 文史 6289 上海城建职业学院 383 30282
276 文史 6290 上海中侨职业技术大学 238 146521
277 文史 6292 上海邦德职业技术学院 150 168296
278 文史 6293 上海思博职业技术学院 150 168296
279 文史 6294 上海立达学院 316 89041
280 文史 6295 上海工艺美术职业学院 415 13144
281 文史 6297 上海行健职业学院 360 47063
282 文史 6298 上海电子信息职业技术学院 378 33495
283 文史 6302 上海震旦职业学院 150 168296
284 文史 6303 上海民远职业技术学院 150 168296
285 文史 6304 上海农林职业技术学院 300 104211
286 文史 6308 上海民航职业技术学院 370 39105
287 文史 6309 江苏财经职业技术学院 375 35735
288 文史 6311 连云港职业技术学院 303 101311
289 文史 6314 无锡商业职业技术学院 385 29044
290 文史 6315 南京交通职业技术学院 396 22428
291 文史 6316 江苏农牧科技职业学院 264 131745
292 文史 6317 建东职业技术学院 150 168296
293 文史 6318 江苏海事职业技术学院 370 39454
294 文史 6319 无锡科技职业学院 324 81433
295 文史 6321 常州信息职业技术学院 391 25104
296 文史 6322 常州工业职业技术学院 279 121323
297 文史 6323 无锡城市职业技术学院 380 32074
298 文史 6325 江苏经贸职业技术学院 412 14394
299 文史 6327 无锡工艺职业技术学院 341 64606
300 文史 6328 盐城工业职业技术学院 282 119217
301 文史 6329 南京旅游职业学院 398 21414
302 文史 6330 南京工业职业技术大学 435 5693
303 文史 6331 江苏农林职业技术学院 371 38384
304 文史 6332 无锡职业技术学院 431 6968
305 文史 6333 南通科技职业学院 250 140048
306 文史 6334 南京铁道职业技术学院 426 8764
307 文史 6335 扬州市职业大学 397 21792
308 文史 6336 苏州工业职业技术学院 385 29005
309 文史 6337 常州纺织服装职业技术学院 283 118588
310 文史 6338 南京科技职业学院 398 21428
311 文史 6339 常州工程职业技术学院 333 72390
312 文史 6340 苏州高博软件技术职业学院 150 168296
313 文史 6341 太湖创意职业技术学院 150 168296
314 文史 6342 南京信息职业技术学院 429 7824
315 文史 6343 常州机电职业技术学院 280 120681
316 文史 6344 苏州农业职业技术学院 343 62331
317 文史 6345 昆山登云科技职业学院 150 168296
318 文史 6346 扬州工业职业技术学院 335 70468
319 文史 6347 江苏工程职业技术学院 368 40747
320 文史 6348 苏州卫生职业技术学院 403 18802
321 文史 6349 江苏信息职业技术学院 346 59498
322 文史 6350 绍兴职业技术学院 289 113162
323 文史 6351 浙江工业职业技术学院 387 27541
324 文史 6352 浙江工贸职业技术学院 406 17299
325 文史 6353 台州职业技术学院 305 99346
326 文史 6354 浙江经贸职业技术学院 422 10280
327 文史 6355 浙江纺织服装职业技术学院 375 35656
328 文史 6356 浙江商业职业技术学院 410 15313
329 文史 6357 金华职业技术学院 444 3437
330 文史 6358 宁波职业技术学院 419 11201
331 文史 6359 丽水职业技术学院 334 71375
332 文史 6360 浙江广厦建设职业技术大学 150 168296
333 文史 6361 浙江工商职业技术学院 413 14157
334 文史 6362 浙江金融职业学院 429 7783
335 文史 6364 浙江机电职业技术学院 402 19097
336 文史 6365 浙江邮电职业技术学院 378 33762
337 文史 6366 浙江经济职业技术学院 414 13661
338 文史 6367 浙江国际海运职业技术学院 194 161984
339 文史 6368 义乌工商职业技术学院 383 30342
340 文史 6369 浙江同济科技职业学院 408 16262
341 文史 6370 温州科技职业学院 390 25824
342 文史 6371 浙江旅游职业学院 400 20414
343 文史 6372 杭州科技职业技术学院 412 14614
344 文史 6373 宁波卫生职业技术学院 383 30207
345 文史 6374 湖州职业技术学院 321 84317
346 文史 6375 嘉兴职业技术学院 359 48027
347 文史 6376 温州职业技术学院 408 16181
348 文史 6377 杭州职业技术学院 417 12144
349 文史 6378 宁波城市职业技术学院 375 35421
350 文史 6379 浙江建设职业技术学院 394 23492
351 文史 6380 台州科技职业学院 298 106123
352 文史 6386 安徽职业技术学院 377 34453
353 文史 6387 九州职业技术学院 150 168296
354 文史 6389 合肥幼儿师范高等专科学校 378 33576
355 文史 6391 安徽交通职业技术学院 150 168296
356 文史 6392 安徽工商职业学院 341 64576
357 文史 6394 浙江警官职业学院 362 45620
358 文史 6395 阜阳科技职业学院 150 168296
359 文史 6396 安徽卫生健康职业学院 204 159476
360 文史 6398 皖西卫生职业学院 150 168296
361 文史 6416 漳州理工职业学院 150 168296
362 文史 6417 漳州科技职业学院 150 168296
363 文史 6419 福建水利电力职业技术学院 204 159450
364 文史 6420 福州墨尔本理工职业学院 150 168296
365 文史 6421 福建船政交通职业学院 307 97485
366 文史 6424 泉州纺织服装职业学院 150 168296
367 文史 6426 泉州职业技术大学 150 168296
368 文史 6427 福建艺术职业学院 266 130648
369 文史 6428 福州软件职业技术学院 150 168296
370 文史 6429 厦门海洋职业技术学院 365 43266
371 文史 6433 福建卫生职业技术学院 369 39923
372 文史 6436 厦门华天涉外职业技术学院 150 168296
373 文史 6437 泉州经贸职业技术学院 293 110150
374 文史 6439 厦门城市职业学院 421 10701
375 文史 6440 闽西职业技术学院 307 97515
376 文史 6441 厦门软件职业技术学院 298 106224
377 文史 6442 福建信息职业技术学院 368 40497
378 文史 6444 厦门东海职业技术学院 150 168296
379 文史 6445 泉州海洋职业学院 150 168296
380 文史 6447 武夷山职业学院 150 168296
381 文史 6448 黎明职业大学 388 27295
382 文史 6449 漳州卫生职业学院 363 44743
383 文史 6452 泉州工艺美术职业学院 150 168296
384 文史 6453 厦门南洋职业学院 150 168296
385 文史 6454 福州职业技术学院 401 19953
386 文史 6455 泉州华光职业学院 150 168296
387 文史 6456 福州黎明职业技术学院 150 168296
388 文史 6458 福州英华职业学院 150 168296
389 文史 6459 泉州轻工职业学院 150 168296
390 文史 6461 山东商业职业技术学院 377 34030
391 文史 6463 泰山职业技术学院 150 168296
392 文史 6466 山东力明科技职业学院 150 168296
393 文史 6471 青岛港湾职业技术学院 236 147386
394 文史 6473 青岛求实职业技术学院 150 168296
395 文史 6474 青岛恒星科技学院 150 168296
396 文史 6477 青岛酒店管理职业技术学院 200 160462
397 文史 6478 山东畜牧兽医职业学院 262 132733
398 文史 6481 日照职业技术学院 299 105145
399 文史 6483 威海职业学院 292 111300
400 文史 6484 济宁职业技术学院 150 168296
401 文史 6490 齐鲁医药学院 372 37627
402 文史 6494 菏泽家政职业学院 150 168296
403 文史 6495 山东旅游职业学院 166 166823
404 文史 6497 青岛黄海学院 219 154380
405 文史 6511 厦门兴才职业技术学院 150 168296
406 文史 6516 南阳职业学院 150 168296
407 文史 6523 永城职业学院 150 168296
408 文史 6524 郑州旅游职业学院 201 160096
409 文史 6525 郑州铁路职业技术学院 381 31820
410 文史 6526 河南经贸职业学院 294 109476
411 文史 6534 河南司法警官职业学院 277 123060
412 文史 6536 洛阳职业技术学院 281 119979
413 文史 6537 河南水利与环境职业学院 150 168296
414 文史 6538 三门峡职业技术学院 150 168296
415 文史 6542 黄冈科技职业学院 150 168296
416 文史 6543 武汉职业技术学院 425 9251
417 文史 6544 武汉船舶职业技术学院 363 44866
418 文史 6545 长江职业学院 381 31364
419 文史 6547 湖北职业技术学院 384 29845
420 文史 6548 武汉航海职业技术学院 297 106398
421 文史 6553 武汉光谷职业学院 224 152510
422 文史 6554 湖北交通职业技术学院 315 90206
423 文史 6555 荆州职业技术学院 235 147713
424 文史 6556 湖北三峡职业技术学院 322 83262
425 文史 6557 武汉科技职业学院 227 151075
426 文史 6558 武汉海事职业学院 250 140058
427 文史 6559 武汉工程职业技术学院 393 24133
428 文史 6560 长江艺术工程职业学院 150 168296
429 文史 6562 武汉软件工程职业学院 412 14474
430 文史 6563 武汉电力职业技术学院 384 29675
431 文史 6564 湖北城市建设职业技术学院 303 101375
432 文史 6565 湖北水利水电职业技术学院 285 117021
433 文史 6566 武汉商贸职业学院 308 97051
434 文史 6567 武昌职业学院 261 133622
435 文史 6568 江汉艺术职业学院 363 44619
436 文史 6578 武汉铁路职业技术学院 397 21850
437 文史 6579 湖北生物科技职业学院 311 94056
438 文史 6584 湖北生态工程职业技术学院 284 117635
439 文史 6586 湖北财税职业学院 396 22479
440 文史 6587 荆州理工职业学院 150 168296
441 文史 6589 湖北国土资源职业学院 299 105399
442 文史 6590 三峡电力职业学院 251 139614
443 文史 6591 湖北科技职业学院 333 72392
444 文史 6593 武汉城市职业学院 407 16524
445 文史 6594 武汉交通职业学院 401 19887
446 文史 6597 湖北轻工职业技术学院 277 123119
447 文史 6598 三峡旅游职业技术学院 224 152503
448 文史 6599 武汉警官职业学院 326 79126
449 文史 6600 长江工程职业技术学院 297 107003
450 文史 6601 长沙航空职业技术学院 373 37273
451 文史 6602 长沙民政职业技术学院 422 10269
452 文史 6603 湖南工业职业技术学院 390 25833
453 文史 6604 长沙卫生职业学院 410 15493
454 文史 6605 湖南交通职业技术学院 370 39236
455 文史 6607 湖南信息职业技术学院 370 39235
456 文史 6608 湖南工艺美术职业学院 242 144169
457 文史 6609 湖南食品药品职业学院 346 59712
458 文史 6610 湖南有色金属职业技术学院 150 168296
459 文史 6611 湖南铁道职业技术学院 389 26746
460 文史 6612 永州职业技术学院 367 41341
461 文史 6613 湖南大众传媒职业技术学院 412 14490
462 文史 6614 湖南邮电职业技术学院 339 66114
463 文史 6615 湘潭医卫职业技术学院 326 78997
464 文史 6616 湖南商务职业技术学院 380 32198
465 文史 6617 怀化职业技术学院 164 167089
466 文史 6618 湖南吉利汽车职业技术学院 150 168296
467 文史 6619 张家界航空工业职业技术学院 273 125620
468 文史 6620 湖南工程职业技术学院 356 50662
469 文史 6621 长沙环境保护职业技术学院 310 94929
470 文史 6623 湖南劳动人事职业学院 211 157216
471 文史 6624 保险职业学院 237 146915
472 文史 6626 湖南汽车工程职业学院 210 157491
473 文史 6628 岳阳职业技术学院 260 134184
474 文史 6629 湖南理工职业技术学院 213 156493
475 文史 6630 湖南水利水电职业技术学院 293 109720
476 文史 6631 湖南三一工业职业技术学院 224 152302
477 文史 6632 湖南城建职业技术学院 226 151786
478 文史 6633 湖南石油化工职业技术学院 163 167198
479 文史 6634 湖南网络工程职业学院 303 101719
480 文史 6639 长沙商贸旅游职业技术学院 386 28515
481 文史 6642 湖南财经工业职业技术学院 352 54153
482 文史 6645 湖南现代物流职业技术学院 252 139232
483 文史 6652 湖南高速铁路职业技术学院 379 33057
484 文史 6653 湖南铁路科技职业技术学院 386 28377
485 文史 6654 湖南科技职业学院 352 53812
486 文史 6655 湖南外贸职业学院 367 41419
487 文史 6656 湖南化工职业技术学院 262 133160
488 文史 6658 湖南安全技术职业学院 250 140374
489 文史 6660 湖南外国语职业学院 150 168296
490 文史 6662 广东轻工职业技术学院 426 8839
491 文史 6663 广州番禺职业技术学院 413 14127
492 文史 6664 广东水利电力职业技术学院 358 48595
493 文史 6665 深圳职业技术学院 451 2258
494 文史 6666 广东农工商职业技术学院 268 129249
495 文史 6667 广东工商职业技术大学 351 55161
496 文史 6669 广东职业技术学院 393 24024
497 文史 6672 河源职业技术学院 346 59385
498 文史 6676 珠海艺术职业学院 289 113102
499 文史 6677 广东食品药品职业学院 405 17562
500 文史 6678 广东南华工商职业学院 403 19015
501 文史 6679 私立华联学院 299 104708
502 文史 6680 广州珠江职业技术学院 150 168296
503 文史 6681 广州民航职业技术学院 401 20030
504 文史 6682 广东省外语艺术职业学院 418 11976
505 文史 6684 广东新安职业技术学院 325 80351
506 文史 6685 广东女子职业技术学院 372 37812
507 文史 6686 顺德职业技术学院 413 14103
508 文史 6687 惠州经济职业技术学院 219 154195
509 文史 6689 广东工贸职业技术学院 396 22331
510 文史 6691 广州城建职业学院 355 51191
511 文史 6692 东莞职业技术学院 380 32341
512 文史 6694 广东生态工程职业学院 377 34394
513 文史 6695 广东酒店管理职业技术学院 150 168296
514 文史 6696 广东环境保护工程职业学院 357 49616
515 文史 6698 中山火炬职业技术学院 379 33053
516 文史 6699 江门职业技术学院 358 48381
517 文史 6704 广东文理职业学院 150 168296
518 文史 6705 广东交通职业技术学院 403 18845
519 文史 6706 广州城市职业学院 403 18870
520 文史 6714 中山职业技术学院 392 24978
521 文史 6716 广州铁路职业技术学院 390 26079
522 文史 6717 广东科学技术职业学院 409 15794
523 文史 6720 惠州城市职业学院 347 58531
524 文史 6724 柳州铁道职业技术学院 352 53969
525 文史 6726 广西水利电力职业技术学院 150 168296
526 文史 6732 广西电力职业技术学院 150 168296
527 文史 6733 广西工业职业技术学院 168 166655
528 文史 6734 广西蓝天航空职业学院 150 168296
529 文史 6736 广西培贤国际职业学院 150 168296
530 文史 6743 梧州职业学院 150 168296
531 文史 6744 广西职业技术学院 150 168296
532 文史 6745 广西科技职业学院 150 168296
533 文史 6746 广西生态工程职业技术学院 150 168296
534 文史 6747 广西工程职业学院 150 168296
535 文史 6748 广西建设职业技术学院 244 143246
536 文史 6752 海口经济学院 244 143407
537 文史 6754 海南软件职业技术学院 299 104705
538 文史 6755 海南政法职业学院 406 17362
539 文史 6756 三亚中瑞酒店管理职业学院 150 168296
540 文史 6758 海南经贸职业技术学院 335 69974
541 文史 6759 海南外国语职业学院 385 28903
542 文史 6760 三亚航空旅游职业学院 150 168296
543 文史 6761 海南科技职业大学 230 150043
544 文史 6762 三亚理工职业学院 150 168296
545 文史 6763 海南健康管理职业技术学院 150 168296
546 文史 6765 海南卫生健康职业学院 261 133740
547 文史 6773 重庆工程职业技术学院 355 51240
548 文史 6774 重庆城市管理职业学院 413 14028
549 文史 6777 重庆电子工程职业学院 404 18422
