- A+
所属分类:文学
2022中央民族大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的中央民族大学2022年全国各省市区分数线,以及北京各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022中央民族大学各专业分数线
2022中央民族大学分专业录取分数线-北京
年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生类型 |
2022 | 民族学 | 北京 | 2 | 605 | 603 | 604 | 民委专项 | |
2022 | 民族学 | 北京 | 综合 | 5 | 639 | 632 | 635 | 普通本科 |
2022 | 社会学类 | 北京 | 综合 | 8 | 631 | 624 | 626.8 | 普通本科 |
2022 | 文物与博物馆学 | 北京 | 综合 | 5 | 632 | 627 | 628.6 | 普通本科 |
2022 | 经济学类 | 北京 | 2 | 596 | 592 | 594 | 民委专项 | |
2022 | 经济学类 | 北京 | 综合 | 16 | 630 | 622 | 625 | 普通本科 |
2022 | 工商管理类 | 北京 | 综合 | 4 | 624 | 622 | 622.5 | 普通本科 |
2022 | 公共管理类 | 北京 | 综合 | 1 | 622 | 622 | 622 | 普通本科 |
2022 | 法学类 | 北京 | 2 | 594 | 593 | 593.5 | 民委专项 | |
2022 | 法学类 | 北京 | 综合 | 14 | 638 | 625 | 628.1 | 普通本科 |
2022 | 哲学类 | 北京 | 综合 | 8 | 651 | 622 | 630.2 | 普通本科 |
2022 | 历史学类 | 北京 | 2 | 600 | 600 | 600 | 民委专项 | |
2022 | 历史学类 | 北京 | 综合 | 5 | 638 | 634 | 635.4 | 普通本科 |
2022 | 教育学 | 北京 | 综合 | 3 | 624 | 621 | 622.3 | 普通本科 |
2022 | 外国语言文学类 | 北京 | 综合 | 6 | 636 | 623 | 628.3 | 普通本科 |
2022 | 生物科学类 | 北京 | 综合 | 6 | 631 | 620 | 623.2 | 普通本科 |
2022 | 环境科学与工程类 | 北京 | 综合 | 6 | 621 | 617 | 618.3 | 普通本科 |
2022 | 环境科学(中外合作办学) | 北京 | 综合 | 5 | 607 | 602 | 604.4 | 中外合作办学 |
2022 | 计算机类 | 北京 | 2 | 589 | 588 | 588.5 | 民委专项 | |
2022 | 计算机类 | 北京 | 综合 | 10 | 628 | 617 | 620.4 | 普通本科 |
2022 | 电子信息类 | 北京 | 综合 | 8 | 624 | 616 | 617.9 | 普通本科 |
2022 | 信息与计算科学 | 北京 | 综合 | 6 | 622 | 618 | 619.7 | 普通本科 |
2022 | 光电信息科学与工程 | 北京 | 综合 | 6 | 621 | 616 | 618.3 | 普通本科 |
2022 | 统计学类 | 北京 | 2 | 618 | 593 | 605.5 | 民委专项 | |
2022 | 统计学类 | 北京 | 综合 | 6 | 623 | 617 | 619.2 | 普通本科 |
2022 | 体育教育 | 北京 | 综合 | 2 | 449 | 413 | 431 | 体育类 |
2022 | 汉语国际教育 | 北京 | 综合 | 5 | 628 | 623 | 625.6 | 普通本科 |
2022 | 汉语言文学 | 北京 | 综合 | 4 | 637 | 632 | 635 | 普通本科 |
2022 | 新闻传播学类 | 北京 | 1 | 592 | 592 | 592 | 民委专项 | |
2022 | 新闻传播学类 | 北京 | 综合 | 6 | 632 | 625 | 627.5 | 普通本科 |
2022 | 纳米材料与技术 | 北京 | 综合 | 6 | 618 | 616 | 616.7 | 普通本科 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zb.muc.edu.cn/content/zs/lsfscx.htm
2、2022中央民族大学分数线【全国】
各省各批次录取分数线
2022年分省分类别 | 我校录取分数线 | ||
文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 413(投档成绩),66(体育成绩) | |
美术师范 | 143.6(综合成绩) | ||
普通类 | 不限组621,历史组627,物理组616,物/化/生组617,
中外合作602 |
||
天津 | 不限组652,历史组654,物理组649,物/化/生组651,
中外合作636 |
||
河北 | 体育类 | 617.468(投档成绩) | --- |
国家专项 | --- | 596 | |
普通类 | 609 | 597 | |
山西 | 569 | 555 | |
内蒙古 | 体育类 | 98.18(体育成绩) | |
国家专项 | --- | 570 | |
普通类 | 549 | 547 | |
预科班 | 537 | 520 | |
蒙文答卷 | 515 | 503 | |
辽宁 | 体育类 | 148.2(投档成绩) | 153.6(投档成绩) |
普通类 | 603 | 599,中外合作575 | |
预科班 | 592 | 605 | |
朝文答卷 | 572 | 528 | |
吉林 | 普通类 | 551 | 542 |
预科班 | 529 | 523 | |
朝文答卷 | 538 | 536 | |
黑龙江 | 普通类 | 554 | 545 |
预科班 | 501 | 466,赫哲族479 | |
朝文答卷 | 473 | --- | |
上海 | 不限组541,历史组542 | ||
江苏 | 586 | 599,化/生602,中外合作587 | |
浙江 | 634,中外合作629 | ||
安徽 | 国家专项 | --- | 602,598(征集志愿) |
普通类 | 590 | 598 | |
福建 | 体育类 | --- | 634.5(投档成绩) |
普通类 | 598 | 604,化/生604,中外合作578 | |
江西 | 国家专项 | --- | 587 |
普通类 | 586 | 584 | |
山东 | 592,中外578 | ||
河南 | 国家专项 | --- | 604 |
普通类 | 588 | 594,中外合作565 | |
湖北 | 国家专项 | --- | 583 |
普通类 | 591 | 587,化/生583,中外合作570 | |
预科班 | 586 | 579 | |
湖南 | 国家专项 | --- | 582 |
普通类 | 589 | 589,化/生588,中外合作572 | |
预科班 | 580 | 581 | |
广东 | 590 | 605 | |
广西 | 体育类 | 528(投档成绩),85(体育成绩) | |
国家专项 | --- | 561 | |
少语测试 | 515 | 496 | |
普通类 | 607 | 575 | |
预科班 | 550 | 555 | |
海南 | 体育类 | 571(投档成绩),76(体育成绩) | |
普通类 | 不限组682,历史组700,物理组677,物/化/生组677 | ||
重庆 | 国家专项 | --- | 579 |
普通类 | 588 | 584 | |
预科班 | 569, 定向武陵山567 | 573,定向武陵山570 | |
四川 | 国家专项 | --- | 602 |
普通类 | 596 | 605,中外合作581 | |
预科班 | 571 | 571 | |
藏文答卷 | 491 | 479 | |
彝文答卷 | 474 | 496 | |
贵州 | 国家专项 | --- | 570,552(征集志愿) |
少语测试 | 560 | 540 | |
普通类 | 619 | 564,定向西藏531 | |
预科班 | 557,定向武陵山605 | 532,定向武陵山487 | |
云南 | 国家专项 | --- | 600 |
少语测试 | 617 | 561 | |
普通类 | 640 | 610 | |
预科班 | 620 | 592 | |
藏文加试 | 622(投档成绩) | --- | |
西藏 | 国家专项 | --- | 汉573,藏468 |
汉族 | 536 | 514 | |
藏族 | 414 | 383 | |
陕西 | 国家专项 | --- | 565 |
普通类 | 575 | 557 | |
甘肃 | 国家专项 | --- | 529 |
普通类 | 551 | 520 | |
预科班 | 524 | 489 | |
藏文答卷 | 510 | 486 | |
藏文加试 | --- | 447 | |
青海 | 普通类 | 515 | 476 |
预科班 | 515 | 467 | |
藏文答卷 | 484 | 478 | |
宁夏 | 普通类 | 549 | 506 |
预科班 | 497 | 478 | |
新疆 | 国家专项 | --- | 447 |
普通类 | 519 | 507 | |
南疆单列 | --- | 438 | |
单列选考外语 | 455 | 453 | |
预科班 | 455 | 436 | |
单列选民族语 | 哈374,维354 | 哈368,维366 |
3、中央民族大学简介
中央民族大学(Minzu University of China),简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园,是国家民委、北京市和教育部共建的综合性全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、国家“985工程”和“211工程”建设高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、教育部来华留学示范基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校。中央民族大学的前身是1941年9月中国共产党在延安创办的民族学院。1951年6月,中央民族学院在北京正式成立。1978年被批准为全国重点大学。1993年11月,更名为中央民族大学。1999年,学校成为国家“211工程”重点建设大学,2004年成为国家“985工程”重点建设大学。