- A+
所属分类:文学
2022年鞍山师范学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的鞍山师范学院2022年辽宁本科批普通类录取情况,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年鞍山师范学院各专业分数线
辽宁省本科批普通类录取情况
专业名称 | 科类 | 辽宁 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
汉语言文学(师范) | 历史学科 | 553 | 520 | 523.9 |
汉语国际教育 | 历史学科 | 508 | 502 | 504.4 |
新闻学 | 历史学科 | 506 | 500 | 501.8 |
网络与新媒体 | 历史学科 | 516 | 499 | 503.2 |
历史学(师范) | 历史学科 | 521 | 511 | 514.4 |
思想政治教育(师范) | 历史学科 | 531 | 511 | 514.5 |
英语(师范) | 历史学科 | 526 | 509 | 514.2 |
日语 | 历史学科 | 502 | 488 | 493 |
西班牙语 | 历史学科 | 494 | 480 | 482.8 |
会计学 | 历史学科 | 519 | 496 | 501 |
旅游管理 | 历史学科 | 484 | 478 | 479.8 |
酒店管理 | 历史学科 | 489 | 476 | 477.9 |
市场营销 | 历史学科 | 497 | 481 | 487 |
社会工作 | 历史学科 | 494 | 482 | 485.3 |
地理科学(师范) | 历史学科 | 521 | 510 | 514 |
学前教育(师范) | 历史学科 | 504 | 490 | 494.5 |
小学教育(师范) | 历史学科 | 516 | 507 | 509.5 |
应用心理学 | 历史学科 | 519 | 503 | 509 |
食品科学与工程 | 历史学科 | 515 | 496 | 500 |
健康服务与管理 | 历史学科 | 497 | 487 | 490.7 |
汉语言文学(师范) | 物理学科 | 545 | 531 | 534.6 |
汉语国际教育 | 物理学科 | 511 | 511 | 511 |
新闻学 | 物理学科 | 497 | 495 | 496 |
网络与新媒体 | 物理学科 | 504 | 491 | 497.5 |
历史学(师范) | 物理学科 | 515 | 505 | 509.5 |
思想政治教育(师范) | 物理学科 | 523 | 517 | 520.3 |
英语(师范) | 物理学科 | 537 | 530 | 533.2 |
日语 | 物理学科 | 492 | 484 | 486.6 |
西班牙语 | 物理学科 | 481 | 476 | 478.5 |
会计学 | 物理学科 | 509 | 498 | 499.5 |
旅游管理 | 物理学科 | 464 | 459 | 461 |
酒店管理 | 物理学科 | 469 | 456 | 462.1 |
市场营销 | 物理学科 | 469 | 463 | 465.1 |
社会工作 | 物理学科 | 475 | 474 | 474.8 |
大数据管理与应用 | 物理学科 | 512 | 461 | 469.6 |
地理科学(师范) | 物理学科 | 517 | 505 | 509.6 |
学前教育(师范) | 物理学科 | 504 | 493 | 496.3 |
小学教育(师范) | 物理学科 | 532 | 514 | 518.4 |
应用心理学 | 物理学科 | 492 | 476 | 480.8 |
教育技术学(师范) | 物理学科 | 507 | 486 | 491.1 |
数学与应用数学(师范) | 物理学科 | 536 | 517 | 523.5 |
计算机科学与技术 | 物理学科 | 497 | 475 | 480.2 |
数据科学与大数据技术 | 物理学科 | 486 | 462 | 467.2 |
物理学(师范) | 物理学科 | 518 | 507 | 511.8 |
电子信息科学与技术 | 物理学科 | 474 | 458 | 461.6 |
化学(师范) | 物理学科 | 523 | 508 | 511.9 |
应用化学 | 物理学科 | 494 | 458 | 467.3 |
生物科学(师范) | 物理学科 | 523 | 506 | 510.8 |
食品科学与工程 | 物理学科 | 480 | 456 | 459.7 |
健康服务与管理 | 物理学科 | 475 | 454 | 460.1 |
2022年高职专科普通类录取分数线
专业名称 | 3+1+2模式改革省份 | 3+3模式改革省份 | 未改革省份 | ||||||||||||||||||
科类 | 辽宁平行志愿 | 河北 | 科类 | 山东 | 科类 | 山西 | 吉林 | 安徽 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 南疆单列 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 历史 | 461 | 376 | 399.7 | 综合改革 | 460 | 文史 | 390/平行437/征集 | 458 | 401 | |||||||||||
市场营销 | 历史 | 434 | 376 | 397.8 | 综合改革 | 457 | 文史 | 437 | 456 | 456 | 392 | ||||||||||
大数据与会计 | 历史 | 474 | 416 | 436.7 | 445 | 综合改革 | 459 | 文史 | 315 | 427 | 388 | 299 | |||||||||
健康管理 | 历史 | 455 | 381 | 404.6 | 文史 | 385/平行445/征集 | 453/平行456/征集 | 440 | 419 | 394 | 390 | 297 | |||||||||
学前教育(师范) | 历史 | 477 | 437 | 450 | 文史 | 430 | 457 | 447 | 398 | 413 | 313 | 285 | |||||||||
应用英语 | 历史 | 465 | 394 | 418.5 | 综合改革 | 464 | 文史 | 355 | 422 | 392 | |||||||||||
应用韩语 | 历史 | 429 | 365 | 388.5 | 综合改革 | 455 | 文史 | 420 | 439 | 290 | |||||||||||
机械制造及自动化 | 历史 | 439 | 420 | 429.5 | 文史 | ||||||||||||||||
智能控制技术 | 历史 | 414 | 405 | 409.5 | 文史 | ||||||||||||||||
美术教育(师范) | 历史 | 420 | 356 | 377.4 | 文史 | 298 | 361 | 410 | 454 | ||||||||||||
电子商务 | 物理 | 432 | 385 | 394.3 | 理工 | 281 | 293/平行331/征集 | 301 | 328 | 394 | 346 | 338 | |||||||||
市场营销 | 物理 | 401 | 385 | 393.2 | 理工 | 293 | 319/平行440/征集 | 337 | 222/平行319/征集 | 248 | |||||||||||
大数据与会计 | 物理 | 435 | 412 | 421.1 | 438 | 理工 | 378 | 306 | 338 | 339 | 313 | ||||||||||
健康管理 | 物理 | 393 | 383 | 388.1 | 理工 | 318 | 390 | ||||||||||||||
学前教育(师范) | 物理 | 438 | 425 | 430.5 | 理工 | 346 | |||||||||||||||
应用英语 | 物理 | 435 | 415 | 424.2 | 理工 | 343 | 404 | 404 | 330/平行373/征集 | 321 | 268 | ||||||||||
应用韩语 | 物理 | 403 | 388 | 393.2 | 理工 | 347/征集 | |||||||||||||||
机械制造及自动化 | 物理 | 497 | 381 | 394 | 理工 | 199/平行333/征集 | 350 | 303 | 338 | 319 | |||||||||||
智能控制技术 | 物理 | 420 | 378 | 389.3 | 理工 | 310 | 320 | 371 | 262 | ||||||||||||
美术教育(师范) | 物理 | 429 | 388 | 398.8 | 理工 | 156/平行288/征集 | 316 | 384/平行315/征集 | 322 |
点击查看其他省份2022年录取分数线:http://zsw.asnc.edu.cn/lnfs/fdb7c29ee02748c1b373932a464ed1ea.htm
2、鞍山师范学院简介
鞍山师范学院(Anshan Normal University)是一所公办全日制普通本科师范院校,位于有“钢铁之都”之称的辽宁省鞍山市。学校始建于1958年,1993年升格为鞍山师范学院,2004年通过教育部本科教学合格评估,2011年学校成功“申硕”并成为了全国本科办学院校中第一所也是唯一一所学前教育专业学位研究生试点单位。2013年获批中国政府奖学金来华留学生接收院校,2019年接受了教育部本科教学工作审核评估。