2022西安石油大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

  • 2022西安石油大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2022西安石油大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的西安石油大学2022年全国录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2022西安石油大学各专业分数线2022西安石油大学分专业录取情况-陕西省份类别批次科类专业名称控制线最高分平均分最低…

2022西安石油大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的西安石油大学2022年全国录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022西安石油大学各专业分数线

2022西安石油大学分专业录取情况-陕西

省份 类别 批次 科类 专业名称 控制线 最高分 平均分 最低分 最低分位次
陕西 地方专项 单设本科批 理工 地质学 449 466 462 458 55444
陕西 地方专项 单设本科批 理工 地球信息科学与技术 449 458 458 458 55444
陕西 地方专项 单设本科批 理工 安全工程 449 464 462 460 54178
陕西 地方专项 单设本科批 理工 化学工程与工艺 449 468 467.5 467 49896
陕西 地方专项 单设本科批 理工 地质工程 449 467 467 467 49896
陕西 地方专项 单设本科批 理工 能源化学工程 449 467 467 467 49896
陕西 地方专项 单设本科批 理工 工商管理类 449 468 467.4 467 49896
陕西 地方专项 单设本科批 理工 信息管理与信息系统 449 471 469 467 49896
陕西 地方专项 单设本科批 理工 电子商务 449 467 467 467 49896
陕西 地方专项 单设本科批 理工 应用物理学 449 467 467 467 49896
陕西 地方专项 单设本科批 理工 金融学 449 469 468 467 49896
陕西 地方专项 单设本科批 理工 环境工程 449 470 469 468 49271
陕西 地方专项 单设本科批 理工 光电信息科学与工程 449 468 468 468 49271
陕西 地方专项 单设本科批 理工 土木工程 449 468 468 468 49271
陕西 地方专项 单设本科批 理工 测控技术与仪器 449 469 468.3 468 49271
陕西 地方专项 单设本科批 理工 海洋油气工程 449 468 468 468 49271
陕西 地方专项 单设本科批 理工 能源与动力工程 449 468 468 468 49271
陕西 地方专项 单设本科批 理工 资源勘查工程 449 482 472.7 468 49271
陕西 地方专项 单设本科批 理工 材料成型及控制工程 449 469 468.5 468 49271
陕西 地方专项 单设本科批 理工 应用化学 449 475 471.7 469 48694
陕西 地方专项 单设本科批 理工 油气储运工程 449 475 471.6 469 48694
陕西 地方专项 单设本科批 理工 机械电子工程 449 473 470.3 469 48694
陕西 地方专项 单设本科批 理工 过程装备与控制工程 449 476 473 470 48074
陕西 地方专项 单设本科批 理工 材料类 449 470 470 470 48074
陕西 地方专项 单设本科批 理工 工业设计 449 470 470 470 48074
陕西 地方专项 单设本科批 理工 机械设计制造及其自动化 449 483 474.7 470 48074
陕西 地方专项 单设本科批 理工 数据计算及应用 449 475 472.5 470 48074
陕西 地方专项 单设本科批 理工 自动化 449 473 471.7 471 47501
陕西 地方专项 单设本科批 理工 新能源科学与工程 449 471 471 471 47501
陕西 地方专项 单设本科批 理工 石油工程 449 476 473 471 47501
陕西 地方专项 单设本科批 理工 新能源材料与器件 449 471 471 471 47501
陕西 地方专项 单设本科批 理工 信息与计算科学 449 474 472.5 471 47501
陕西 地方专项 单设本科批 理工 电气工程及其自动化 449 474 472.2 471 47501
陕西 地方专项 单设本科批 理工 翻译 449 474 474 474 45778
陕西 地方专项 单设本科批 理工 通信工程 449 476 476 476 44586
陕西 地方专项 单设本科批 理工 英语 449 476 476 476 44586
陕西 地方专项 单设本科批 理工 人工智能 449 485 480.5 476 44586
陕西 地方专项 单设本科批 理工 数据科学与大数据技术 449 477 476.5 476 44586
陕西 地方专项 单设本科批 理工 计算机类 449 505 486.3 478 43417
陕西 地方专项 单设本科批 理工 俄语 449 478 478 478 43417
陕西 地方专项 单设本科批 理工 电子信息工程 449 484 481.5 479 42810
陕西 国家专项 单设本科批 理工 过程装备与控制工程 449 471 464.7 461 53556
陕西 国家专项 单设本科批 理工 地质学 449 465 463.7 462 52888
陕西 国家专项 单设本科批 理工 材料成型及控制工程 449 464 463.3 462 52888
陕西 国家专项 单设本科批 理工 地球信息科学与技术 449 467 465 463 52313
陕西 国家专项 单设本科批 理工 地质工程 449 478 472 468 49271
陕西 国家专项 单设本科批 理工 焊接技术与工程(卓越工程师) 449 472 471.5 471 47501
陕西 国家专项 单设本科批 理工 工商管理类 449 477 472.9 471 47501
陕西 国家专项 单设本科批 理工 土木工程 449 491 476.5 471 47501
陕西 国家专项 单设本科批 理工 资源勘查工程 449 473 472.3 471 47501
陕西 国家专项 单设本科批 理工 勘查技术与工程 449 473 472.3 471 47501
陕西 国家专项 单设本科批 理工 化学工程与工艺 449 473 472.5 472 46928
陕西 国家专项 单设本科批 理工 信息管理与信息系统 449 474 473.3 472 46928
陕西 国家专项 单设本科批 理工 新能源材料与器件 449 473 472.3 472 46928
陕西 国家专项 单设本科批 理工 电子商务 449 472 472 472 46928
陕西 国家专项 单设本科批 理工 光电信息科学与工程 449 476 473.5 472 46928
陕西 国家专项 单设本科批 理工 油气储运工程 449 483 475 472 46928
陕西 国家专项 单设本科批 理工 安全工程 449 475 473 472 46928
陕西 国家专项 单设本科批 理工 海洋油气工程 449 475 474 472 46928
陕西 国家专项 单设本科批 理工 数据计算及应用 449 473 472.3 472 46928
陕西 国家专项 单设本科批 理工 工业设计 449 475 474 473 46355
陕西 国家专项 单设本科批 理工 化学工程与工艺(卓越工程师) 449 473 473 473 46355
陕西 国家专项 单设本科批 理工 测控技术与仪器(卓越工程师) 449 474 474 474 45778
陕西 国家专项 单设本科批 理工 应用化学 449 476 475 474 45778
陕西 国家专项 单设本科批 理工 工程管理 449 474 474 474 45778
陕西 国家专项 单设本科批 理工 新能源科学与工程 449 475 474.3 474 45778
陕西 国家专项 单设本科批 理工 机械电子工程 449 477 476.3 475 45180
陕西 国家专项 单设本科批 理工 信息与计算科学 449 475 475 475 45180
陕西 国家专项 单设本科批 理工 能源与动力工程 449 477 476 475 45180
陕西 国家专项 单设本科批 理工 材料类 449 476 476 476 44586
陕西 国家专项 单设本科批 理工 机械设计制造及其自动化 449 477 476.3 476 44586
陕西 国家专项 单设本科批 理工 俄语 449 476 476 476 44586
陕西 国家专项 单设本科批 理工 自动化 449 476 476 476 44586
陕西 国家专项 单设本科批 理工 石油工程 449 490 484.6 477 43991
陕西 国家专项 单设本科批 理工 测控技术与仪器 449 477 477 477 43991
陕西 国家专项 单设本科批 理工 电气工程及其自动化 449 479 478.5 478 43417
陕西 国家专项 单设本科批 理工 人工智能 449 479 478.5 478 43417
陕西 国家专项 单设本科批 理工 金融学 449 479 478.7 478 43417
陕西 国家专项 单设本科批 理工 通信工程 449 480 479 478 43417
陕西 国家专项 单设本科批 理工 数据科学与大数据技术 449 482 480.7 479 42810
陕西 国家专项 单设本科批 理工 石油工程(卓越工程师) 449 488 484.5 481 41657
陕西 国家专项 单设本科批 理工 电子信息工程 449 489 485.7 481 41657
陕西 国家专项 单设本科批 理工 机械设计制造及其自动化(卓越工程师) 449 487 484 481 41657
陕西 国家专项 单设本科批 理工 计算机类 449 511 491.8 483 40591
陕西 国家专项 单设本科批 理工 翻译 449 485 485 485 39498
陕西 国家专项 单设本科批 理工 英语 449 487 487 487 38427
陕西 普通类 本科一批 理工 安全工程 449 480 472.7 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 材料类 449 475 471.7 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 工商管理类 449 493 473.5 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 应用化学 449 491 472.9 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 勘查技术与工程 449 492 473.2 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 地质学 449 495 472.9 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 俄语 449 474 471.6 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 电子商务 449 477 471.3 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 地球信息科学与技术 449 476 472.3 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 工业设计 449 476 472 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 工程管理 449 475 471.9 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 过程装备与控制工程 449 512 474.5 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 材料成型及控制工程 449 476 473.2 469 48198
陕西 普通类 本科一批 理工 海洋油气工程 449 481 472.6 470 48074
陕西 普通类 本科一批 理工 能源化学工程 449 485 472.4 470 48074
陕西 普通类 本科一批 理工 焊接技术与工程(卓越工程师) 449 483 473.9 470 48074
陕西 普通类 本科一批 理工 翻译 449 478 474.1 470 48074
陕西 普通类 本科一批 理工 化学工程与工艺 449 482 472.9 470 48074
陕西 普通类 本科一批 理工 地质工程 449 484 472.7 470 48074
陕西 普通类 本科一批 理工 应用物理学 449 477 472.3 470 48074
陕西 普通类 本科一批 理工 土木工程 449 487 471.9 470 48074
陕西 普通类 本科一批 理工 金融学 449 478 473.1 470 48074
陕西 普通类 本科一批 理工 新能源材料与器件 449 476 472.5 470 48074
陕西 普通类 本科一批 理工 环境工程 449 476 472.5 470 48074
陕西 普通类 本科一批 理工 数据计算及应用 449 476 472.8 471 47501
陕西 普通类 本科一批 理工 资源勘查工程 449 485 474 471 47501
陕西 普通类 本科一批 理工 能源与动力工程 449 475 473.6 472 46928
陕西 普通类 本科一批 理工 测控技术与仪器 449 492 474.2 472 46928
陕西 普通类 本科一批 理工 信息管理与信息系统 449 476 473.8 472 46928
陕西 普通类 本科一批 理工 化学工程与工艺(卓越工程师) 449 488 478.8 474 45778
陕西 普通类 本科一批 理工 新能源科学与工程 449 483 475.9 474 45778
陕西 普通类 本科一批 理工 信息与计算科学 449 477 475.2 474 45778
陕西 普通类 本科一批 理工 机械电子工程 449 477 474.6 474 45778
陕西 普通类 本科一批 理工 光电信息科学与工程 449 481 475.5 474 45778
陕西 普通类 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 449 493 476.2 474 45778
陕西 普通类 本科一批 理工 英语 449 496 481.1 474 45778
陕西 普通类 本科一批 理工 油气储运工程 449 494 476.9 474 45778
陕西 普通类 本科一批 理工 自动化 449 481 475.9 475 45180
陕西 普通类 本科一批 理工 电气工程及其自动化 449 492 479.4 476 44586
陕西 普通类 本科一批 理工 石油工程 449 507 482.8 476 44586
陕西 普通类 本科一批 理工 电子信息工程 449 483 477.3 476 44586
陕西 普通类 本科一批 理工 人工智能 449 496 477.7 476 44586
陕西 普通类 本科一批 理工 通信工程 449 495 478.2 477 43991
陕西 普通类 本科一批 理工 测控技术与仪器(卓越工程师) 449 488 482.8 477 43991
陕西 普通类 本科一批 理工 数据科学与大数据技术 449 484 478 477 43991
陕西 普通类 本科一批 理工 计算机类 449 512 483.8 478 43417
陕西 普通类 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(卓越工程师) 449 498 485.1 478 43417
陕西 普通类 本科一批 理工 化学工程与工艺(本硕分流培养) 449 504 493.6 489 37376
陕西 普通类 本科一批 理工 测控技术与仪器(本硕分流培养) 449 507 501 493 35297
陕西 普通类 本科一批 理工 石油工程(卓越工程师) 449 511 502.8 496 33773
陕西 普通类 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) 449 517 509.4 507 28868
陕西 普通类 本科一批 理工 资源勘查工程(本硕分流培养) 449 518 514.6 510 27626
陕西 普通类 本科一批 理工 计算机科学与技术(本硕分流培养) 449 532 519.4 513 26438
陕西 普通类 本科一批 理工 石油工程(本硕分流培养) 449 557 538 525 21870
陕西 体育类 本科艺体批 体育(理) 社会体育指导与管理 0 89 83.5 81
陕西 地方专项 单设本科批 文史 俄语 484 506 503.5 501 10291
陕西 地方专项 单设本科批 文史 翻译 484 502 502 502 10064
陕西 地方专项 单设本科批 文史 工商管理类 484 505 505 505 9354
陕西 地方专项 单设本科批 文史 国际经济与贸易 484 506 506 506 9139
陕西 地方专项 单设本科批 文史 新闻学 484 509 507.3 506 9139
陕西 地方专项 单设本科批 文史 英语 484 507 506.5 506 9139
陕西 地方专项 单设本科批 文史 汉语言文学 484 510 509.3 509 8524
陕西 国家专项 单设本科批 文史 俄语 484 505 503.5 502 10064
陕西 国家专项 单设本科批 文史 国际经济与贸易 484 517 512.7 508 8717
陕西 国家专项 单设本科批 文史 翻译 484 508 508 508 8717
陕西 国家专项 单设本科批 文史 工商管理类 484 510 510 510 8316
陕西 国家专项 单设本科批 文史 新闻学 484 514 512 510 8316
陕西 国家专项 单设本科批 文史 英语 484 511 511 511 8139
陕西 国家专项 单设本科批 文史 汉语言文学 484 513 512.3 512 7962
陕西 普通类 本科一批 文史 工商管理类 484 515 494.4 490 12943
陕西 普通类 本科一批 文史 国际经济与贸易 484 502 494.1 490 12943
陕西 普通类 本科一批 文史 俄语 484 500 492.7 490 12943
陕西 普通类 本科一批 文史 翻译 484 498 493.8 492 12625
陕西 普通类 本科一批 文史 英语 484 509 500.2 495 11788
陕西 普通类 本科一批 文史 新闻学 484 509 499.2 496 11538
陕西 普通类 本科一批 文史 汉语言文学 484 515 505.3 501 10291

点击链接查看各省分专业录取情况:http://enroser.xsyu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs

2022年招生录取动态

省份 批次&科类 初拟定录取日程 录取最低投档分
陕西 体育本科体育理 7月5日-7月13日 专业分81(文化分374)
艺术本科B艺术文 7月5日-7月13日 专业分233(文化分375)
艺术本科C艺术文、理 7月5日-7月13日 艺术理专业课387.5,艺术文386.5
单设本科A段理工 7月18日-7月20日 正常投档471.100100171征集志愿461.097095177
单设本科A段文史 7月18日-7月20日 正常投档508.107085211征集志愿502.104075217
单设本科B段理工 7月18日-7月20日 正常投档467.097091164征集志愿458.091091184
单设本科B段文史 7月18日-7月20日 正常投档502.101100179征集志愿501.113092181
一本理工 7月21日-7月26日 正常投档469.108087184征集志愿466.089108193
一本文史 7月21日-7月26日 正常投档490.111083206征集志愿489.113084163
北京 普通本科批 7月16日-7月21日 492
天津 普通本科批 7月16日-7月21日 001组561.095;002组564.103;003组561.100;004组584.111;005组588.100;006组565.111。
河北 本科提前B艺术 7月11日-7月14日 综合分550.513
本科提前B体育 7月11日-7月14日 综合分550.714
普通本科批-物理类 7月20日-8月2日 金融550(6);信科557(5);数据计算554(3);物理554(2);地质537(1);地信550(2);机械556(45);材料成型543(7);机电558(7);工设552(2);装备543(2);测控551(14);材料类535(2);焊接536(1);能材551(3);能动551(4);能科554(16);电气558(30);光电555(17);智能558(11);自动化556(11);计算机类561(2);数据科学559(20);土木550(8);化工546(4);能化542(11);地工538(6);勘查540(6);资源545(4);石工552(10);石工卓越554(8);储运551(2);海油542(5);环境540(2);安全549(1);工管540(12);商管类550(24)。
普通本科批-历史类 7月20日-8月2日 国贸558(5);俄语551(1);汉语言文学563(7);新闻574(12);英语557(7)。
山西 一本B理工 7月22日-7月26日 512.1021022
一本B文史 7月22日-7月26日 530.1051062
内蒙古 体育本科体育类 7月12日-7月14日 专业课88.98
一本理工 7月15日-7月24日 462(语文112.5)
二本理工 7月26日-7月31日 419
二本文史 7月26日-7月31日 476
辽宁 普通本科批-物理类 7月20日-8月1日 储运569(11);地工551(2);勘查541(1);资源556(4);电气562(8);机电561(6);能科557(4);材料类537(1);计算机565(1);数科561(23);通信563(9);能化543(1);环境537(1);信科555(3);工管559(1);数据计算及应用552(1);石工卓越561(9);测控卓越554(2);机械卓越562(10);化工卓越547(7)。
普通本科批-历史类 7月20日-8月1日 商管类550(3);俄语538(1);汉语言文学548(15);新闻551(4)。
吉林 一本理工 7月23日-7月28日 497.1150862
一本文史 7月23日-7月28日 511.1081262
二本理工 7月28日-7月29日 477.0821212
黑龙江 体育本科体育理 7月12日-7月17日 综合分467.650785
艺术本科(A)艺术文 7月15日-7月21日 综合分483.35159
一本理工 7月18日-7月20日 457.0901251
一本文史 7月18日-7月20日 487.1031112
上海 普通本科批 8月13日-8月21日 01组428;02组425;03组439;04组439。
江苏 艺术本科2小批_美术统考 7月10日-7月12日 综合分490
普通本科批-物理类 7月15日-7月19日 02组527(同分排位17);03组518(同分排位6)
普通本科批-历史类 7月15日-7月19日 01组523(同分排位5)
浙江 艺术类第二批艺术音乐类 7月19日-7月20日 综合分518(同分排位3)
艺术类第二批艺术美术类 7月19日-7月20日 综合分548(同分排位1)
普通本科批 7月30日-8月2日 英语578;石工578;海油577;工设571;计算机585
安徽 艺术统考二批8_音乐类 7月12日-7月17日 综合分736.170098472
艺术统考二批7_美术类 7月12日-7月17日 综合分740.87009147
一本理工 7月18日-7月21日 507.7213
一本文史 7月18日-7月21日 543.9712
福建 艺术本科省考_音乐类 7月23日-8月5日 综合分557.85
普通本科批-物理类 7月18日-8月7日 选考化学532(同分排位1);
不限选考科目组527(同分排位9)。
普通本科批-历史类 7月18日-8月7日 不限选考科目535(同分排位5)
江西 艺术类本科平行_美术类 7月8日-7月22日 538.9097451
一本理工 7月16日-7月22日 534.967434
一本文史 7月16日-7月22日 546.991844
山东 艺术类本科批统考_艺术类 7月18日-7月19日 557.85(同分排位8)
常规本科批_体育类 7月19日-7月21日 614.7(同分排位1)
普通本科批 7月19日-7月21日 国贸543(8);商管类544(2);俄语541(5);翻译548(5);汉语言558(26);新闻558(13);石工557(6);储运559(1);海油546(5);地工543(3);勘查543(3);资源550(1);地质学556(8);地信551(5);电子556(15);智能551(11);自动化552(20);安全538(3);机电560(4);工设551(1);装备546(3);能动543(22);能科558(21);土木537(14);材料530(6);材料类530(3);能材543(15);计算机569(28);通信556(17);应化540(8);能化542(6);环境541(1);信息557(6);物理538(17);信管542(11);商务536(3);工管539(10);金融547(21);数据计算546(1);石工卓越553(5);测控卓越544(19);机械卓越552(12);化工卓越550(17);焊接卓越537(9)。
河南 艺术本A_艺术文音乐_声乐 7月16日-7月17日 专业课183
艺术本A_艺术文音乐_器乐 7月16日-7月17日 专业课180
艺术本A_艺术文美术类 7月16日-7月17日 专业课259文化课360
体育本科体育理 7月8日-7月11日 专业分93.380(语文89)
一本理工 7月18日-7月19日 531.110101
一本文史 7月18日-7月19日 551.121114
湖北 普通本科批-物理类 7月17日-7月26日 02组523(同分排位45),03组521(同分排位3)
普通本科批-历史类 7月17日-7月26日 01组545(同分排位7)
湖南 本科提前批艺术音乐类 7月9日-7月12日 专业分273(文化分350)【非平】
普通本科批-物理类 7月19日-7月27日 第2组512(同分排位14);第三组514(同分排位7)。
普通本科批-历史类 7月19日-7月27日 第1组518(同分排位1)
广东 普通本科批-物理类 7月16日-7月21日 203组544;204组544;205组543;206组558;207组537。
普通本科批-历史类 7月16日-7月21日 201组533;202组526。
广西 本科一批 7月16日-7月19日 理工:487.960128
文史:542.991491
二本理工 7月25日-7月30日 354
二本文史 7月25日-7月30日 531
海南 普通本科批 7月18日-7月30日 701组608(2);02组595(5);03组609(1);04组602(1);05组596(1);06组606(2)。
重庆 艺术本科A_艺术音乐类 7月11日-7月14日 专业分238.423831201
普通本科批-物理类 7月18日-7月22日 石工537.182;储运532.176;勘查523.203;资源526.184;测控508.170;电子532.181;机械523.177;装备503.167;能科521.177;材料类496.178;能材503.164;计算机类536.192;数科520.190;化工510.170;信息519.165;物理506.186;商管类514.176;工管510.158;金融522.178;数据计算528.173;焊接卓越529.197
普通本科批-历史类 7月29日-8月4日 英语517.164;俄语504.156;翻译507.167
四川 艺术本科一批_艺术音乐类 7月16日-7月27日 专业课272.92087065
艺术本科一批_艺术美术类 7月16日-7月27日 专业课252.67074073
一本理工 7月20日-7月22日 554.1152201
一本文史 7月20日-7月22日 553.1052061
贵州 一本理工 7月20日-7月25日 471.096147
一本文史 7月20日-7月25日 558.0992046
云南 一本理工 7月19日-7月26日 535.9601082
二本理工 8月1日-8月5日 508.9660882
二本文史 8月1日-8月5日 578.9580822
西藏 一本理工(汉) 7月23日-8月9日 正常投档407征集志愿380
一本文史(汉) 7月23日-8月9日 征集志愿429
一本理工(少) 7月23日-8月9日 正常投档333征集志愿285
一本文史(少) 7月23日-8月9日 正常投档340
甘肃 体育艺术本一U_艺术类 7月11日-7月12日 综合分221.70261076
体育艺术本一U_体育类 7月11日-7月12日 综合分266.375087055
一本理工 7月17日-7月25日 482.0852001
一本文史 7月17日-7月25日 504.1081881
青海 本科第一段H段理工 7月15日-7月25日 382.0600991
本科第一段H段文史 7月15日-7月25日 428.10419
宁夏 一本理工 7月16日-7月21日 436.1620701
一本文史 7月16日-7月21日 499.214101
新疆 新疆单列类理工 7月23日-7月28日 337.0501081
新疆单列类文史 7月23日-7月28日 379.082147
新疆20、21预科转入 --------
新疆内高班一本文史 8月12日-15日 单列类18-474,单列类19-463
新疆内高班一本理工 8月12日-15日 普通类18-532,单列类18-461,普通类19-484,单列类19-436(数学66),单列类(四年)18-440(数学56)
本科提前批体育类 7月10日-7月15日 1志愿专业分94.8,2志愿专业分83.6
南疆单列一本理工 7月15日-7月18日 一志愿448二志愿448
南疆单列一本文史 7月15日-7月18日 453
一本理工 7月23日-7月28日 430.070173098征集424.077139102
一本文史 7月23日-7月28日 466.1101801
港澳台 本科批文史类 7月8日-7月16日 308
本科批理工类 7月8日-7月16日 310

2、西安石油大学简介

西安石油大学(Xi’an Shiyou University),简称“西石大”,由陕西省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司国家三大石油公司共建,是陕西省省属高水平大学、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校、博士学位授予单位,入选教育部卓越工程师教育培养计划,是中国西北地区唯一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校。学校肇始于1951年创立的西北石油工业专科学校;1958年,升格为西安石油学院;1969年,学院改厂停办;1980年,西安石油学院恢复重建;2000年,由中国石油天然气集团公司所属划转为中央与地方共建、以陕西省人民政府管理为主;2003年,更名为西安石油大学;2007年,在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;2010年,获得“推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生院校”资格; 2018年,成为博士学位授权单位。