- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是河北大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022河北大学艺术类录取分数线【河北】
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 547 | 519 | 525 |
艺术 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类 | 573 | 533 | 539 |
艺术 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 532 | 502 | 512 |
艺术 | 本科提前批B段 | 动画 | 572 | 564 | 566 |
艺术 | 本科提前批B段 | 绘画 | 572 | 563 | 565 |
艺术 | 本科提前批B段 | 设计学类 | 575 | 567 | 569 |
艺术 | 本科提前批B段 | 动画(中外合作办学) | 549 | 525 | 529 |
艺术 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 548 | 535 | 540 |
艺术 | 本科提前批B段 | 环境设计(中外合作办学) | 549 | 527 | 532 |
艺术 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 546 | 530 | 533 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(钢琴) | 573 | 515 | 524 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(手风琴) | 492 | 492 | 492 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(古筝) | 551 | 545 | 549 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(二胡) | 558 | 526 | 536 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(大提琴) | 471 | 459 | 465 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 564 | 551 | 556 |
艺术 | 本科提前批B段 | 书法学 | 616 | 603 | 609 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:https://zhaoban.hbu.edu.cn/sec/zsxx/score
2、2021河北大学艺术类录取分数线【河北】
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音与主持艺术校际联考 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术(投档成绩) | 549 | 521 | 529 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 设计学类(投档成绩) | 573 | 562 | 565 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 动画(投档成绩) | 571 | 560 | 563 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 绘画(投档成绩) | 581 | 559 | 563 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计(中外合作办学)(投档成绩) | 553 | 526 | 533 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 环境设计(中外合作办学)(投档成绩) | 544 | 520 | 526 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 动画(中外合作办学)(投档成绩) | 535 | 517 | 523 |
器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐)(投档成绩) | 552 | 423 | 480 |
声乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐)(投档成绩) | 546 | 534 | 538 |
书法学校际联考 | 本科提前批B段 | 书法学(投档成绩) | 608 | 595 | 600 |
舞蹈统考 | 本科提前批B段 | 舞蹈学(投档成绩) | 542 | 497 | 524 |
戏剧与影视学类校际联考 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类(投档成绩) | 541 | 514 | 524 |
戏剧与影视学类校际联考 | 本科提前批B段 | 戏剧影视文学(中外合作办学)(投档成绩) | 516 | 489 | 499 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:http://zhaoban.hbu.cn/wnfs.aspx
3、2020河北大学艺术类录取分数线【河北】
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术类 | 本科提前批B | 书法学(投档成绩) | 603 | 567 | 577 |
艺术类 | 本科提前批B | 绘画(投档成绩) | 574 | 560 | 566 |
艺术类 | 本科提前批B | 动画(投档成绩) | 576 | 559 | 565 |
艺术类 | 本科提前批B | 设计学类(投档成绩) | 583 | 559 | 566 |
艺术类 | 本科提前批B | 音乐学(古筝)(投档成绩) | 560 | 536 | 547 |
艺术类 | 本科提前批B | 舞蹈学(投档成绩) | 550 | 535 | 540 |
艺术类 | 本科提前批B | 音乐学(竹笛)(投档成绩) | 536 | 534 | 535 |
艺术类 | 本科提前批B | 播音与主持艺术(投档成绩) | 569 | 533 | 544 |
艺术类 | 本科提前批B | 音乐学(声乐)(投档成绩) | 568 | 533 | 540 |
艺术类 | 本科提前批B | 戏剧与影视学类(投档成绩) | 565 | 529 | 540 |
艺术类 | 本科提前批B | 动画(中外合作办学)(投档成绩) | 562 | 514 | 531 |
艺术类 | 本科提前批B | 视觉传达设计(中外合作办学)(投档成绩) | 547 | 512 | 530 |
艺术类 | 本科提前批B | 环境设计(中外合作办学)(投档成绩) | 549 | 512 | 528 |
艺术类 | 本科提前批B | 戏剧影视文学(中外合作办学)(投档成绩) | 528 | 509 | 517 |
艺术类 | 本科提前批B | 音乐学(琵琶)(投档成绩) | 531 | 509 | 520 |
艺术类 | 本科提前批B | 音乐学(二胡)(投档成绩) | 520 | 499 | 508 |
艺术类 | 本科提前批B | 音乐学(钢琴)(投档成绩) | 538 | 495 | 509 |
艺术类 | 本科提前批B | 音乐学(手风琴)(投档成绩) | 488 | 488 | 488 |
艺术类 | 本科提前批B | 音乐学(大提琴)(投档成绩) | 432 | 417 | 425 |