- A+
所属分类:文学
2022年集美大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的集美大学2022年全国各省分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年集美大学各专业分数线【全国】
2022年集美大学福建省分专业录取最低分参考位次表
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分参考位次 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 财政学 | 16 | 569 | 559 | 563.69 | 5232 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 45 | 574 | 557 | 561.96 | 5514 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 18 | 557 | 553 | 554.83 | 6154 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 32 | 557 | 549 | 552.81 | 6868 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 21 | 558 | 550 | 553.48 | 6667 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 17 | 577 | 563 | 567.53 | 4709 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 31 | 575 | 557 | 563.32 | 5514 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 27 | 563 | 553 | 555.37 | 6154 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 21 | 560 | 552 | 554.67 | 6321 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 10 | 552 | 549 | 549.80 | 6868 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 15 | 556 | 549 | 552.53 | 6868 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 22 | 558 | 551 | 553.18 | 6504 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 23 | 561 | 556 | 557.52 | 5670 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 21 | 561 | 549 | 552.14 | 6868 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 28 | 560 | 549 | 551.89 | 6868 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 13 | 564 | 556 | 558.92 | 5670 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 财政学 | 11 | 568 | 556 | 560.55 | 23803 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 38 | 560 | 526 | 541.97 | 37926 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 20 | 564 | 549 | 553.60 | 26813 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 31 | 570 | 558 | 560.71 | 22980 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 39 | 554 | 538 | 544.44 | 31903 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 39 | 565 | 558 | 559.51 | 22980 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 5 | 548 | 534 | 537.80 | 33864 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 15 | 578 | 557 | 561.67 | 23389 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 4 | 572 | 553 | 558.00 | 25057 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 10 | 544 | 538 | 540.60 | 31903 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 51 | 554 | 538 | 545.41 | 31903 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 14 | 557 | 540 | 548.86 | 30916 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 48 | 557 | 541 | 547.08 | 30433 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 12 | 549 | 542 | 545.75 | 29988 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 7 | 536 | 533 | 534.14 | 34324 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 10 | 546 | 536 | 539.90 | 32878 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 25 | 576 | 557 | 564.20 | 23389 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 29 | 558 | 539 | 546.38 | 31409 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 78 | 574 | 538 | 546.22 | 31903 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 69 | 577 | 563 | 566.51 | 20934 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 21 | 546 | 538 | 542.76 | 31903 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 45 | 550 | 531 | 535.62 | 35354 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 22 | 566 | 552 | 555.50 | 25465 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 5 | 559 | 554 | 555.60 | 24617 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 轮机工程(船机修造方向) | 22 | 540 | 527 | 530.68 | 37384 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 3 | 540 | 538 | 538.67 | 31903 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 58 | 558 | 538 | 544.57 | 31903 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 63 | 571 | 550 | 554.94 | 26324 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 5 | 553 | 548 | 550.00 | 27262 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 49 | 572 | 560 | 562.41 | 22192 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 7 | 554 | 540 | 546.71 | 30916 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 16 | 565 | 555 | 558.31 | 24203 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 54 | 548 | 526 | 531.02 | 37926 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 52 | 544 | 527 | 532.19 | 37384 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 4 | 545 | 532 | 538.00 | 34838 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 14 | 552 | 538 | 543.64 | 31903 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 89 | 565 | 553 | 556.73 | 25057 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 11 | 568 | 554 | 558.18 | 24617 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 47 | 564 | 540 | 549.13 | 30916 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 24 | 542 | 530 | 534.17 | 35805 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 水生动物医学 | 5 | 534 | 531 | 532.60 | 35354 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 81 | 560 | 549 | 553.83 | 26813 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 52 | 561 | 551 | 555.23 | 25875 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 44 | 566 | 547 | 552.86 | 27729 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 33 | 552 | 538 | 540.88 | 31903 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 戏剧影视文学 | 11 | 557 | 546 | 549.82 | 28191 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 应急管理 | 4 | 556 | 540 | 547.25 | 30916 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 21 | 565 | 540 | 547.33 | 30916 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 6 | 562 | 557 | 558.83 | 23389 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 63 | 561 | 547 | 551.14 | 27729 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 36 | 555 | 542 | 546.53 | 29988 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 财政学 | 3 | 557 | 552 | 555.00 | 6321 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 法学 | 3 | 564 | 554 | 559.33 | 6004 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 翻译 | 3 | 555 | 549 | 551.33 | 6868 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 工商管理 | 3 | 549 | 548 | 548.33 | 7048 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 551 | 549 | 550.00 | 6868 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 562 | 560 | 560.67 | 5098 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 会计学 | 3 | 554 | 552 | 553.33 | 6321 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 金融学 | 3 | 551 | 548 | 549.33 | 7048 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 经济学 | 3 | 557 | 550 | 552.67 | 6667 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 旅游管理 | 3 | 549 | 546 | 547.33 | 7397 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 日语 | 3 | 552 | 548 | 549.33 | 7048 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 审计学 | 3 | 560 | 546 | 551.33 | 7397 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 市场营销 | 3 | 553 | 546 | 549.67 | 7397 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 戏剧影视文学 | 3 | 551 | 549 | 550.00 | 6868 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史类 | 英语 | 3 | 553 | 551 | 551.67 | 6504 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 财政学 | 3 | 555 | 546 | 549.67 | 28191 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 4 | 543 | 537 | 539.75 | 32373 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 地理信息科学 | 4 | 562 | 537 | 545.50 | 32373 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 559 | 553 | 555.25 | 25057 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 电子商务 | 3 | 548 | 543 | 545.33 | 29588 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 电子信息工程 | 4 | 556 | 554 | 555.00 | 24617 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 法学 | 3 | 561 | 558 | 559.00 | 22980 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 翻译 | 3 | 549 | 537 | 541.67 | 32373 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 541 | 537 | 539.50 | 32373 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 工程管理 | 4 | 538 | 536 | 537.25 | 32878 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 工商管理 | 3 | 544 | 543 | 543.33 | 29588 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 550 | 544 | 546.25 | 29121 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 国际经济与贸易 | 3 | 546 | 540 | 542.67 | 30916 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 环境工程 | 4 | 534 | 531 | 532.25 | 35354 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 会计学 | 3 | 566 | 552 | 559.67 | 25465 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 机械电子工程 | 4 | 546 | 537 | 541.25 | 32373 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 550 | 540 | 543.00 | 30916 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 568 | 562 | 564.00 | 21350 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 544 | 536 | 538.25 | 32878 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 交通运输 | 4 | 536 | 534 | 535.25 | 33864 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 金融学 | 3 | 553 | 547 | 549.67 | 27729 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 经济学 | 3 | 549 | 545 | 546.67 | 28635 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 旅游管理 | 3 | 545 | 537 | 540.00 | 32373 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 能源与动力工程 | 4 | 539 | 538 | 538.50 | 31903 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 人工智能 | 5 | 557 | 548 | 552.00 | 27262 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 日语 | 3 | 543 | 538 | 539.67 | 31903 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 软件工程 | 5 | 562 | 558 | 559.60 | 22980 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 审计学 | 3 | 553 | 547 | 550.00 | 27729 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 生物工程 | 4 | 538 | 530 | 532.25 | 35805 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 食品科学与工程 | 4 | 534 | 532 | 533.00 | 34838 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 市场营销 | 3 | 541 | 539 | 540.33 | 31409 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 559 | 552 | 554.80 | 25465 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 数学与应用数学 | 4 | 551 | 545 | 546.75 | 28635 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 数字经济 | 3 | 548 | 543 | 545.33 | 29588 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 通信工程 | 5 | 549 | 545 | 545.80 | 28635 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 网络空间安全 | 5 | 553 | 545 | 547.40 | 28635 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 微电子科学与工程 | 5 | 554 | 544 | 547.60 | 29121 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 物流管理 | 4 | 541 | 536 | 538.00 | 32878 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 应急管理 | 3 | 545 | 537 | 540.33 | 32373 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 应用物理学 | 4 | 544 | 539 | 541.75 | 31409 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 英语 | 3 | 567 | 553 | 558.33 | 25057 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 智能科学与技术 | 5 | 558 | 549 | 551.80 | 26813 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理类 | 智能制造工程 | 4 | 543 | 540 | 541.25 | 30916 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 财政学 | 3 | 574 | 557 | 563.00 | 5514 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 法学 | 3 | 565 | 563 | 564.00 | 4709 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 翻译 | 3 | 558 | 556 | 556.67 | 5670 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 工商管理 | 3 | 551 | 550 | 550.33 | 6667 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 555 | 552 | 553.67 | 6321 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 567 | 560 | 562.33 | 5098 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 会计学 | 3 | 555 | 554 | 554.67 | 6004 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 金融学 | 3 | 556 | 554 | 555.33 | 6004 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 经济学 | 3 | 558 | 554 | 556.00 | 6004 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 旅游管理 | 3 | 551 | 550 | 550.67 | 6667 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 日语 | 3 | 555 | 550 | 553.00 | 6667 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 社会工作 | 3 | 550 | 550 | 550.00 | 6667 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 审计学 | 3 | 560 | 557 | 558.00 | 5514 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 553 | 551 | 552.00 | 6504 |
福建 | 农村专项 | 历史类 | 英语 | 3 | 560 | 559 | 559.33 | 5232 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 财政学 | 3 | 559 | 555 | 557.67 | 24203 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 4 | 551 | 547 | 549.25 | 27729 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 地理信息科学 | 4 | 546 | 531 | 537.25 | 35354 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 557 | 555 | 556.25 | 24203 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 电子商务 | 3 | 551 | 546 | 548.00 | 28191 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 3 | 566 | 556 | 560.33 | 23803 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 动物科学 | 4 | 516 | 506 | 509.25 | 48753 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 法学 | 3 | 562 | 555 | 558.00 | 24203 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 翻译 | 3 | 554 | 546 | 550.33 | 28191 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 547 | 539 | 543.25 | 31409 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 工程管理 | 4 | 551 | 546 | 548.25 | 28191 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 工商管理 | 3 | 547 | 546 | 546.67 | 28191 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 555 | 551 | 552.25 | 25875 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 3 | 549 | 547 | 548.33 | 27729 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 4 | 529 | 506 | 517.75 | 48753 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 环境工程 | 4 | 521 | 509 | 515.75 | 47038 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 会计学 | 3 | 562 | 560 | 560.67 | 22192 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 机械电子工程 | 4 | 553 | 547 | 550.25 | 27729 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 555 | 551 | 553.25 | 25875 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 564 | 560 | 562.50 | 22192 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 558 | 543 | 549.50 | 29588 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 交通运输 | 4 | 525 | 521 | 522.50 | 40605 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 金融学 | 3 | 551 | 551 | 551.00 | 25875 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 经济学 | 3 | 556 | 553 | 554.67 | 25057 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 轮机工程(船机修造方向) | 4 | 531 | 515 | 522.25 | 43794 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 旅游管理 | 3 | 540 | 536 | 537.67 | 32878 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 能源与动力工程 | 4 | 553 | 551 | 552.00 | 25875 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 人工智能 | 3 | 560 | 554 | 557.00 | 24617 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 日语 | 3 | 549 | 547 | 548.33 | 27729 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 562 | 558 | 559.75 | 22980 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 社会工作 | 3 | 549 | 545 | 546.33 | 28635 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 审计学 | 3 | 559 | 557 | 558.00 | 23389 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 生物工程 | 4 | 528 | 516 | 524.25 | 43287 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 4 | 529 | 516 | 519.75 | 43287 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 食品质量与安全 | 2 | 520 | 516 | 518.00 | 43287 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 市场营销 | 3 | 551 | 543 | 546.67 | 29588 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 561 | 557 | 558.00 | 23389 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 数学与应用数学 | 4 | 556 | 552 | 553.50 | 25465 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 数字经济 | 3 | 551 | 548 | 549.67 | 27262 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 4 | 537 | 518 | 527.00 | 42234 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 水生动物医学 | 3 | 508 | 505 | 506.67 | 49314 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 通信工程 | 4 | 556 | 553 | 554.50 | 25057 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 网络空间安全 | 4 | 554 | 552 | 553.00 | 25465 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 4 | 553 | 552 | 552.50 | 25465 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 物流管理 | 4 | 547 | 539 | 542.25 | 31409 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 应急管理 | 3 | 541 | 540 | 540.67 | 30916 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 应用物理学 | 4 | 552 | 547 | 549.25 | 27729 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 英语 | 3 | 557 | 555 | 556.00 | 24203 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 智能科学与技术 | 4 | 557 | 554 | 555.75 | 24617 |
福建 | 农村专项 | 物理类 | 智能制造工程 | 4 | 551 | 549 | 550.25 | 26813 |
福建 | 提前批航海类 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 6 | 525 | 516 | 518.33 | 43287 |
福建 | 提前批航海类 | 物理类 | 航海技术 | 17 | 550 | 513 | 523.59 | 44882 |
福建 | 提前批航海类 | 物理类 | 轮机工程 | 16 | 535 | 509 | 516.94 | 47038 |
福建 | 提前批师范类 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 106 | 581 | 565 | 568.95 | 4465 |
福建 | 提前批师范类 | 历史类 | 小学教育 | 27 | 573 | 560 | 562.07 | 5098 |
福建 | 提前批师范类 | 历史类 | 学前教育 | 77 | 571 | 546 | 552.88 | 7397 |
福建 | 提前批师范类 | 历史类 | 英语(师范) | 21 | 576 | 562 | 565.67 | 4826 |
福建 | 提前批师范类 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 98 | 578 | 555 | 561.89 | 24203 |
福建 | 提前批师范类 | 物理类 | 小学教育 | 27 | 569 | 552 | 557.30 | 25465 |
福建 | 提前批师范类 | 物理类 | 学前教育 | 42 | 570 | 545 | 553.24 | 28635 |
福建 | 提前批师范类 | 物理类 | 英语(师范) | 22 | 573 | 560 | 565.95 | 22192 |
福建 | 提前批师范类(公费)(福州) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 553 | 529 | 542.80 | 10874 |
福建 | 提前批师范类(公费)(福州) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 544 | 540 | 541.80 | 30916 |
福建 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 7 | 552 | 534 | 541.43 | 9807 |
福建 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 8 | 550 | 521 | 531.38 | 40605 |
福建 | 提前批师范类(公费)(南平) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 6 | 541 | 523 | 530.00 | 12308 |
福建 | 提前批师范类(公费)(南平) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 6 | 543 | 516 | 525.33 | 43287 |
福建 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 9 | 537 | 516 | 527.78 | 14134 |
福建 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 9 | 532 | 518 | 522.78 | 42234 |
福建 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 541 | 532 | 536.80 | 10242 |
福建 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 562 | 539 | 546.80 | 31409 |
福建 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 12 | 569 | 547 | 556.17 | 7209 |
福建 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 13 | 570 | 552 | 555.62 | 25465 |
福建 | 提前批师范类(公费)(三明) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 3 | 537 | 526 | 530.33 | 11571 |
福建 | 提前批师范类(公费)(三明) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 2 | 518 | 513 | 515.50 | 44882 |
福建 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 578 | 568 | 570.80 | 4068 |
福建 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 5 | 592 | 586 | 588.20 | 12609 |
福建 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 3 | 555 | 542 | 546.33 | 8124 |
福建 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 2 | 549 | 540 | 544.50 | 30916 |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 30 | 570 | 551 | 558.87 | 6504 |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 历史类 | 小学教育 | 5 | 564 | 550 | 554.80 | 6667 |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 历史类 | 学前教育 | 10 | 557 | 546 | 548.40 | 7397 |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 历史类 | 英语(师范) | 5 | 565 | 551 | 558.80 | 6504 |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 20 | 572 | 547 | 554.60 | 27729 |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 物理类 | 小学教育 | 5 | 560 | 552 | 554.60 | 25465 |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 物理类 | 学前教育 | 10 | 569 | 536 | 549.70 | 32878 |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 物理类 | 英语(师范) | 5 | 552 | 549 | 550.00 | 26813 |
点击链接查询其他各省各专业录取分数线:http://zsb.jmu.edu.cn/info/1052/4356.htm
2022年集美大学分省录取分数情况表(含福建)
省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 本一线 | 本二/本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 本一批 | 491 | 435 | 79 | 570 | 550 | 557.42 | |
安徽 | 文史 | 本一批 | 523 | 480 | 19 | 563 | 547 | 557.05 | |
安徽 | 理工 | 国家专项 | 491 | 435 | 3 | 565 | 561 | 562.67 | |
安徽 | 文史 | 国家专项 | 523 | 480 | 2 | 562 | 561 | 561.5 | |
安徽 | 理工 | 提前批航海类 | 491 | 435 | 70 | 551 | 475 | 487.94 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 425 | 3 | 511 | 507 | 508.33 | |
北京 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 425 | 2 | 492 | 476 | 484 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向全省) | 不限 | 468 | 360 | 577 | 549 | 556.82 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 468 | 45 | 564 | 546 | 551.96 | |
福建 | 历史类 | 农村专项 | 不限 | 468 | 45 | 574 | 550 | 555.93 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向全省) | 不限 | 468 | 231 | 581 | 546 | 562.49 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向厦门) | 不限 | 468 | 50 | 570 | 546 | 556.36 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(福州) | 不限 | 468 | 5 | 553 | 529 | 542.8 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 不限 | 468 | 7 | 552 | 534 | 541.43 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 不限 | 468 | 6 | 541 | 523 | 530 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 不限 | 468 | 9 | 537 | 516 | 527.78 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 不限 | 468 | 5 | 541 | 532 | 536.8 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 不限 | 468 | 12 | 569 | 547 | 556.17 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 不限 | 468 | 3 | 537 | 526 | 530.33 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 不限 | 468 | 5 | 578 | 568 | 570.8 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 不限 | 468 | 3 | 555 | 542 | 546.33 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 不限 | 428 | 1274 | 578 | 526 | 552.07 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学 | 428 | 187 | 550 | 526 | 533.04 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学或地理 | 428 | 20 | 564 | 549 | 553.6 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学或生物 | 428 | 41 | 548 | 530 | 534.41 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 428 | 145 | 568 | 536 | 547.03 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学 | 428 | 16 | 538 | 530 | 533.19 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或地理 | 428 | 4 | 562 | 537 | 545.5 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 不限 | 428 | 137 | 566 | 536 | 551.9 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学 | 428 | 22 | 531 | 509 | 520.64 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学或地理 | 428 | 4 | 546 | 531 | 537.25 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学或生物 | 428 | 15 | 537 | 505 | 515.73 | |
