- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是南昌大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022南昌大学艺术类录取分数线【全国】
南昌大学2022年艺术类录取情况表
南昌大学2022年艺术类录取情况表(第一次投档) | ||||||||||||
省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 文化线文/理 | 专业线文/理 | 文化最低分 | 专业最低分 | 专业排名 | 最低综合分 | 综合分排名 | 备注 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | 432/392 | 110 | 504 | 222.28 | 700.08 | 54 | ||
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 2 | 336/305 | 126 | 452 | 165.67 | 774.65 | 22 | |||
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块5) | 表演(茶艺) | 3 | 336/305 | 189 | 461 | 243.42 | 753.18 | 44 | |||
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 绘画 | 7 | 360/326 | 183 | 355 | 314.26 | 790.2 | 595 | |||
安徽 | 设计学类 | 16 | 360/326 | 183 | 380 | 328.02 | ||||||
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学(声乐) | 7 | 360/326 | 121 | 419 | 174.33 | 766.1 | 166 | |||
安徽 | 艺术第二批(统考模块8提前投档)/非平行志愿 | 音乐学(大提琴) | 0 | |||||||||
安徽 | 音乐学(钢琴) | 4 | 360/326 | 121 | 402 | 175.13 | ||||||
安徽 | 音乐学双簧管 | 1 | 360/326 | 121 | 405 | 169.5 | ||||||
安徽 | 音乐学(双排键) | 0 | ||||||||||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 表演(茶艺) | 艺术(历史类) | 3 | 351 | 195 | 393 | 221 | 511.65 | 未提供综合分排名 | ||
福建 | 绘画 | 5 | 393 | 241 | 550.9 | |||||||
福建 | 设计学类 | 8 | 444 | 231 | 553.3 | |||||||
福建 | 设计学类 | 艺术(物理类) | 2 | 321 | 449 | 229 | 556.1 | |||||
广东 | 本科批次 | 绘画 | 艺术(不分科目类) | 5 | 328 | 195 | 391 | 209 | 530 | 2201 | ||
广东 | 设计学类 | 11 | 328 | 195 | 362 | 234 | 531 | 2109 | ||||
广东 | 舞蹈学 | 2 | 313 | 185 | 417 | 227 | 512 | 146 | ||||
广西 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 2 | 316 | 180 | 369 | 230 | 529.9979 | 21 | ||
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 353/270 | 210 | 357 | 257 | 17 | |||
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 6 | 312 | 141 | 517 | 149.2 | 544.6 | 57 | ||
河北 | 绘画 | 7 | 312 | 180 | 352 | 261.5 | 586.85 | 769 | ||||
河北 | 设计学类 | 15 | 312 | 180 | 352 | 247.25 | 588.21 | 695 | ||||
河北 | 舞蹈学 | 14 | 312 | 120 | 330 | 163.01 | 556.6 | 53 | ||||
河北 | 音乐学(大号) | 1 | 312 | 110 | 357 | 147.16 | 493.39 | |||||
河北 | 音乐学(钢琴) | 5 | 312 | 110 | 416 | 162.3 | 559.5 | |||||
河北 | 音乐学(声乐) | 9 | 312 | 135 | 375 | 163 | 579.22 | |||||
河北 | 音乐学(笙) | 1 | 312 | 110 | 464 | 164.6 | 571.27 | |||||
河北 | 音乐学(小提琴) | 2 | 312 | 110 | 332 | 158.53 | 520.54 | |||||
河北 | 音乐学(扬琴) | 1 | 312 | 110 | 420 | 161.74 | 550.56 | |||||
河南 | 艺术本科提前批/非平行志愿 | 绘画 | 艺术(理) | 2 | 350 | 210 | 369 | 228 | 62.799 | |||
河南 | 设计学类 | 3 | 350 | 210 | 377 | 242 | 65.673 | |||||
河南 | 表演(茶艺) | 艺术(文) | 3 | 347 | 166 | 358 | 177 | 166-453 | ||||
河南 | 播音与主持艺术 | 6 | 388 | 300 | 405 | 350 | 64 | |||||
河南 | 绘画 | 5 | 350 | 210 | 440 | 241 | 74.618 | |||||
河南 | 设计学类 | 12 | 350 | 210 | 454 | 245 | 74.91 | |||||
河南 | 舞蹈学 | 2 | 308 | 161 | 312 | 180 | 190 | |||||
河南 | 音乐学(打击乐) | 2 | 348 | 159 | 359 | 183 | ||||||
河南 | 音乐学(钢琴) | 2 | 348 | 159 | 355 | 187 | ||||||
河南 | 音乐学(萨克斯) | 1 | 348 | 159 | 406 | 188 | ||||||
河南 | 音乐学(声乐) | 5 | 348 | 159 | 373 | 186 | ||||||
河南 | 音乐学(笙) | 1 | 348 | 159 | 361 | 179 | ||||||
河南 | 音乐学(手风琴) | 1 | 348 | 159 | 348 | 177 | ||||||
河南 | 音乐学(双排键) | 1 | 348 | 159 | 406 | 183 | ||||||
河南 | 音乐学(小号) | 1 | 348 | 159 | 394 | 179 | ||||||
河南 | 音乐学(小提琴) | 2 | 348 | 159 | 385 | 179 | ||||||
河南 | 音乐学(扬琴) | 2 | 348 | 159 | 394 | 180 | ||||||
河南 | 音乐学(长号) | 1 | 348 | 159 | 367 | 183 | ||||||
黑龙江 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 | 273 | 140 | 450 | 364 | 69 | |||
湖北 | 艺术本科A平行 | 表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 392 | 220 | 514 | 237.65 | 711.56 | 25 | ||
湖北 | 绘画 | 6 | 326 | 191 | 480 | 219 | 664.8 | 825 | ||||
湖北 | 设计学类 | 13 | 326 | 191 | 469 | 201 | 670.8 | 676 | ||||
湖北 | 舞蹈学 | 7 | 262 | 227 | 292 | 261.6 | 86 | |||||
湖南 | 本科提前批 | 表演(茶艺) | 艺术(历史类) | 3 | 315 | 235 | 486 | 240 | 315.3 | 28 | ||
湖南 | 绘画 | 5 | 338 | 227 | 479 | 237 | 315.4 | |||||
湖南 | 设计学类 | 13 | 338 | 227 | 439 | 248 | 315.5 | |||||
湖南 | 舞蹈学 | 15 | 315 | 245 | 449 | 246 | 330.2 | 25 | ||||
湖南 | 绘画 | 艺术(物理类) | 2 | 310 | 227 | 450 | 242 | 310.7 | ||||
湖南 | 设计学类 | 4 | 310 | 227 | 462 | 242 | 310.5 | |||||
湖南 | 舞蹈学 | 5 | 289 | 245 | 476 | 254 | 324 | 10 | ||||
湖南 | 本科提前批/非平行志愿 | 音乐学(大管) | 艺术(历史类) | 0 | 315 | 259 | ||||||
湖南 | 音乐学(大提琴) | 1 | 315 | 259 | 450 | 274 | ||||||
湖南 | 音乐学(二胡) | 1 | 315 | 259 | 380 | 277 | ||||||
湖南 | 音乐学(钢琴) | 2 | 315 | 259 | 356 | 278 | ||||||
湖南 | 音乐学(古筝) | 1 | 315 | 259 | 410 | 276 | ||||||
湖南 | 音乐学(琵琶) | 1 | 315 | 259 | 402 | 277 | ||||||
湖南 | 音乐学(声乐) | 9 | 315 | 259 | 330 | 276 | ||||||
湖南 | 音乐学(小提琴) | 3 | 315 | 259 | 357 | 269 | ||||||
湖南 | 音乐学(圆号) | 1 | 315 | 259 | 399 | 273 | ||||||
湖南 | 音乐学(长笛) | 1 | 315 | 259 | 375 | 274 | ||||||
湖南 | 音乐学(中阮) | 1 | 315 | 259 | 409 | 272 | ||||||
湖南 | 音乐学(中提琴) | 1 | 315 | 259 | 422 | 268 | ||||||
湖南 | 音乐学(竹笛) | 1 | 315 | 259 | 364 | 278 | ||||||
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 绘画 | 艺术(历史类) | 4 | 367 | 170 | 491 | 233 | 548 | 879 | ||
江苏 | 设计学类 | 10 | 367 | 170 | 466 | 258 | 548 | |||||
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 绘画 | 艺术(物理类) | 2 | 367 | 170 | 474 | 234 | 538 | 229 | ||
江苏 | 设计学类 | 3 | 367 | 170 | 465 | 262 | 541 | |||||
江苏 | 艺术类提前本科2小批_(声乐)(历史类) | 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 5 | 340 | 145 | 349 | 209 | 136 | |||
江西 | 提前本科(一) | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 6 | 374 | 160.74 | 501 | 164.48 | 544.88 | 20 | ||
江西 | 绘画 | 30 | 330 | 325 | 347 | 361.67 | 565.39 | 435 | ||||
江西 | 设计学类 | 60 | ||||||||||
江西 | 提前本科(一)/非平行志愿 | 舞蹈学 | 8 | 330 | 157.66 | 344 | 97 | |||||
江西 | 音乐学(单簧管) | 1 | 131.47 | 341 | 2 | |||||||
江西 | 音乐学(低音提琴) | 2 | 360 | 6 | ||||||||
江西 | 音乐学(二胡) | 0 | ||||||||||
江西 | 音乐学(钢琴) | 5 | 334 | 29 | ||||||||
江西 | 音乐学(古筝) | 2 | 365 | 3 | ||||||||
江西 | 音乐学(声乐) | 13 | 147.93 | 340 | 95 | |||||||
江西 | 音乐学(小号) | 1 | 131.47 | 416 | 4 | |||||||
江西 | 音乐学(小提琴) | 1 | 350 | 6 | ||||||||
江西 | 音乐学(扬琴) | 2 | 368 | 5 | ||||||||
江西 | 音乐学(圆号) | 2 | 346 | 6 | ||||||||
江西 | 音乐学(长笛) | 1 | 349 | 3 | ||||||||
江西 | 音乐学(竹笛) | 1 | 363 | 1 | ||||||||
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 表演 | 艺术(历史类) | 3 | 303 | 135 | 360 | 200.7 | 61 | |||
山东 | 艺术类本科批统考 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 8 | 327 | 193 | 364 | 265 | 596.05 | 1103 | ||
山东 | 设计学类 | 16 | 327 | 193 | 365 | 256.4 | 597.05 | 1028 | ||||
山西 | 提前艺术、体育本科/非平行志愿 | 表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 338 | 67 | 346 | 78.5 | ||||
山西 | 播音与主持艺术 | 7 | 338/313 | 79 | 368 | 84.85 | ||||||
山西 | 绘画 | 5 | 338 | 203 | 419 | 225.6 | 67.467 | |||||
山西 | 设计学类 | 8 | 338 | 203 | 437 | 227.8 | 68.233 | |||||
山西 | 舞蹈学 | 4 | 338/313 | 67 | 322 | 75.33 | ||||||
山西 | 音乐学(打击乐) | 1 | 313 | 74 | 313 | 89.89 | ||||||
山西 | 音乐学(大提琴) | 1 | 338 | 74 | 343 | 79.33 | ||||||
山西 | 音乐学(钢琴) | 2 | 338 | 74 | 347 | 89.95 | ||||||
山西 | 音乐学(萨克斯) | 2 | 338 | 74 | 360 | 83.96 | ||||||
山西 | 音乐学(声乐) | 5 | 338/313 | 74 | 319 | 87.15 | ||||||
山西 | 音乐学(双排键) | 1 | 313 | 74 | 332 | 85.64 | ||||||
四川 | 艺术本科一批 | 表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 340 | 295 | 363 | 333.6 | 47 | |||
四川 | 舞蹈学 | 7 | 295 | 225 | 299 | 363.2 | 126 | |||||
浙江 | 艺术类第一批/非平行志愿 | 表演(茶艺) | 艺术(不分文理) | 3 | 373 | 65 | 390 | 87 | ||||
浙江 | 绘画 | 5 | 373 | 65 | 497 | 84 | 76.8 | |||||
浙江 | 设计学类 | 12 | 373 | 65 | 496 | 83 | 74.467 | |||||
浙江 | 音乐学(钢琴) | 5 | 373 | 50 | 387 | 84 | ||||||
浙江 | 音乐学(声乐) | 5 | 373 | 50 | 379 | 83 | ||||||
浙江 | 音乐学(中提琴) | 1 | 373 | 50 | 514 | 75 | ||||||
重庆 | 艺术本科批A段 | 表演 | 艺术(不分科目类) | 3 | 335 | 218 | 352 | 256.2 | 33 | |||
重庆 | 舞蹈学 | 2 | 201 | 198 | 332 | 241.46 | 71 | |||||
重庆 | 音乐学(钢琴) | 15 | 265 | 223 | 293 | 246.44 | 132 | |||||
重庆 | 音乐学(声乐) | 5 | 265 | 209 | 322 | 249.76 | 99 |
2、2021南昌大学艺术类录取分数线【全国】
南昌大学2019—2021年江西省艺术类录取分数线
南昌大学2019—2021年江西省艺术类录取分数线 | |||||||||
专业 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||
专业合格线 | 文化控制线 | 录取最低专业或综合分(全省排位)/ 文化 | 专业合格线 | 文化控制线 | 录取最低专业或综合分(全省排位)/ 文化 | 专业合格线 | 文化控制线 | 录取最低专业或综合分(全省排位)/ 文化 | |
舞蹈学 | 158 | 332 |
小专业:第95名 文化:337 |
125.03 | 347 |
小专业:第90名 文化:347 |
153 | 291 |
专业:89.46(第62名) 文化:301 |
音乐学(声乐) | 152 | 332 |
小专业:第29名 文化:337 |
140 | 347 |
小专业:第29名 文化:348 |
146 | 291 |
专业:89.60(第22名) 文化:382 |
美术与设计学类 | 331.33 | 332 |
综合分:566.29(第415名) 文化:335 |
316.67 | 347 |
综合分:555(第518名) 文化:347 |
323 | 291 |
综合分:553(第550名) 文化:315 |
播音与主持艺术 | 161.7 | 376 |
综合分:543.63(第25名) 文化:501 |
160.3 | 393 |
综合分:537(第34名) 文化:492 |
161 | 336 |
综合分:527.3(第38名) 文化:483 |
南昌大学2021年艺术类第一志愿录取情况表
2021年外省艺术类第一志愿录取情况表 | ||||||||||||
省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 文化线文/理 | 专业线文/理 | 文化最低分 | 专业最低分 | 专业排名 | 最低综合分 | 综合分排名 | 备注 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 6 | 467/374 | 110 | 512 | 206.12 | 707.32 | 平行志愿未提供综合排名 | ||
艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 2 | 363/291 | 112 | 420 | 160.34 | 731.47 | ||||
艺术第二批(统考本科模块5) | 表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 363/291 | 196 | 510 | 242.82 | 776.18 | ||||
艺术第二批(统考本科模块7) | 绘画 | 艺术(不分文理) | 10 | 389/311 | 193 | 443 | 306.27 | 776.47 | ||||
设计学类 | 艺术(不分文理) | 18 | 389/311 | 193 | 391 | 391.5 | 776.44 | |||||
艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 5 | 389/311 | 120 | 400 | 175.93 | 765.53 | ||||
艺术第二批(统考模块8提前投档)/非平行志愿 | 音乐学(长笛) | 艺术(不分文理) | 1 | 389/311 | 120 | 459 | 170.17 | |||||
音乐学(大提琴) | 艺术(不分文理) | 0 | 389/311 | 120 | ||||||||
音乐学(二胡) | 艺术(不分文理) | 0 | 389/311 | 120 | ||||||||
音乐学(钢琴) | 艺术(不分文理) | 8 | 389/311 | 120 | 401/332 | 175.27 | ||||||
音乐学(双排键) | 艺术(不分文理) | 1 | 389/311 | 120 | 418 | 172.63 | ||||||
音乐学(小提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 389/311 | 120 | 394 | 177.4 | ||||||
福建 | 艺术类本科批省考阶段/平行志愿 | 表演 | 艺术(历史类) | 2 | 350 | 195 | 489 | 238 | 579.4 | 未提供综合分排名 | ||
绘画 | 艺术(历史类) | 4 | 350 | 195 | 424 | 222 | 541 | |||||
设计学类 | 艺术(历史类) | 8 | 350 | 195 | 412 | 224 | 542.1 | |||||
绘画 | 艺术(物理类) | 1 | 317 | 195 | 495 | 237 | 553.5 | |||||
设计学类 | 艺术(物理类) | 2 | 317 | 195 | 484 | 232 | 554.4 | |||||
广东 | 本科批次/平行志愿 | 绘画 | 艺术(不分科目类) | 5 | 325 | 200 | 415 | 211 | 531 | 2305 | ||
设计学类 | 艺术(不分科目类) | 11 | 325 | 200 | 394 | 226 | 531 | 2305 | ||||
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 2 | 260 | 178 | 383 | 215 | 494 | 217 | ||||
广西 | 本科提前批/平行志愿 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 2 | 310 | 184 | 447 | 218 | 532.9971 | 25 | ||
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校/平行志愿 | 表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 359/275 | 215 | 372 | 263.5 | 28 | |||
河北 | 本科提前批B段/平行志愿 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 7 | 289 | 120 | 507 | 142.33 | 553.621 | 53 | ||
绘画 | 艺术(不分科目类) | 10 | 289 | 180 | 332 | 250.75 | 582.475 | 821 | ||||
设计学类 | 艺术(不分科目类) | 17 | 289 | 180 | 362 | 252.25 | 583.975 | 781 | ||||
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 16 | 289 | 115 | 290 | 157.67 | 544.909 | 109 | ||||
音乐学(长号) | 艺术(不分科目类) | 1 | 289 | 100 | 373 | 126.94 | 445.118 | |||||
音乐学(大号) | 艺术(不分科目类) | 1 | 289 | 100 | 407 | 129.57 | 462.221 | |||||
音乐学(单簧管) | 艺术(不分科目类) | 2 | 289 | 100 | 367 | 132.03 | 456.679 | |||||
音乐学(钢琴) | 艺术(不分科目类) | 6 | 289 | 100 | 304 | 144.17 | 504.746 | |||||
音乐学(琵琶) | 艺术(不分科目类) | 1 | 289 | 100 | 381 | 143.63 | 491.329 | |||||
音乐学(声乐) | 艺术(不分科目类) | 10 | 289 | 125 | 338 | 164.13 | 562.05 | |||||
音乐学(笙) | 艺术(不分科目类) | 1 | 289 | 100 | 461 | 145.57 | 520.421 | |||||
音乐学(双簧管) | 艺术(不分科目类) | 2 | 289 | 100 | 338 | 121.1 | 419.288 | |||||
音乐学(小提琴) | 艺术(不分科目类) | 3 | 289 | 100 | 379 | 134.57 | 487.646 | |||||
音乐学(中提琴) | 艺术(不分科目类) | 0 | 289 | 100 | ||||||||
河南 | 艺术本科提前批/非平行志愿 | 表演 | 艺术(文) | 7 | 352 | 145 | 356 | 181 | 83 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 8 | 392 | 270 | 399 | 342 | 180 | |||||
绘画 | 艺术(文) | 8 | 352 | 180 | 452 | 240 | 71.602 | |||||
设计学类 | 艺术(文) | 14 | 352 | 180 | 409 | 232 | 69.359 | |||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 2 | 320 | 135 | 366 | 183 | 83 | |||||
音乐学(长号) | 艺术(文) | 1 | 350 | 120 | 379 | 180 | ||||||
音乐学(打击乐) | 艺术(文) | 2 | 350 | 120 | 413 | 179 | ||||||
音乐学(二胡) | 艺术(文) | 2 | 350 | 120 | 388 | 179 | ||||||
音乐学(钢琴) | 艺术(文) | 5 | 350 | 120 | 390 | 182 | ||||||
音乐学(古筝) | 艺术(文) | 1 | 350 | 120 | 376 | 179 | ||||||
音乐学(萨克斯) | 艺术(文) | 1 | 350 | 120 | 413 | 185 | ||||||
音乐学(声乐) | 艺术(文) | 5 | 350 | 120 | 351 | 181 | ||||||
音乐学(笙) | 艺术(文) | 1 | 350 | 120 | 374 | 169 | ||||||
音乐学(小号) | 艺术(文) | 2 | 350 | 120 | 360 | 166 | ||||||
绘画 | 艺术(理) | 2 | 352 | 180 | 424 | 255 | 73.539 | |||||
设计学类 | 艺术(理) | 3 | 352 | 120 | 468 | 254 | 74.609 | |||||
音乐学(声乐) | 艺术(理) | 2 | 350 | 120 | 381 | 183 | ||||||
黑龙江 | 艺术本科批A段美术类/平行志愿 | 设计学类 | 艺术(理) | 2 | 210 | 180 | 491 | 228 | 545.902 | 32 | ||
设计学类 | 艺术(文) | 8 | 265 | 180 | 353 | 237 | 544.003 | 199 | ||||
艺术本科批A段戏剧与影视学类/平行志愿 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 6 | 265 | 210 | 446 | 223 | 383.902 | 84 | |||
湖北 | 艺术本科A平行 | 表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 390 | 223 | 556 | 237.61 | 733.17 | 26 | ||
绘画 | 艺术(不分文理) | 6 | 325 | 192 | 498 | 207 | 684 | 775 | ||||
设计学类 | 艺术(不分文理) | 13 | 325 | 192 | 490 | 211 | 687.6 | 684 | ||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 8 | 277 | 216 | 327 | 256.2 | 99 | |||||
湖南 | 本科提前批/平行志愿 | 表演 | 艺术(历史类) | 5 | 326 | 227 | 489 | 235 | 315.1 | 未提供综合分排名 | ||
绘画 | 艺术(历史类) | 7 | 349 | 223 | 474 | 231 | 316.5 | |||||
设计学类 | 艺术(历史类) | 13 | 349 | 223 | 440 | 237 | 316.5 | |||||
绘画 | 艺术(物理类) | 3 | 325 | 202 | 454 | 229 | 313.1 | |||||
设计学类 | 艺术(物理类) | 4 | 325 | 202 | 465 | 234 | 314.1 | |||||
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 16 | 326 | 239 | 447 | 241 | 319.3 | |||||
舞蹈学 | 艺术(物理类) | 6 | 303 | 230 | 422 | 252 | 307.8 | |||||
本科提前批/非平行志愿 | 音乐学(长笛) | 艺术(历史类) | 1 | 326 | 253 | 383 | 267 | |||||
音乐学(打击乐) | 艺术(历史类) | 1 | 326 | 253 | 336 | 266 | ||||||
音乐学(大管) | 艺术(历史类) | 0 | 326 | 253 | ||||||||
音乐学(大提琴) | 艺术(历史类) | 3 | 326 | 253 | 421 | 267 | ||||||
音乐学(低音提琴) | 艺术(历史类) | 1 | 326 | 253 | 405 | 259 | ||||||
音乐学(二胡) | 艺术(历史类) | 2 | 326 | 253 | 369 | 274 | ||||||
音乐学(钢琴) | 艺术(历史类) | 7 | 326 | 253 | 332 | 270 | ||||||
音乐学(古筝) | 艺术(历史类) | 2 | 326 | 253 | 392 | 269 | ||||||
音乐学(琵琶) | 艺术(历史类) | 1 | 326 | 253 | 354 | 267 | ||||||
音乐学(萨克斯) | 艺术(历史类) | 3 | 326 | 253 | 403 | 268 | ||||||
音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 9 | 326 | 253 | 333 | 274 | ||||||
音乐学(手风琴) | 艺术(历史类) | 1 | 326 | 253 | 489 | 271 | ||||||
音乐学(唢呐) | 艺术(历史类) | 1 | 326 | 253 | 392 | 260 | ||||||
音乐学(小提琴) | 艺术(历史类) | 3 | 326 | 253 | 362 | 256 | ||||||
音乐学(扬琴) | 艺术(历史类) | 2 | 326 | 253 | 379 | 272 | ||||||
音乐学(圆号) | 艺术(历史类) | 2 | 326 | 253 | 327 | 265 | ||||||
音乐学(中阮) | 艺术(历史类) | 2 | 326 | 253 | 344 | 268 | ||||||
音乐学(中提琴) | 艺术(历史类) | 1 | 326 | 253 | 470 | 269 | ||||||
音乐学(竹笛) | 艺术(历史类) | 1 | 326 | 253 | 398 | 270 | ||||||
音乐学(钢琴) | 艺术(物理类) | 2 | 303 | 240 | 394 | 268 | ||||||
音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 2 | 303 | 240 | 341 | 272 | ||||||
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术/平行志愿 | 绘画 | 艺术(历史类) | 4 | 335 | 170 | 456 | 227 | 547 | 915 | ||
设计学类 | 艺术(历史类) | 10 | 335 | 170 | 480 | 248 | 547 | 915 | ||||
绘画 | 艺术(物理类) | 2 | 313 | 170 | 460 | 228 | 504 | 261 | ||||
设计学类 | 艺术(物理类) | 3 | 313 | 170 | 413 | 232 | 511 | 223 | ||||
艺术类提前本科2小批_声乐/平行志愿 | 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 5 | 310 | 145 | 335 | 206 | 131 | ||||
艺术(物理类) | 2 | 260 | 145 | 427 | 205 | 11 | ||||||
江西 | 提前本科/平行志愿 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 6 | 376 | 161.7 | 501 | 162.3 | 543.63 | 25 | ||
绘画 | 艺术(不分文理) | 20 | 332 | 331.33 | 353 | 358 | 566.32 | 412 | ||||
设计学类 | 艺术(不分文理) | 40 | 332 | 331.33 | 335 | 365.67 | 566.29 | 415 | ||||
提前本科/非平行志愿 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 10 | 332 | 158 | 337 | 95 | |||||
音乐学(长笛) | 艺术(不分文理) | 0 | 332 | 152 | ||||||||
音乐学(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 332 | 152 | 391 | |||||||
音乐学(二胡) | 艺术(不分文理) | 0 | 332 | 152 | ||||||||
音乐学(古筝) | 艺术(不分文理) | 0 | 332 | 152 | ||||||||
音乐学(萨克斯) | 艺术(不分文理) | 0 | 332 | 152 | ||||||||
音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 10 | 332 | 152 | 337 | 60 | ||||||
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段/平行志愿 | 表演 | 艺术(历史类) | 2 | 342 | 130 | 482 | 197.7 | 92 | |||
山东 | 艺术类本科批统考/平行志愿 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 10 | 333 | 198 | 338 | 263 | 591.05 | 1224 | ||
设计学类 | 艺术(不分文理) | 18 | 333 | 198 | 344 | 256.2 | 593.55 | 1073 | ||||
山西 | 提前艺术、体育本科/非平行志愿 | 表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 321/287 | 73 | 367 | 80.03 | 32 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 8 | 321/287 | 80 | 295 | 90.68 | 14 | |||||
绘画 | 艺术(不分文理) | 5 | 321/287 | 202 | 410 | 224.8 | 67.33333 | |||||
设计学类 | 艺术(不分文理) | 10 | 321/287 | 202 | 408 | 223.8 | 67.8 | |||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 4 | 321/287 | 65 | 313 | 71.7 | 320 | |||||
音乐学(打击乐) | 艺术(不分文理) | 1 | 321/287 | 74 | 383 | 88.56 | ||||||
音乐学(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 321/287 | 74 | 350 | 85.97 | ||||||
音乐学(钢琴) | 艺术(不分文理) | 4 | 321/287 | 74 | 326 | 85.81 | ||||||
音乐学(古筝) | 艺术(不分文理) | 1 | 321/287 | 74 | 382 | 85.67 | ||||||
音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 5 | 321/287 | 74 | 331 | 85.26 | ||||||
音乐学(扬琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 321/287 | 74 | 368 | 84.8 | ||||||
四川 | 艺术本科一批/平行志愿 | 表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 340 | 295 | 382 | 332 | 60 | |||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 8 | 295 | 225 | 376 | 365 | 135 | |||||
浙江 | 艺术类第一批/非平行志愿 | 表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 372 | 55 | 393 | 86 | 26 | |||
绘画 | 艺术(不分文理) | 5 | 372 | 65 | 492 | 83 | 77.16666 | |||||
设计学类 | 艺术(不分文理) | 12 | 372 | 65 | 490 | 83 | 77.433333 | |||||
音乐学(大管) | 艺术(不分文理) | 0 | ||||||||||
音乐学(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 372 | 50 | 433 | 70 | ||||||
音乐学(二胡) | 艺术(不分文理) | 1 | 372 | 50 | 375 | 78 | ||||||
音乐学(钢琴) | 艺术(不分文理) | 7 | 372 | 50 | 372 | 81 | ||||||
音乐学(琵琶) | 艺术(不分文理) | 0 | 372 | 50 | ||||||||
音乐学(双簧管) | 艺术(不分文理) | 0 | 372 | 50 | ||||||||
音乐学(双排键) | 艺术(不分文理) | 0 | 372 | 50 | ||||||||
音乐学(中提琴) | 艺术(不分文理) | 0 | 372 | 50 | ||||||||
音乐学(竹笛) | 艺术(不分文理) | 2 | 372 | 50 | 413 | 79 | ||||||
重庆 | 艺术本科批A段/平行志愿 | 表演 | 艺术(不分科目类) | 2 | 354 | 219 | 365 | 240.84 | 37 | |||
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 2 | 208 | 200 | 338 | 239.91 | 53 | |||||
音乐学(钢琴) | 艺术(不分科目类) | 13 | 280 | 230 | 326 | 253.7 | 103 | |||||
音乐学(声乐) | 艺术(不分科目类) | 5 | 280 | 220 | 318 | 251.72 | 128 |
3、2018-2020南昌大学艺术类录取分数线【江西】