2023华东师范大学考研报录比(含2021-2022历年)

  • 2023华东师范大学考研报录比(含2021-2022历年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2023华东师范大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。1、2023年华东师范大学考研报录比2、2022年华东师范大学考研报录比华东师范大学…

2023华东师范大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。

说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。

1、2023年华东师范大学考研报录比

2、2022年华东师范大学考研报录比

华东师范大学2022年硕士研究生招生报考录取数据

3、2021年华东师范大学考研报录比

华东师范大学2021年硕士研究生招生报考录取数据

院系

专业

学习

方式

学位

类别

报考

录取

试线

(101)中国语言文学系

(050101)文艺学

全日制

学术学位

83

5

365

(101)中国语言文学系

(050102)语言学及应用语言学

全日制

学术学位

20

2

356

(101)中国语言文学系

(050103)汉语言文字学

全日制

学术学位

79

5

369

(101)中国语言文学系

(050104)中国古典文献学

全日制

学术学位

3

3

355

(101)中国语言文学系

(050105)中国古代文学

全日制

学术学位

249

9

357

(101)中国语言文学系

(050106)中国现当代文学

全日制

学术学位

224

7

360

(101)中国语言文学系

(050108)比较文学与世界文学

全日制

学术学位

88

3

376

(101)中国语言文学系

(135105)广播电视

全日制

专业学位

126

23

358

(102)历史学系

(060200)中国史

全日制

学术学位

274

13

321

(102)历史学系

(060300)世界史

全日制

学术学位

124

9

333

(103)哲学系

(010101)马克思主义哲学

全日制

学术学位

17

3

358

(103)哲学系

(010102)中国哲学

全日制

学术学位

57

11

347

(103)哲学系

(010103)外国哲学

全日制

学术学位

58

7

358

(103)哲学系

(010104)逻辑学

全日制

学术学位

10

3

347

(103)哲学系

(010105)伦理学

全日制

学术学位

31

3

347

(103)哲学系

(010107)宗教学

全日制

学术学位

13

4

317

(103)哲学系

(010108)科学技术哲学

全日制

学术学位

11

3

335

(104)政治学系

(030201)政治学理论

全日制

学术学位

7

2

368

(104)政治学系

(030204)中共党史

全日制

学术学位

16

4

351

(104)政治学系

(030206)国际政治

全日制

学术学位

6

1

322

(104)政治学系

(0302Z1)政治哲学与思想史

全日制

学术学位

18

4

352

(104)政治学系

(0302Z2)政治传播与政府公关

全日制

学术学位

18

6

321

(104)政治学系

(055200)新闻与传播

全日制

专业学位

171

20

386

(105)法学院

(030100)法学

全日制

学术学位

190

21

358

(105)法学院

(035101)法律(非法学)

全日制

专业学位

188

30

321

(105)法学院

(035102)法律(法学)

全日制

专业学位

214

23

327

(106)马克思主义学院

(030501)马克思主义基本原理

全日制

学术学位

19

9

327

(106)马克思主义学院

(030502)马克思主义发展史

全日制

学术学位

5

2

328

(106)马克思主义学院

(030503)马克思主义中国化研究

全日制

学术学位

73

12

365

(106)马克思主义学院

(030505)思想政治教育

全日制

学术学位

94

19

367

(106)马克思主义学院

(030506)中国近现代史基本问题研究

全日制

学术学位

27

7

322

(106)马克思主义学院

(0305Z1)党的建设

全日制

学术学位

2

1

368

(108)社会发展学院

(030301)社会学

全日制

学术学位

37

8

336

(108)社会发展学院

(030302)人口学

全日制

学术学位

13

4

343

(108)社会发展学院

(030303)人类学

全日制

学术学位

15

2

334

(108)社会发展学院

(030304)民俗学

全日制

学术学位

12

2

324

(108)社会发展学院

(035200)社会工作

全日制

专业学位

123

28

321

(108)社会发展学院

(035200)社会工作

非全日制

专业学位

97

35

321

(109)外语学院

(050201)英语语言文学

全日制

学术学位

90

7

361

(109)外语学院

(050202)俄语语言文学

全日制

学术学位

8

3

370

(109)外语学院

(050203)法语语言文学

全日制

学术学位

29

2

361

(109)外语学院

(050204)德语语言文学

全日制

学术学位

9

0

355

(109)外语学院

(050205)日语语言文学

全日制

学术学位

61

3

378

(109)外语学院

(050211)外国语言学及应用语言学

全日制

学术学位

69

5

378

院系

专业

学习方式

学位类别

报考数

录取数

复试线

(109)外语学院

(055101)英语笔译

全日制

专业学位

205

20

373

(109)外语学院

(055102)英语口译

全日制

专业学位

35

8

355

(110)国际汉语文化学院

(045300)汉语国际教育

全日制

专业学位

233

31

337

(110)国际汉语文化学院

(050101)文艺学

全日制

学术学位

6

1

357

(110)国际汉语文化学院

(050102)语言学及应用语言学

全日制

学术学位

28

6

355

(110)国际汉语文化学院

(050103)汉语言文字学

全日制

学术学位

2

2

355

(110)国际汉语文化学院

(050105)中国古代文学

全日制

学术学位

7

2

355

(110)国际汉语文化学院

(050106)中国现当代文学

全日制

学术学位

6

1

355

(110)国际汉语文化学院

(050108)比较文学与世界文学

全日制

学术学位

1

1

355

(112)教育信息技术学系

(045114)现代教育技术

全日制

专业学位

107

20

351

(112)教育信息技术学系

(045114)现代教育技术

非全日制

专业学位

107

5

351

(112)教育信息技术学系

(078401)教育技术学

全日制

学术学位

59

15

286

(116)心理与认知科学学院

(040202)发展与教育心理学

全日制

学术学位

473

10

381

(116)心理与认知科学学院

(040203)应用心理学

全日制

学术学位

641

6

376

(116)心理与认知科学学院

(045400)应用心理

全日制

专业学位

1746

72

337

(116)心理与认知科学学院

(045400)应用心理

非全日制

专业学位

556

28

337

(116)心理与认知科学学院

(077101)基础心理学

全日制

学术学位

128

7

353

(116)心理与认知科学学院

(0771Z1)认知神经科学

全日制

学术学位

108

10

341

(118)特殊教育学系

(045119)特殊教育

全日制

专业学位

82

12

357

(119)教育康复学系

(045119)特殊教育

全日制

专业学位

70

10

354

(120)体育与健康学院

(040301)体育人文社会学

全日制

学术学位

105

10

367

(120)体育与健康学院

(040302)运动人体科学

全日制

学术学位

100

10

340

(120)体育与健康学院

(040303)体育教育训练学

全日制

学术学位

74

6

348

(120)体育与健康学院

(040304)民族传统体育学

全日制

学术学位

14

3

299

(120)体育与健康学院

(045201)体育教学

全日制

专业学位

269

39

297

(124)传播学院

(050301)新闻学

全日制

学术学位

88

3

395

(124)传播学院

(050302)传播学

全日制

学术学位

65

4

368

(124)传播学院

(055200)新闻与传播

全日制

专业学位

456

31

393

(124)传播学院

(055300)出版

全日制

专业学位

60

10

382

(124)传播学院

(130300)戏剧与影视学

全日制

学术学位

85

6

365

(124)传播学院

(135105)广播电视

全日制

专业学位

239

15

376

(125)美术学院

(130400)美术学

全日制

学术学位

92

12

347

(125)美术学院

(135107)美术

全日制

专业学位

499

66

350

(126)音乐学院

(130200)音乐与舞蹈学

全日制

学术学位

28

4

364

(126)音乐学院

(135101)音乐

全日制

专业学位

119

26

346

(127)设计学院

(130500)设计学

全日制

学术学位

30

2

364

(127)设计学院

(135108)艺术设计

全日制

专业学位

610

35

352

(128)数学科学学院

(070100)数学

全日制

学术学位

338

69

280

(129)物理与电子科学学院

(070201)理论物理

全日制

学术学位

44

15

280

(129)物理与电子科学学院

(070203)原子与分子物理

全日制

学术学位

19

10

280

(129)物理与电子科学学院

(070205)凝聚态物理

全日制

学术学位

44

21

280

(129)物理与电子科学学院

(070208)无线电物理

全日制

学术学位

29

17

280

(129)物理与电子科学学院

(0702J1)材料与光电子

全日制

学术学位

12

5

280

(130)化学与分子工程学院

(070301)无机化学

全日制

学术学位

17

12

280

院系

专业

学习方式

学位类别

报考数

录取数

复试线

(130)化学与分子工程学院

(070302)分析化学

全日制

学术学位

55

17

280

(130)化学与分子工程学院

(070303)有机化学

全日制

学术学位

60

29

280

(130)化学与分子工程学院

(070304)物理化学

全日制

学术学位

27

27

280

(130)化学与分子工程学院

(070305)高分子化学与物理

全日制

学术学位

7

10

280

(130)化学与分子工程学院

(081704)应用化学

全日制

学术学位

15

4

279

(130)化学与分子工程学院

(100701)药物化学

全日制

学术学位

30

13

305

(130)化学与分子工程学院

(100702)药剂学

全日制

学术学位

3

1

333

(130)化学与分子工程学院

(100706)药理学

全日制

学术学位

1

4

299

(131)地理科学学院

(040102)课程与教学论

全日制

学术学位

13

0

337

(131)地理科学学院

(070501)自然地理学

全日制

学术学位

99

23

311

(131)地理科学学院

(070502)人文地理学

全日制

学术学位

9

2

290

(131)地理科学学院

(070503)地图学与地理信息系统

全日制

学术学位

98

14

350

(131)地理科学学院

(070601)气象学

全日制

学术学位

4

1

334

(131)地理科学学院

(085700)资源与环境

全日制

专业学位

65

28

310

(132)生态与环境科学学院

(071300)生态学

全日制

学术学位

131

23

344

(132)生态与环境科学学院

(077601)环境科学

全日制

学术学位

42

9

318

(132)生态与环境科学学院

(083002)环境工程

全日制

学术学位

11

5

296

(132)生态与环境科学学院

(085700)资源与环境

全日制

专业学位

121

46

323

(133)城市与区域科学学院

(070502)人文地理学

全日制

学术学位

103

18

343

(134)生命科学学院

(071001)植物学

全日制

学术学位

50

8

324

(134)生命科学学院

(071002)动物学

全日制

学术学位

40

9

348

(134)生命科学学院

(071003)生理学

全日制

学术学位

13

6

301

(134)生命科学学院

(071006)神经生物学

全日制

学术学位

43

12

315

(134)生命科学学院

(071010)生物化学与分子生物学

全日制

学术学位

169

42

311

(134)生命科学学院

(071300)生态学

全日制

学术学位

18

2

335

(135)计算机科学与技术学院

(081200)计算机科学与技术

全日制

学术学位

347

22

349

(135)计算机科学与技术学院

(085400)电子信息

全日制

专业学位

448

63

263

(135)计算机科学与技术学院

(085400)电子信息

非全日制

专业学位

89

82

263

(137)通信与电子工程学院

(080903)微电子学与固体电子学

全日制

学术学位

27

7

284

(137)通信与电子工程学院

(081001)通信与信息系统

全日制

学术学位

28

11

263

(137)通信与电子工程学院

(081002)信号与信息处理

全日制

学术学位

14

7

263

(137)通信与电子工程学院

(085400)电子信息

全日制

专业学位

402

72

263

(137)通信与电子工程学院

(085400)电子信息

非全日制

专业学位

44

95

263

(141)国际关系与地区发展研究院

(030207)国际关系

全日制

学术学位

54

10

321

(142)河口海岸科学研究院

(070501)自然地理学

全日制

学术学位

24

6

292

(142)河口海岸科学研究院

(070701)物理海洋学

全日制

学术学位

5

4

280

(142)河口海岸科学研究院

(070702)海洋化学

全日制

学术学位

5

3

280

(142)河口海岸科学研究院

(070703)海洋生物学

全日制

学术学位

2

1

280

(142)河口海岸科学研究院

(070704)海洋地质

全日制

学术学位

1

2

280

(142)河口海岸科学研究院

(071300)生态学

全日制

学术学位

38

5

332

(142)河口海岸科学研究院

(077601)环境科学

全日制

学术学位

9

4

280

(142)河口海岸科学研究院

(081505)港口、海岸及近海工程

全日制

学术学位

14

7

300

(145)精密光谱科学与技术国家重点实验室

(070207)光学

全日制

学术学位

89

50

280

(147)教育专业学位管理中心

(045102)学科教学(思政)

非全日制

专业学位

73

3

337

院系

专业

学习方式

学位类别

报考数

录取数

复试线

(147)教育专业学位管理中心

(045103)学科教学(语文)

非全日制

专业学位

337

7

337

(147)教育专业学位管理中心

(045104)学科教学(数学)

非全日制

专业学位

358

13

337

(147)教育专业学位管理中心

(045105)学科教学(物理)

非全日制

专业学位

68

0

337

(147)教育专业学位管理中心

(045106)学科教学(化学)

非全日制

专业学位

75

7

337

(147)教育专业学位管理中心

(045107)学科教学(生物)

非全日制

专业学位

123

7

337

(147)教育专业学位管理中心

(045108)学科教学(英语)

非全日制

专业学位

488

22

337

(147)教育专业学位管理中心

(045109)学科教学(历史)

非全日制

专业学位

84

5

337

(147)教育专业学位管理中心

(045110)学科教学(地理)

非全日制

专业学位

146

8

337

(147)教育专业学位管理中心

(045111)学科教学(音乐)

非全日制

专业学位

31

1

337

(151)教育学部

(040100)教育学

全日制

学术学位

1827

81

337

(152)教育管理学系

(045101)教育管理

非全日制

专业学位

415

38

337

(152)教育管理学系

(125200)公共管理

非全日制

专业学位

475

95

174

(155)经济与管理学部专业学位教育中心

(025100)金融

全日制

专业学位

797

48

399

(155)经济与管理学部专业学位教育中心

(025200)应用统计

全日制

专业学位

184

26

379

(155)经济与管理学部专业学位教育中心

(025400)国际商务

全日制

专业学位

92

14

392

(155)经济与管理学部专业学位教育中心

(025500)保险

全日制

专业学位

118

17

377

(155)经济与管理学部专业学位教育中心

(125100)工商管理

全日制

专业学位

684

145

170

(155)经济与管理学部专业学位教育中心

(125100)工商管理

非全日制

专业学位

1307

432

170

(155)经济与管理学部专业学位教育中心

(125200)公共管理

非全日制

专业学位

1365

200

174

(155)经济与管理学部专业学位教育中心

(125300)会计

全日制

专业学位

398

27

243

(155)经济与管理学部专业学位教育中心

(125400)旅游管理

非全日制

专业学位

74

20

170

(155)经济与管理学部专业学位教育中心

(125500)图书情报

全日制

专业学位

324

27

229

(156)经济学院

(020204)金融学

全日制

学术学位

179

14

376

(156)经济学院

(020205)产业经济学

全日制

学术学位

33

2

350

(156)经济学院

(020206)国际贸易学

全日制

学术学位

25

4

352

(157)工商管理学院

(120201)会计学

全日制

学术学位

21

3

365

(157)工商管理学院

(120202)企业管理

全日制

学术学位

73

10

341

(157)工商管理学院

(120203)旅游管理

全日制

学术学位

38

7

341

(157)工商管理学院

(120502)情报学

全日制

学术学位

9

2

350

(157)工商管理学院

(1205Z1)商业分析

全日制

学术学位

20

1

378

(158)公共管理学院

(120401)行政管理

全日制

学术学位

95

4

353

(158)公共管理学院

(120404)社会保障

全日制

学术学位

28

3

347

(159)统计学院

(071400)统计学

全日制

学术学位

158

13

316

(160)软件工程学院

(083500)软件工程

全日制

学术学位

256

36

348

(160)软件工程学院

(085400)电子信息

全日制

专业学位

395

74

266

(160)软件工程学院

(085400)电子信息

非全日制

专业学位

148

147

266

(161)教师教育学院

(045102)学科教学(思政)

全日制

专业学位

37

5

351

(161)教师教育学院

(045103)学科教学(语文)

全日制

专业学位

286

12

376

(161)教师教育学院

(045104)学科教学(数学)

全日制

专业学位

436

19

398

(161)教师教育学院

(045105)学科教学(物理)

全日制

专业学位

214

12

384

(161)教师教育学院

(045106)学科教学(化学)

全日制

专业学位

257

19

399

(161)教师教育学院

(045107)学科教学(生物)

全日制

专业学位

132

5

397

(161)教师教育学院

(045108)学科教学(英语)

全日制

专业学位

599

21

376

(161)教师教育学院

(045109)学科教学(历史)

全日制

专业学位

88

6

385

院系

专业

学习方式

学位类别

报考数

录取数

复试线

(161)教师教育学院

(045110)学科教学(地理)

全日制

专业学位

157

8

377

(161)教师教育学院

(045111)学科教学(音乐)

全日制

专业学位

2

0

337

(161)教师教育学院

(045117)科学与技术教育

全日制

专业学位

36

8

367

(162)数据科学与工程学院

(0835Z1)数据科学与工程

全日制

学术学位

76

26

281

(162)数据科学与工程学院

(085400)电子信息

全日制

专业学位

146

44

263

(162)数据科学与工程学院

(085400)电子信息

非全日制

专业学位

16

24

263

(163)亚欧商学院

(1202Z1)市场营销学

全日制

学术学位

41

8

345

(166)教育心理学系

(0401Z4)学习心理与发展

全日制

学术学位

50

5

337

(167)物理与电子科学学院电子科学系

(080901)物理电子学

全日制

学术学位

43

23

270

(167)物理与电子科学学院电子科学系

(080904)电磁场与微波技术

全日制

学术学位

5

2

300

备注:

1) 报考数为准考人数,不含推免生;录取数包含各类专项计划及调剂生,不含推免生 ;

2) 分数线仅适用于非专项计划,专项计划依据公示的规则确定复试名单;部分专业按方向确定复试线,此处显示的是专业最低复试线。

4、2020年华东师范大学考研报录比

华东师范大学2020年硕士研究生招生报考录取数据

院系 专业 学习方式 学位类别 报考数 录取数 复试线
(101)中国语言文学系 (050101)文艺学 全日制 学术学位 85 6 387
(101)中国语言文学系 (050102)语言学及应用语言学 全日制 学术学位 20 2 395
(101)中国语言文学系 (050103)汉语言文字学 全日制 学术学位 77 7 377
(101)中国语言文学系 (050104)中国古典文献学 全日制 学术学位 20 3 410
(101)中国语言文学系 (050105)中国古代文学 全日制 学术学位 240 10 383
(101)中国语言文学系 (050106)中国现当代文学 全日制 学术学位 189 8 389
(101)中国语言文学系 (050108)比较文学与世界文学 全日制 学术学位 94 4 387
(102)历史学系 (060200)中国史 全日制 学术学位 164 16 324
(102)历史学系 (060300)世界史 全日制 学术学位 122 11 333
(103)哲学系 (010101)马克思主义哲学 全日制 学术学位 17 4 369
(103)哲学系 (010102)中国哲学 全日制 学术学位 51 9 339
(103)哲学系 (010103)外国哲学 全日制 学术学位 52 10 339
(103)哲学系 (010104)逻辑学 全日制 学术学位 6 2 307
(103)哲学系 (010105)伦理学 全日制 学术学位 5 4 304
(103)哲学系 (010107)宗教学 全日制 学术学位 16 1 322
(103)哲学系 (010108)科学技术哲学 全日制 学术学位 11 4 329
(104)政治学系 (030201)政治学理论 全日制 学术学位 22 2 395
(104)政治学系 (030204)中共党史 全日制 学术学位 17 3 328
(104)政治学系 (030206)国际政治 全日制 学术学位 6 1 325
(104)政治学系 (0302Z1)政治哲学与思想史 全日制 学术学位 29 7 351
(104)政治学系 (0302Z2)政治传播与政府公关 全日制 学术学位 5 2 335
(105)法学院 (030100)法学 全日制 学术学位 152 18 350
(106)马克思主义学院 (030501)马克思主义基本原理 全日制 学术学位 17 5 352
(106)马克思主义学院 (030502)马克思主义发展史 全日制 学术学位 9 4 344
(106)马克思主义学院 (030503)马克思主义中国化研究 全日制 学术学位 42 15 334
(106)马克思主义学院 (030505)思想政治教育 全日制 学术学位 71 25 364
(106)马克思主义学院 (030506)中国近现代史基本问题研究 全日制 学术学位 19 8 332
(106)马克思主义学院 (0305Z1)党的建设 全日制 学术学位 4 1 381
(108)社会发展学院 (030301)社会学 全日制 学术学位 72 9 365
(108)社会发展学院 (030302)人口学 全日制 学术学位 8 4 347
(108)社会发展学院 (030303)人类学 全日制 学术学位 26 3 396
(108)社会发展学院 (030304)民俗学 全日制 学术学位 26 4 363
(109)外语学院 (050201)英语语言文学 全日制 学术学位 70 7 380
(109)外语学院 (050202)俄语语言文学 全日制 学术学位 9 2 360
(109)外语学院 (050203)法语语言文学 全日制 学术学位 22 2 363
(109)外语学院 (050204)德语语言文学 全日制 学术学位 13 1 365
(109)外语学院 (050205)日语语言文学 全日制 学术学位 50 2 367
(109)外语学院 (050211)外国语言学及应用语言学 全日制 学术学位 87 5 386
(110)国际汉语文化学院 (050101)文艺学 全日制 学术学位 4 1 357
(110)国际汉语文化学院 (050102)语言学及应用语言学 全日制 学术学位 44 9 371
(110)国际汉语文化学院 (050103)汉语言文字学 全日制 学术学位 4 1 375
(110)国际汉语文化学院 (050105)中国古代文学 全日制 学术学位 14 2 361
(110)国际汉语文化学院 (050106)中国现当代文学 全日制 学术学位 2 0 355
(110)国际汉语文化学院 (050108)比较文学与世界文学 全日制 学术学位 4 2 404
(111)教育学系 (040101)教育学原理 全日制 学术学位 372 15 346
(111)教育学系 (040103)教育史 全日制 学术学位 51 4 335
(111)教育学系 (0401Z1)教育文化与社会 全日制 学术学位 32 2 345
(111)教育学系 (0401Z2)教育政策学 全日制 学术学位 11 1 336
(111)教育学系 (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 全日制 学术学位 14 1 341
(112)教育信息技术学系 (078401)教育技术学 全日制 学术学位 71 8 312
(113)课程与教学系 (040102)课程与教学论 全日制 学术学位 187 8 350
(114)高等教育研究所 (040106)高等教育学 全日制 学术学位 119 7 341
(115)职业教育与成人教育研究所 (040107)成人教育学 全日制 学术学位 21 2 332
(115)职业教育与成人教育研究所 (040108)职业技术教育学 全日制 学术学位 46 4 334
(116)心理与认知科学学院 (040202)发展与教育心理学 全日制 学术学位 341 10 393
(116)心理与认知科学学院 (040203)应用心理学 全日制 学术学位 749 11 400
(116)心理与认知科学学院 (077101)基础心理学 全日制 学术学位 130 8 360
(116)心理与认知科学学院 (0771Z1)认知神经科学 全日制 学术学位 37 7 294
(117)学前教育学系 (040105)学前教育学 全日制 学术学位 321 14 342
(118)特殊教育学系 (040109)特殊教育学 全日制 学术学位 139 6 354
(119)教育康复学系 (0401J1)言语听觉康复科学 全日制 学术学位 70 2 332
(120)体育与健康学院 (040301)体育人文社会学 全日制 学术学位 97 7 337
(120)体育与健康学院 (040302)运动人体科学 全日制 学术学位 147 8 353
(120)体育与健康学院 (040303)体育教育训练学 全日制 学术学位 54 5 320
(120)体育与健康学院 (040304)民族传统体育学 全日制 学术学位 14 1 278
(124)传播学院 (050301)新闻学 全日制 学术学位 43 5 360
(124)传播学院 (050302)传播学 全日制 学术学位 24 3 363
(124)传播学院 (130300)戏剧与影视学 全日制 学术学位 48 6 378
院系 专业 学习方式 学位类别 报考数 录取数 复试线
(125)美术学院 (130400)美术学 全日制 学术学位 108 11 377
(126)音乐学院 (130200)音乐与舞蹈学 全日制 学术学位 20 4 358
(127)设计学院 (130500)设计学 全日制 学术学位 22 2 358
(128)数学科学学院 (070100)数学 全日制 学术学位 274 37 302
(129)物理与电子科学学院 (070201)理论物理 全日制 学术学位 31 7 306
(129)物理与电子科学学院 (070203)原子与分子物理 全日制 学术学位 22 9 299
(129)物理与电子科学学院 (070205)凝聚态物理 全日制 学术学位 48 17 289
(129)物理与电子科学学院 (070208)无线电物理 全日制 学术学位 34 16 288
(129)物理与电子科学学院 (0702J1)材料与光电子 全日制 学术学位 11 6 288
(129)物理与电子科学学院 (080901)物理电子学 全日制 学术学位 88 26 300
(129)物理与电子科学学院 (080904)电磁场与微波技术 全日制 学术学位 5 4 317
(130)化学与分子工程学院 (070301)无机化学 全日制 学术学位 59 13 320
(130)化学与分子工程学院 (070302)分析化学 全日制 学术学位 84 14 310
(130)化学与分子工程学院 (070303)有机化学 全日制 学术学位 102 40 288
(130)化学与分子工程学院 (070304)物理化学 全日制 学术学位 111 23 333
(130)化学与分子工程学院 (070305)高分子化学与物理 全日制 学术学位 24 10 306
(130)化学与分子工程学院 (081704)应用化学 全日制 学术学位 21 8 277
(130)化学与分子工程学院 (100701)药物化学 全日制 学术学位 27 13 305
(130)化学与分子工程学院 (100702)药剂学 全日制 学术学位 1 0 300
(130)化学与分子工程学院 (100706)药理学 全日制 学术学位 4 2 363
(131)地理科学学院 (040102)课程与教学论 全日制 学术学位 21 1 332
(131)地理科学学院 (070501)自然地理学 全日制 学术学位 81 22 297
(131)地理科学学院 (070502)人文地理学 全日制 学术学位 13 1 317
(131)地理科学学院 (070503)地图学与地理信息系统 全日制 学术学位 92 13 328
(131)地理科学学院 (070601)气象学 全日制 学术学位 7 1 407
(132)生态与环境科学学院 (071300)生态学 全日制 学术学位 126 34 324
(132)生态与环境科学学院 (077601)环境科学 全日制 学术学位 27 6 299
(132)生态与环境科学学院 (083002)环境工程 全日制 学术学位 24 4 300
(133)城市与区域科学学院 (020202)区域经济学 全日制 学术学位 7 2 361
(133)城市与区域科学学院 (070502)人文地理学 全日制 学术学位 105 16 340
(134)生命科学学院 (071001)植物学 全日制 学术学位 29 16 288
(134)生命科学学院 (071002)动物学 全日制 学术学位 31 13 300
(134)生命科学学院 (071003)生理学 全日制 学术学位 17 6 297
(134)生命科学学院 (071006)神经生物学 全日制 学术学位 47 12 315
(134)生命科学学院 (071010)生物化学与分子生物学 全日制 学术学位 201 44 288
(134)生命科学学院 (071300)生态学 全日制 学术学位 6 5 288
(135)计算机科学与技术学院 (081200)计算机科学与技术 全日制 学术学位 210 34 302
(137)通信与电子工程学院 (080903)微电子学与固体电子学 全日制 学术学位 52 6 300
(137)通信与电子工程学院 (081001)通信与信息系统 全日制 学术学位 40 6 289
(137)通信与电子工程学院 (081002)信号与信息处理 全日制 学术学位 30 7 309
(141)国际关系与地区发展研究院 (030207)国际关系 全日制 学术学位 75 10 326
(142)河口海岸科学研究院 (070501)自然地理学 全日制 学术学位 29 12 296
(142)河口海岸科学研究院 (070701)物理海洋学 全日制 学术学位 3 2 288
(142)河口海岸科学研究院 (070702)海洋化学 全日制 学术学位 7 3 288
(142)河口海岸科学研究院 (070703)海洋生物学 全日制 学术学位 8 4 288
(142)河口海岸科学研究院 (070704)海洋地质 全日制 学术学位 4 2 288
(142)河口海岸科学研究院 (071300)生态学 全日制 学术学位 8 5 288
(142)河口海岸科学研究院 (077601)环境科学 全日制 学术学位 9 4 288
(142)河口海岸科学研究院 (081505)港口、海岸及近海工程 全日制 学术学位 17 6 293
(145)精密光谱科学与技术国家重点实验室 (070207)光学 全日制 学术学位 72 56 288
(152)教育管理系 (047101)教育经济与管理 全日制 学术学位 95 8 333
(153)国际与比较教育研究所 (040104)比较教育学 全日制 学术学位 91 4 359
(156)经济学院 (020204)金融学 全日制 学术学位 135 14 359
(156)经济学院 (020206)国际贸易学 全日制 学术学位 28 1 346
(157)工商管理学院 (020205)产业经济学 全日制 学术学位 87 6 362
(157)工商管理学院 (120201)会计学 全日制 学术学位 14 2 350
(157)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 学术学位 71 6 362
(157)工商管理学院 (120203)旅游管理 全日制 学术学位 50 4 357
(157)工商管理学院 (120502)情报学 全日制 学术学位 13 2 384
(157)工商管理学院 (1205Z1)商业分析 全日制 学术学位 28 2 371
(158)公共管理学院 (120401)行政管理 全日制 学术学位 97 6 366
(158)公共管理学院 (120404)社会保障 全日制 学术学位 39 2 369
(159)统计学院 (071400)统计学 全日制 学术学位 140 14 300
(160)软件工程学院 (083500)软件工程 全日制 学术学位 277 33 324
(161)教师教育学院 (040102)课程与教学论 全日制 学术学位 127 8 331
(162)数据科学与工程学院 (0835Z1)数据科学与工程 全日制 学术学位 52 15 269
(163)亚欧商学院 (1202Z1)市场营销学 全日制 学术学位 35 4 345
(166)教育心理学系 (0401Z4)学习心理与发展 全日制 学术学位 21 1 352
院系 专业 学习方式 学位类别 报考数 录取数 复试线
(101)中国语言文学系 (135105)广播电视 全日制 专业学位 92 18 374
(104)政治学系 (055200)新闻与传播 全日制 专业学位 32 16 356
(105)法学院 (035101)法律(非法学) 全日制 专业学位 711 29 353
(105)法学院 (035102)法律(法学) 全日制 专业学位 132 20 328
(108)社会发展学院 (035200)社会工作 全日制 专业学位 89 28 331
(109)外语学院 (055101)英语笔译 全日制 专业学位 151 25 380
(109)外语学院 (055102)英语口译 全日制 专业学位 26 6 377
(110)国际汉语文化学院 (045300)汉语国际教育 全日制 专业学位 149 38 334
(112)教育信息技术学系 (045114)现代教育技术 全日制 专业学位 73 15 340
(116)心理与认知科学学院 (045400)应用心理 全日制 专业学位 1273 61 336
(118)特殊教育学系 (045119)特殊教育 全日制 专业学位 80 9 357
(119)教育康复学系 (045119)特殊教育 全日制 专业学位 44 9 332
(120)体育与健康学院 (045201)体育教学 全日制 专业学位 193 33 316
(124)传播学院 (055200)新闻与传播 全日制 专业学位 287 32 380
(124)传播学院 (055300)出版 全日制 专业学位 34 11 367
(124)传播学院 (135105)广播电视 全日制 专业学位 137 15 355
(125)美术学院 (135107)美术 全日制 专业学位 514 63 352
(126)音乐学院 (135101)音乐 全日制 专业学位 75 24 365
(127)设计学院 (135108)艺术设计 全日制 专业学位 487 29 348
(131)地理科学学院 (085700)资源与环境 全日制 专业学位 27 20 264
(132)生态与环境科学学院 (085700)资源与环境 全日制 专业学位 136 39 307
(135)计算机科学与技术学院 (085400)电子信息 全日制 专业学位 274 52 264
(137)通信与电子工程学院 (085400)电子信息 全日制 专业学位 254 67 264
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (025100)金融 全日制 专业学位 810 54 366
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (025200)应用统计 全日制 专业学位 133 27 388
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (025400)国际商务 全日制 专业学位 53 10 346
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (025500)保险 全日制 专业学位 78 21 352
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (125100)工商管理 全日制 专业学位 355 120 175
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (125300)会计 全日制 专业学位 238 28 234
