2022兰州大学考研报录比(含2020-2021历年)

  • 2022兰州大学考研报录比(含2020-2021历年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2022兰州大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。1、2022年兰州大学考研报录比2022年硕士研究生报考录取情况统计2、2021年兰州大…

2022兰州大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。

说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。

1、2022年兰州大学考研报录比

2022年硕士研究生报考录取情况统计

2、2021年兰州大学考研报录比

2021年硕士研究生报考录取情况统计

学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免) 录取人数
总人数 推免人数
数学与统计学院 025200 应用统计 269 81 80 7
数学与统计学院 070100 数学 174 26 68 45
物理科学与技术学院 070200 物理学 191 66 106 31
物理科学与技术学院 080500 材料科学与工程 115 18 27 14
物理科学与技术学院 080900 电子科学与技术 27 5 15 10
物理科学与技术学院 085400 电子信息 19 7 40 0
物理科学与技术学院 085600 材料与化工 111 53 50 0
信息科学与工程学院 070208 无线电物理 3 0 1 1
信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 65 10 30 12
信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 185 27 56 29
信息科学与工程学院 085400 电子信息 389 117 129 4
化学化工学院 070300 化学 313 72 204 81
化学化工学院 081700 化学工程与技术 34 5 12 1
化学化工学院 085600 材料与化工 14 1 37 0
生命科学学院 071001 植物学 77 26 43 18
生命科学学院 071002 动物学 21 7 13 2
生命科学学院 071005 微生物学 47 11 14 5
生命科学学院 071008 发育生物学 6 1 4 1
生命科学学院 071009 细胞生物学 85 21 15 4
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 26 11 13 6
生命科学学院 071011 生物物理学 12 3 8 4
生命科学学院 071300 生态学 160 57 102 25
生命科学学院 090700 林学 4 0 5 0
资源环境学院 070501 自然地理学 75 19 46 26
资源环境学院 070502 人文地理学 47 6 11 5
资源环境学院 070503 地图学与地理信息系统 91 15 21 6
资源环境学院 0705Z1 城市与区域规划 28 8 9 5
资源环境学院 0705Z2 地球系统科学 4 2 16 6
资源环境学院 070905 第四纪地质学 27 12 13 6
资源环境学院 081500 水利工程 28 4 16 4
资源环境学院 083000 环境科学与工程 66 16 31 9
资源环境学院 085700 资源与环境 60 14 103 0
草地农业科技学院 090100 作物学 8 2 10 2
草地农业科技学院 090400 植物保护 29 6 12 1
草地农业科技学院 090500 畜牧学 15 8 10 1
草地农业科技学院 090900 草学 147 64 71 36
草地农业科技学院 095131 农艺与种业 4 3 16 0
草地农业科技学院 095132 资源利用与植物保护 0 0 10 0
草地农业科技学院 095133 畜牧 5 1 9 0
草地农业科技学院 095137 农业管理 15 5 6 0
草地农业科技学院 095138 农村发展 35 16 12 1
草地农业科技学院 120301 农业经济管理 1 1 6 1
地质科学与矿产资源学院 070900 地质学 71 26 37 14
大气科学学院 070600 大气科学 112 46 75 22
土木工程与力学学院 080100 力学 43 12 46 16
土木工程与力学学院 081400 土木工程 73 16 37 5
土木工程与力学学院 085700 资源与环境 26 14 37 0
核科学与技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 30 6 11 3
核科学与技术学院 070203 原子与分子物理 0 0 1 0
核科学与技术学院 0703Z3 放射化学 16 3 17 2
核科学与技术学院 082700 核科学与技术 96 30 37 9
核科学与技术学院 085800 能源动力 31 15 38 1
基础医学院 071003 生理学 5 0 5 1
基础医学院 071007 遗传学 3 0 2 2
基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 21 4 9 3
基础医学院 100100 基础医学 68 10 21 5
基础医学院 100600 中西医结合 21 1 4 1
基础医学院 100706 药理学 23 4 11 4
口腔医学院 100300 口腔医学 63 17 25 0
口腔医学院 105200 口腔医学 155 41 65 8
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 21 5 15 11
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 12 5 7 2
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免) 录取人数
总人数 推免人数
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 18 4 6 1
公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 5 0 2 0
公共卫生学院 100405 卫生毒理学 8 1 4 0
公共卫生学院 105300 公共卫生 130 50 106 4
公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 11 1 7 6
药学院 0703Z1 药物化学生物学 1 0 0 0
药学院 100700 药学 166 26 49 21
药学院 105500 药学 58 9 64 0
第一临床医学院 100201 内科学 72 3 5 1
第一临床医学院 100202 儿科学 23 0 0 0
第一临床医学院 100203 老年医学 2 0 0 0
第一临床医学院 100204 神经病学 3 0 1 1
第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 4 0 0 0
第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 26 1 1 0
第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 74 3 4 0
第一临床医学院 100210 外科学 60 4 5 0
第一临床医学院 100211 妇产科学 31 1 6 2
第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 0 0 0
第一临床医学院 100214 肿瘤学 10 0 4 0
第一临床医学院 100217 麻醉学 21 1 1 0
第一临床医学院 100218 急诊医学 3 0 0 0
第一临床医学院 105101 内科学 263 85 84 6
第一临床医学院 105102 儿科学 15 1 2 0
第一临床医学院 105103 老年医学 13 1 8 0
第一临床医学院 105104 神经病学 12 2 2 0
第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 5 1 2 0
第一临床医学院 105107 急诊医学 6 1 3 0
第一临床医学院 105108 重症医学 14 2 4 0
第一临床医学院 105109 全科医学 1 0 1 0
第一临床医学院 105111 外科学 103 22 52 3
第一临床医学院 105115 妇产科学 68 26 25 3
第一临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 3 1 3 0
第一临床医学院 105118 麻醉学 40 16 15 0
第一临床医学院 105120 临床检验诊断学 2 0 1 0
第一临床医学院 105121 肿瘤学 34 10 8 0
第一临床医学院 105123 放射影像学 48 14 13 2
第一临床医学院 105124 超声医学 27 6 4 0
第二临床医学院 100201 内科学 48 3 3 0
第二临床医学院 100202 儿科学 8 0 0 0
第二临床医学院 100204 神经病学 8 1 1 0
第二临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 11 1 1 0
第二临床医学院 100206 皮肤病与性病学 4 0 0 0
第二临床医学院 100207 影像医学与核医学 18 3 1 0
第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 34 2 5 2
第二临床医学院 100210 外科学 58 6 7 0
第二临床医学院 100211 妇产科学 11 0 0 0
第二临床医学院 100212 眼科学 10 0 0 0
第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 0 1 0
第二临床医学院 100214 肿瘤学 2 1 4 2
第二临床医学院 100217 麻醉学 13 1 1 0
第二临床医学院 100218 急诊医学 6 1 1 0
第二临床医学院 105101 内科学 139 32 55 9
第二临床医学院 105102 儿科学 19 2 7 0
第二临床医学院 105104 神经病学 39 11 17 0
第二临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 10 0 2 0
第二临床医学院 105106 皮肤病与性病学 17 1 3 0
第二临床医学院 105107 急诊医学 6 0 3 0
第二临床医学院 105108 重症医学 9 2 6 0
第二临床医学院 105109 全科医学 2 0 3 0
第二临床医学院 105111 外科学 196 60 83 8
第二临床医学院 105113 骨科学 58 16 21 1
第二临床医学院 105115 妇产科学 29 5 9 0
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免) 录取人数
总人数 推免人数
第二临床医学院 105116 眼科学 23 4 5 1
第二临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 7 1 3 0
第二临床医学院 105118 麻醉学 20 3 4 0
第二临床医学院 105120 临床检验诊断学 3 0 0 0
第二临床医学院 105121 肿瘤学 12 2 3 0
第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 2 0 3 0
第二临床医学院 105123 放射影像学 29 6 10 1
第二临床医学院 105124 超声医学 19 5 5 2
第二临床医学院 105125 核医学 5 1 3 0
护理学院 105400 护理 413 6 71 17
文学院 045300 汉语国际教育 357 67 70 2
文学院 050100 中国语言文学 125 4 48 32
文学院 130100 艺术学理论 45 8 9 2
历史文化学院 030401 民族学 31 5 14 8
历史文化学院 030402 马克思主义民族理论与政策 7 2 5 1
历史文化学院 030404 中国少数民族史 6 1 2 0
历史文化学院 0304Z1 民族社会学 13 3 9 6
历史文化学院 0304Z2 藏学 8 1 5 3
历史文化学院 060100 考古学 20 3 10 4
历史文化学院 060200 中国史 160 9 31 13
历史文化学院 0602Z1 敦煌学 26 2 13 7
历史文化学院 060300 世界史 12 6 9 1
哲学社会学院 010100 哲学 82 16 16 0
哲学社会学院 030300 社会学 27 6 12 4
哲学社会学院 035200 社会工作 104 41 57 1
外国语学院 050201 英语语言文学 17 3 6 2
外国语学院 050202 俄语语言文学 24 5 8 2
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 8 2 9 2
外国语学院 055101 英语笔译 166 57 53 2
外国语学院 055102 英语口译 17 4 7 2
外国语学院 055103 俄语笔译 4 1 9 0
外国语学院 055104 俄语口译 0 0 3 1
法学院 030100 法学 74 10 27 13
法学院 035101 法律(非法学) 884 146 177 5
法学院 035102 法律(法学) 317 16 81 36
经济学院 020100 理论经济学 16 0 20 8
经济学院 020200 应用经济学 225 31 66 40
经济学院 025100 金融 474 81 98 19
管理学院 120200 工商管理 183 12 53 38
管理学院 120400 公共管理 202 16 48 22
管理学院 125100 工商管理 2409 535 556 0
管理学院 125200 公共管理 1466 264 196 0
管理学院 125300 会计 392 40 24 0
新闻与传播学院 050300 新闻传播学 95 16 35 15
新闻与传播学院 055200 新闻与传播 363 79 84 24
政治与国际关系学院 030200 政治学 46 16 28 9
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 241 50 71 33
艺术学院 135101 音乐 53 10 28 3
艺术学院 135108 艺术设计 97 6 34 17
高等教育研究院 040100 教育学 115 7 18 1

3、2020年兰州大学考研报录比

2020年硕士研究生报考录取情况统计

学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免) 录取人数
总人数 推免人数
数学与统计学院 025200 应用统计 255 58 73 4
数学与统计学院 070100 数学 188 36 67 30
物理科学与技术学院 070200 物理学 168 61 97 45
物理科学与技术学院 080500 材料科学与工程 122 19 28 6
物理科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 42 7 14 7
物理科学与技术学院 085400 电子信息 10 2 21 0
物理科学与技术学院 085600 材料与化工 154 47 64 0
信息科学与工程学院 070208 无线电物理 3 0 1 1
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 28 4 7 4
信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 85 8 28 9
信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 204 17 49 27
信息科学与工程学院 085400 电子信息 477 105 121 3
化学化工学院 070300 化学 383 139 200 65
化学化工学院 081700 化学工程与技术 48 6 14 3
化学化工学院 085600 材料与化工 1 0 32 0
生命科学学院 071001 植物学 80 25 40 8
生命科学学院 071002 动物学 28 6 17 1
生命科学学院 071005 微生物学 74 23 13 5
生命科学学院 071008 发育生物学 5 1 5 0
生命科学学院 071009 细胞生物学 118 36 18 3
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 39 10 11 5
生命科学学院 071011 生物物理学 17 4 11 2
生命科学学院 071300 生态学 193 45 105 20
生命科学学院 090700 林学 3 0 1 0
资源环境学院 070501 自然地理学 79 16 41 26
资源环境学院 070502 人文地理学 48 10 10 2
资源环境学院 070503 地图学与地理信息系统 106 10 20 6
资源环境学院 0705Z1 城市与区域规划 19 6 9 3
资源环境学院 0705Z2 地球系统科学 16 5 17 7
资源环境学院 070905 第四纪地质学 16 9 15 4
资源环境学院 081500 水利工程 38 8 15 2
资源环境学院 083000 环境科学与工程 102 21 29 5
资源环境学院 085700 资源与环境 81 22 92 0
草地农业科技学院 090100 作物学 2 1 5 2
草地农业科技学院 090400 植物保护 21 7 10 5
草地农业科技学院 090500 畜牧学 26 3 6 0
草地农业科技学院 090900 草学 162 71 75 20
草地农业科技学院 095131 农艺与种业 13 8 14 0
草地农业科技学院 095133 畜牧 7 5 9 0
草地农业科技学院 095137 农业管理 45 20 13 0
草地农业科技学院 095138 农村发展 62 29 15 0
草地农业科技学院 120301 农业经济管理 0 0 5 0
地质科学与矿产资源学院 070900 地质学 56 25 40 15
大气科学学院 070600 大气科学 81 28 74 23
土木工程与力学学院 080100 力学 71 8 47 12
土木工程与力学学院 081400 土木工程 129 15 39 11
土木工程与力学学院 085700 资源与环境 6 2 32 0
核科学与技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 21 6 16 4
核科学与技术学院 070203 原子与分子物理 3 0 2 0
核科学与技术学院 0703Z3 放射化学 10 5 14 5
核科学与技术学院 082700 核科学与技术 118 17 26 8
核科学与技术学院 085800 能源动力 28 8 32 0
基础医学院 071003 生理学 8 0 4 1
基础医学院 071007 遗传学 6 1 1 1
基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 28 5 10 2
基础医学院 100100 基础医学 73 14 23 1
基础医学院 100600 中西医结合 21 3 2 0
基础医学院 100706 药理学 27 11 13 1
口腔医学院 100300 口腔医学 71 13 23 2
口腔医学院 105200 口腔医学 194 42 60 10
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 24 6 14 10
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 15 6 6 2
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免) 录取人数
总人数 推免人数
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 23 3 6 0
公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 6 1 2 1
公共卫生学院 100405 卫生毒理学 11 2 4 1
公共卫生学院 105300 公共卫生 134 30 84 1
公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 14 6 9 7
药学院 0703Z1 药物化学生物学 1 0 0 0
药学院 100700 药学 226 24 46 22
药学院 105500 药学 101 7 58 0
第一临床医学院 100201 内科学 53 3 3 0
第一临床医学院 100202 儿科学 9 0 0 0
第一临床医学院 100203 老年医学 1 1 2 0
第一临床医学院 100204 神经病学 3 0 0 0
第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 1 1 1 0
第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 22 0 0 0
第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 44 6 7 1
第一临床医学院 100210 外科学 45 6 9 1
第一临床医学院 100211 妇产科学 14 0 4 1
第一临床医学院 100212 眼科学 2 0 0 0
第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 2 0 0 0
第一临床医学院 100214 肿瘤学 13 1 3 1
第一临床医学院 100217 麻醉学 11 3 4 0
第一临床医学院 100218 急诊医学 4 0 0 0
第一临床医学院 105101 内科学 235 92 84 2
第一临床医学院 105102 儿科学 15 0 1 0
第一临床医学院 105103 老年医学 19 6 6 1
第一临床医学院 105104 神经病学 14 3 2 0
第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 10 3 2 0
第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 53 20 18 0
第一临床医学院 105108 临床检验诊断学 5 1 2 0
第一临床医学院 105109 外科学 130 35 50 3
第一临床医学院 105110 妇产科学 90 32 24 4
第一临床医学院 105111 眼科学 10 1 0 0
第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 3 1 3 0
第一临床医学院 105113 肿瘤学 41 13 12 1
第一临床医学院 105116 麻醉学 52 10 10 0
第一临床医学院 105117 急诊医学 3 0 2 0
第一临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 1 0 1 0
第二临床医学院 100201 内科学 29 4 6 0
第二临床医学院 100202 儿科学 9 0 0 0
第二临床医学院 100204 神经病学 9 1 1 0
第二临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 7 1 1 0
第二临床医学院 100206 皮肤病与性病学 2 0 0 0
第二临床医学院 100207 影像医学与核医学 22 1 1 0
第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 36 6 6 0
第二临床医学院 100210 外科学 42 1 9 0
第二临床医学院 100211 妇产科学 15 0 0 0
第二临床医学院 100212 眼科学 11 0 0 0
第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 2 0 0 0
第二临床医学院 100214 肿瘤学 2 0 0 0
第二临床医学院 100217 麻醉学 10 0 0 0
第二临床医学院 100218 急诊医学 5 0 0 0
第二临床医学院 105101 内科学 195 66 56 7
第二临床医学院 105102 儿科学 27 3 5 0
第二临床医学院 105104 神经病学 46 17 14 1
第二临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 18 4 2 0
第二临床医学院 105106 皮肤病与性病学 26 7 4 0
第二临床医学院 105107 影像医学与核医学 46 15 17 1
第二临床医学院 105108 临床检验诊断学 1 0 0 0
第二临床医学院 105109 外科学 295 94 102 3
第二临床医学院 105110 妇产科学 32 6 6 1
第二临床医学院 105111 眼科学 20 2 2 0
第二临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 11 1 3 0
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免) 录取人数
总人数 推免人数
第二临床医学院 105113 肿瘤学 12 3 6 0
第二临床医学院 105116 麻醉学 14 6 5 0
第二临床医学院 105117 急诊医学 16 3 6 0
第二临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 9 5 3 0
护理学院 105400 护理 432 13 64 16
文学院 045300 汉语国际教育 399 76 67 4
文学院 050100 中国语言文学 194 9 46 32
文学院 130100 艺术学理论 31 6 9 4
历史文化学院 030401 民族学 29 12 11 7
历史文化学院 030402 马克思主义民族理论与政策 5 1 4 1
历史文化学院 030404 中国少数民族史 2 0 4 2
历史文化学院 0304Z1 民族社会学 13 6 7 1
历史文化学院 0304Z2 藏学 4 1 6 4
历史文化学院 060100 考古学 19 2 9 3
历史文化学院 060200 中国史 226 43 33 8
历史文化学院 0602Z1 敦煌学 42 8 13 7
历史文化学院 060300 世界史 49 7 9 3
哲学社会学院 010100 哲学 96 11 16 1
哲学社会学院 030300 社会学 36 12 11 0
哲学社会学院 035200 社会工作 141 61 55 1
外国语学院 050201 英语语言文学 15 4 6 2
外国语学院 050202 俄语语言文学 40 13 7 2
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 21 4 9 2
外国语学院 055101 英语笔译 206 74 47 1
外国语学院 055102 英语口译 16 1 7 2
外国语学院 055103 俄语笔译 7 1 13 0
外国语学院 055104 俄语口译 1 0 4 1
法学院 030100 法学 91 21 25 8
法学院 035101 法律(非法学) 802 193 203 2
法学院 035102 法律(法学) 325 32 47 10
经济学院 020100 理论经济学 10 0 13 6
经济学院 020200 应用经济学 333 33 74 44
经济学院 025100 金融 439 50 84 12
管理学院 120200 工商管理 306 32 50 27
管理学院 120400 公共管理 256 38 46 20
管理学院 125100 工商管理 2129 433 517 0
管理学院 125200 公共管理 984 212 202 0
管理学院 125300 会计 381 41 22 0
新闻与传播学院 050300 新闻传播学 81 24 33 10
新闻与传播学院 055200 新闻与传播 375 51 82 30
政治与国际关系学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 1 0 4 0
政治与国际关系学院 030206 国际政治 21 12 16 5
政治与国际关系学院 030207 国际关系 10 4 7 2
马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 9 4 3 0
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 170 55 69 23
艺术学院 135101 音乐 78 15 26 4
艺术学院 135108 艺术设计 103 12 32 19
高等教育研究院 040100 教育学 150 15 19 1

4、2019年兰州大学考研报录比

2019年硕士研究生报考录取情况统计

学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免生) 录取人数
总人数 其中:推免生人数
数学与统计学院 025200 应用统计 186 75 67 6
数学与统计学院 070100 数学 265 40 73 27
物理科学与技术学院 070200 物理学 156 59 86 46
物理科学与技术学院 080500 材料科学与工程 118 17 33 10
物理科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 46 13 19 4
物理科学与技术学院 085204 材料工程 108 51 50 0
信息科学与工程学院 070208 无线电物理 2 1 3 1
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 32 5 13 4
信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 107 10 31 16
信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 183 25 39 17
信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 156 35 44 0
信息科学与工程学院 085211 计算机技术 221 76 63 0
信息科学与工程学院 085212 软件工程 40 3 2 0
化学化工学院 070300 化学 378 101 203 67
化学化工学院 081700 化学工程与技术 78 7 10 3
生命科学学院 071001 植物学 86 20 40 9
生命科学学院 071002 动物学 26 7 14 1
生命科学学院 071003 生理学 1 0 0 0
生命科学学院 071005 微生物学 93 16 15 3
生命科学学院 071008 发育生物学 7 1 6 1
生命科学学院 071009 细胞生物学 114 31 19 1
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 69 18 9 1
生命科学学院 071011 生物物理学 8 3 12 3
生命科学学院 071300 生态学 173 46 83 25
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免生) 录取人数
总人数 其中:推免生人数
生命科学学院 090700 林学 7 1 1 0
资源环境学院 070501 自然地理学 97 20 42 25
资源环境学院 070502 人文地理学 21 8 11 3
资源环境学院 070503 地图学与地理信息系统 75 10 16 4
资源环境学院 0705Z1 城市与区域规划 9 1 8 2
资源环境学院 0705Z2 地球系统科学 16 6 15 8
资源环境学院 070905 第四纪地质学 31 12 11 4
资源环境学院 081500 水利工程 33 11 16 1
资源环境学院 083000 环境科学与工程 80 27 30 3
资源环境学院 085229 环境工程 52 18 56 0
草地农业科技学院 090100 作物学 9 4 5 1
草地农业科技学院 090400 植物保护 30 7 9 2
草地农业科技学院 090500 畜牧学 39 12 12 0
草地农业科技学院 090900 草学 149 53 66 22
草地农业科技学院 120301 农业经济管理 0 0 5 1
草地农业科技学院 095131 农艺与种业 7 4 15 0
草地农业科技学院 095133 畜牧 6 4 8 0
草地农业科技学院 095137 农业管理 15 10 12 0
草地农业科技学院 095138 农村发展 23 17 15 0
地质科学与矿产资源学院 070900 地质学 52 18 32 9
大气科学学院 070600 大气科学 63 41 70 26
土木工程与力学学院 080100 力学 55 18 41 13
土木工程与力学学院 081400 土木工程 93 25 42 13
核科学与技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 28 12 16 5
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免生) 录取人数
总人数 其中:推免生人数
核科学与技术学院 070203 原子与分子物理 2 2 4 0
核科学与技术学院 0703Z3 放射化学 11 2 7 2
核科学与技术学院 082700 核科学与技术 72 21 23 6
核科学与技术学院 085226 核能与核技术工程 9 4 30 0
基础医学院 071003 生理学 3 2 4 0
基础医学院 071007 遗传学 9 2 2 1
基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 17 8 11 4
基础医学院 100100 基础医学 53 11 20 2
基础医学院 100600 中西医结合 17 5 5 0
基础医学院 100706 药理学 24 10 9 0
口腔医学院 100300 口腔医学 53 19 22 0
口腔医学院 105200 口腔医学 124 36 46 9
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 51 19 10 7
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 17 7 8 1
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 33 6 4 0
公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 5 2 1 0
公共卫生学院 100405 卫生毒理学 9 5 5 1
公共卫生学院 105300 公共卫生 89 28 54 2
公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 33 8 6 4
药学院 0703Z1 药物化学生物学 1 0 0 0
药学院 100700 药学 226 35 42 19
药学院 105500 药学 130 24 53 0
第一临床医学院 100201 内科学 53 5 11 7
第一临床医学院 100202 儿科学 12 0 0 0
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免生) 录取人数
总人数 其中:推免生人数
第一临床医学院 100203 老年医学 4 0 0 0
第一临床医学院 100204 神经病学 8 1 1 0
第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 0 0 1 0
第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 14 1 2 0
第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 39 6 5 1
第一临床医学院 100210 外科学 31 1 5 0
第一临床医学院 100211 妇产科学 22 1 3 1
第一临床医学院 100212 眼科学 1 0 0 0
第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 1 0 0 0
第一临床医学院 100214 肿瘤学 13 0 0 0
第一临床医学院 100217 麻醉学 10 2 2 0
第一临床医学院 100218 急诊医学 4 0 0 0
第一临床医学院 105101 内科学 366 94 67 8
第一临床医学院 105102 儿科学 48 4 7 0
第一临床医学院 105103 老年医学 22 6 7 0
第一临床医学院 105104 神经病学 14 2 3 0
第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 15 0 1 0
第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 77 10 12 1
第一临床医学院 105108 临床检验诊断学 5 1 3 0
第一临床医学院 105109 外科学 128 19 42 2
第一临床医学院 105110 妇产科学 112 26 21 3
第一临床医学院 105111 眼科学 12 1 2 1
第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 5 1 3 0
第一临床医学院 105113 肿瘤学 39 4 10 3
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免生) 录取人数
总人数 其中:推免生人数
第一临床医学院 105116 麻醉学 54 12 10 1
第一临床医学院 105117 急诊医学 3 0 2 0
第一临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 7 1 2 0
第二临床医学院 100201 内科学 44 7 6 0
第二临床医学院 100202 儿科学 5 0 0 0
第二临床医学院 100204 神经病学 5 1 1 0
第二临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 6 0 0 0
第二临床医学院 100206 皮肤病与性病学 1 0 0 0
第二临床医学院 100207 影像医学与核医学 27 2 2 0
第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 42 7 8 3
第二临床医学院 100210 外科学 58 3 4 1
第二临床医学院 100211 妇产科学 9 0 0 0
第二临床医学院 100212 眼科学 6 0 0 0
第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 1 1 0
第二临床医学院 100214 肿瘤学 2 0 0 0
第二临床医学院 100217 麻醉学 21 6 5 0
第二临床医学院 100218 急诊医学 5 1 0 0
第二临床医学院 105101 内科学 248 53 42 7
第二临床医学院 105102 儿科学 32 3 6 0
第二临床医学院 105104 神经病学 40 15 13 0
第二临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 9 0 2 0
第二临床医学院 105106 皮肤病与性病学 29 2 5 0
第二临床医学院 105107 影像医学与核医学 100 22 18 5
第二临床医学院 105108 临床检验诊断学 7 0 0 0
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免生) 录取人数
总人数 其中:推免生人数
第二临床医学院 105109 外科学 481 90 97 10
第二临床医学院 105110 妇产科学 40 8 7 1
第二临床医学院 105111 眼科学 20 1 4 2
第二临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 10 2 4 0
第二临床医学院 105113 肿瘤学 28 4 3 0
第二临床医学院 105116 麻醉学 31 5 3 0
第二临床医学院 105117 急诊医学 17 0 7 0
第二临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 10 1 2 0
护理学院 105400 护理 414 34 46 16
文学院 045300 汉语国际教育 286 85 66 2
文学院 050101 文艺学 31 5 10 4
文学院 050103 汉语言文字学 59 6 10 6
文学院 050104 中国古典文献学 16 2 2 1
文学院 050105 中国古代文学 64 3 6 4
文学院 050106 中国现当代文学 89 7 11 6
文学院 050108 比较文学与世界文学 19 1 4 0
文学院 130100 艺术学理论 12 5 9 3
历史文化学院 030401 民族学 29 12 14 4
历史文化学院 030402 马克思主义民族理论与政策 6 2 4 0
历史文化学院 030404 中国少数民族史 1 0 0 0
历史文化学院 0304Z1 民族社会学 25 13 9 2
历史文化学院 0304Z2 藏学 3 2 5 3
历史文化学院 060100 考古学 21 4 8 2
历史文化学院 060200 中国史 177 26 30 9
学院名称 专业代码 专业名称 一志愿报考人数 一志愿上线人数(不含推免生) 录取人数
总人数 其中:推免生人数
历史文化学院 0602Z1 敦煌学 45 2 12 7
历史文化学院 060300 世界史 40 9 9 3
哲学社会学院 010100 哲学 60 17 18 0
哲学社会学院 030300 社会学 25 12 11 0
哲学社会学院 035200 社会工作 122 56 42 1
外国语学院 050201 英语语言文学 16 2 6 2
外国语学院 050202 俄语语言文学 36 12 7 2
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 16 4 10 3
外国语学院 055101 英语笔译 140 56 48 0
外国语学院 055102 英语口译 17 6 4 0
法学院 030100 法学 118 24 22 6
法学院 035101 法律(非法学) 1381 201 166 5
法学院 035102 法律(法学) 677 74 66 3
经济学院 020100 理论经济学 19 0 21 2
经济学院 020200 应用经济学 446 50 69 37
经济学院 025100 金融 286 69 74 15
管理学院 120200 工商管理 265 26 54 20
